安徽建筑大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-05-20 02:55:15 安徽省大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
安徽建筑大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
安徽建筑大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
安徽 | 三批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 506 | 37973 | 409 | 97 |
安徽 | 三批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 506 | 37973 | 409 | 97 |
安徽 | 三批 | 理科 | 材料類 | 504 | 39572 | 409 | 95 |
安徽 | 三批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 505 | 38779 | 409 | 96 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工商管理類 | 513 | 32646 | 409 | 104 |
安徽 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 525 | 24875 | 409 | 116 |
安徽 | 三批 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程 | 509 | 35571 | 409 | 100 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工程造價(jià) | 517 | 29860 | 409 | 108 |
安徽 | 三批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 516 | 30562 | 409 | 107 |
安徽 | 三批 | 理科 | 電子信息類 | 513 | 32646 | 409 | 104 |
安徽 | 一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 530 | 22053 | 489 | 41 |
安徽 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 524 | 25456 | 489 | 35 |
安徽 | 一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 519 | 28523 | 489 | 30 |
安徽 | 一批 | 理科 | 工程造價(jià) | 515 | 31257 | 489 | 26 |
安徽 | 一批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 513 | 32646 | 489 | 24 |
安徽 | 一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 513 | 32646 | 489 | 24 |
安徽 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 511 | 34090 | 489 | 22 |
安徽 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 511 | 34090 | 489 | 22 |
安徽 | 一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 511 | 34090 | 489 | 22 |
安徽 | 一批 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 511 | 34090 | 489 | 22 |
安徽 | 一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 507 | 37187 | 489 | 18 |
安徽 | 一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 505 | 38779 | 489 | 16 |
安徽 | 一批 | 理科 | 交通工程 | 505 | 38779 | 489 | 16 |
安徽 | 一批 | 理科 | 安全工程 | 505 | 38779 | 489 | 16 |
安徽 | 一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 505 | 38779 | 489 | 16 |
安徽 | 一批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 504 | 39572 | 489 | 15 |
安徽 | 一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 504 | 39572 | 489 | 15 |
安徽 | 一批 | 理科 | 工商管理類 | 504 | 39572 | 489 | 15 |
安徽 | 一批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 503 | 40424 | 489 | 14 |
安徽 | 一批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 503 | 40424 | 489 | 14 |
安徽 | 一批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 502 | 41233 | 489 | 13 |
安徽 | 一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 材料類 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 人力資源管理 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 英語(yǔ) | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 法學(xué) | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
廣西 | 高考 | 網(wǎng) | www.GxeduW.com | ||||
安徽 | 一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 499 | 43815 | 489 | 10 |
安徽 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 499 | 43815 | 489 | 10 |
安徽 | 一批 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 499 | 43815 | 489 | 10 |
安徽 | 一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 499 | 43815 | 489 | 10 |
安徽 | 一批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 499 | 43815 | 489 | 10 |
安徽 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 499 | 43815 | 489 | 10 |
安徽 | 一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 498 | 44764 | 489 | 9 |
安徽 | 一批 | 理科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 498 | 44764 | 489 | 9 |
安徽 | 一批 | 理科 | 聲學(xué) | 496 | 46552 | 489 | 7 |
安徽 | 三批 | 文科 | 工商管理類 | 555 | 7512 | 469 | 86 |
安徽 | 三批 | 文科 | 法學(xué) | 551 | 8682 | 469 | 82 |
安徽 | 一批 | 文科 | 工商管理類 | 544 | 11284 | 541 | 3 |
安徽 | 一批 | 文科 | 法學(xué) | 544 | 11284 | 541 | 3 |
安徽 | 一批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 543 | 11708 | 541 | 2 |
安徽 | 一批 | 文科 | 人力資源管理 | 543 | 11708 | 541 | 2 |
北京 | 二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 505 | 23197 | 495 | 10 |
北京 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 499 | 24234 | 495 | 4 |
北京 | 二批 | 理科 | 材料類 | 489 | 25956 | 495 | -6 |
北京 | 二批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 489 | 25956 | 495 | -6 |
北京 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 487 | 26266 | 495 | -8 |
北京 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 487 | 26266 | 495 | -8 |
北京 | 二批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 486 | 26424 | 495 | -9 |
北京 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 485 | 26584 | 495 | -10 |
北京 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 483 | 26910 | 495 | -12 |
北京 | 二批 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 483 | 26910 | 495 | -12 |
北京 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 499 | 24335 | 507 | -8 |
北京 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 498 | 24523 | 507 | -9 |
北京 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 493 | 25361 | 507 | -14 |
北京 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 491 | 25731 | 507 | -16 |
福建 | 一批 | 理科 | 交通工程 | 506 | -- | 506 | 0 |
福建 | 一批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 506 | -- | 506 | 0 |
福建 | 一批 | 理科 | 工程造價(jià) | 534 | -- | 506 | 28 |
福建 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 533 | -- | 506 | 27 |
福建 | 一批 | 理科 | 工程管理 | 521 | -- | 506 | 15 |
福建 | 一批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 521 | -- | 506 | 15 |
福建 | 一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 514 | -- | 506 | 8 |
福建 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 513 | -- | 506 | 7 |
福建 | 一批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 512 | -- | 506 | 6 |
福建 | 一批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 510 | -- | 506 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 510 | -- | 506 | 4 |
福建 | 一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508 | -- | 506 | 2 |
福建 | 一批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 504 | -- | 506 | -2 |
福建 | 一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 504 | -- | 506 | -2 |
福建 | 一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 503 | -- | 506 | -3 |
福建 | 一批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 500 | -- | 506 | -6 |
福建 | 一批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 499 | -- | 506 | -7 |
福建 | 一批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 498 | -- | 506 | -8 |
福建 | 一批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 498 | -- | 506 | -8 |
福建 | 一批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 497 | -- | 506 | -9 |
福建 | 一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 496 | -- | 506 | -10 |
福建 | 一批 | 理科 | 土地資源管理 | 494 | -- | 506 | -12 |
福建 | 一批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 494 | -- | 506 | -12 |
福建 | 一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 493 | -- | 506 | -13 |
福建 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 493 | -- | 506 | -13 |
福建 | 一批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 488 | -- | 506 | -18 |
福建 | 一批 | 理科 | 聲學(xué) | 484 | -- | 506 | -22 |
福建 | 一批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 546 | -- | 561 | -15 |
廣東 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 559 | -- | 504 | 55 |
廣東 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 552 | -- | 504 | 48 |
廣東 | 二批 | 理科 | 工程造價(jià) | 543 | -- | 504 | 39 |
廣東 | 二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 540 | -- | 504 | 36 |
廣東 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 535 | -- | 504 | 31 |
廣東 | 二批 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 533 | -- | 504 | 29 |
廣東 | 二批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 532 | -- | 504 | 28 |
廣東 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 531 | -- | 504 | 27 |
廣東 | 二批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 530 | -- | 504 | 26 |
廣東 | 二批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 528 | -- | 504 | 24 |
廣東 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 526 | -- | 504 | 22 |
廣東 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 526 | -- | 504 | 22 |
廣東 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 525 | -- | 504 | 21 |
廣東 | 二批 | 理科 | 材料類 | 524 | -- | 504 | 20 |
廣東 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 524 | -- | 504 | 20 |
廣東 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 554 | -- | 534 | 20 |
廣東 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 548 | -- | 534 | 14 |
海南 | 二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 623 | 6919 | 542 | 81 |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 602 | -- | 542 | 60 |
海南 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 574 | -- | 542 | 32 |
海南 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 573 | -- | 542 | 31 |
海南 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 569 | -- | 542 | 27 |
海南 | 二批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 569 | -- | 542 | 27 |
海南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 568 | -- | 542 | 26 |
海南 | 二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 566 | -- | 542 | 24 |
海南 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 638 | -- | 590 | 48 |
海南 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 631 | -- | 590 | 41 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 585 | 34445 | 503 | 82 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 578 | 39514 | 503 | 75 |
河北 | 二批 | 理科 | 給排水科學(xué)與工程 | 578 | 39514 | 503 | 75 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 576 | 41000 | 503 | 73 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程造價(jià) | 576 | 41000 | 503 | 73 |
河北 | 二批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 575 | 41735 | 503 | 72 |
河北 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 574 | 42555 | 503 | 71 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 574 | 42555 | 503 | 71 |
河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 574 | 42555 | 503 | 71 |
河北 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 573 | 43359 | 503 | 70 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 572 | 44141 | 503 | 69 |
河北 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 572 | 44141 | 503 | 69 |
河北 | 二批 | 理科 | 勘查技術(shù)與工程 | 572 | 44141 | 503 | 69 |
河北 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 571 | 44920 | 503 | 68 |
河北 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 571 | 44920 | 503 | 68 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料類 | 571 | 44920 | 503 | 68 |
河北 | 二批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 571 | 44920 | 503 | 68 |
河北 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 570 | 45712 | 503 | 67 |
河北 | 二批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 570 | 45712 | 503 | 67 |
河北 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 570 | 45712 | 503 | 67 |
河北 | 二批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 理科 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 568 | 47295 | 503 | 65 |
河北 | 二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 568 | 47295 | 503 | 65 |
河北 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 566 | 48912 | 503 | 63 |
河北 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 565 | 49691 | 503 | 62 |
河北 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 556 | 11589 | 513 | 43 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 555 | 11942 | 513 | 42 |
河北 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 549 | 14183 | 513 | 36 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 559 | 44068 | 476 | 83 |
河南 | 二批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 550 | 52780 | 476 | 74 |
河南 | 二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 548 | 54775 | 476 | 72 |
河南 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 548 | 54775 | 476 | 72 |
河南 | 二批 | 理科 | 交通工程 | 545 | 57856 | 476 | 69 |
河南 | 二批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 543 | 59935 | 476 | 67 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料類 | 542 | 60997 | 476 | 66 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 541 | 62051 | 476 | 65 |
河南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 541 | 62051 | 476 | 65 |
河南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 540 | 63190 | 476 | 64 |
河南 | 二批 | 理科 | 能源與動(dòng)力工程 | 540 | 63190 | 476 | 64 |
河南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 539 | 64265 | 476 | 63 |
河南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 538 | 65323 | 476 | 62 |
河南 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 538 | 65323 | 476 | 62 |
河南 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 538 | 65323 | 476 | 62 |
河南 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 537 | 66463 | 476 | 61 |
河南 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 513 | 24466 | 483 | 30 |
河南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 513 | 24466 | 483 | 30 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 520 | 29546 | 414 | 106 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 514 | 31559 | 414 | 100 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 513 | 31885 | 414 | 99 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 地質(zhì)工程 | 512 | 32241 | 414 | 98 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 511 | 32590 | 414 | 97 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 509 | 33269 | 414 | 95 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 507 | 33953 | 414 | 93 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 道路橋梁與渡河工程 | 507 | 33953 | 414 | 93 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 材料類 | 506 | 34285 | 414 | 92 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 503 | 35319 | 414 | 89 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 503 | 35319 | 414 | 89 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 502 | 35693 | 414 | 88 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 501 | 36085 | 414 | 87 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 500 | 36414 | 414 | 86 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 502 | 10818 | 454 | 48 |
【安徽建筑大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
安徽大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-25
寧波大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-01
江南大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-20
重慶大學(xué)最新各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線03-09
2020河北大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-21
大連大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-25
天津大學(xué)2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-25
武漢工程大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線02-21
- 安徽中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 滁州學(xué)院排名,滁州學(xué)院實(shí)力人氣排名
- 安徽中醫(yī)藥大學(xué)大一新生QQ群和微信,安徽中醫(yī)藥大學(xué)新生群
- 阜陽(yáng)市所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名
- 安徽一本大學(xué)排名理科
- 銅陵市?茖W(xué)校排名,銅陵市?茖W(xué)校有哪些(名單)
- 西安工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 安徽民辦高校大學(xué)名單,安徽省民辦大學(xué)排名
- 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名怎么樣(排名好不好)
- 安徽建筑大學(xué)新生宿舍環(huán)境內(nèi)部圖片,男生女生宿舍條件(圖)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 安徽省大學(xué)排名
- 安徽高考
- 安徽中考
- 安徽征兵網(wǎng)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息