2018年北京理科特殊院校招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線錄取結(jié)果查詢
更新時(shí)間:2022-05-21 18:04:27 北京高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年北京理科特殊院校招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線錄取結(jié)果查詢
2016北京理科特殊類(lèi)型院校招生計(jì)劃
理科特殊類(lèi)型 |
學(xué)校 | 總計(jì)劃人數(shù) | 詳細(xì)專(zhuān)業(yè)信息 |
1021--北京大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1022--中國(guó)人民大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1023--清華大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1025--北京交通大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1026--北京科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1027--北京化工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1028--北京郵電大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1029--中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1030--北京林業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1031--北京中醫(yī)藥大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1032--北京師范大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1033--北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1035--北京語(yǔ)言大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1036--中國(guó)傳媒大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1037--中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1038--對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1039--中國(guó)政法大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1040--華北電力大學(xué)(北京) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1042--中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1043--中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1045--北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1047--北京航空航天大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1048--北京理工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1049--北京工業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1055--首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1062--北方工業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1076--北京聯(lián)合大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1210--南開(kāi)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1211--天津大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1212--天津醫(yī)科大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1215--中國(guó)民航大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1216--天津科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1217--天津工業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1221--天津師范大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
1310--華北電力大學(xué)(保定) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2110--大連海事大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2111--大連理工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2112--東北大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2126--遼寧石油化工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2210--吉林大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2211--東北師范大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2311--哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
2312--哈爾濱工程大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3110--復(fù)旦大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3111--同濟(jì)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3112--上海交通大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3113--華東理工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3114--東華大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3115--華東師范大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3116--上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3117--上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3118--上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3121--復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3210--南京大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3211--東南大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3212--中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3213--河海大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3214--江南大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3215--南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3216--中國(guó)藥科大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3217--南京航空航天大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3218--南京理工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3219--蘇州大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3310--浙江大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3328--浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3401--合肥工業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3402--中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3501--廈門(mén)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3502--福州大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3710--山東大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3711--中國(guó)海洋大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3712--中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
3714--哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4105--鄭州大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4210--武漢大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4211--華中科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4212--中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4213--武漢理工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4214--華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4216--中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4310--湖南大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4311--中南大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4410--中山大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4411--華南理工大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4422--華南師范大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
4611--海南大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5010--重慶大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5011--西南大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5110--四川大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5111--西南交通大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5112--電子科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5113--西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
5115--電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6110--西安交通大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6111--西安電子科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6112--長(zhǎng)安大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6113--西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6114--陜西師范大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6115--西北工業(yè)大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6117--西安建筑科技大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
6210--蘭州大學(xué) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7101--北京林業(yè)大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7103--北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7107--北京理工大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7113--北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7221--東北師范大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7501--重慶大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7502--西南大學(xué)(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
7513--電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作專(zhuān)業(yè)) | 0人 | 點(diǎn)擊進(jìn)入>>>> |
【2018年北京理科特殊院校招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線錄取結(jié)果查詢】相關(guān)文章:
2121山西高考理科二本A類(lèi)院校投檔錄取分?jǐn)?shù)線公布和錄取結(jié)果查詢時(shí)間04-11
江蘇高考二本理科征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線和院校錄取結(jié)果查詢03-04
2021年廣東高考二B理科院校投檔分?jǐn)?shù)線和錄取結(jié)果查詢時(shí)間01-24
職高怎么查詢錄取結(jié)果04-05
2018高校自主招生錄取分?jǐn)?shù)線成績(jī)查詢初審結(jié)果查詢時(shí)間06-19
錄取查詢?yōu)槭裁礋o(wú)查詢結(jié)果04-04
2018年北京城市學(xué)院高職自主招生錄取分?jǐn)?shù)線成績(jī)查詢錄取查詢06-19
考生如何查詢錄取結(jié)果04-05
最新文章
- 首都體育學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說(shuō)明
- 南開(kāi)大學(xué)高考錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間及EMS查詢
- 北京本科二批二本志愿可以填選幾個(gè) 志愿填報(bào)錄取時(shí)間安排
- 清華大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間入學(xué)指南宿舍條件考試軍訓(xùn),錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢
- 北京高考錄取結(jié)果什么時(shí)候公布 錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間安排
- 北京高考語(yǔ)文作文應(yīng)該怎么寫(xiě)不跑題 審題立意分析
- 北京科技大學(xué)錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院大一新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 北京自主招生
- 院校庫(kù)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 招生資訊
- 自主招生
- 北京高考
- 北京中考
- 招生簡(jiǎn)章
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線