北京師范大學全國排名,2018北京師范大學排名及分數(shù)線
更新時間:2022-05-29 05:46:38 北京高考 我要投稿
- 相關推薦
北京師范大學全國排名,2018北京師范大學排名及分數(shù)線
2018中國大學排行榜中,北京師范大學的排名情況是:
[1]在中國高校700強中,北京師范大學排名第19名,相對于2017年排名保持不變。
[2]在北京所有高校中,北京師范大學排名第4名,相對于2017年排名保持不變。
[3]在所有師范類大學中,北京師范大學排名第1名,相對于2017年排名保持不變。
北京師范大學歷年排名表 | |||||
年度 | 全國排名 | 省內排名 | 分類 | 分類排名 | 總分 |
2018 | 19 | 4 | 師范 | 1 | 72.50 |
2017 | 19 | 4 | 師范 | 1 | 71.94 |
2016 | 15 | 4 | 師范 | 1 | 74.75 |
2015 | 12 | 4 | 師范 | 1 | 75.31 |
2014 | 11 | 4 | 師范 | 1 | 74.35 |
2013 | 16 | 4 | 師范 | 1 | 70.98 |
2012 | 17 | 4 | 師范 | 1 | 25.82 |
通過上述北京師范大學排名走勢圖可以看出,相對于2017年,北京師范大學在全國排名中保持不變;在北京省內排名保持不變;在師范類院校中排名保持不變。
北京師范大學省內各專業(yè)錄取分數(shù)線2017
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2018招生計劃 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育學部 | 教育學(國家試點學院) | 文 | 3 | 660 | 658 | 658.8 | 660 | 660 | 660.0 | 648 | 644 | 645.7 |
理 | 4 | 684 | 677 | 680.3 | 665 | 660 | 662.7 | 655 | 652 | 653.4 | ||
經(jīng)濟與工商管理學院 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 理 | 4 | 681 | 677 | 678.8 | 667 | 660 | 663.3 | 655 | 651 | 652.8 |
國際經(jīng)濟與貿易(瀚德實驗1班法語,僅招有專業(yè)志愿考生) | 文 | 2 | 663 | 660 | 661.5 | 663 | 663 | 663.0 | 652 | 643 | 647.5 | |
理 | 3 | 682 | 681 | 681.3 | 671 | 668 | 669.7 | 654 | 651 | 653.0 | ||
金融學 | 文 | 2 | 657 | 656 | 656.5 | 660 | 659 | 659.5 | 647 | 643 | 644.3 | |
理 | 2 | 679 | 676 | 677.7 | 664 | 662 | 663.2 | 655 | 655 | 655.0 | ||
工商管理(國際商務管理實驗班) | 文 | 2 | 658 | 655 | 656.0 | 661 | 660 | 660.3 | 644 | 642 | 643.0 | |
會計學 | 文 | 2 | 657 | 655 | 655.7 | 659 | 658 | 658.5 | 650 | 643 | 646.5 | |
理 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | 663 | 660 | 661.5 | 652 | 651 | 651.5 | ||
法學院 | 法學(瀚德實驗2班德語,僅招有專業(yè)志愿考生) | 文 | 2 | 660 | 657 | 658.3 | 663 | 662 | 662.5 | 648 | 646 | 647.0 |
理 | 2 | 683 | 677 | 680.0 | 663 | 660 | 661.5 | 653 | 652 | 652.3 | ||
社會學院 | 社會學 | 文 | 2 | 660 | 658 | 659.0 | 645 | 643 | 643.7 | |||
心理學部 | 心理學 | 理 | 9 | 686 | 681 | 682.8 | 676 | 664 | 668.1 | 665 | 656 | 659.4 |
文學院 | 漢語言文學 | 文 | 8 | 663 | 655 | 658.1 | 665 | 659 | 661.2 | 655 | 646 | 649.0 |
外國語言文學學院 | 英語 | 文 | 2 | 656 | 656 | 656.0 | 658 | 658 | 658.0 | 647 | 642 | 644.5 |
理 | 2 | 675 | 675 | 675.0 | 662 | 662 | 662.0 | 660 | 652 | 656.0 | ||
新聞傳播學院 | 傳播學 | 文 | 2 | 655 | 654 | 654.3 | 659 | 658 | 658.7 | 657 | 647 | 652.0 |
歷史學院 | 歷史學 | 文 | 4 | 657 | 654 | 656.0 | 660 | 658 | 659.3 | 644 | 642 | 643.0 |
數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理 | 9 | 690 | 680 | 682.7 | 677 | 666 | 668.8 | 664 | 654 | 656.6 |
物理學系 | 物理學(協(xié)同創(chuàng)新實驗班) | 理 | 2 | 680 | 676 | 677.6 | 665 | 664 | 664.3 | 659 | 654 | 656.5 |
物理學(基地班) | 理 | 2 | 663 | 662 | 662.5 | 652 | 651 | 651.5 | ||||
化學學院 | 化學 | 理 | 4 | 681 | 675 | 677.6 | 666 | 661 | 663.7 | 657 | 651 | 653.3 |
地理科學學部 | 地理科學類(基地班:自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 理 | 2 | 676 | 676 | 676.0 | 662 | 661 | 661.5 | 661 | 654 | 657.5 |
資源環(huán)境科學(本研一體培養(yǎng)班) | 理 | 2 | 678 | 678 | 678.0 | 665 | 651 | 658.0 | ||||
統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理 | 4 | 680 | 677 | 678.0 | 665 | 662 | 662.8 | 657 | 654 | 655.2 |
環(huán)境學院 | 環(huán)境科學(含環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)) | 理 | 4 | 687 | 675 | 678.0 | 670 | 660 | 662.6 | 651 | 651 | 651.0 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學專業(yè)、生物技術專業(yè)) | 理 | 5 | 679 | 675 | 676.5 | 666 | 661 | 662.5 | 655 | 654 | 654.2 |
信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 理 | 2 | 680 | 677 | 678.5 | 663 | 660 | 661.3 | 651 | 651 | 651.0 |
電子信息科學與技術 | 理 | 2 | 681 | 681 | 681.0 | 667 | 661 | 664.0 | ||||
政府管理學院 | 人力資源管理(含公共事業(yè)管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)) | 文 | 2 | 655 | 655 | 655.0 | 658 | 651 | 656.3 | 644 | 643 | 643.5 |
理 | 2 | 683 | 679 | 681.0 | 667 | 667 | 667.0 | 652 | 651 | 651.5 | ||
國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃 | 人文科學試驗班(可選專業(yè):漢語言文學、歷史學、哲學) | 文 | 4 | 664 | 660 | 661.5 | 668 | 663 | 665.0 | 648 | 641 | 644.2 |
理科試驗班(可選專業(yè):數(shù)學、物理學、化學、生物學) | 理 | 5 | 687 | 682 | 684.1 | 674 | 665 | 668.8 | 662 | 658 | 659.8 | |
合計 | 110(文科37,理科73) | |||||||||||
文科 | 調檔線 | 654 | 658 | 641 | ||||||||
一本線 | 579 | 583 | 555 | |||||||||
理科 | 調檔線 | 675 | 660 | 651 | ||||||||
一本線 | 548 | 548 | 537 |
【北京師范大學全國排名,2018北京師范大學排名及分數(shù)線】相關文章:
北京師范大學珠海分校全國排名,2018北京師范大學珠海分校排名及分數(shù)線06-14
2019年北京師范大學優(yōu)勢重點專業(yè)排名,北京師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線06-04
北京師范大學珠海分校優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年北京師范大學珠海分校專業(yè)排名06-18
北京師范大學排名06-19
濰坊學院全國排名,2018濰坊學院排名及分數(shù)線06-03
新鄉(xiāng)學院全國排名,2018新鄉(xiāng)學院排名及分數(shù)線06-01
2019年北京師范大學珠海分校優(yōu)勢重點專業(yè)排名,北京師范大學珠海分校專業(yè)排名及分數(shù)線06-19
2021北京師范大學排名02-24
- 北京郵電大學世紀學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 中央民族大學宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調圖片
- 北京郵電大學錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 防災科技學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 北京郵電大學(宏福校區(qū))全國排名,北京郵電大學(宏福校區(qū))排名及分數(shù)線
- 北京師范大學最好專業(yè)排名了解
- 北京大學專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 首都體育學院開學時間入學指南宿舍條件考試軍訓,錄取通知書發(fā)放時間查詢
- 北京吉利學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉專業(yè)相關規(guī)定
- 紅河學院全國排名,紅河學院排名及分數(shù)線
- 全國大學排名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動態(tài)
- 留學排名
- 小學排名
- 學校排名
- 大學排名
- 大學專業(yè)排名
- 北京市大學排名