開設(shè)土地資源管理專業(yè)大學(xué)排名及大學(xué)名單
更新時(shí)間:2022-05-05 01:01:00 大學(xué)名單 我要投稿
- 相關(guān)推薦
開設(shè)土地資源管理專業(yè)大學(xué)排名及大學(xué)名單
開設(shè)土地資源管理專業(yè)大學(xué)排名及大學(xué)名單
又是一年高考時(shí),哪些大學(xué)有土地資源管理專業(yè)一定是廣大考生相當(dāng)關(guān)心的問題,以下是快車教育為大家整理的開設(shè)土地資源管理專業(yè)的大學(xué)名單,總共98所學(xué)校,排名不分先后,供大家填報(bào)志愿參考。
序號(hào) | 院校名稱 |
1 | 中國人民大學(xué) |
2 | 北京師范大學(xué) |
3 | 天津工業(yè)大學(xué) |
4 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) |
7 | 沈陽建筑大學(xué) |
8 | 吉林大學(xué) |
9 | 黑龍江大學(xué) |
10 | 上海大學(xué) |
11 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
12 | 浙江大學(xué) |
13 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 皖西學(xué)院 |
15 | 華僑大學(xué) |
16 | 東華理工大學(xué) |
17 | 青島理工大學(xué) |
18 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 曲阜師范大學(xué) |
20 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
21 | 長江大學(xué) |
22 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
23 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
24 | 湖南師范大學(xué) |
25 | 廣東海洋大學(xué) |
26 | 海南大學(xué) |
27 | 廣西師范學(xué)院 |
28 | 成都理工大學(xué) |
29 | 西昌學(xué)院 |
30 | 貴州大學(xué) |
31 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) |
32 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
33 | 長安大學(xué) |
34 | 咸陽師范學(xué)院 |
35 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) |
36 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
37 | 天津城建大學(xué) |
38 | 湖北科技學(xué)院 |
39 | 玉溪師范學(xué)院 |
40 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
41 | 重慶理工大學(xué) |
42 | 重慶工商大學(xué) |
43 | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 |
44 | 北京師范大學(xué)珠海分校 |
45 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 |
46 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
47 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 |
48 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 |
49 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 |
50 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
51 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
52 | 天津商業(yè)大學(xué) |
53 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
54 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) |
55 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) |
56 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) |
57 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) |
58 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) |
59 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) |
60 | 江蘇師范大學(xué) |
61 | 浙江工商大學(xué) |
62 | 安徽師范大學(xué) |
63 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
64 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
65 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
66 | 山東建筑大學(xué) |
67 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) |
68 | 河南理工大學(xué) |
69 | 武漢大學(xué) |
70 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
71 | 黃岡師范學(xué)院 |
72 | 中南林業(yè)科技大學(xué) |
73 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
74 | 韶關(guān)學(xué)院 |
75 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
76 | 四川大學(xué) |
77 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
78 | 西南大學(xué) |
79 | 安順學(xué)院 |
80 | 昆明理工大學(xué) |
81 | 西南林業(yè)大學(xué) |
82 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
83 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) |
84 | 青海民族大學(xué) |
85 | 石河子大學(xué) |
86 | 安徽建筑大學(xué) |
87 | 池州學(xué)院 |
88 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
89 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
90 | 河南城建學(xué)院 |
91 | 廣東工業(yè)大學(xué) |
92 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 |
93 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 |
94 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 |
95 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 |
96 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 |
97 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 |
98 | 貴州師范學(xué)院 |
土地資源管理專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)土地管理方面的基本理論和基本知識(shí).受到土地規(guī)劃、測量、計(jì)算機(jī)、地籍管理的基本訓(xùn)練,具有土地利用與管理的基本能力。培養(yǎng)具備現(xiàn)代管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及資源學(xué)的基本理論,掌握土地管理方面的基礎(chǔ)知識(shí),具有測量、制圖、計(jì)算機(jī)等基本技能,能在國土、城建、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)以及相關(guān)領(lǐng)域從事土地調(diào)查、土地利用規(guī)劃、地籍管理及土地管理政策法規(guī)工作的高級(jí)專門人才。
【開設(shè)土地資源管理專業(yè)大學(xué)排名及大學(xué)名單】相關(guān)文章:
2018土地資源管理專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單及其排名公布05-27
開設(shè)寶石及材料工藝學(xué)專業(yè)大學(xué)排名及大學(xué)名單03-20
2018信息資源管理專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單及其排名公布05-27
開設(shè)審計(jì)專業(yè)大學(xué)排名04-19
2018年土地資源管理專業(yè)大學(xué)大學(xué)排名05-04
全國開設(shè)大數(shù)據(jù)專業(yè)的大學(xué)排名?04-10
全國開設(shè)大數(shù)據(jù)專業(yè)的大學(xué)排名04-05
山西開設(shè)藝術(shù)類專業(yè)的大學(xué)名單06-18
全國土地資源管理專業(yè)大學(xué)排名,2018年土地資源管理專業(yè)大學(xué)排行榜05-22
環(huán)境工程專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單2018環(huán)境工程專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單及其排名公布05-25
- 信息資源管理專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單及其排名公布
- 北京大專院校排名,教育部北京大專學(xué)校排行榜
- 國家民委直屬大學(xué)名單6所
- 電氣類專業(yè)開設(shè)大學(xué)名單及其排名公布
- 江蘇大專院校排名,教育部江蘇大專學(xué)校排行榜
- 天津所有高校名單名錄,天津所有大學(xué)名單及實(shí)力排名
- 南京工業(yè)大學(xué)的宿舍條件怎么樣 住宿環(huán)境好不好
- 重慶所有高校名單名錄,重慶所有大學(xué)名單及實(shí)力排名
- 上海所有高校名單名錄,上海所有大學(xué)名單及實(shí)力排名
- 武漢市大學(xué)名單
- 大學(xué)名單
- 大學(xué)排名
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名
- 湖南省大學(xué)排名