2018中國大學排行榜400強名單,中國大學排行榜2018武連書
更新時間:2022-06-18 17:36:18 大學排名 我要投稿
- 相關推薦
2018中國大學排行榜400強名單,中國大學排行榜2018武連書
2016年1月12日,中國校友會網公布了2015中國大學排行榜400強名單,其中排名第一的的是北京大學,排名第二的是清華大學,排名第三的是復旦大學,以下是2015中國大學排行榜400強名單,供大家參考。
2015中國大學排行榜400強名單
2016年排名 | 學校名稱 | 學校所在地 | 總分 |
1 | 北京大學 | 北京 | 100 |
2 | 清華大學 | 北京 | 98.23 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 82.22 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 81.88 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 81.67 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 81.66 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 81.44 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 80.87 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 75.88 |
10 | 國防科學技術大學 | 湖南 | 75.75 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 75.68 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 75.31 |
13 | 南開大學 | 天津 | 75.08 |
14 | 中山大學 | 廣東 | 75.07 |
15 | 四川大學 | 四川 | 75.04 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 | 74.98 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 74.31 |
18 | 同濟大學 | 上海 | 73.07 |
19 | 中南大學 | 湖南 | 73.02 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 72.74 |
21 | 山東大學 | 山東 | 72.45 |
22 | 廈門大學 | 福建 | 72.32 |
23 | 東南大學 | 江蘇 | 71.54 |
24 | 天津大學 | 天津 | 71.53 |
25 | 重慶大學 | 重慶 | 70.92 |
26 | 北京航空航天大學 | 北京 | 70.88 |
27 | 華東師范大學 | 上海 | 69.95 |
28 | 東北大學 | 遼寧 | 69.11 |
29 | 北京理工大學 | 北京 | 68.8 |
30 | 華中師范大學 | 湖北 | 68.62 |
31 | 大連理工大學 | 遼寧 | 68.61 |
32 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 68.16 |
33 | 華南理工大學 | 廣東 | 68.07 |
34 | 湖南大學 | 湖南 | 67.76 |
35 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 67.36 |
36 | 蘭州大學 | 甘肅 | 67.2 |
37 | 電子科技大學 | 四川 | 67.12 |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 66.8 |
39 | 東北師范大學 | 吉林 | 66.73 |
40 | 北京科技大學 | 北京 | 66.53 |
41 | 西北大學 | 陜西 | 66.52 |
42 | 武漢理工大學 | 湖北 | 66.34 |
43 | 長安大學 | 陜西 | 66.28 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 66.2 |
45 | 中國地質大學 | 湖北 | 66.19 |
46 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 66.15 |
47 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 66 |
48 | 南京師范大學 | 江蘇 | 65.91 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 65.91 |
50 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 65.84 |
51 | 華東理工大學 | 上海 | 65.74 |
52 | 中國海洋大學 | 山東 | 65.61 |
53 | 南京理工大學 | 江蘇 | 65.6 |
54 | 解放軍信息工程大學 | 河南 | 65.53 |
55 | 西南交通大學 | 四川 | 65.47 |
56 | 西南大學 | 重慶 | 65.36 |
57 | 第三軍醫(yī)大學 | 重慶 | 65.32 |
58 | 暨南大學 | 廣東 | 65.26 |
59 | 上海財經大學 | 上海 | 65.21 |
60 | 第二軍醫(yī)大學 | 上海 | 65.15 |
61 | 北京郵電大學 | 北京 | 65.06 |
62 | 中國政法大學 | 北京 | 65.02 |
63 | 云南大學 | 云南 | 64.98 |
64 | 第四軍醫(yī)大學 | 陜西 | 64.85 |
65 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 64.85 |
66 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 64.83 |
67 | 中國石油大學 | 山東 | 64.73 |
68 | 湖南師范大學 | 湖南 | 64.69 |
69 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 64.69 |
70 | 蘇州大學 | 江蘇 | 64.68 |
71 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 64.62 |
72 | 河海大學 | 江蘇 | 64.52 |
73 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 64.4 |
74 | 鄭州大學 | 河南 | 64.29 |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 64.26 |
76 | 西南財經大學 | 四川 | 64.25 |
77 | 南昌大學 | 江西 | 64.24 |
78 | 東華大學 | 上海 | 64.2 |
79 | 上海大學 | 上海 | 64.19 |
80 | 北京化工大學 | 北京 | 64.06 |
81 | 中央財經大學 | 北京 | 63.97 |
82 | 中央民族大學 | 北京 | 63.86 |
83 | 陜西師范大學 | 陜西 | 63.82 |
84 | 福州大學 | 福建 | 63.81 |
85 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 63.8 |
86 | 解放軍理工大學 | 江蘇 | 63.76 |
87 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 63.72 |
88 | 華北電力大學 | 北京 | 63.68 |
89 | 廣西大學 | 廣西 | 63.67 |
90 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 63.67 |
91 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 63.63 |
92 | 首都師范大學 | 北京 | 63.6 |
93 | 福建師范大學 | 福建 | 63.56 |
94 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 63.49 |
95 | 山西大學 | 山西 | 63.46 |
96 | 燕山大學 | 河北 | 63.44 |
97 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 63.42 |
98 | 新疆大學 | 新疆 | 63.41 |
99 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 63.39 |
100 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 63.39 |
101 | 江南大學 | 江蘇 | 63.38 |
102 | 安徽大學 | 安徽 | 63.36 |
103 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 63.36 |
104 | 海南大學 | 海南 | 63.31 |
105 | 深圳大學 | 廣東 | 63.29 |
106 | 浙江師范大學 | 浙江 | 63.29 |
107 | 太原理工大學 | 山西 | 63.29 |
108 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 63.25 |
109 | 河北大學 | 河北 | 63.22 |
110 | 遼寧大學 | 遼寧 | 63.21 |
111 | 東北財經大學 | 遼寧 | 63.2 |
112 | 天津師范大學 | 天津 | 63.17 |
113 | 河南大學 | 河南 | 63.14 |
114 | 安徽師范大學 | 安徽 | 63.1 |
115 | 石河子大學 | 新疆 | 63.06 |
116 | 西南政法大學 | 重慶 | 63.06 |
117 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 63.03 |
118 | 昆明理工大學 | 云南 | 63.02 |
119 | 貴州大學 | 貴州 | 63 |
120 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 62.98 |
121 | 上海理工大學 | 上海 | 62.98 |
122 | 成都理工大學 | 四川 | 62.96 |
123 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 62.82 |
124 | 湘潭大學 | 湖南 | 62.77 |
125 | 揚州大學 | 江蘇 | 62.74 |
126 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 62.74 |
127 | 西北師范大學 | 甘肅 | 62.73 |
128 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 62.67 |
129 | 寧夏大學 | 寧夏 | 62.67 |
130 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 62.66 |
131 | 山東師范大學 | 山東 | 62.65 |
132 | 福建農林大學 | 福建 | 62.65 |
133 | 江蘇大學 | 江蘇 | 62.64 |
134 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 62.6 |
135 | 湖北大學 | 湖北 | 62.59 |
136 | 上海師范大學 | 上海 | 62.55 |
137 | 西安理工大學 | 陜西 | 62.53 |
138 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 62.48 |
139 | 青海大學 | 青海 | 62.47 |
140 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 62.47 |
141 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 62.44 |
142 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 62.44 |
143 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 62.43 |
144 | 西藏大學 | 西藏 | 62.37 |
145 | 廣西師范大學 | 廣西 | 62.33 |
146 | 長春理工大學 | 吉林 | 62.32 |
147 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 62.3 |
148 | 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 62.29 |
149 | 大連海事大學 | 遼寧 | 62.28 |
150 | 汕頭大學 | 廣東 | 62.27 |
151 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 62.24 |
152 | 江西師范大學 | 江西 | 62.24 |
153 | 中北大學 | 山西 | 62.24 |
154 | 延邊大學 | 吉林 | 62.22 |
155 | 河北師范大學 | 河北 | 62.22 |
156 | 山東科技大學 | 山東 | 62.22 |
157 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 62.2 |
158 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 62.2 |
159 | 江西財經大學 | 江西 | 62.19 |
160 | 華僑大學 | 福建 | 62.17 |
161 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 62.17 |
162 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 62.16 |
163 | 青島大學 | 山東 | 62.13 |
164 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 62.12 |
165 | 廣州大學 | 廣東 | 62.08 |
166 | 河南理工大學 | 河南 | 62.07 |
167 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 62.06 |
168 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 62.03 |
169 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 62.03 |
170 | 長沙理工大學 | 湖南 | 62.02 |
171 | 北京語言大學 | 北京 | 62.02 |
172 | 華東政法大學 | 上海 | 61.99 |
173 | 青島科技大學 | 山東 | 61.98 |
174 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 61.96 |
175 | 武漢科技大學 | 湖北 | 61.93 |
176 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 61.92 |
177 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 61.92 |
178 | 天津工業(yè)大學 | 天津 | 61.89 |
179 | 寧波大學 | 浙江 | 61.83 |
180 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 61.83 |
181 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 61.8 |
182 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 61.8 |
183 | 濟南大學 | 山東 | 61.79 |
184 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 61.78 |
185 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 61.78 |
186 | 西南石油大學 | 四川 | 61.77 |
187 | 安徽理工大學 | 安徽 | 61.76 |
188 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 61.76 |
189 | 浙江理工大學 | 浙江 | 61.72 |
190 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 61.71 |
191 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 61.7 |
192 | 河南師范大學 | 河南 | 61.7 |
193 | 杭州師范大學 | 浙江 | 61.65 |
194 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 61.65 |
195 | 云南師范大學 | 云南 | 61.62 |
196 | 中南民族大學 | 湖北 | 61.62 |
197 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 61.61 |
198 | 四川師范大學 | 四川 | 61.59 |
199 | 天津理工大學 | 天津 | 61.59 |
200 | 西安科技大學 | 陜西 | 61.58 |
201 | 浙江工商大學 | 浙江 | 61.58 |
202 | 北京工商大學 | 北京 | 61.57 |
203 | 上海海洋大學 | 上海 | 61.56 |
204 | 東北電力大學 | 吉林 | 61.56 |
205 | 天津財經大學 | 天津 | 61.56 |
206 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 | 61.55 |
207 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 61.54 |
208 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 61.54 |
209 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 61.53 |
210 | 重慶交通大學 | 重慶 | 61.53 |
211 | 天津科技大學 | 天津 | 61.52 |
212 | 南華大學 | 湖南 | 61.51 |
213 | 陜西科技大學 | 陜西 | 61.51 |
214 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 61.5 |
215 | 中國計量學院 | 浙江 | 61.5 |
216 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 61.48 |
217 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 61.45 |
218 | 南昌航空大學 | 江西 | 61.45 |
219 | 新疆師范大學 | 新疆 | 61.44 |
220 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 61.44 |
221 | 江西理工大學 | 江西 | 61.44 |
222 | 桂林理工大學 | 廣西 | 61.44 |
223 | 三峽大學 | 湖北 | 61.43 |
224 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 61.43 |
225 | 長江大學 | 湖北 | 61.41 |
226 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 61.41 |
227 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 61.4 |
228 | 曲阜師范大學 | 山東 | 61.4 |
229 | 云南民族大學 | 云南 | 61.4 |
230 | 西南科技大學 | 四川 | 61.4 |
231 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 61.4 |
232 | 湖南科技大學 | 湖南 | 61.39 |
233 | 內蒙古工業(yè)大學 | 內蒙古 | 61.39 |
234 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 61.39 |
235 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 61.38 |
236 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 61.38 |
237 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 61.38 |
238 | 南通大學 | 江蘇 | 61.37 |
239 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 61.37 |
240 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 61.37 |
241 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 61.37 |
242 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 61.36 |
243 | 上海海事大學 | 上海 | 61.36 |
244 | 青島理工大學 | 山東 | 61.36 |
245 | 安徽財經大學 | 安徽 | 61.36 |
246 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 61.35 |
247 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 61.35 |
248 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 61.33 |
249 | 山東財經大學 | 山東 | 61.33 |
250 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 61.33 |
251 | 重慶師范大學 | 重慶 | 61.32 |
252 | 西北政法大學 | 陜西 | 61.31 |
253 | 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 61.3 |
254 | 廣西民族大學 | 廣西 | 61.3 |
255 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 61.29 |
256 | 中國民航大學 | 天津 | 61.29 |
257 | 河北科技大學 | 河北 | 61.28 |
258 | 貴州師范大學 | 貴州 | 61.27 |
259 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 61.26 |
260 | 東華理工大學 | 江西 | 61.26 |
261 | 河南科技大學 | 河南 | 61.24 |
262 | 重慶工商大學 | 重慶 | 61.24 |
263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 61.23 |
264 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 61.23 |
265 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 61.23 |
266 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 61.22 |
267 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 61.22 |
268 | 浙江農林大學 | 浙江 | 61.21 |
269 | 溫州大學 | 浙江 | 61.2 |
270 | 浙江財經大學 | 浙江 | 61.2 |
271 | 煙臺大學 | 山東 | 61.19 |
272 | 華東交通大學 | 江西 | 61.19 |
273 | 山西財經大學 | 山西 | 61.19 |
274 | 武漢工程大學 | 湖北 | 61.19 |
275 | 大連交通大學 | 遼寧 | 61.18 |
276 | 山東理工大學 | 山東 | 61.18 |
277 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 61.18 |
278 | 重慶理工大學 | 重慶 | 61.18 |
279 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 61.17 |
280 | 山西師范大學 | 山西 | 61.17 |
281 | 集美大學 | 福建 | 61.16 |
282 | 南京財經大學 | 江蘇 | 61.16 |
283 | 海南師范大學 | 海南 | 61.16 |
284 | 云南財經大學 | 云南 | 61.16 |
285 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 61.15 |
286 | 廣東財經大學 | 廣東 | 61.15 |
287 | 成都信息工程學院 | 四川 | 61.15 |
288 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 61.14 |
289 | 上海工程技術大學 | 上海 | 61.14 |
290 | 西安石油大學 | 陜西 | 61.14 |
291 | 吉林師范大學 | 吉林 | 61.13 |
292 | 常州大學 | 江蘇 | 61.13 |
293 | 河北經貿大學 | 河北 | 61.13 |
294 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 61.12 |
295 | 西華大學 | 四川 | 61.11 |
296 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 61.11 |
297 | 北華大學 | 吉林 | 61.09 |
298 | 華北水利水電大學 | 河南 | 61.09 |
299 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 61.09 |
300 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 61.09 |
301 | 上海電力學院 | 上海 | 61.07 |
302 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 61.07 |
303 | 北京建筑大學 | 北京 | 61.07 |
304 | 西華師范大學 | 四川 | 61.07 |
305 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 61.06 |
306 | 廣東技術師范學院 | 廣東 | 61.06 |
307 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 61.05 |
308 | 山東建筑大學 | 山東 | 61.05 |
309 | 吉首大學 | 湖南 | 61.04 |
310 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 61.03 |
311 | 太原科技大學 | 山西 | 61.03 |
312 | 河北聯(lián)合大學 | 河北 | 61.03 |
313 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 61.02 |
314 | 西藏民族學院 | 西藏 | 61.02 |
315 | 西南民族大學 | 四川 | 61.02 |
316 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 61.01 |
317 | 吉林化工學院 | 吉林 | 61.01 |
318 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 61 |
319 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 61 |
320 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 61 |
321 | 長春大學 | 吉林 | 60.98 |
322 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 60.98 |
323 | 青海民族大學 | 青海 | 60.98 |
324 | 吉林財經大學 | 吉林 | 60.98 |
325 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 60.97 |
326 | 河北工程大學 | 河北 | 60.97 |
327 | 魯東大學 | 山東 | 60.96 |
328 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 60.96 |
329 | 西北民族大學 | 甘肅 | 60.96 |
330 | 貴陽醫(yī)學院 | 貴州 | 60.93 |
331 | 河南財經政法大學 | 河南 | 60.93 |
332 | 淮北師范大學 | 安徽 | 60.91 |
333 | 青海師范大學 | 青海 | 60.9 |
334 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 60.9 |
335 | 北京信息科技大學 | 北京 | 60.89 |
336 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 60.89 |
337 | 上海應用技術學院 | 上海 | 60.89 |
338 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 | 60.89 |
339 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 60.89 |
340 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 60.88 |
341 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 60.88 |
342 | 石家莊經濟學院 | 河北 | 60.88 |
343 | 西安工程大學 | 陜西 | 60.87 |
344 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 60.87 |
345 | 貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 60.86 |
346 | 貴州民族大學 | 貴州 | 60.86 |
347 | 塔里木大學 | 新疆 | 60.85 |
348 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 60.84 |
349 | 西安財經學院 | 陜西 | 60.84 |
350 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 60.83 |
351 | 貴州財經大學 | 貴州 | 60.83 |
352 | 新疆財經大學 | 新疆 | 60.83 |
353 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 60.82 |
354 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 60.82 |
355 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 60.81 |
356 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 60.81 |
357 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 60.81 |
358 | 商丘師范學院 | 河南 | 60.81 |
359 | 徐州醫(yī)學院 | 江蘇 | 60.81 |
360 | 信陽師范學院 | 河南 | 60.81 |
361 | 北方民族大學 | 寧夏 | 60.81 |
362 | 大連大學 | 遼寧 | 60.81 |
363 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 60.8 |
364 | 紹興文理學院 | 浙江 | 60.8 |
365 | 聊城大學 | 山東 | 60.8 |
366 | 渤海大學 | 遼寧 | 60.79 |
367 | 安徽工程大學 | 安徽 | 60.79 |
368 | 大連民族學院 | 遼寧 | 60.79 |
369 | 中國青年政治學院 | 北京 | 60.78 |
370 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 60.78 |
371 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 60.78 |
372 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 60.77 |
373 | 南京工程學院 | 江蘇 | 60.77 |
374 | 中原工學院 | 河南 | 60.77 |
375 | 廣東金融學院 | 廣東 | 60.77 |
376 | 北京服裝學院 | 北京 | 60.77 |
377 | 福建工程學院 | 福建 | 60.76 |
378 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 60.75 |
379 | 臨沂大學 | 山東 | 60.75 |
380 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 內蒙古 | 60.75 |
381 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 60.74 |
382 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 60.74 |
383 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 60.73 |
384 | 樂山師范學院 | 四川 | 60.73 |
385 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 60.73 |
386 | 西安郵電大學 | 陜西 | 60.73 |
387 | 上海立信會計學院 | 上海 | 60.72 |
388 | 廣東醫(yī)學院 | 廣東 | 60.72 |
389 | 合肥學院 | 安徽 | 60.72 |
390 | 湖南工程學院 | 湖南 | 60.72 |
391 | 廣西財經學院 | 廣西 | 60.72 |
392 | 贛南師范學院 | 江西 | 60.71 |
393 | 南京審計學院 | 江蘇 | 60.71 |
394 | 延安大學 | 陜西 | 60.7 |
395 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 60.7 |
396 | 泰山醫(yī)學院 | 山東 | 60.69 |
397 | 廣東藥學院 | 廣東 | 60.68 |
398 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 60.68 |
399 | 蘇州科技學院 | 江蘇 | 60.68 |
400 | 麗水學院 | 浙江 | 60.67 |
【2018中國大學排行榜400強名單,中國大學排行榜2018武連書】相關文章:
2021年中國大學排行榜名單01-17
中國重點大學排行榜02-12
中國有哪些大學排行榜03-02
中國重點本科大學排行榜02-12
中國985大學排行榜04-15
中國經濟有什么大學排行榜04-05
中國語言類最好的大學排行榜04-13
2018年香港澳門和臺灣最佳大學排行榜06-19
2021中國二本大學排行榜04-10
2021中國重點大學排行榜04-14
最新文章
- 韶關市本地有哪些大學,韶關市所有的大學名單及排名榜單
- 北京有哪些藝術學院 北京藝術院校
- 吉林最好的大專排名
- 廣州醫(yī)科大學最新排名
- 武書連中國大學排行榜,武書連中國大學排行榜專業(yè)
- 中國海洋大學最新排名
- 貴州工程應用技術學院最新排名,貴州工程應用技術學院全國排名第696名
- 廈門醫(yī)學院最新排名,廈門醫(yī)學院全國排名第719名
- 白銀市地區(qū)有哪些大學,白銀市地區(qū)所有的大學名單及排名榜單
- 自主招生,武書連中國大學100強排行榜公布 北京15所高校入圍
- 大學名單
- 中國夢
- 大學排名
- 大學專業(yè)排名
- 大學點評
- 分數選大學
- 大學教育問答
- 全國大學排名
- 北京市大學排名
- 山東省大學排名