福建有哪些大學(xué),2019年教育部福建所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-06-19 12:29:27 福建高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
福建有哪些大學(xué),2019年教育部福建所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
福建有哪些大學(xué),2019年教育部福建所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
每年填報(bào)志愿的時(shí)候,恨到家長(zhǎng)和考生都不知道自己所在的省份有哪些大學(xué)?本文愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)小編整理了關(guān)于2019年福建所有高校名單及教育部公布的福建正規(guī)大學(xué)名單。本列表大體反饋了福建所有的大學(xué)排名,考生可以參考!
排名 | 院校名稱(chēng) | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 95.48 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
2 | 北京大學(xué) | 94.50 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 94.05 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
4 | 上海交通大學(xué) | 93.53 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 93.45 | 上海 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
6 | 浙江大學(xué) | 92.93 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 92.63 | 安徽 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 92.33 | 北京 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 92.25 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
10 | 南京大學(xué) | 92.25 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
11 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 91.43 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
12 | 同濟(jì)大學(xué) | 91.43 | 上海 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
13 | 北京航空航天大學(xué) | 91.13 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 91.13 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 90.68 | 北京 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
16 | 西安交通大學(xué) | 90.53 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
17 | 南開(kāi)大學(xué) | 90.45 | 天津 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 90.45 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
19 | 東南大學(xué) | 89.55 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
20 | 中山大學(xué) | 89.55 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
21 | 武漢大學(xué) | 89.18 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
22 | 中國(guó)政法大學(xué) | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 政法類(lèi) |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 88.88 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
24 | 天津大學(xué) | 88.50 | 天津 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
25 | 廈門(mén)大學(xué) | 88.43 | 福建 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
26 | 北京郵電大學(xué) | 88.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
27 | 華南理工大學(xué) | 88.28 | 廣東 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
28 | 華中科技大學(xué) | 88.28 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
29 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 88.20 | 上海 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
30 | 北京理工大學(xué) | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
31 | 華東師范大學(xué) | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 師范類(lèi) |
32 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 87.53 | 四川 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
33 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 87.45 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類(lèi) |
34 | 大連理工大學(xué) | 87.38 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
35 | 山東大學(xué) | 87.23 | 山東 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
36 | 四川大學(xué) | 87.08 | 四川 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
37 | 湖南大學(xué) | 87.08 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
38 | 西北工業(yè)大學(xué) | 87.08 | 陜西 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
39 | 華北電力大學(xué)(北京) | 87.00 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
40 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 86.85 | 湖北 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
41 | 中南大學(xué) | 86.70 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
42 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 語(yǔ)言類(lèi) |
43 | 電子科技大學(xué) | 86.48 | 四川 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
44 | 北京交通大學(xué) | 86.48 | 北京 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
45 | 南京航空航天大學(xué) | 86.40 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
46 | 重慶大學(xué) | 86.40 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類(lèi) |
47 | 華東理工大學(xué) | 86.33 | 上海 | 本科一批 | 理工類(lèi) |
48 | 南京審計(jì)大學(xué) | 86.25 | 江蘇 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
49 | 華東政法大學(xué) | 86.25 | 上海 | 本科一批 | 政法類(lèi) |
50 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 86.25 | 上海 | 本科一批 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
2019年福建中醫(yī)藥大學(xué)最新排名,福建中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名第345名
2019年福建醫(yī)科大學(xué)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)排名,福建醫(yī)科大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
2019年福建農(nóng)林大學(xué)最新排名,福建農(nóng)林大學(xué)全國(guó)排名第119名
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院全國(guó)排名,2018福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
2019年福建師范大學(xué)最新排名,福建師范大學(xué)全國(guó)排名第79名
2018福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)推薦
2019年福建師范大學(xué)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)排名,福建師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院全國(guó)排名,2018福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
2018福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)推薦
【福建有哪些大學(xué),2019年教育部福建所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
福建所有大學(xué)名單 都有哪些大學(xué)04-03
福建985大學(xué)名單排名 福建有哪些985大學(xué)04-07
福建有哪些重點(diǎn)大學(xué)04-06
2021年福建大學(xué)排名 福建有哪些大學(xué)04-05
福建有哪些大學(xué)是985和21103-06
福建有什么大學(xué)01-10
福建有什么大學(xué)呀02-20
成都所有大學(xué)名單有哪些04-26
- 福建一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)_一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估多少分
- 重慶有哪些大學(xué),教育部重慶所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
- 福建省有哪些大學(xué)及名單,福建省所有的大學(xué)排名
- 安徽師范大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢(xún)
- 福建高考考試大綱解讀,福建高考考試大綱變化詳解
- 廣東有哪些大學(xué),教育部廣東所有大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表
- 福建本一批高校投檔線今日出爐
- 廈門(mén)工學(xué)院新生報(bào)到時(shí)間入學(xué)須知指南和軍訓(xùn)時(shí)間入學(xué)考試安排
- 廈門(mén)醫(yī)學(xué)院宿舍條件
- 大學(xué)名單
- 福建高考
- 福建征兵網(wǎng)
- 福建中考
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
- 大學(xué)點(diǎn)評(píng)
- 分?jǐn)?shù)選大學(xué)
- 大學(xué)教育問(wèn)答
- 全國(guó)大學(xué)排名