2018年吉林高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年吉林高考一分一檔(匯總表)
更新時(shí)間:2022-05-16 08:12:55 報(bào)考指南 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年吉林高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年吉林高考一分一檔(匯總表)
2016年吉林高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年吉林高考一分一檔(匯總表)
由于2016年吉林的高考分?jǐn)?shù)一分一段表還有出來(lái),所以先向大家推薦下2015年希望給大家一點(diǎn)的參考
吉林省普通高校招生考試?yán)砉?分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
680 | 44 | 50 | 56 | 61 | 70 | 80 | 96 | 104 | 113 | 118 |
670 | 130 | 142 | 159 | 168 | 184 | 200 | 217 | 230 | 246 | 261 |
660 | 282 | 293 | 315 | 331 | 353 | 372 | 398 | 414 | 441 | 464 |
650 | 489 | 511 | 550 | 585 | 614 | 638 | 663 | 695 | 723 | 762 |
640 | 796 | 823 | 851 | 890 | 930 | 974 | 1008 | 1045 | 1082 | 1136 |
630 | 1181 | 1220 | 1260 | 1300 | 1347 | 1402 | 1454 | 1510 | 1556 | 1613 |
620 | 1674 | 1735 | 1791 | 1850 | 1925 | 1987 | 2061 | 2120 | 2189 | 2260 |
610 | 2331 | 2424 | 2495 | 2587 | 2666 | 2742 | 2813 | 2875 | 2945 | 3037 |
600 | 3109 | 3192 | 3262 | 3360 | 3450 | 3547 | 3629 | 3733 | 3827 | 3918 |
590 | 3998 | 4104 | 4211 | 4329 | 4457 | 4566 | 4661 | 4784 | 4895 | 5005 |
580 | 5113 | 5249 | 5368 | 5485 | 5604 | 5709 | 5822 | 5938 | 6055 | 6189 |
570 | 6315 | 6463 | 6594 | 6736 | 6888 | 7026 | 7169 | 7292 | 7434 | 7561 |
560 | 7707 | 7857 | 8012 | 8161 | 8318 | 8464 | 8619 | 8763 | 8923 | 9088 |
550 | 9238 | 9395 | 9561 | 9724 | 9895 | 10060 | 10229 | 10384 | 10560 | 10714 |
540 | 10896 | 11051 | 11194 | 11363 | 11536 | 11718 | 11894 | 12086 | 12268 | 12444 |
530 | 12617 | 12822 | 13008 | 13211 | 13409 | 13584 | 13777 | 13946 | 14140 | 14320 |
520 | 14498 | 14695 | 14902 | 15126 | 15332 | 15529 | 15703 | 15913 | 16096 | 16305 |
510 | 16516 | 16722 | 16922 | 17125 | 17332 | 17535 | 17728 | 17923 | 18112 | 18328 |
500 | 18525 | 18729 | 18952 | 19163 | 19369 | 19566 | 19777 | 20013 | 20227 | 20467 |
490 | 20680 | 20898 | 21144 | 21385 | 21592 | 21820 | 22040 | 22264 | 22463 | 22700 |
480 | 22945 | 23172 | 23389 | 23619 | 23852 | 24084 | 24315 | 24552 | 24807 | 25059 |
470 | 25302 | 25554 | 25799 | 26035 | 26301 | 26587 | 26834 | 27090 | 27350 | 27614 |
460 | 27877 | 28157 | 28401 | 28656 | 28921 | 29174 | 29429 | 29697 | 29969 | 30238 |
450 | 30504 | 30780 | 31048 | 31332 | 31587 | 31856 | 32111 | 32382 | 32621 | 32903 |
440 | 33177 | 33457 | 33748 | 34056 | 34348 | 34635 | 34929 | 35228 | 35508 | 35777 |
430 | 36076 | 36359 | 36642 | 36934 | 37210 | 37509 | 37811 | 38124 | 38410 | 38677 |
420 | 38964 | 39303 | 39578 | 39868 | 40171 | 40480 | 40778 | 41090 | 41396 | 41674 |
410 | 41990 | 42285 | 42601 | 42901 | 43202 | 43504 | 43823 | 44125 | 44412 | 44713 |
400 | 44997 | 45308 | 45614 | 45901 | 46201 | 46505 | 46828 | 47117 | 47443 | 47758 |
390 | 48081 | 48372 | 48681 | 48957 | 49236 | 49542 | 49811 | 50124 | 50392 | 50704 |
380 | 50991 | 51265 | 51580 | 51882 | 52154 | 52461 | 52755 | 53036 | 53330 | 53605 |
370 | 53888 | 54174 | 54443 | 54722 | 55007 | 55308 | 55600 | 55862 | 56149 | 56400 |
360 | 56683 | 56977 | 57284 | 57582 | 57866 | 58136 | 58406 | 58679 | 58968 | 59256 |
350 | 59527 | 59828 | 60126 | 60402 | 60680 | 60954 | 61227 | 61467 | 61711 | 61988 |
340 | 62260 | 62530 | 62797 | 63039 | 63288 | 63561 | 63829 | 64077 | 64345 | 64600 |
330 | 64872 | 65113 | 65344 | 65615 | 65885 | 66130 | 66384 | 66620 | 66874 | 67118 |
320 | 67382 | 67628 | 67867 | 68110 | 68394 | 68610 | 68841 | 69084 | 69313 | 69558 |
310 | 69784 | 70016 | 70269 | 70511 | 70729 | 70929 | 71153 | 71356 | 71562 | 71785 |
300 | 71995 | 72231 | 72404 | 72588 | 72818 | 73014 | 73216 | 73427 | 73628 | 73813 |
290 | 74018 | 74194 | 74380 | 74556 | 74737 | 74915 | 75127 | 75309 | 75503 | 75670 |
280 | 75828 | 76006 | 76157 | 76314 | 76483 | 76672 | 76851 | 77005 | 77142 | 77301 |
270 | 77435 | 77566 | 77731 | 77872 | 78008 | 78142 | 78291 | 78436 | 78582 | 78733 |
260 | 78852 | 78985 | 79126 | 79264 | 79382 | 79520 | 79622 | 79731 | 79841 | 79969 |
250 | 80104 | 80220 | 80324 | 80445 | 80552 | 80652 | 80757 | 80852 | 80952 | 81057 |
240 | 81150 | 81252 | 81352 | 81445 | 81526 | 81603 | 81672 | 81756 | 81842 | 81924 |
230 | 82007 | 82083 | 82174 | 82251 | 82315 | 82389 | 82459 | 82521 | 82591 | 82658 |
220 | 82724 | 82785 | 82848 | 82926 | 82979 | 83039 | 83089 | 83143 | 83186 | 83231 |
210 | 83277 | 83325 | 83379 | 83421 | 83461 | 83512 | 83557 | 83605 | 83644 | 83693 |
200 | 83729 | 83764 | 83792 | 83829 | 83871 | 83905 | 83947 | 83982 | 84011 | 84051 |
190 | 84086 | 84115 | 84146 | 84167 | 84189 | 84212 | 84242 | 84272 | 84298 | 84323 |
180 | 84357 | 84378 | 84409 | 84437 | 84454 | 84468 | 84493 | 84515 | 84535 | 84553 |
170 | 84571 | 84586 | 84598 | 84612 | 84618 | 84625 | 84637 | 84646 | 84656 | 84663 |
160 | 84678 | 84688 | 84703 | 84713 | 84731 | 84741 | 84753 | 84761 | 84767 | 84771 |
150 | 84774 | 84786 | 84789 | 84794 | 84803 | 84807 | 84807 | 84812 | 84816 | 84823 |
140 | 84829 | 84834 | 84841 | 84844 | 84847 | 84851 | 84855 | 84855 | 84859 | 84863 |
130 | 84866 | 84870 | 84875 | 84879 | 84880 | 84883 | 84890 | 84891 | 84893 | 84899 |
120 | 84901 | 84902 | 84907 | 84910 | 84911 | 84916 | 84918 | 84919 | 84920 | 84921 |
110 | 84922 | 84922 | 84924 | 84927 | 84928 | 84930 | 84932 | 84934 | 84935 | 84935 |
100 | 84936 | 84937 | 84939 | 84940 | 84941 | 84943 | 84943 | 84946 | 84946 | 84950 |
90 | 84951 | 84953 | 84954 | 84955 | 84956 | 84960 | 84961 | 84962 | 84962 | 84963 |
80 | 84965 | 84967 | 84969 | 84969 | 84971 | 84973 | 84975 | 84975 | 84977 | 84978 |
70 | 84981 | 84982 | 84983 | 84985 | 84985 | 84985 | 84987 | 84988 | 84990 | 84990 |
60 | 84990 | 84990 | 84990 | 84991 | 84991 | 84991 | 84992 | 84992 | 84992 | 84992 |
50 | 84993 | 84994 | 84994 | 84994 | 84994 | 84996 | 84996 | 84998 | 84998 | 84998 |
40 | 84998 | 84999 | 85000 | 85001 | 85001 | 85001 | 85002 | 85002 | 85002 | 85002 |
30 | 85002 | 85003 | 85004 | 85005 | 85005 | 85005 | 85006 | 85006 | 85006 | 85006 |
20 | 85008 | 85008 | 85009 | 85010 | 85011 | 85011 | 85011 | 85013 | 85013 | 85013 |
10 | 85013 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85014 | 85016 | 85017 | 85017 | 85019 |
0 | 85019 | 85019 | 85019 | 85019 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85020 | 85723 |
吉林省普通高校招生考試藝術(shù)(文)1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
600 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
590 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
580 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
570 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
560 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 |
550 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 |
540 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
530 | 36 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 |
520 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 |
510 | 61 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 76 | 79 | 81 |
500 | 83 | 87 | 90 | 91 | 95 | 95 | 97 | 101 | 104 | 106 |
490 | 109 | 112 | 113 | 117 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 131 |
480 | 133 | 137 | 140 | 147 | 149 | 155 | 160 | 162 | 164 | 169 |
470 | 170 | 173 | 177 | 180 | 182 | 185 | 187 | 198 | 205 | 210 |
460 | 213 | 215 | 219 | 222 | 227 | 230 | 238 | 241 | 248 | 253 |
450 | 256 | 256 | 261 | 267 | 275 | 279 | 294 | 299 | 308 | 313 |
440 | 320 | 325 | 334 | 343 | 351 | 361 | 367 | 380 | 388 | 394 |
430 | 404 | 408 | 418 | 429 | 441 | 450 | 457 | 460 | 467 | 481 |
420 | 488 | 496 | 507 | 519 | 530 | 551 | 557 | 577 | 589 | 596 |
410 | 609 | 617 | 637 | 654 | 678 | 691 | 711 | 722 | 731 | 746 |
400 | 761 | 779 | 798 | 813 | 828 | 842 | 866 | 884 | 908 | 925 |
390 | 952 | 970 | 989 | 1006 | 1023 | 1041 | 1072 | 1097 | 1116 | 1142 |
380 | 1164 | 1191 | 1217 | 1251 | 1280 | 1301 | 1327 | 1353 | 1389 | 1410 |
370 | 1437 | 1468 | 1489 | 1506 | 1530 | 1556 | 1589 | 1612 | 1640 | 1669 |
360 | 1704 | 1726 | 1753 | 1805 | 1837 | 1871 | 1905 | 1939 | 1975 | 2012 |
350 | 2050 | 2085 | 2122 | 2150 | 2190 | 2225 | 2260 | 2296 | 2330 | 2366 |
340 | 2394 | 2437 | 2469 | 2518 | 2554 | 2590 | 2629 | 2663 | 2706 | 2741 |
330 | 2790 | 2828 | 2869 | 2923 | 2974 | 3023 | 3077 | 3120 | 3166 | 3208 |
320 | 3250 | 3307 | 3358 | 3410 | 3454 | 3494 | 3541 | 3583 | 3635 | 3684 |
310 | 3729 | 3776 | 3837 | 3894 | 3943 | 3995 | 4039 | 4087 | 4136 | 4183 |
300 | 4241 | 4293 | 4357 | 4414 | 4462 | 4500 | 4550 | 4611 | 4649 | 4704 |
290 | 4746 | 4797 | 4846 | 4888 | 4939 | 4989 | 5034 | 5086 | 5126 | 5173 |
280 | 5212 | 5256 | 5300 | 5343 | 5388 | 5425 | 5454 | 5504 | 5546 | 5591 |
270 | 5632 | 5686 | 5725 | 5765 | 5807 | 5842 | 5882 | 5925 | 5961 | 6024 |
260 | 6062 | 6090 | 6124 | 6162 | 6200 | 6231 | 6274 | 6304 | 6334 | 6363 |
250 | 6393 | 6431 | 6467 | 6500 | 6534 | 6565 | 6592 | 6626 | 6670 | 6695 |
240 | 6728 | 6764 | 6787 | 6808 | 6825 | 6850 | 6869 | 6898 | 6924 | 6940 |
230 | 6964 | 6990 | 7013 | 7034 | 7066 | 7094 | 7118 | 7129 | 7143 | 7155 |
220 | 7177 | 7198 | 7215 | 7234 | 7249 | 7262 | 7278 | 7301 | 7313 | 7325 |
210 | 7335 | 7354 | 7370 | 7381 | 7398 | 7413 | 7428 | 7435 | 7443 | 7449 |
200 | 7460 | 7472 | 7479 | 7485 | 7493 | 7501 | 7511 | 7525 | 7529 | 7536 |
190 | 7542 | 7551 | 7558 | 7562 | 7572 | 7578 | 7581 | 7584 | 7591 | 7598 |
180 | 7601 | 7605 | 7608 | 7612 | 7617 | 7621 | 7623 | 7631 | 7632 | 7636 |
170 | 7639 | 7641 | 7643 | 7648 | 7649 | 7652 | 7658 | 7660 | 7663 | 7666 |
160 | 7668 | 7669 | 7669 | 7673 | 7675 | 7677 | 7679 | 7681 | 7683 | 7683 |
150 | 7685 | 7686 | 7686 | 7688 | 7688 | 7689 | 7689 | 7690 | 7692 | 7694 |
140 | 7695 | 7696 | 7697 | 7697 | 7698 | 7699 | 7700 | 7700 | 7701 | 7703 |
130 | 7703 | 7704 | 7706 | 7706 | 7707 | 7707 | 7708 | 7708 | 7708 | 7708 |
120 | 7708 | 7709 | 7710 | 7711 | 7711 | 7711 | 7711 | 7711 | 7712 | 7713 |
110 | 7713 | 7714 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7717 | 7717 |
100 | 7718 | 7718 | 7721 | 7721 | 7721 | 7722 | 7722 | 7722 | 7723 | 7723 |
90 | 7723 | 7723 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 7725 | 7725 | 7726 |
80 | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
70 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
60 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
50 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
40 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
30 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 |
20 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7727 | 7728 |
10 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 | 7729 | 7729 | 7729 |
0 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7729 | 7847 |
【2018年吉林高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年吉林高考一分一檔(匯總表)】相關(guān)文章:
2021年江西高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年江西高考一分一檔02-22
2018年吉林高考成績(jī)排名一分一段表,吉林高考一分一段成績(jī)排名查詢05-21
2018年吉林高考一分一段表,吉林高考個(gè)人成績(jī)排名查詢方法05-23
2018年吉林高考成績(jī)排名查詢(一分一段表)05-21
2018年吉林高考文科排名表(一分一段表),高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段排名查詢05-21
2018年吉林高考理科排名表(一分一段表),高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段排名查詢05-21
2018年吉林高考分?jǐn)?shù)線排名表(一分一段表),高考成績(jī)分?jǐn)?shù)段排名查詢05-21
2018年吉林高考難度,今年吉林高考難度點(diǎn)評(píng)分析05-20
最新文章
- 高考400分知420分文科能上什么學(xué)校
- 高考理科成績(jī)340分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)
- 上海高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年上海高考一分一檔表
- 重慶高考?瞥煽(jī)排名文科一分段
- 泰山醫(yī)學(xué)院錄取查詢方式錄取通知書(shū)查詢及分?jǐn)?shù)線
- 遼寧高考分?jǐn)?shù)一分一段表,今年遼寧高考一分一檔表
- 廣東高考211錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)名單文科 理科
- 290分左右可以上什么大學(xué)
- 305分左右可以上什么大學(xué)
- 理科成績(jī)225分左右可以上什么大學(xué)
- 吉林高考
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考
- 河北高考