高考480-490分左右可以報(bào)考什么大學(xué)
更新時(shí)間:2022-02-22 12:00:37 高考志愿 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018高考480-490分左右可以報(bào)考什么大學(xué)
2018高考考生成績查詢后,第一件事情莫過于480-490多分該報(bào)考什么學(xué)校,480-490分可以報(bào)考那些大學(xué)呢,下面愛揚(yáng)教育網(wǎng)小編就整理了歷年480-490左右可以報(bào)考的大學(xué)名單,考生可以參考性的選擇學(xué)校,當(dāng)然每年的錄取分?jǐn)?shù)線有變化,這里的480-490分可以報(bào)考的大學(xué)名單僅僅起到參考作用。一起來看2018高考480-490分可以上線那些大學(xué)的名單詳細(xì)信息吧。
1、2018年高考文科480-490分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
浙江理工大學(xué) | 工商管理類 | 本科二批 | 479分 | 485分 |
山西大學(xué) | 對(duì)外漢語 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
天津外國語大學(xué) | 國際政治 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 市場營銷 | 本科二批 | 481分 | 485分 |
中北大學(xué) | 廣播電視新聞學(xué) | 本科二批 | 477分 | 485分 |
重慶師范大學(xué) | 旅游管理 | 本科二批 | 455分 | 485分 |
上海商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 460分 | 485分 |
北京城市學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 445分 | 485分 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 旅游管理 | 本科二批 | 460分 | 485分 |
天津師范大學(xué) | 工商管理 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
華僑大學(xué) | 對(duì)外漢語 | 本科二批 | 481分 | 485分 |
西北政法大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科二批 | 482分 | 485分 |
天津師范大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科二批 | 485分 | 485分 |
浙江工商大學(xué) | 法學(xué) | 本科二批 | 474分 | 485分 |
華北科技學(xué)院 | 對(duì)外漢語 | 本科二批 | 466分 | 485分 |
浙江理工大學(xué) | 公共管理類 | 本科二批 | 482分 | 484分 |
山西大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 物流管理 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
浙江傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科二批 | 476分 | 484分 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 廣告學(xué) | 本科二批 | 469分 | 484分 |
天津師范大學(xué) | 日語 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
天津科技大學(xué) | 日語 | 本科二批 | 484分 | 484分 |
中華女子學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 481分 | 484分 |
上海海事大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科二批 | 482分 | 484分 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 旅游管理 | 本科二批 | 479分 | 484分 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 人力資源管理 | 本科二批 | 469分 | 484分 |
山東科技大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 473分 | 484分 |
中國計(jì)量大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 480分 | 484分 |
大連外國語大學(xué) | 對(duì)外漢語 | 本科二批 | 472分 | 483分 |
中華女子學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 460分 | 483分 |
西北政法大學(xué) | 英語 | 本科二批 | 471分 | 483分 |
西安外國語大學(xué) | 俄語 | 本科二批 | 483分 | 483分 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 工商管理 | 本科二批 | 460分 | 483分 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 日語 | 本科二批 | 476分 | 483分 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 檔案學(xué) | 本科二批 | 451分 | 483分 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 行政管理 | 本科二批 | 470分 | 483分 |
華北科技學(xué)院 | 法學(xué) | 本科二批 | 461分 | 482分 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)政學(xué) | 本科二批 | 477分 | 482分 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 物流管理 | 本科二批 | 476分 | 482分 |
2、2018年高考理科480-490分左右可以報(bào)考的大學(xué)名單
高校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 平均分 | 最高分 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 482分 | 485分 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 481分 | 485分 |
北京石油化工學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批 | 449分 | 485分 |
哈爾濱工程大學(xué) | 土木工程 | 本科一批 | 483分 | 485分 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | 本科一批 | 483分 | 485分 |
燕山大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 485分 | 485分 |
武漢理工大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 480分 | 485分 |
河北工業(yè)大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 484分 | 485分 |
太原理工大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 483分 | 485分 |
北方工業(yè)大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 478分 | 485分 |
湖南師范大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科一批 | 482分 | 485分 |
北京物資學(xué)院 | 英語 | 本科二批 | 473分 | 485分 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 金融學(xué) | 本科一批 | 483分 | 485分 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 467分 | 485分 |
北京信息科技大學(xué) | 電子商務(wù) | 本科二批 | 465分 | 484分 |
南京理工大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 484分 | 484分 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利水電工程 | 本科一批 | 483分 | 484分 |
中國石油大學(xué)(華東) | 測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 482分 | 484分 |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本科一批 | 471分 | 484分 |
北京建筑大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 460分 | 484分 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科二批 | 479分 | 484分 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 462分 | 484分 |
中北大學(xué) | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 本科二批 | 478分 | 484分 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 材料科學(xué)與工程 | 本科一批 | 484分 | 484分 |
北京信息科技大學(xué) | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 459分 | 484分 |
天津商業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 462分 | 484分 |
天津師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | 484分 | 484分 |
東北林業(yè)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 482分 | 484分 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 電子信息工程 | 本科一批 | 484分 | 484分 |
北京石油化工學(xué)院 | 通信工程 | 本科二批 | 460分 | 484分 |
江蘇大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | 453分 | 483分 |
東北石油大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
江蘇大學(xué) | 軟件工程 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
中國民航大學(xué) | 安全工程 | 本科二批 | 482分 | 483分 |
泰山醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科二批 | 447分 | 483分 |
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
北京石油化工學(xué)院 | 英語 | 本科二批 | 452分 | 483分 |
北京建筑大學(xué) | 工商管理 | 本科二批 | 465分 | 483分 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 483分 | 483分 |
3、2013-2017年全國各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線匯總
地區(qū) | 錄取批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2013年 |
北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
二本 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
專科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
? | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |||||
重慶 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
二本 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
? | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | 236 | 228 | |||
河北 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
二本 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |
山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
二本 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | |
專科 | - | - | - | - | - | - | |||||
內(nèi)蒙 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
二本 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
湖北 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
二本 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | |
湖南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |||
二本 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
三本 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | - | - | |||
? | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | |||
河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
二本 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
? | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
二本 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
? | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |||||
廣東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | 546 | 516 | |
專科 | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | 430 | 400 | |
廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
二本 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
? | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
? | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | |||||
山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
? | 510 | 490 | 490 | 460 | 540 | 524 | |||||
江蘇 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
二本 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
二本 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
? | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
浙江 | 錄取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
二段 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
三段 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
福建 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
二本 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | |
? | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | 227 | 201 | |||
寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
二本 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
三本 | 407 | 328 | - | - | |||||||
專科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||||
新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | |
二本 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | |
專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | 270 | 255 | |
青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | |
二本 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | |
三本 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||||
專科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
二本 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
三本 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
專科 | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
二本 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | |
三本 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
? | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||
云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
二本 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | 395 | 350 | |||
? | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | 330 | 300 | |
貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
二本 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
? | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | - | - | |
西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 漢441 民353 | 漢426 民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | |
二本 | 漢356 民307 | 漢316 民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | |
? | 315 | 280 | 323 | 288 | 310 | 290 | |||||
四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
二本 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
專科 | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | - | - | |
遼寧 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
專科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 310 | 260 | |
吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
二本 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
三本 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | 242 | 230 | |
? | - | - | - | - | - | - | |||||
黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
二本 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | |
三本 | |||||||||||
專科 | 246 | 222 | 272 | 248 | 254 | 262 |
【高考480-490分左右可以報(bào)考什么大學(xué)】相關(guān)文章:
高考530-540分左右可以報(bào)考什么大學(xué)01-07
2021高考理科成績520分左右可以報(bào)考什么大學(xué)05-02
高考文科500分可以上什么大學(xué)03-28
高中學(xué)日語可以報(bào)考什么大學(xué)04-12
高考440分左右的大學(xué)03-03
在職考研可以報(bào)考什么04-15
- 全國高校12大類專業(yè)學(xué)科省份排行榜
- 高考二本三本合并學(xué)費(fèi)怎么算
- 高考十大本科專業(yè)排行榜
- 填報(bào)高考志愿
- 高考530-540分左右可以報(bào)考什么大學(xué)
- 二本三本和并高考志愿怎么填
- 高考理科成績540分左右可以報(bào)考上什么大學(xué)
- 廣東二本投檔分?jǐn)?shù)線排名 文科理科二本投檔線
- 高考志愿如何填報(bào)不容易滑檔?學(xué)校和專業(yè),選哪個(gè)更重要?權(quán)威專家分析來啦
- 高考530-540分左右可以報(bào)考什么大學(xué)
- 中高考報(bào)考問答
- 報(bào)考指南
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考
- 河北高考
- 陜西高考