2018年山西二本投檔分數(shù)線排名 文科理科二本投檔線
更新時間:2022-05-25 17:34:51 高考志愿 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年山西二本投檔分數(shù)線排名 文科理科二本投檔線
2018年山西二本投檔分數(shù)線排名 文科理科二本投檔線
2018年山西高考文科理科最低投檔錄取分數(shù)線官方暫無公布,一旦公布小編第一時間更新。下面愛揚教育網(wǎng)整理出關(guān)于2017年山西高考二本投檔分數(shù)線排名,可以從數(shù)據(jù)反饋山西二本大學的投檔線排名。
(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1012 | 北京服裝學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.104110158 |
1016 | 北京石油化工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.112089197 |
1019 | 北京農(nóng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 488.105086206 |
1026 | 首都體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.101102192 |
1033 | 北京物資學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.091104189 |
1046 | 中華女子學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.101098190 |
1051 | 北京聯(lián)合大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.104113187 |
1057 | 中國勞動關(guān)系學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.096110179 |
1074 | 天津科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.114097189 |
1075 | 天津工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.106115167 |
1077 | 天津理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.105104178 |
1078 | 天津農(nóng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.106100179 |
1080 | 天津中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.103106173 |
1081 | 天津師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.103113175 |
1082 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.098091187 |
1084 | 天津商業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.096122177 |
1086 | 天津體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.100112178 |
1088 | 天津城建大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.103107181 |
1117 | 河北工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.093103194 |
1118 | 河北地質(zhì)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.088140180 |
1120 | 華北理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.103100180 |
1121 | 河北科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.105090192 |
1125 | 河北醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.105111193 |
1127 | 承德醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.113102182 |
1128 | 河北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.093111204 |
1132 | 廊坊師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.093100185 |
1144 | 華北科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.088119182 |
1154 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.108110179 |
1207 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.101085180 |
1211 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.105081196 |
1212 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.104114159 |
1214 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.103109193 |
1246 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
1249 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476.103085188 |
1254 | 沈陽航空航天大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.108101194 |
1255 | 沈陽理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.105110156 |
1261 | 大連交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.097116189 |
1263 | 大連工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.096100187 |
1267 | 大連海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.096110189 |
1271 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 485.095117154 |
1274 | 遼寧師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.099122183 |
1275 | 沈陽師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.106114163 |
1276 | 渤海大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.088112187 |
1277 | 鞍山師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.093096177 |
1279 | 大連外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.094099193 |
1282 | 沈陽體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.096110165 |
1288 | 沈陽大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.105109171 |
1293 | 大連大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.113089192 |
1299 | 大連民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.000096103 |
1334 | 延邊大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.093098204 |
1337 | 長春工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.093101174 |
1341 | 長春中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.100095189 |
1343 | 北華大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.108111168 |
1344 | 通化師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 464.100100149 |
1345 | 吉林師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.098132193 |
1346 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.096097177 |
1347 | 長春師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.100100181 |
1348 | 白城師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 468.000092118 |
1349 | 吉林財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.098120176 |
1353 | 吉林工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.097101184 |
1355 | 長春工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 488.097108176 |
1359 | 長春大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.104112177 |
1367 | 吉林醫(yī)藥學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.108072200 |
1377 | 黑龍江大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.111110156 |
1381 | 黑龍江科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.098117189 |
1383 | 佳木斯大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.104096190 |
1384 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 482.103091181 |
1387 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.107101177 |
1388 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 483.093121155 |
1390 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.103093186 |
1391 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.095115173 |
1392 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.094082186 |
1395 | 綏化學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.104095186 |
1397 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.093108195 |
1398 | 哈爾濱體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.104077194 |
1399 | 哈爾濱金融學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.101095194 |
1405 | 黑龍江工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.103103162 |
1454 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.110106180 |
1456 | 上海海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 514.111103187 |
1459 | 上海師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.097090213 |
1463 | 上海海關(guān)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.112109174 |
1466 | 上海體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.100110176 |
1470 | 上海立信會計金融學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 520.102081207 |
1471 | 上海電機學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.100107182 |
1473 | 上海政法學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.082124204 |
1474 | 上海第二工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.115098177 |
1475 | 上海商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.100098195 |
1498 | 常州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.109096213 |
1506 | 南通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.108095206 |
1514 | 江蘇師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.106089197 |
1515 | 淮陰師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 490.106096174 |
1516 | 鹽城師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 477.118099156 |
1518 | 江蘇警官學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.101115175 |
1520 | 蘇州科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.091098201 |
1532 | 徐州工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.096115182 |
1534 | 常州工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 482.102107163 |
1536 | 南京工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.097112185 |
1541 | 江蘇理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.101100175 |
1543 | 淮海工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.110090190 |
1593 | 江蘇第二師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.103113179 |
1611 | 浙江海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.097100187 |
1612 | 浙江農(nóng)林大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.103113176 |
1616 | 杭州師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 518.105123176 |
1618 | 紹興文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.099102176 |
1620 | 溫州大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.108104183 |
1624 | 中國計量大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.114113182 |
1629 | 浙江科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.104097217 |
1630 | 寧波工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.117098181 |
1635 | 寧波大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.108113171 |
1636 | 浙江傳媒學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.113113160 |
1672 | 浙江外國語學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.096111194 |
1685 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.101109176 |
1690 | 安徽師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.107113183 |
1691 | 阜陽師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.101087187 |
1693 | 淮北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.097094184 |
1704 | 安徽建筑大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.105111186 |
1754 | 合肥師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.102091174 |
1773 | 福建工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.088100205 |
1774 | 福建農(nóng)林大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.094096198 |
1776 | 福建醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.111100171 |
1777 | 福建中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.096094213 |
1778 | 福建師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.117076197 |
1782 | 泉州師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.113092185 |
1785 | 廈門理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.090121176 |
1825 | 華東交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.104094196 |
1826 | 東華理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496.103093183 |
1827 | 南昌航空大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.104101171 |
1828 | 江西理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.088114189 |
1829 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.093111178 |
1832 | 江西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.100109194 |
1833 | 上饒師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.099076185 |
1835 | 贛南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.101114149 |
1836 | 井岡山大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 485.104111177 |
1842 | 江西科技師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.105088183 |
1843 | 南昌工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.101098185 |
1896 | 山東科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.103110162 |
1899 | 濟南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.107110193 |
1901 | 山東建筑大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 501.103091212 |
1902 | 齊魯工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.108096191 |
1903 | 山東理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.105118184 |
1904 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 501.093108185 |
1905 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.101104187 |
1906 | 濰坊醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.094103189 |
1907 | 泰山醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.091110157 |
1908 | 濱州醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 482.106116190 |
1909 | 山東中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.099124178 |
1913 | 山東師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.109094208 |
1914 | 曲阜師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.102101188 |
1915 | 聊城大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.098111190 |
1918 | 魯東大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.086115186 |
1919 | 臨沂大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.101099175 |
1923 | 山東財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.112117159 |
1931 | 山東交通學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.098108157 |
1932 | 山東工商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.102102177 |
1940 | 山東女子學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472.099100155 |
1978 | 山東政法學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.094110200 |
2004 | 河南理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.084121180 |
2005 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.087093197 |
2006 | 河南工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.097111188 |
2007 | 河南科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.103087192 |
2008 | 中原工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.099117166 |
2009 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.091101195 |
2012 | 河南中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.084110186 |
2015 | 河南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.087117173 |
2023 | 河南財經(jīng)政法大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.100115219 |
2024 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.000096118 |
2037 | 安陽工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.086096178 |
2041 | 南陽理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.098091173 |
2042 | 河南城建學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 468.096100153 |
2099 | 長江大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.100115177 |
2102 | 武漢紡織大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.102108199 |
2103 | 武漢輕工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.100110205 |
2107 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503.108093170 |
2110 | 湖北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.100097198 |
2112 | 湖北民族學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 482.105093173 |
2116 | 武漢體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.102079196 |
2118 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.107101166 |
2123 | 湖北醫(yī)藥學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.090100166 |
2126 | 江漢大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.095107197 |
2133 | 湖北經(jīng)濟學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 509.095118164 |
2169 | 湖北第二師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.100102187 |
2186 | 吉首大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.102093211 |
2191 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.099099175 |
2195 | 湖南理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.110098202 |
2200 | 湖南文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.097112181 |
2202 | 湖南人文科技學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472.100089166 |
2203 | 湖南商學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.095118182 |
2210 | 湖南工程學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 488.099094197 |
2215 | 湖南工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 501.098119176 |
2288 | 廣東海洋大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 501.098101191 |
2296 | 韓山師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 480.106104181 |
2297 | 嶺南師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.106097185 |
2313 | 五邑大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.098104179 |
2314 | 廣東金融學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.097125191 |
2316 | 東莞理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 488.092103180 |
2319 | 佛山科學技術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.109106172 |
2380 | 桂林理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.099098190 |
2383 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 490.102102169 |
2385 | 廣西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.094098192 |
2386 | 廣西師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.096102185 |
2390 | 廣西民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 491.100096202 |
2398 | 廣西財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.093082192 |
2404 | 桂林旅游學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 468.097088181 |
2429 | 海南大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.099118213 |
2431 | 海南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.101078207 |
2432 | 海南醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.104113185 |
2445 | 重慶師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 513.103116171 |
2446 | 重慶文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.093106184 |
2447 | 重慶三峽學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.103111167 |
2449 | 四川外國語大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 515.114114176 |
2453 | 重慶理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510.100105194 |
2454 | 重慶工商大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.093115228 |
2475 | 重慶第二師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.103103203 |
2486 | 四川理工學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.101095195 |
2487 | 西華大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 505.103100176 |
2495 | 西華師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.095083195 |
2496 | 綿陽師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.098098186 |
2557 | 遵義醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 467.091090181 |
2559 | 貴州師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.096088187 |
2566 | 黔南民族師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 462.101099160 |
2567 | 貴州財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 482.102097189 |
2568 | 貴州民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.101095169 |
2591 | 貴州師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 467.097090151 |
2606 | 昆明理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.103094192 |
2607 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.100104173 |
2609 | 昆明醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 483.103104191 |
2611 | 云南中醫(yī)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.094113180 |
2612 | 云南師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.100106178 |
2614 | 曲靖師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.097089190 |
2618 | 云南財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.099112181 |
2619 | 云南民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 491.091106190 |
2620 | 玉溪師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 457.088088171 |
2622 | 云南警官學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.093102217 |
2658 | 西藏大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 504.104105192 |
2659 | 西藏民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.092107166 |
2669 | 西安工業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 512.095123187 |
2672 | 西安石油大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.100116184 |
2674 | 西安工程大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 506.105080198 |
2677 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.100121184 |
2680 | 陜西理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 493.088124171 |
2681 | 寶雞文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.087127147 |
2683 | 渭南師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.103086179 |
2686 | 西安體育學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 480.000086108 |
2689 | 西安文理學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.098113165 |
2693 | 西安財經(jīng)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.000084121 |
2734 | 蘭州理工大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.089118181 |
2735 | 蘭州交通大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.098118161 |
2736 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.106112184 |
2738 | 西北師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 511.105114185 |
2743 | 蘭州財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.105115169 |
2744 | 西北民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 491.103105193 |
2746 | 甘肅政法學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 508.102104190 |
2778 | 青海師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.096115182 |
2790 | 寧夏師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.098091196 |
2791 | 北方民族大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 490.107107192 |
2807 | 新疆師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.088120181 |
2808 | 喀什大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.096095188 |
2811 | 新疆財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 502.102104189 |
5190 | 北京師范大學珠海分校 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499.097116174 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 507.090108199 |
6002 | 太原科技大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.101100184 |
6003 | 中北大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.108103180 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.098113178 |
6006 | 山西醫(yī)科大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.104102157 |
6008 | 山西師范大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.106083185 |
6009 | 太原師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.113088182 |
6010 | 山西大同大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476.105095158 |
6011 | 晉中學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 480.104100191 |
6013 | 運城學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.090100163 |
6014 | 忻州師范學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.091100176 |
6015 | 山西財經(jīng)大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 500.099094199 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(原山西中醫(yī)學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.092100177 |
6017 | 呂梁學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.098067174 |
6018 | 太原學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.100104152 |
6065 | 太原工業(yè)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.108090173 |
6079 | 山西工程技術(shù)學院 (原太原理工大學陽泉學院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.097096170 |
6903 | 中北大學(朔州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.093114176 |
8017 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 485.098107174 |
8022 | 廣西藝術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.086105148 |
8024 | 四川美術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 494.092105176 |
8025 | 云南藝術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 477.096093176 |
8029 | 山東工藝美術(shù)學院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.100102171 |
注:小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
1012 | 北京服裝學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 462.109092155 |
1014 | 北京印刷學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 463.095094155 |
1016 | 北京石油化工學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 456.109089184 |
1019 | 北京農(nóng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 464.084099160 |
1026 | 首都體育學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 460.093110151 |
1033 | 北京物資學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 480.113100174 |
1046 | 中華女子學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 465.000081099 |
1051 | 北京聯(lián)合大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 473.083105159 |
1057 | 中國勞動關(guān)系學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 459.106087151 |
1074 | 天津科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 475.098101166 |
1075 | 天津工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 473.100099175 |
1077 | 天津理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 477.102085168 |
1078 | 天津農(nóng)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 440.097093150 |
1080 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 474.094093162 |
1081 | 天津師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 475.108086183 |
1082 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 451.080103171 |
1084 | 天津商業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 459.083100162 |
1086 | 天津體育學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 429.080090170 |
1088 | 天津城建大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 460.113095160 |
1117 | 河北工程大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 452.088102164 |
1118 | 河北地質(zhì)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 451.091086177 |
1120 | 華北理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 463.094097162 |
1121 | 河北科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 466.081110164 |
1122 | 河北建筑工程學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 445.096088165 |
1124 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449.098088175 |
1125 | 河北醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 485.104098181 |
1126 | 河北北方學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.063106177 |
1127 | 承德醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 470.099098172 |
1128 | 河北師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 466.100084164 |
1132 | 廊坊師范學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.080104128 |
1140 | 河北科技師范學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.102094143 |
1144 | 華北科技學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 443.103105165 |
1154 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 474.102087169 |
1207 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.089100176 |
1208 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.090108165 |
1209 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 431.096098157 |
1210 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 473.089108154 |
1211 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.092109154 |
1212 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.077104174 |
1214 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 461.113082176 |
1249 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.089107122 |
1250 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 459.095099144 |
1254 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 465.104107146 |
1255 | 沈陽理工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 464.083106160 |
1257 | 遼寧科技大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 453.096090160 |
1259 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 447.093100154 |
1260 | 沈陽化工大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 442.082083187 |
1261 | 大連交通大學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 472.095098154 |
