2018年廣西二本投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名 文科理科二本投檔線(xiàn)
更新時(shí)間:2022-05-25 17:34:55 高考志愿 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年廣西二本投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名 文科理科二本投檔線(xiàn)
2018年廣西二本投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名 文科理科二本投檔線(xiàn)
2018年廣西高考文科理科最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)官方暫無(wú)公布,一旦公布小編第一時(shí)間更新。下面愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)整理出關(guān)于2017年廣西高考二本投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名,可以從數(shù)據(jù)反饋廣西二本大學(xué)的投檔線(xiàn)排名。
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 備注 |
10012 | 北京服裝學(xué)院 | 488 | 440 | |
10015 | 北京印刷學(xué)院 | 507 | 399 | |
10017 | 北京石油化工學(xué)院 | 396 | 346 | |
10020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 504 | 417 | |
10037 | 北京物資學(xué)院 | 492 | 434 | |
10057 | 天津科技大學(xué) | 522 | 454 | |
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 526 | 463 | |
10060 | 天津理工大學(xué) | 447 | ||
10061 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 468 | 364 | |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 413 | ||
10065 | 天津師范大學(xué) | 533 | 461 | |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 483 | 390 | |
10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 523 | 473 | |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 524 | 433 | |
10075 | 河北大學(xué) | 534 | 467 | |
10076 | 河北工程大學(xué) | 411 | ||
10077 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 501 | 421 | |
10078 | 華北水利水電大學(xué) | 429 | ||
10081 | 華北理工大學(xué) | 507 | 425 | |
10082 | 河北科技大學(xué) | 489 | 437 | |
10084 | 河北建筑工程學(xué)院 | 388 | ||
10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 478 | ||
10092 | 河北北方學(xué)院 | 391 | ||
10093 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 468 | ||
10094 | 河北師范大學(xué) | 529 | 423 | |
10096 | 保定學(xué)院 | 457 | 363 | |
10099 | 唐山師范學(xué)院 | 421 | 326 | |
10100 | 廊坊師范學(xué)院 | 464 | 366 | |
10101 | 衡水學(xué)院 | 441 | 343 | |
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 505 | 327 | |
10104 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 438 | 363 | |
10109 | 太原科技大學(xué) | 489 | 405 | |
10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 484 | 401 | |
10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 492 | 465 | |
10117 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 438 | ||
10118 | 山西師范大學(xué) | 495 | 397 | |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 442 | 374 | |
10120 | 山西大同大學(xué) | 460 | 345 | |
10121 | 晉中學(xué)院 | 436 | 352 | |
10122 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 443 | 354 | |
10123 | 運(yùn)城學(xué)院 | 430 | 347 | |
10124 | 忻州師范學(xué)院 | 449 | 320 | |
10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 465 | 429 | |
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 454 | 320 | |
10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 348 | ||
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 336 | ||
10132 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 388 | ||
10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 454 | 352 | |
10136 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 469 | 355 | |
10138 | 赤峰學(xué)院 | 389 | 326 | |
10139 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 443 | 322 | |
10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 432 | ||
10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 486 | 418 | |
10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 473 | 418 | |
10146 | 遼寧科技大學(xué) | 389 | ||
10148 | 遼寧石油化工大學(xué) | 363 | ||
10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 320 | ||
10150 | 大連交通大學(xué) | 522 | 460 | |
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 412 | ||
10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 478 | 393 | |
10158 | 大連海洋大學(xué) | 508 | 397 | |
10160 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 413 | 408 | |
10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 360 | ||
10164 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 376 | ||
10165 | 遼寧師范大學(xué) | 519 | 427 | |
10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 488 | 389 | |
10167 | 渤海大學(xué) | 487 | 399 | |
10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 432 | 350 | |
10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 493 | 428 | |
10188 | 東北電力大學(xué) | 502 | 418 | |
10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 478 | 409 | |
10191 | 吉林建筑大學(xué) | 382 | ||
10192 | 吉林化工學(xué)院 | 344 | ||
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 378 | ||
10199 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 428 | |
10201 | 北華大學(xué) | 489 | 412 | |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 389 | 326 | |
10203 | 吉林師范大學(xué) | 490 | 323 | |
10204 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 412 | 318 | |
10205 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 468 | 388 | |
10206 | 白城師范學(xué)院 | 412 | 333 | |
10207 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 503 | 435 | |
10212 | 黑龍江大學(xué) | 505 | 423 | |
10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 433 | ||
10219 | 黑龍江科技大學(xué) | 462 | 388 | |
10220 | 東北石油大學(xué) | 369 | ||
10222 | 佳木斯大學(xué) | 351 | ||
10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 407 | 355 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 480 | 430 | |
10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 455 | 369 | |
10229 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 382 | ||
10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | 496 | 406 | |
10232 | 齊齊哈爾大學(xué) | 447 | 377 | |
10233 | 牡丹江師范學(xué)院 | 427 | 334 | |
10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 433 | 342 | |
10235 | 大慶師范學(xué)院 | 416 | 331 | |
10236 | 綏化學(xué)院 | 400 | 318 | |
10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 473 | 376 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 322 | ||
10245 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 458 | 373 | |
10256 | 上海電力學(xué)院 | 455 | ||
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 528 | 445 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 540 | 470 | |
10274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 543 | 479 | |
10277 | 上海體育學(xué)院 | 508 | 431 | |
10292 | 常州大學(xué) | 509 | 443 | |
10304 | 南通大學(xué) | 535 | 464 | |
10305 | 鹽城工學(xué)院 | 484 | 406 | |
10313 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 456 | ||
10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 582 | 446 | |
10320 | 江蘇師范大學(xué) | 532 | 460 | |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 489 | 374 | |
10324 | 鹽城師范學(xué)院 | 476 | 377 | |
10329 | 江蘇警官學(xué)院 | 489 | 415 | |
10332 | 蘇州科技大學(xué) | 526 | 462 | |
10333 | 常熟理工學(xué)院 | 484 | 411 | |
10340 | 浙江海洋大學(xué) | 446 | ||
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 530 | 463 | |
10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 461 | ||
10346 | 杭州師范大學(xué) | 544 | 471 | |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 494 | 413 | |
10349 | 紹興文理學(xué)院 | 502 | 418 | |
10350 | 臺(tái)州學(xué)院 | 487 | 401 | |
10351 | 溫州大學(xué) | 525 | 467 | |
10352 | 麗水學(xué)院 | 480 | 416 | |
10354 | 嘉興學(xué)院 | 520 | 439 | |
10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 454 | ||
10361 | 安徽理工大學(xué) | 500 | 431 | |
10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 510 | 436 | |
10367 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 420 | ||
10369 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 432 | ||
10370 | 安徽師范大學(xué) | 541 | 433 | |
10371 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 468 | 363 | |
10372 | 安慶師范大學(xué) | 485 | 410 | |
10373 | 淮北師范大學(xué) | 514 | 430 | |
10381 | 淮南師范學(xué)院 | 374 | ||
10383 | 銅陵學(xué)院 | 404 | ||
10388 | 福建工程學(xué)院 | 489 | 319 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 498 | 440 | |
10390 | 集美大學(xué) | 543 | 474 | |
10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 510 | 440 | |
10393 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 529 | 444 | |
10394 | 福建師范大學(xué) | 538 | 469 | |
10395 | 閩江學(xué)院 | 496 | 428 | |
10397 | 武夷學(xué)院 | 460 | 378 | |
10398 | 寧德師范學(xué)院 | 463 | 385 | |
10399 | 泉州師范學(xué)院 | 498 | 421 | |
10402 | 閩南師范大學(xué) | 524 | 433 | |
10404 | 華東交通大學(xué) | 529 | 470 | |
10405 | 東華理工大學(xué) | 514 | 447 | |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 524 | 452 | |
10407 | 江西理工大學(xué) | 520 | 458 | |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 487 | 418 | |
10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 511 | 433 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 499 | 453 | |
10413 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 393 | ||
10414 | 江西師范大學(xué) | 532 | 468 | |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 463 | 361 | |
10417 | 宜春學(xué)院 | 474 | 366 | |
10418 | 贛南師范大學(xué) | 511 | 440 | |
10419 | 井岡山大學(xué) | 482 | 356 | |
10424 | 山東科技大學(xué) | 522 | 452 | |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 528 | 457 | |
10429 | 青島理工大學(xué) | 518 | 453 | |
10430 | 山東建筑大學(xué) | 489 | 434 | |
10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 487 | 410 | |
10433 | 山東理工大學(xué) | 504 | 446 | |
10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 | 416 | |
10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 402 | |
10438 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 390 | 415 | |
10439 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 431 | 388 | |
10440 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 462 | 409 | |
10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 551 | 443 | |
10443 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 425 | ||
10446 | 曲阜師范大學(xué) | 509 | 414 | |
10447 | 聊城大學(xué) | 494 | 398 | |
10448 | 德州學(xué)院 | 447 | 351 | |
10449 | 濱州學(xué)院 | 406 | 370 | |
10451 | 魯東大學(xué) | 514 | 425 | |
10452 | 臨沂大學(xué) | 507 | 419 | |
10453 | 泰山學(xué)院 | 461 | 362 | |
10454 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 387 | 353 | |
10455 | 菏澤學(xué)院 | 439 | 354 | |
10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 524 | 458 | |
10460 | 河南理工大學(xué) | 501 | 426 | |
10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 476 | 402 | |
10463 | 河南工業(yè)大學(xué) | 514 | 447 | |
10464 | 河南科技大學(xué) | 510 | 441 | |
10465 | 中原工學(xué)院 | 457 | 382 | |
10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 422 | |
10471 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 424 | 427 | |
10472 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 454 | ||
10476 | 河南師范大學(xué) | 510 | 416 | |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 460 | 369 | |
10480 | 許昌學(xué)院 | 455 | 331 | |
10481 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 442 | 383 | |
10482 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 474 | 370 | |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 467 | 361 | |
10484 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 526 | 450 | |
10485 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 472 | 382 | |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 521 | 436 | |
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 524 | 449 | |
10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 523 | 443 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 523 | 444 | |
10514 | 黃岡師范學(xué)院 | 467 | 387 | |
10517 | 湖北民族學(xué)院 | 486 | 407 | |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 431 | 319 | |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 472 | 319 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 477 | 376 | |
10525 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 443 | 363 | |
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 486 | 417 | |
10531 | 吉首大學(xué) | 523 | 453 | |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 531 | 471 | |
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 | 458 | |
10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 518 | 452 | |
10543 | 湖南理工學(xué)院 | 497 | 446 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 483 | 404 | |
10546 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 506 | 431 | |
10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 471 | 412 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 477 | 390 | |
10549 | 湖南文理學(xué)院 | 461 | 372 | |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 472 | 423 | |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 475 | 396 | |
10554 | 湖南商學(xué)院 | 521 | 465 | |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 451 | ||
10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 456 | ||
10573 | 廣東藥科大學(xué) | 474 | ||
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 480 | 402 | |
10577 | 惠州學(xué)院 | 407 | ||
10578 | 韓山師范學(xué)院 | 487 | 412 | |
10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 506 | 426 | |
10580 | 肇慶學(xué)院 | 466 | ||
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 405 | ||
10589 | 海南大學(xué) | 532 | 459 | |
10594 | 廣西科技大學(xué)(一) | 489 | 423 | |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 494 | 458 | |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 490 | 444 | |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 494 | 436 | |
10599 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 419 | 413 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn):文史類(lèi)443,理工類(lèi)451. |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 480 | 430 | |
10601 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 450 | 399 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 471 | 422 | |
10603 | 廣西師范學(xué)院(一) | 504 | 434 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 447 | 384 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn):文史類(lèi)471,理工類(lèi)407. |
10605 | 河池學(xué)院 | 443 | 374 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 478 | 403 | |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 437 | 366 | |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 508 | 433 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn):文史類(lèi)522,理工類(lèi)453. |
10609 | 百色學(xué)院 | 441 | 371 | |
10615 | 西南石油大學(xué) | 521 | 453 | |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | 484 | ||
10621 | 成都信息工程大學(xué) | 535 | 470 | |
10622 | 四川理工學(xué)院 | 490 | 431 | |
10623 | 西華大學(xué) | 529 | 458 | |
10624 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 517 | 450 | |
10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 471 | ||
10632 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 432 | ||
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 565 | 473 | |
10634 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 524 | 448 | |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 535 | 472 | |
10638 | 西華師范大學(xué) | 517 | 449 | |
10639 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 485 | 378 | |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 469 | 365 | |
10641 | 宜賓學(xué)院 | 455 | 386 | |
10642 | 重慶文理學(xué)院 | 517 | 425 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 484 | 404 | |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 469 | ||
10647 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 489 | 404 | |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 453 | 379 | |
10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 540 | 473 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 403 | 367 | |
10655 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 517 | 461 | |
10660 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 443 | ||
10661 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 452 | 448 | |
10662 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 477 | 429 | |
10663 | 貴州師范大學(xué) | 509 | 431 | |
10664 | 遵義師范學(xué)院 | 461 | ||
10665 | 銅仁學(xué)院 | 398 | ||
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 432 | 362 | |
10667 | 安順學(xué)院 | 442 | 370 | |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 460 | 368 | |
10671 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 522 | 453 | |
10672 | 貴州民族大學(xué) | 492 | 423 | |
10674 | 昆明理工大學(xué) | 521 | 475 | |
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 479 | 427 | |
10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | 424 | ||
10678 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 495 | 462 | |
10679 | 大理大學(xué) | 499 | 448 | |
10680 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 519 | 437 | |
10681 | 云南師范大學(xué) | 493 | 446 | |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 471 | 398 | |
10685 | 普洱學(xué)院 | 396 | ||
10686 | 保山學(xué)院 | 445 | 369 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 458 | 365 | |
10689 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 519 | 457 | |
10691 | 云南民族大學(xué) | 505 | 431 | 只招收少數(shù)民族考生 |
10695 | 西藏民族大學(xué) | 455 | 365 | |
10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | 494 | 443 | |
10704 | 西安科技大學(xué) | 398 | 458 | |
10705 | 西安石油大學(xué) | 512 | 423 | |
10709 | 西安工程大學(xué) | 414 | ||
10716 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 390 | 410 | |
10720 | 陜西理工大學(xué) | 455 | 407 | |
10721 | 寶雞文理學(xué)院 | 445 | 364 | |
10723 | 渭南師范學(xué)院 | 442 | ||
10724 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 541 | 463 | |
10731 | 蘭州理工大學(xué) | 478 | 422 | |
10732 | 蘭州交通大學(xué) | 471 | ||
10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 376 | ||
10735 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 461 | 413 | |
10736 | 西北師范大學(xué) | 504 | 439 | |
10738 | 隴東學(xué)院 | 348 | ||
10739 | 天水師范學(xué)院 | 388 | 321 | |
10741 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 499 | 411 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 457 | 376 | 只招收少數(shù)民族考生 |
10746 | 青海師范大學(xué) | 472 | 378 | |
10748 | 青海民族大學(xué) | 464 | 326 | |
10757 | 塔里木大學(xué) | 334 | ||
10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 326 | ||
10760 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 330 | ||
10762 | 新疆師范大學(xué) | 470 | 365 | |
10792 | 天津城建大學(xué) | 410 | ||
10798 | 河北科技師范學(xué)院 | 323 | ||
10809 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(原山西中醫(yī)學(xué)院) | 501 | 421 | |
10812 | 呂梁學(xué)院 | 429 | 321 | |
10819 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 426 | 330 | |
10822 | 廣東白云學(xué)院 | 423 | 332 | |
10823 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 459 | 403 | |
10825 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 353 | ||
10841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 408 | 326 | |
10846 | 江西科技學(xué)院 | 401 | 319 | |
10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 520 | 461 | |
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 400 | ||
10868 | 青島濱海學(xué)院 | 417 | ||
10876 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 415 | 320 | |
10879 | 安徽科技學(xué)院 | 389 | ||
10895 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 462 | 357 | |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 353 | ||
10918 | 黃淮學(xué)院 | 442 | 363 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 403 | 323 | |
10920 | 湖北理工學(xué)院 | 475 | 420 | |
10927 | 湖北科技學(xué)院 | 471 | 421 | |
10929 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 455 | 433 | |
10964 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 390 | 325 | |
10976 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 465 | 383 | |
10977 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 444 | 356 | |
11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 413 | 393 | |
11047 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 544 | 471 | |
11048 | 金陵科技學(xué)院 | 467 | 430 | |
11049 | 淮陰工學(xué)院 | 471 | 393 | |
11053 | 徐州工程學(xué)院 | 460 | 389 | |
11055 | 常州工學(xué)院 | 479 | 408 | |
11057 | 浙江科技學(xué)院 | 517 | 443 | |
11058 | 寧波工程學(xué)院 | 489 | 421 | |
11059 | 合肥學(xué)院 | 488 | 419 | |
11062 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 501 | 435 | |
11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | 523 | 436 | |
11067 | 濰坊學(xué)院 | 445 | 353 | |
11070 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 469 | 354 | |
11072 | 江漢大學(xué) | 507 | 413 | |
11077 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 497 | 430 | |
11079 | 成都學(xué)院 | 500 | 433 | |
11080 | 西安文理學(xué)院 | 417 | 387 | |
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 455 | 384 | |
11104 | 華北科技學(xué)院 | 471 | 361 | |
11110 | 廣東警官學(xué)院 | 520 | 462 | |
11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 431 | ||
11122 | 三江學(xué)院 | 389 | 328 | |
11149 | 中華女子學(xué)院 | 498 | 414 | |
11230 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 426 | 400 | |
11258 | 大連大學(xué) | 518 | 438 | |
11261 | 吉林工商學(xué)院 | 430 | 358 | |
11276 | 南京工程學(xué)院 | 498 | 456 | |
11305 | 蚌埠學(xué)院 | 448 | 376 | |
11311 | 三明學(xué)院 | 473 | 390 | |
11312 | 龍巖學(xué)院 | 471 | 386 | |
11313 | 福建商學(xué)院 | 483 | 409 | |
11318 | 江西科技師范大學(xué) | 504 | 420 | |
11319 | 南昌工程學(xué)院 | 489 | 427 | |
11329 | 河南工學(xué)院 | 323 | ||
11330 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 449 | 345 | |
11332 | 湖北警官學(xué)院 | 478 | 391 | |
11336 | 荊楚理工學(xué)院 | 458 | 397 | |
11342 | 湖南工程學(xué)院 | 474 | 421 | |
11347 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 438 | ||
11349 | 五邑大學(xué) | 456 | ||
11354 | 梧州學(xué)院 | 452 | 378 | |
11360 | 攀枝花學(xué)院 | 349 | ||
11390 | 玉溪師范學(xué)院 | 463 | 391 | |
11391 | 楚雄師范學(xué)院 | 417 | 374 | |
11392 | 云南警官學(xué)院 | 489 | 387 | |
11393 | 昆明學(xué)院 | 470 | 409 | |
11395 | 榆林學(xué)院 | 438 | 371 | |
11396 | 商洛學(xué)院 | 440 | 359 | |
11397 | 安康學(xué)院 | 442 | 362 | |
11406 | 甘肅政法學(xué)院 | 473 | 448 | |
11407 | 北方民族大學(xué) | 471 | 366 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn):文史類(lèi)472,理工類(lèi)379. |
11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 521 | 432 | |
11418 | 北京城市學(xué)院 | 389 | 323 | |
11420 | 河北金融學(xué)院 | 490 | 403 | |
11427 | 集寧師范學(xué)院 | 391 | ||
11430 | 遼寧科技學(xué)院 | 392 | 318 | |
11437 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 445 | 361 | |
11439 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 413 | 329 | |
11441 | 吉林警察學(xué)院 | 440 | 363 | |
11445 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 391 | 318 | |
11446 | 黑龍江東方學(xué)院 | 397 | 328 | |
11458 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 486 | 413 | |
11460 | 南京曉莊學(xué)院 | 494 | 402 | |
11463 | 江蘇理工學(xué)院 | 493 | 412 | |
11481 | 浙江水利水電學(xué)院 | 464 | 409 | |
11488 | 衢州學(xué)院 | 461 | 374 | |
11498 | 莆田學(xué)院 | 475 | 394 | |
11508 | 新余學(xué)院 | 467 | 384 | |
11510 | 山東交通學(xué)院 | 479 | 346 | |
11517 | 河南工程學(xué)院 | 455 | 390 | |
11527 | 湖南城市學(xué)院 | 474 | 412 | |
11528 | 湖南工學(xué)院 | 417 | ||
11532 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 514 | 446 | |
11534 | 湖南警察學(xué)院 | 485 | 407 | |
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 526 | 468 | |
11538 | 湖南女子學(xué)院 | 474 | 399 | |
11540 | 廣東金融學(xué)院 | 538 | 481 | |
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 380 | ||
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 450 | 378 | |
11547 | 廣西警察學(xué)院 | 443 | 382 | |
11548 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(一) | 495 | 434 | |
11549 | 南寧學(xué)院 | 405 | 333 | |
11551 | 重慶科技學(xué)院 | 411 | ||
11556 | 文山學(xué)院 | 440 | 362 | |
11560 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 489 | 418 | |
11561 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 427 | 360 | |
11600 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 516 | 439 | |
11607 | 欽州學(xué)院(一) | 476 | 402 | |
11629 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 461 | 319 | |
11631 | 河套學(xué)院 | 394 | ||
11632 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 357 | ||
11635 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 407 | 324 | |
11641 | 淮海工學(xué)院 | 468 | 397 | |
11647 | 浙江傳媒學(xué)院 | 539 | 472 | |
11653 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 442 | 372 | |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 476 | 391 | |
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 484 | 405 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 524 | 432 | |
11660 | 重慶理工大學(xué) | 534 | 476 | |
11664 | 西安郵電大學(xué) | 504 | 460 | |
11688 | 山東工商學(xué)院 | 485 | 365 | |
11726 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 481 | 388 | |
11731 | 貴州商學(xué)院 | 451 | 383 | |
11765 | 河南城建學(xué)院 | 423 | 359 | |
11775 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 417 | 318 | |
11779 | 遼東學(xué)院 | 393 | 344 | |
11799 | 重慶工商大學(xué) | 538 | 469 | |
11800 | 漢口學(xué)院 | 390 | 324 | |
