国产欧美白嫩精品,精品思思久久99热网,亚洲国产成在线网站91,国产欧美一区二区三区户外

  • <strike id="uqc0k"></strike>
    <ul id="uqc0k"></ul>
  • <delect id="uqc0k"><s id="uqc0k"></s></delect><ul id="uqc0k"><acronym id="uqc0k"></acronym></ul>
    <center id="uqc0k"><source id="uqc0k"></source></center>
  • <strike id="uqc0k"><noscript id="uqc0k"></noscript></strike>
    <center id="uqc0k"></center>

    全國師范大學排名

    更新時間:2022-06-19 01:53:30 高校排名 我要投稿

    全國師范大學排名

    師范排名
    全國排名
    學校名稱 地區(qū) 總分 研究 人才培養(yǎng) 聲譽
    1 11 北京師范大學 北京 74.35 74.66 74.34 73.11
    2 24 華東師范大學 上海 69.9 69.81 69.84 70.58
    3 36 華中師范大學 湖北 66.72 66.3 66.82 68.05
    4 40 東北師范大學 吉林 66.34 64.99 67 69.03
    5 54 南京師范大學 江蘇 65.1 63.66 66.44 65.21
    6 60 湖南師范大學 湖南 64.75 62.99 65.99 66.57
    7 70 華南師范大學 廣東 64.09 62.42 65.4 65.21
    8 71 陜西師范大學 陜西 64.06 62.67 65.56 63.24
    9 86 首都師范大學 北京 63.47 62.44 65.06 60.82
    10 93 福建師范大學 福建 63.41 62.6 64.81 60.66
    11 115 浙江師范大學 浙江 63.01 62.17 64.36 60.61
    12 120 山東師范大學 山東 62.93 61.63 64.69 60.66
    13 127 上海師范大學 上海 62.79 61.51 64.49 60.66
    14 129 西北師范大學 甘肅 62.74 61.18 64.4 61.97
    15 131 安徽師范大學 安徽 62.68 61.12 64.3 62.09
    16 138 天津師范大學 天津 62.56 61.34 64.2 60.49
    17 139 江西師范大學 江西 62.54 61.24 63.89 61.97
    18 148 河北師范大學 河北 62.46 60.72 64.22 61.97
    19 163 河南師范大學 河南 62.26 60.93 63.65 61.64
    20 168 廣西師范大學 廣西 62.24 60.83 63.59 62.14
    21 174 云南師范大學 云南 62.21 60.85 63.51 62.14
    22 176 杭州師范大學 浙江 62.18 61.43 63.28 60.49
    23 178 四川師范大學 四川 62.16 60.66 63.57 62.14
    24 183 內蒙古師范大學 內蒙古 62.14 60.45 63.8 61.81
    25 187 遼寧師范大學 遼寧 62.11 60.64 63.96 60.16
    26 189 哈爾濱師范大學 黑龍江 62.09 60.72 63.8 60.33
    27 196 貴州師范大學 貴州 62.02 60.83 63.2 61.81
    28 197 山西師范大學 山西 62.01 60.53 63.45 61.81
    29 206 曲阜師范大學 山東 61.97 60.59 63.69 60.16
    30 216 江蘇師范大學 江蘇 61.95 60.85 63.36 60.33
    31 236 新疆師范大學 新疆 61.82 60.39 63.18 61.81
    32 253 重慶師范大學 重慶 61.77 60.56 63.25 60.33
    33 258 沈陽師范大學 遼寧 61.76 60.5 63.33 60.16
    34 284 海南師范大學 海南 61.67 60.56 63.02 60.33
    35 293 青海師范大學 青海 61.65 60.45 63.12 60.16
    36 309 西華師范大學 四川 61.6 60.21 63.24 60.16
    37 313 吉林師范大學 吉林 61.59 60.27 63.2 60
    38 333 紹興文理學院 浙江 61.54 60.35 62.98 60.16
    39 336 贛南師范學院 江西 61.53 60.29 63.02 60.16
    40 336 喀什師范學院 新疆 61.53 60.04 62.91 61.64
    41 338 臨沂大學 山東 61.52 60.28 62.95 60.44
    42 376 廣西師范學院 廣西 61.45 60.09 63.07 60
    43 376 商丘師范學院 河南 61.45 60.71 62.49 60
    44 384 淮北師范大學 安徽 61.44 60.12 63.02 60
    45 392 信陽師范學院 河南 61.43 60.11 63.02 60
    46 392 江蘇理工學院 江蘇 61.43 60.2 62.89 60.16
    47 392 長春師范大學 吉林 61.43 60.14 62.93 60.16
    48
    392
    湖州師范學院 浙江 61.43 60.19 62.94 60
    49 410 天津職業(yè)技術師范大學 天津 61.41 60.04 63.03 60
    50 414 阜陽師范學院 安徽 61.4 60.07 62.97 60
    51 414 淮陰師范學院 江蘇 61.4 60.13 62.92 60
    52 414 閩南師范大學 福建 61.4 60.09 62.96 60
    53 422 安慶師范學院 安徽 61.39 60.08 62.94 60
    54 422 鹽城師范學院 江蘇 61.39 60.15 62.9 60
    55 432 太原師范學院 山西 61.38 60.09 62.89 60.16
    56 432 南陽師范學院 河南 61.38 60.12 62.89 60
    57 432 天水師范學院 甘肅 61.38 60.11 62.9 60
    58 432 伊犁師范學院 新疆 61.38 60.1 62.9 60
    59 441 湛江師范學院 廣東 61.37 60.07 62.92 60
    60 441 皖西學院 安徽 61.37 60.08 62.89 60
    61 456 綿陽師范學院 四川 61.36 60.06 62.92 60
    62 456 貴州師范學院 貴州 61.36 60.09 62.45 61.81
    63 456 安徽科技學院 安徽 61.36 60.02 62.89 60.16
    64 456 衡陽師范學院 湖南 61.36 60.06 62.89 60
    65 456 牡丹江師范學院 黑龍江 61.36 60.02 62.95 60
    66 456 曲靖師范學院 云南 61.36 60.05 62.9 60
    67 472 長江師范學院 重慶 61.35 60.06 62.89 60
    68 472 咸陽師范學院 陜西 61.35 60.07 62.88 60
    69 472 玉林師范學院 廣西 61.35 60.06 62.88 60
    70 472 通化師范學院 吉林 61.35 60.04 62.89 60
    71 482 泉州師范學院 福建 61.34 60.03 62.9 60
    72 482 鞍山師范學院 遼寧 61.34 60.03 62.88 60
    73 482 上饒師范學院 江西 61.34 60.02 62.89 60
    74 482 淮南師范學院 安徽 61.34 60.03 62.89 60
    75 482 楚雄師范學院 云南 61.34 60.03 62.89 60
    76 482 吉林工程技術師范學院 吉林 61.34 60.02 62.89 60
    77 495 唐山師范學院 河北 61.33 60.01 62.88 60
    78 495 忻州師范學院 山西 61.33 60 62.9 60
    79 495 玉溪師范學院 云南 61.33 60.01 62.89 60
    80 495 廊坊師范學院 河北 61.33 60.02 62.89 60
    81 516 江西科技師范大學 江西 61.23 60.08 62.53 60.33
    82 519 洛陽師范學院 河南 61.21 60.13 62.47 60.16
    83 524 廣東技術師范學院 廣東 61.19 60.11 62.49 60
    84 524 南京曉莊學院 江蘇 61.19 60.1 62.46 60.16
    85 531 樂山師范學院 四川 61.18 60.06 62.5 60
    86 531 合肥師范學院 安徽 61.18 60.05 62.48 60.16
    87 531 湖北師范學院 湖北 61.18 60.05 62.52 60
    88 531 寶雞文理學院 陜西 61.18 60.08 62.5 60
    89 531 河南科技學院 河南 61.18 60.08 62.49 60
    90 531 安陽師范學院 河南 61.18 60.08 62.5 60
    91 547 河北科技師范學院 河北 61.16 60.06 62.48 60
    92 547 遵義師范學院 貴州 61.16 60.08 62.45 60
    93 547 甘肅民族師范學院 甘肅 61.16 60.07 62.46 60
    94 561 黃岡師范學院 湖北 61.15 60.04 62.47 60
    95 561 麗水學院 浙江 61.15 60.06 62.45 60
    96 561 許昌學院 河南 61.15 60.04 62.46 60
    97 561 凱里學院 貴州 61.15 60.06 62.45 60
    98 561 大慶師范學院 黑龍江 61.15 60.04 62.47 60
    99 588 渭南師范學院 陜西 61.14 60.01 62.46 60
    100 588 晉中學院 山西 61.14 60.03 62.46 60
    101 588 滁州學院 安徽 61.14 60.02 62.46 60
    102 588 韓山師范學院 廣東 61.14 60.02 62.46 60
    103 588 周口師范學院 河南 61.14 60.03 62.46 60
    104 588 寧德師范學院 福建 61.14 60.02 62.46 60
    105 588 宿州學院 安徽 61.14 60.02 62.47 60
    106 588 湖南第一師范學院 湖南 61.14 60.03 62.46 60
    107 588 長治學院 山西 61.14 60.02 62.46 60
    108 588 黔南民族師范學院 貴州 61.14 60.03 62.46 60
    109 588 安順學院 貴州 61.14 60.03 62.45 60
    110 588 廣西民族師范學院 廣西 61.14 60.03 62.45 60
    111 617 平頂山學院 河南 61.13 60 62.45 60
    112 617 商洛學院 陜西 61.13 60 62.45 60
    113 617 黃淮學院 河南 61.13 60 62.46 60
    114 617 內江師范學院 四川 61.13 60.02 62.45 60
    115 617 武夷學院 福建 61.13 60 62.46 60
    116 617 邯鄲學院 河北 61.13 60 62.46 60
    117 617 龍巖學院 福建 61.13 60 62.46 60
    118 617 邢臺學院 河北 61.13 60 62.46 60
    119 617 榆林學院 陜西 61.13 60.01 62.45 60
    120 617 衡水學院 河北 61.13 60 62.45 60
    121 617 巢湖學院 安徽 61.13 60.01 62.46 60
    122 617 滄州師范學院 河北 61.13 60.01 62.45 60
    123 617 新鄉(xiāng)學院 河南 61.13 60.01 62.45 60
    124 617 白城師范學院 吉林 61.13 60 62.46 60
    125 617 保定學院 河北 61.13 60 62.45 60
    126 617 普洱學院 云南 61.13 60 62.45 60
    127 617 集寧師范學院 內蒙古 61.13 60.02 62.45 60
    128 617 六盤水師范學院 貴州 61.13 60.01 62.45 60
    129 617 重慶第二師范學院 重慶 61.13 60.02 62.45 60
    130 617 南昌師范學院 江西 61.13 60 62.46 60
    131 617 昭通學院 云南 61.13 60 62.45 60
    132 617 文山學院 云南 61.13 60 62.47 60
    133 617 陜西學前師范學院 陜西 61.13 60 62.45 60
    134 617 成都師范學院 四川 61.13 60.01 62.45 60
    135 617 廣東第二師范學院 廣東 61.13 60.01 62.45 60
    136 617 河北民族師范學院 河北 61.13 60 62.45 60
    137 617 興義民族師范學院 貴州 61.13 60.01 62.45 60
    138 687 鄭州師范學院 河南 60.02 60 60 60.16
    139 687 齊魯師范學院 山東 60.02 60.03 60.02 60
    140 687 湖北第二師范學院 湖北 60.02 60.01 60.04 60
    141 687 江蘇第二師范學院 江蘇 60.02 60.04 60 60
    142 695 寧夏師范學院 寧夏 60.01 60.01 60.01 60
    143 702 長沙師范學院 湖南 60 60 60 60

    【全國師范大學排名】相關文章:

    全國師范大學排名?04-10

    全國師范類大學排名?04-04

    2021全國師范類大學排名04-13

    全國師范類大學排名2021 ?04-18

    全國師范類大學排名2021?04-05

    全國師范類大學排名202104-04

    2018最新全國師范大學排名06-18

    全國師范大學排名前二十所04-15

    2020全國師范類最好的大學排名04-10

    2021師范類大學排名全國04-12