国产欧美白嫩精品,精品思思久久99热网,亚洲国产成在线网站91,国产欧美一区二区三区户外

  • <strike id="uqc0k"></strike>
    <ul id="uqc0k"></ul>
  • <delect id="uqc0k"><s id="uqc0k"></s></delect><ul id="uqc0k"><acronym id="uqc0k"></acronym></ul>
    <center id="uqc0k"><source id="uqc0k"></source></center>
  • <strike id="uqc0k"><noscript id="uqc0k"></noscript></strike>
    <center id="uqc0k"></center>

    財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2018

    更新時(shí)間:2022-06-19 01:36:47 高校排名 我要投稿

    財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2018

      所有財(cái)經(jīng)類(lèi)院校排名:

    排名 全國(guó)排名 學(xué)校名稱(chēng) 所在地區(qū) 類(lèi)型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
    1 83 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 財(cái)經(jīng) 62.15 2.94 5.45 10.5
    2 90 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財(cái)經(jīng) 62.06 2.7 6.57 6.9
    3 104 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 61.83 2.08 3.32 13.59
    4 105 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 財(cái)經(jīng) 61.81 1.83 6.01 6.87
    5 110 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 61.63 2.61 3.38 8.97
    6 131 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 財(cái)經(jīng) 61.29 2.08 5.15 0.54
    7 175 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 財(cái)經(jīng) 60.79 1.51 2.79 0.7
    8 189 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 60.7 0.7 3.16 0.43
    9 196 浙江工商大學(xué) 浙江 財(cái)經(jīng) 60.65 2.15 1.33 0.76
    10 205 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 財(cái)經(jīng) 60.58 0.48 2.73 0.36
    11 239 北京工商大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 60.46 1.13 1.22 0.86
    12 270 重慶工商大學(xué) 重慶 財(cái)經(jīng) 60.34 1.47 0.27 0.55
    13 288 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 財(cái)經(jīng) 60.28 0.73 0.76 0.28
    14 296 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 浙江 財(cái)經(jīng) 60.26 0.76 0.64 0.27
    15 303 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 安徽 財(cái)經(jīng) 60.25 0.61 0.78 0.2
    15 303 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 財(cái)經(jīng) 60.25 0.32 1.02 0.26
    17 313 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 財(cái)經(jīng) 60.24 0.45 0.94 0
    18 317 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 財(cái)經(jīng) 60.23 0.51 0.81 0.1
    18 317 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇 財(cái)經(jīng) 60.23 0.67 0.51 0.36
    18 317 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 山東 財(cái)經(jīng) 60.23 0.72 0.55 0.17
    21 327 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 財(cái)經(jīng) 60.22 0.58 0.62 0.18
    22 338 天津商業(yè)大學(xué) 天津 財(cái)經(jīng) 60.19 0.66 0.43 0.11
    23 342 廣東商學(xué)院 廣東 財(cái)經(jīng) 60.18 0.29 0.56 0.45
    24 355 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 貴州 財(cái)經(jīng) 60.16 0.47 0.4 0.09
    25 364 湖南商學(xué)院 湖南 財(cái)經(jīng) 60.14 0.71 0.04 0.18
    26 377 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 財(cái)經(jīng) 60.12 0.15 0.56 0
    26 377 山東工商學(xué)院 山東 財(cái)經(jīng) 60.12 0.45 0.18 0.12
    26 377 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 上海 財(cái)經(jīng) 60.12 0.26 0.36 0.14
    29 388 南京審計(jì)學(xué)院 江蘇 財(cái)經(jīng) 60.11 0.45 0.13 0.2
    29 388 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 新疆 財(cái)經(jīng) 60.11 0.25 0.36 0.1
    31 399 蘭州商學(xué)院 甘肅 財(cái)經(jīng) 60.1 0.15 0.38 0.11
    31 399 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 財(cái)經(jīng) 60.1 0.16 0.37 0.08
    33 427 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 財(cái)經(jīng) 60.08 0.21 0.14 0.23
    33 427 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 河北 財(cái)經(jīng) 60.08 0.07 0.35 0.07
    35 438 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 廣西 財(cái)經(jīng) 60.07 0.34 0.03 0.1
    35 438 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 財(cái)經(jīng) 60.07 0.27 0.12 0.05
    35 438 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 財(cái)經(jīng) 60.07 0.18 0.19 0.11
    38 453 上海金融學(xué)院 上海 財(cái)經(jīng) 60.06 0.21 0.1 0.12
    39 467 廣東金融學(xué)院 廣東 財(cái)經(jīng) 60.05 0.11 0.09 0.23
    40 482 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 上海 財(cái)經(jīng) 60.04 0.19 0.03 0.08
    41 511 北京物資學(xué)院 北京 財(cái)經(jīng) 60.03 0.07 0.09 0.11
    41 511 銅陵學(xué)院 安徽 財(cái)經(jīng) 60.03 0.14 0.03 0
    43 590 河北金融學(xué)院 河北 財(cái)經(jīng) 60.01 0.04 0.01 0
    43 590 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 財(cái)經(jīng) 60.01 0.06 0 0
    43 590 吉林工商學(xué)院 吉林 財(cái)經(jīng) 60.01 0 0.05 0
    43 590 上海商學(xué)院 上海 財(cái)經(jīng) 60.01 0.02 0.01 0.1
    47 654 哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 財(cái)經(jīng) 60 0 0 0
    47 654 遼東學(xué)院 遼寧 財(cái)經(jīng) 60 0.02 0 0

    【財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2018】相關(guān)文章:

    財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名2018,財(cái)經(jīng)大學(xué)排名201806-19

    河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)排名,2018年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)排名06-18

    內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)排名,2018年內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)排名06-19

    全國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名,2018年財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜及名單06-19

    中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名2018,中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜名單06-18

    財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名2018,教育部財(cái)經(jīng)類(lèi)院校全國(guó)排名名單06-20

    安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)排名 2018安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)全國(guó)排名第264位06-17

    財(cái)經(jīng)大學(xué)排名?04-25

    2018年財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜,財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名分析06-19

    財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排名?04-19