2018年江蘇省的大學(xué)排名
更新時間:2022-06-19 01:21:51 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年江蘇省的大學(xué)排名
江蘇省普通本科高校排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué) | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 |
2 | 東南大學(xué) | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 |
3 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 |
5 | 南京理工大學(xué) | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 |
6 | 蘇州大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 |
7 | 南京師范大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 |
8 | 南京航空航天大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 |
9 | 河海大學(xué) | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 |
10 | 江南大學(xué) | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 |
12 | 南京工業(yè)大學(xué) | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 |
13 | 揚州大學(xué) | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 |
14 | 江蘇大學(xué) | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 |
15 | 中國藥科大學(xué) | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 |
17 | 南京郵電大學(xué) | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 |
19 | 南京信息工程大學(xué) | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 |
20 | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 |
21 | 南通大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 |
22 | 常州大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 |
24 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 |
25 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 |
26 | 南京審計學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 |
27 | 蘇州科技學(xué)院 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 |
28 | 江蘇理工學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 |
29 | 淮陰師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 |
30 | 南京工程學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 |
30 | 常州工學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 |
30 | 鹽城師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 |
33 | 淮海工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 |
33 | 鹽城工學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 |
35 | 淮陰工學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
36 | 南京曉莊學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 |
37 | 常熟理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 |
38 | 徐州工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 |
40 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 |
41 | 泰州學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
江蘇省獨立學(xué)院排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 辦學(xué) 設(shè)施 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 11 | 93.84 | 94.46 | 96.41 | 91.52 |
2 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 30 | 92.05 | 94.14 | 95.54 | 86.42 |
3 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 37 | 91.56 | 94.59 | 92.43 | 89.56 |
4 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 53 | 90.07 | 93.68 | 92.50 | 84.62 |
5 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 54 | 90.02 | 92.12 | 93.23 | 84.82 |
6 | 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 | 88 | 86.09 | 88.88 | 87.85 | 82.60 |
7 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 90 | 86.03 | 84.95 | 89.93 | 82.97 |
江蘇省民辦大學(xué)排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三江學(xué)院 | 20 | 94.76 | 95.20 | 95.04 | 90.83 |
2 | 無錫太湖學(xué)院 | 48 | 91.38 | 94.33 | 92.45 | 83.40 |
- | 西交利物浦大學(xué) | - |
【2018年江蘇省的大學(xué)排名】相關(guān)文章:
江蘇省的大學(xué)排名04-23
江蘇省內(nèi)大學(xué)排名04-19
2021江蘇省大學(xué)排名02-21
2021江蘇省大學(xué)排名04-02
2021年江蘇省大學(xué)排名02-09
江蘇省的重點大學(xué)排名04-11
2021年江蘇省大學(xué)排名?04-15
江蘇省內(nèi)大學(xué)排名榜04-19
2021年江蘇省大學(xué)排名04-02
2021江蘇省三本大學(xué)排名02-20
最新文章
- 全國政法類大學(xué)排名,政法類大學(xué)排行榜和名單
- 廣東3a大專院校排名
- 教育部中國大學(xué)985大學(xué)名單排名最新版
- 全世界重點大學(xué)排名
- 內(nèi)蒙古師范大學(xué)排名排行第209名
- 全國民族類大學(xué)排名及名單,全國民族類大學(xué)排名
- 江蘇省一本二本大學(xué)排名
- 全國二本理科大學(xué)排名
- 江蘇省公積金如何提取
- 高考369分能上什么學(xué)校,高考369分能上什么大學(xué)
- 江蘇省大學(xué)排名
- 大學(xué)排名
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名
- 湖南省大學(xué)排名
- 河南省大學(xué)排名