廣東技術(shù)師范學(xué)院排名
更新時間:2022-06-19 01:12:57 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
廣東技術(shù)師范學(xué)院排名
廣東技術(shù)師范學(xué)院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60 |
2015 | 482 | 60.04 | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
2015 | 538 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0 |
2015 | 474 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0 |
2015 | 473 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0 |
2015 | 499 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院本省排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學(xué) | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學(xué) | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學(xué) | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學(xué) | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學(xué) | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學(xué) | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學(xué) | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關(guān)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【廣東技術(shù)師范學(xué)院排名】相關(guān)文章:
廣東技術(shù)師范學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年廣東技術(shù)師范學(xué)院專業(yè)排名06-19
廣東技術(shù)師范學(xué)院最新排名,廣東技術(shù)師范學(xué)院全國排名第299名02-24
廣東技術(shù)師范學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名02-21
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院專業(yè)排名06-17
廣東技術(shù)師范學(xué)院排名 2018年全國排名第524位06-16
廣東技術(shù)師范學(xué)院和廣東第二師范學(xué)院06-19
廣東技術(shù)師范學(xué)院和廣東第二師范學(xué)院06-19
2021廣東技術(shù)師范學(xué)院學(xué)費(fèi)03-03
廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院宿舍條件02-21
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年吉林工程技術(shù)師范學(xué)院專業(yè)排名06-19
- 高考367分能上什么學(xué)校,高考367分能上什么大學(xué)
- 全國臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
- 全國三本大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
- 南京市所有的二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 廣東大專院校排名參考
- 全國三本大學(xué)排名,三本大學(xué)排名理科
- 中國臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
- 往年廣東省高校排名
- 青島高校排名
- 高考362分能上什么學(xué)校,高考362分能上什么大學(xué)
- 廣東省大學(xué)排名
- 廣東高考
- 廣東中考
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名