成都學院排名
更新時間:2022-06-18 23:43:00 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
成都學院排名
成都學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60 |
2015 | 546 | 60.02 | 0.1 | 0.03 | 0 |
2015 | 560 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
成都學院本省排名
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 電子科技大學 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大學 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南財經(jīng)大學 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大學 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大學 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川師范大學 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中醫(yī)藥大學 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大學 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西華大學 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程學院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西華師范大學 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工學院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大學 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 瀘州醫(yī)學院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 綿陽師范學院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜賓學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中國民用航空飛行學院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北醫(yī)學院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 樂山師范學院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工業(yè)學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 內(nèi)江師范學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都醫(yī)學院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理學院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
【成都學院排名】相關(guān)文章:
成都東軟學院排名03-03
2018成都學院排名及專業(yè)排名06-19
成都東軟學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年成都東軟學院專業(yè)排名06-17
成都工業(yè)學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年成都工業(yè)學院專業(yè)排名06-18
2021年成都學院排名02-22
成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名04-29
成都工業(yè)學院排名2021排行01-31
最新文章
- 中醫(yī)藥大學排名及錄取分數(shù)線
- 浙江二本大學最新排名 浙江二本大學排名公布
- 成都體育學院全國排名,成都體育學院排名及分數(shù)線
- 教育部法學專業(yè)大學排名 最新法學專業(yè)大學排名
- 教育部醫(yī)學專業(yè)大學排名,基礎(chǔ)醫(yī)學專業(yè)最強大學排名
- 青海最好的二本大學排名及錄取分數(shù)線排名
- 四川一本大學有哪些(四川一本大學排名)
- 成都學院全國排名,成都學院排名及分數(shù)線
- 全國二本大學排名文科
- 中國醫(yī)醫(yī)學藥類大學排行榜教育部
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動態(tài)
- 留學排名
- 小學排名
- 學校排名
- 大學排名
- 大學專業(yè)排名
- 全國大學排名
- 北京市大學排名