韶關(guān)學(xué)院排名
更新時(shí)間:2022-06-18 22:49:29 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
韶關(guān)學(xué)院排名
韶關(guān)學(xué)院全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60 |
2015 | 482 | 60.04 | 0.19 | 0.01 | 0.07 |
2015 | 454 | 0.1 | 0.21 | 0.01 | 0 |
2015 | 474 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0 |
2015 | 449 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0 |
2015 | 460 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0 |
韶關(guān)學(xué)院本省排名
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學(xué) | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學(xué) | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學(xué) | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學(xué) | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學(xué) | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學(xué) | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學(xué) | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關(guān)學(xué)院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學(xué)院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【韶關(guān)學(xué)院排名】相關(guān)文章:
韶關(guān)學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名,2018年韶關(guān)學(xué)院專業(yè)排名06-19
韶關(guān)學(xué)院排名 2018年全國(guó)排名第495位06-16
2018年韶關(guān)小學(xué)排名榜單,2018韶關(guān)重點(diǎn)小學(xué)排名06-17
韶關(guān)高中排名2021最新排名04-12
韶關(guān)學(xué)院排名2018年排行第506名06-19
韶關(guān)學(xué)院宿舍環(huán)境06-25
2018年韶關(guān)重點(diǎn)小學(xué)名單及排名,韶關(guān)最好的小學(xué)排名榜04-07
2018年韶關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名榜單,2018韶關(guān)重點(diǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名06-17
最新文章
- 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名二本
- 全國(guó)二本大學(xué)排名理科及分?jǐn)?shù)線排名
- 湖北二本大學(xué)排名及名單
- 中國(guó)各線城市大學(xué)世界排名出爐
- 北京大專高職院校排名,北京高職?茖W(xué)校排名(最新數(shù)據(jù))
- 韶關(guān)學(xué)院的專業(yè)排名一覽
- 全國(guó)開(kāi)設(shè)法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
- 美國(guó)留學(xué)就業(yè)前景好的專業(yè)盤(pán)點(diǎn)
- 湖北省重點(diǎn)大學(xué)排名
- 韶關(guān)學(xué)院最新排名,韶關(guān)學(xué)院全國(guó)排名第467名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名