惠州學院排名
更新時間:2022-06-18 19:57:59 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
惠州學院排名
惠州學院位于全國文明城市、廣東省歷史文化名城--惠州,是珠江三角洲核心城市之一,南臨南海大亞灣,毗鄰廣州、東莞、深圳、香港,是廣東省省屬公辦綜合性本科大學。學院辦學歷史悠久,人文薈萃,校園青山環(huán)抱,濃蔭匝地,現(xiàn)代建筑錯落有致。占地總面積2563.1畝,校舍建筑面積32.43萬平方米,綠化面積13.1萬平方米,綠化覆蓋率達到70%,連年被惠州市授予花園式單位的稱號。
惠州學院優(yōu)勢專業(yè)排名
服裝設(shè)計與工程
惠州學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 522 | 61.2 | 60.06 | 62.5 | 60.23 |
2015 | 482 | 60.04 | 0.07 | 0.01 | 0.42 |
2015 | 477 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.28 |
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大學 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 華南理工大學 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大學 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 華南師范大學 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大學 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方醫(yī)科大學 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 廣州大學 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕頭大學 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 廣東工業(yè)大學 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 廣州醫(yī)科大學 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 廣東財經(jīng)大學 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 廣東醫(yī)學院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 廣東藥學院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 廣東海洋大學 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大學 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江師范學院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 東莞理工學院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶關(guān)學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州學院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 廣東技術(shù)師范學院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 廣東金融學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉應(yīng)學院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科學技術(shù)學院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇慶學院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韓山師范學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣東石油化工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 廣州航海學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 廣東第二師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【惠州學院排名】相關(guān)文章:
惠州學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年惠州學院專業(yè)排名06-19
2021惠州學院全國排名02-21
惠州培訓機構(gòu)排名榜單,2018惠州重點培訓機構(gòu)排名06-16
2018年惠州小學排名榜單,2018惠州重點小學排名06-16
惠州高中排名2021最新排名03-24
2021年惠州的中學排名02-25
惠州小學排名榜04-05
惠州學院王牌專業(yè)04-14