2018華中農(nóng)業(yè)大學(xué)排名
更新時(shí)間:2022-06-18 19:33:51 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018華中農(nóng)業(yè)大學(xué)排名
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)是一所教育部直屬、國家211工程建設(shè)的全國重點(diǎn)大學(xué)。校園位于湖北省武漢市武昌南湖獅子山,三面環(huán)湖,風(fēng)景秀麗,環(huán)境幽雅,建筑樓群鱗次櫛比,自然園林風(fēng)貌引人入勝。
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名
農(nóng)學(xué)
園藝
動(dòng)物科學(xué)
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理
食品科學(xué)與工程
生物工程
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境
動(dòng)物醫(yī)學(xué)
園林
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
2015 | 44 | 64.52 | 12.8 | 7.61 | 15.17 |
2015 | 42 | 10.56 | 10.95 | 7.66 | 14.97 |
2015 | 44 | 10.73 | 10.72 | 7.75 | 23.12 |
2015 | 47 | 10.24 | 10.8 | 7.91 | 18.67 |
2015 | 45 | 10.88 | 11.75 | 7.85 | 18.87 |
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
2 | 華中科技大學(xué) | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 華中師范大學(xué) | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
4 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
6 | 武漢理工大學(xué) | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
8 | 湖北大學(xué) | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
9 | 武漢科技大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
10 | 長江大學(xué) | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
11 | 武漢紡織大學(xué) | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
12 | 中南民族大學(xué) | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
14 | 武漢工程大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
15 | 三峽大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
16 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
17 | 武漢輕工大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
18 | 湖北民族學(xué)院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
19 | 江漢大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
20 | 湖北文理學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
21 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
22 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
23 | 湖北師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
24 | 湖北科技學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
24 | 湖北工程學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
26 | 黃岡師范學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
27 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖北理工學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
28 | 武漢商學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 湖北第二師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
31 | 荊楚理工學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【2018華中農(nóng)業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)排名2018年排行第50名06-16
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)排名 2018年全國排名第44位06-16
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)排名,2018年湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)排名06-19
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)排名,2018年沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)排名06-19
2018華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院全國排名02-25
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)排名,2018年內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)排名06-19
- 北京三本大學(xué)排名 北京三本院校排行榜共6所
- 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)排名,華中農(nóng)業(yè)大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 醫(yī)學(xué)專業(yè)?婆判邪
- 重慶三本大學(xué)排名
- 政法類院校報(bào)考熱度排名
- 陜西大專高職院校排名,陜西高職?茖W(xué)校排名(最新數(shù)據(jù))
- 華中師范大學(xué)全國排名,華中師范大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 20所報(bào)考時(shí)容易被尖子生遺漏的大學(xué)盤點(diǎn)
- 全國三本大學(xué)排名榜名單100強(qiáng)
- 貴州二本大學(xué)排名及名單
- 大學(xué)排名
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名
- 湖南省大學(xué)排名
- 河南省大學(xué)排名