2018華東理工大學(xué)排名
更新時(shí)間:2022-06-18 18:22:59 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018華東理工大學(xué)排名
華東理工大學(xué)原名華東化工學(xué)院,其辦學(xué)歷史可以追溯到100多年前的南洋公學(xué)和震旦學(xué)院,是1952年全國(guó)高校院系調(diào)整時(shí)由交通大學(xué)(上海)、震旦大學(xué)(上海)、大同大學(xué)(上海)、東吳大學(xué)(蘇州)、江南大學(xué)(無(wú)錫)等校的化工系合并組建而成的新中國(guó)第一所以化工特色聞名的高等學(xué)府。1956年被定為全國(guó)首批招收研究生的學(xué)校之一。1960年起被中共中央確定為直屬教育部的全國(guó)十三所重點(diǎn)工科大學(xué)之一。
華東理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
應(yīng)用化學(xué)
過(guò)程裝備與控制工程
化學(xué)工程與工藝
制藥工程
高分子材料與工程
生物工程
社會(huì)工作
自動(dòng)化
環(huán)境工程
信息管理與信息系統(tǒng)
新能源材料與器件
資源循環(huán)科學(xué)與工程
華東理工大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
2015 | 35 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.1 |
2015 | 35 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 |
2015 | 36 | 12.54 | 12.51 | 9.07 | 27.09 |
2015 | 36 | 12.15 | 12.7 | 9.33 | 23.3 |
2015 | 39 | 11.61 | 11.01 | 9.57 | 23.43 |
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟(jì)大學(xué) | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學(xué) | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學(xué) | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學(xué) | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學(xué) | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學(xué) | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學(xué) | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學(xué) | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學(xué) | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學(xué) | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學(xué)院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【2018華東理工大學(xué)排名】相關(guān)文章:
華東理工大學(xué)排名02-25
語(yǔ)言類(lèi)大學(xué)排名2018,中國(guó)語(yǔ)言類(lèi)大學(xué)排名201806-19
2021年華東理工大學(xué)排名02-25
齊齊哈爾大學(xué)排名,2018年齊齊哈爾大學(xué)排名06-18
佳木斯大學(xué)排名,2018年佳木斯大學(xué)排名06-18
吉首大學(xué)排名,2018年吉首大學(xué)排名06-19
沈陽(yáng)大學(xué)排名,2018年沈陽(yáng)大學(xué)排名06-19
- 浙江省教育部二本大學(xué)排名
- 中國(guó)醫(yī)醫(yī)學(xué)藥類(lèi)大學(xué)排行榜教育部
- 河南專(zhuān)科院校名單排名,河南專(zhuān)科學(xué)校排名排行榜
- 華東理工大學(xué)排名
- 山東省本科大學(xué)排名,獨(dú)立學(xué)院本科畢業(yè)生質(zhì)量排行榜
- 河南大專(zhuān)高職院校排名,河南高職專(zhuān)科學(xué)校排名(最新數(shù)據(jù))
- 小語(yǔ)種專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名榜
- 塔里木大學(xué)教育部排名 全國(guó)排行第347名
- 四星級(jí)大學(xué)名單 中國(guó)四星級(jí)大學(xué)排行榜
- 華東理工大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
- 大學(xué)排名
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名
- 湖南省大學(xué)排名
- 河南省大學(xué)排名