2018年河南高考成績(jī)排名查詢(一分一段表)
更新時(shí)間:2022-05-21 04:16:05 河南高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年河南高考成績(jī)排名查詢(一分一段表)
2016年高考個(gè)人成績(jī)排名查詢唯一網(wǎng)站就是愛(ài)揚(yáng)教育,學(xué)生可以百度搜索愛(ài)揚(yáng)教育進(jìn)入首頁(yè)查詢。下面小編整理出2015年的一份一段表,供2016級(jí)學(xué)生參考!
2015年河南高考理科成績(jī)排名一分一段
2015年河南省普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(理科) | |
(統(tǒng)計(jì)表中“考生人數(shù)”為加入政策性照顧分后對(duì)應(yīng)總分及以上考生累計(jì)人數(shù)) | |
分 數(shù) | 考生人數(shù) |
704 | 1 |
699 | 4 |
698 | 5 |
697 | 6 |
696 | 7 |
695 | 8 |
694 | 9 |
693 | 11 |
692 | 13 |
691 | 15 |
690 | 19 |
689 | 21 |
688 | 23 |
687 | 29 |
686 | 32 |
685 | 35 |
684 | 40 |
683 | 47 |
682 | 55 |
681 | 66 |
680 | 72 |
679 | 77 |
678 | 88 |
677 | 99 |
676 | 114 |
675 | 131 |
674 | 153 |
673 | 169 |
672 | 182 |
671 | 208 |
670 | 225 |
669 | 243 |
668 | 269 |
667 | 304 |
666 | 340 |
665 | 367 |
664 | 404 |
663 | 436 |
662 | 484 |
661 | 530 |
660 | 584 |
659 | 627 |
658 | 667 |
657 | 718 |
656 | 761 |
655 | 814 |
654 | 868 |
653 | 919 |
652 | 994 |
651 | 1071 |
650 | 1138 |
649 | 1200 |
648 | 1282 |
647 | 1368 |
646 | 1453 |
645 | 1531 |
644 | 1623 |
643 | 1701 |
642 | 1809 |
641 | 1912 |
640 | 2021 |
639 | 2144 |
638 | 2260 |
637 | 2379 |
636 | 2529 |
635 | 2652 |
634 | 2778 |
633 | 2908 |
632 | 3043 |
631 | 3195 |
630 | 3346 |
629 | 3517 |
628 | 3691 |
627 | 3874 |
626 | 4036 |
625 | 4234 |
624 | 4420 |
623 | 4623 |
622 | 4817 |
621 | 5030 |
620 | 5235 |
619 | 5447 |
618 | 5681 |
617 | 5915 |
616 | 6148 |
615 | 6391 |
614 | 6654 |
613 | 6917 |
612 | 7172 |
611 | 7490 |
610 | 7763 |
609 | 8065 |
608 | 8350 |
607 | 8640 |
606 | 8965 |
605 | 9253 |
604 | 9571 |
603 | 9893 |
602 | 10212 |
601 | 10560 |
600 | 10915 |
599 | 11268 |
598 | 11618 |
597 | 12020 |
596 | 12381 |
595 | 12809 |
594 | 13222 |
593 | 13675 |
592 | 14104 |
591 | 14537 |
590 | 14962 |
589 | 15418 |
588 | 15885 |
587 | 16357 |
586 | 16829 |
585 | 17326 |
584 | 17849 |
583 | 18345 |
582 | 18894 |
581 | 19429 |
580 | 19945 |
579 | 20472 |
578 | 21030 |
577 | 21585 |
576 | 22155 |
575 | 22707 |
574 | 23287 |
573 | 23903 |
572 | 24496 |
571 | 25115 |
570 | 25738 |
569 | 26321 |
568 | 27001 |
567 | 27645 |
566 | 28267 |
565 | 28940 |
564 | 29617 |
563 | 30373 |
562 | 31055 |
561 | 31751 |
560 | 32477 |
559 | 33222 |
558 | 33947 |
557 | 34642 |
556 | 35398 |
555 | 36139 |
554 | 36982 |
553 | 37776 |
552 | 38616 |
551 | 39373 |
550 | 40216 |
549 | 41066 |
548 | 41898 |
547 | 42781 |
546 | 43618 |
545 | 44499 |
544 | 45373 |
543 | 46332 |
542 | 47198 |
541 | 48104 |
540 | 49040 |
539 | 50008 |
538 | 50997 |
537 | 51955 |
536 | 52958 |
535 | 53890 |
534 | 54810 |
533 | 55771 |
532 | 56764 |
531 | 57764 |
530 | 58832 |
529 | 59871 |
528 | 60948 |
527 | 61992 |
526 | 63075 |
525 | 64177 |
524 | 65220 |
523 | 66329 |
522 | 67428 |
521 | 68584 |
520 | 69728 |
519 | 70874 |
518 | 72028 |
517 | 73170 |
516 | 74303 |
515 | 75468 |
514 | 76618 |
513 | 77740 |
512 | 79003 |
511 | 80151 |
510 | 81363 |
509 | 82619 |
508 | 83871 |
507 | 85077 |
506 | 86368 |
2015年河南高考文科成績(jī)排名一分一段
2015年河南省普通高招分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(文科) | |
(統(tǒng)計(jì)表中“考生人數(shù)”為加入政策性照顧分后對(duì)應(yīng)總分及以上考生累計(jì)人數(shù)) | |
文科分?jǐn)?shù) | 考生人數(shù) |
638 | 1 |
636 | 2 |
634 | 3 |
631 | 5 |
630 | 6 |
629 | 8 |
628 | 11 |
627 | 12 |
626 | 15 |
625 | 16 |
624 | 18 |
623 | 19 |
622 | 21 |
621 | 24 |
620 | 28 |
619 | 32 |
618 | 35 |
617 | 41 |
616 | 48 |
615 | 52 |
614 | 58 |
613 | 64 |
612 | 70 |
611 | 76 |
610 | 83 |
609 | 92 |
608 | 99 |
607 | 109 |
606 | 115 |
605 | 126 |
604 | 130 |
603 | 146 |
602 | 162 |
601 | 168 |
600 | 178 |
599 | 198 |
598 | 208 |
597 | 222 |
596 | 241 |
595 | 255 |
594 | 273 |
593 | 292 |
592 | 315 |
591 | 337 |
590 | 361 |
589 | 382 |
588 | 420 |
587 | 445 |
586 | 479 |
585 | 506 |
584 | 540 |
583 | 573 |
582 | 610 |
581 | 651 |
580 | 688 |
579 | 728 |
578 | 770 |
577 | 807 |
576 | 866 |
575 | 924 |
574 | 978 |
573 | 1039 |
572 | 1107 |
571 | 1158 |
570 | 1204 |
569 | 1289 |
568 | 1360 |
567 | 1454 |
566 | 1534 |
565 | 1621 |
564 | 1699 |
563 | 1783 |
562 | 1869 |
561 | 1959 |
560 | 2061 |
559 | 2163 |
558 | 2283 |
557 | 2392 |
556 | 2514 |
555 | 2636 |
554 | 2749 |
553 | 2890 |
552 | 3005 |
551 | 3152 |
550 | 3281 |
549 | 3439 |
548 | 3573 |
547 | 3730 |
546 | 3907 |
545 | 4074 |
544 | 4256 |
543 | 4453 |
542 | 4652 |
541 | 4806 |
540 | 5003 |
539 | 5209 |
538 | 5428 |
537 | 5639 |
536 | 5867 |
535 | 6091 |
534 | 6333 |
533 | 6546 |
532 | 6770 |
531 | 7029 |
530 | 7284 |
529 | 7519 |
528 | 7781 |
527 | 8066 |
526 | 8341 |
525 | 8646 |
524 | 8935 |
523 | 9237 |
522 | 9569 |
521 | 9865 |
520 | 10197 |
519 | 10556 |
518 | 10891 |
517 | 11248 |
516 | 11602 |
515 | 11970 |
514 | 12314 |
513 | 12687 |
512 | 13070 |
511 | 13477 |
510 | 13890 |
509 | 14296 |
508 | 14727 |
507 | 15165 |
506 | 15593 |
505 | 16046 |
504 | 16534 |
503 | 17040 |
502 | 17481 |
501 | 17950 |
500 | 18427 |
499 | 18951 |
498 | 19463 |
497 | 19975 |
496 | 20504 |
495 | 21037 |
494 | 21615 |
493 | 22192 |
492 | 22767 |
491 | 23354 |
490 | 23939 |
489 | 24527 |
488 | 25113 |
487 | 25721 |
486 | 26341 |
485 | 26967 |
484 | 27612 |
483 | 28237 |
482 | 28898 |
481 | 29570 |
480 | 30263 |
479 | 30956 |
478 | 31596 |
477 | 32287 |
476 | 33009 |
475 | 33692 |
474 | 34388 |
473 | 35081 |
472 | 35788 |
471 | 36499 |
470 | 37245 |
469 | 37969 |
468 | 38653 |
467 | 39432 |
466 | 40183 |
465 | 40894 |
464 | 41616 |
463 | 42371 |
462 | 43087 |
461 | 43848 |
460 | 44628 |
459 | 45349 |
458 | 46112 |
457 | 46872 |
456 | 47656 |
455 | 48414 |
454 | 49152 |
453 | 49896 |
452 | 50668 |
451 | 51453 |
450 | 52258 |
449 | 53047 |
448 | 53840 |
447 | 54641 |
446 | 55418 |
445 | 56190 |
444 | 57016 |
443 | 57813 |
442 | 58593 |
441 | 59374 |
440 | 60188 |
439 | 60986 |
438 | 61734 |
437 | 62482 |
436 | 63280 |
435 | 64096 |
434 | 64906 |
433 | 65686 |
432 | 66407 |
431 | 67261 |
430 | 68065 |
429 | 68837 |
428 | 69641 |
427 | 70463 |
426 | 71219 |
425 | 72051 |
424 | 72836 |
423 | 73594 |
422 | 74340 |
421 | 75144 |
420 | 75906 |
419 | 76728 |
418 | 77477 |
417 | 78252 |
416 | 79036 |
415 | 79795 |
414 | 80579 |
413 | 81355 |
412 | 82156 |
411 | 82940 |
410 | 83763 |
409 | 84526 |
408 | 85318 |
407 | 86067 |
406 | 86869 |
405 | 87637 |
404 | 88445 |
403 | 89245 |
402 | 90081 |
401 | 90858 |
400 | 91678 |
399 | 92431 |
398 | 93206 |
397 | 93961 |
396 | 94797 |
395 | 95583 |
394 | 96360 |
393 | 97207 |
392 | 97976 |
391 | 98762 |
【2018年河南高考成績(jī)排名查詢(一分一段表)】相關(guān)文章:
山西高考成績(jī)排名查詢一分一段表02-08
2020年湖南高考成績(jī)排名查詢(一分一段表)02-08
2018年福建高考成績(jī)排名查詢(一分一段表)02-08
最新河南高考一分一段表,河南高考成績(jī)排名一分一段排名表02-21
2018年安徽高考成績(jī)排名一分一段表公布查詢時(shí)間安排02-09
2018年河北高考成績(jī)排名一分一段表公布查詢時(shí)間安排02-09
2021年山東普通高考理科成績(jī)一分一段表匯總(成績(jī)排名查詢)03-25
最新文章
- 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 河南高考征集志愿補(bǔ)錄填報(bào)時(shí)間入口及錄取結(jié)果分?jǐn)?shù)線
- 湖北理工學(xué)院全國(guó)排名
- 信陽(yáng)學(xué)院大一新生開(kāi)學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 平頂山學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
- 河南理工大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 河南大學(xué)民生學(xué)院開(kāi)學(xué)時(shí)間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 海南高考成績(jī)排名查詢一分一段表
- 陜西高考成績(jī)排名一分一段表公布及查詢方法理科 文科
- 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 河南高考
- 河南中考
- 河南征兵網(wǎng)
- 河南省大學(xué)排名
- 高考資訊
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考
- 河北高考