2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-03 19:48:49 河南高考 我要投稿
- 相關推薦
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018商丘學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017商丘學院各省錄取分數(shù)線
序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言理科分數(shù)線 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 338 | 商丘學院 | 最高分361 |
漢語言文科分數(shù)線 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 382 | 商丘學院 | 最高分406 |
理科分數(shù)線 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 436 | 商丘學院 | |
2 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 353 | 商丘學院 | |
3 | 貴州 | 二本 | 理科 | 365 | 商丘學院 | 最高分387 |
4 | 海南 | 本科B | 理科 | 515 | 商丘學院 | |
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 371 | 商丘學院 | |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 377 | 商丘學院 | |
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 366 | 商丘學院(應用科技學院,辦學地點在開封) | |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 430 | 商丘學院 | |
9 | 寧夏 | 三本 | 理科 | 342 | 商丘學院 | |
10 | 云南 | 二本 | 理科 | 402 | 商丘學院 | 最高分432 |
文科分數(shù)線 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 458 | 商丘學院 | |
2 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 422 | 商丘學院 | |
3 | 貴州 | 二本 | 文科 | 469 | 商丘學院 | 最高分489 |
4 | 海南 | 本科B | 文科 | 540 | 商丘學院 | |
5 | 河北 | 二本 | 文科 | 428 | 商丘學院 | |
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 406 | 商丘學院 | |
7 | 河南 | 二本 | 文科 | 398 | 商丘學院(應用科技學院,辦學地點在開封) | |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 463 | 商丘學院 | |
9 | 寧夏 | 三本 | 文科 | 412 | 商丘學院 | |
10 | 云南 | 二本 | 文科 | 449 | 商丘學院 | 最高分511 |
商丘學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(會計信息系統(tǒng)方向 | 410 | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 405 | 理科 | 二批 |
園藝 | 404 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 403 | 理科 | 二批 |
園林 | 402 | 理科 | 二批 |
審計學 | 401 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 401 | 理科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 401 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 400 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 400 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 400 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 400 | 理科 | 二批 |
英語 | 399 | 理科 | 二批 |
漢語言文學 | 398 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 398 | 理科 | 二批 |
建筑學(學制5年) | 396 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 394 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 393 | 理科 | 二批 |
學前教育(師范) | 392 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 392 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程 | 392 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 392 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 391 | 理科 | 二批 |
會計學 | 390 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 385 | 理科 | 二批 |
商丘學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學(會計信息系統(tǒng)方向 | 427 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 427 | 文科 | 二批 |
園林 | 425 | 文科 | 二批 |
園藝 | 421 | 文科 | 二批 |
建筑學(學制5年) | 417 | 文科 | 二批 |
電氣工程及其自動化 | 416 | 文科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 414 | 文科 | 二批 |
英語 | 413 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 413 | 文科 | 二批 |
工程造價 | 412 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 412 | 文科 | 二批 |
審計學 | 411 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 409 | 文科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 409 | 文科 | 二批 |
學前教育(師范) | 408 | 文科 | 二批 |
電子信息工程 | 408 | 文科 | 二批 |
食品科學與工程 | 408 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 407 | 文科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 406 | 文科 | 二批 |
會計學 | 405 | 文科 | 二批 |
通信工程 | 405 | 文科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 405 | 文科 | 二批 |
土木工程 | 404 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 404 | 文科 | 二批 |
汽車服務工程 | 404 | 文科 | 二批 |