河南師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時(shí)間:2022-03-16 12:10:20 河南省大學(xué)排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
河南師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
河南師范大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控線 | 錄取線差 |
北京 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 487 | 26266 | 495 | -8 |
北京 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 501 | 23871 | 495 | 6 |
北京 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 490 | 25896 | 507 | -17 |
北京 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 493 | 25361 | 507 | -14 |
北京 | 二批 | 文科 | 日語 | 495 | 25027 | 507 | -12 |
北京 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 526 | 19566 | 507 | 19 |
福建 | 一批 | 理科 | 制藥工程 | 468 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 468 | -- | -- | -- |
福建 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 471 | -- | -- | -- |
甘肅 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 523 | -- | 499 | 24 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 524 | -- | 499 | 25 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 524 | -- | 499 | 25 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 525 | -- | 499 | 26 |
廣東 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 516 | -- | 504 | 12 |
廣東 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 509 | -- | 504 | 5 |
廣東 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 553 | -- | 534 | 19 |
廣東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 545 | -- | 534 | 11 |
廣西 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 433 | 60652 | 407 | 26 |
廣西 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 436 | 59355 | 407 | 29 |
廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 452 | 52021 | 407 | 45 |
貴州 | 二批 | 文科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 520 | 15137 | 489 | 31 |
貴州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 522 | 14534 | 489 | 33 |
貴州 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 529 | 12659 | 489 | 40 |
貴州 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 532 | 11955 | 489 | 43 |
貴州 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 535 | 11240 | 489 | 46 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 591 | -- | 590 | 1 |
海南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 593 | -- | 590 | 3 |
海南 | 二批 | 文科 | 國際政治 | 596 | -- | 590 | 6 |
海南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 597 | -- | 590 | 7 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 561 | 52979 | 503 | 58 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 564 | 50498 | 503 | 61 |
河北 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 565 | 49691 | 503 | 62 |
河北 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 569 | 46527 | 503 | 66 |
河北 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 554 | 12296 | 513 | 41 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 557 | 11253 | 513 | 44 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 561 | 9907 | 513 | 48 |
青海 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 369 | 10542 | 362 | 7 |
青海 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 378 | 9639 | 362 | 16 |
青海 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 435 | 2819 | 426 | 9 |
青海 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 448 | 2232 | 426 | 22 |
河南 | 三批 | 理科 | 生物科學(xué) | 473 | 146505 | 400 | 73 |
河南 | 三批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 444 | 180851 | 400 | 44 |
河南 | 三批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 438 | 187662 | 400 | 38 |
河南 | 三批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 474 | 145289 | 400 | 74 |
河南 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | 472 | 147743 | 400 | 72 |
河南 | 三批 | 理科 | 物理學(xué) | 472 | 147743 | 400 | 72 |
河南 | 三批 | 理科 | 化學(xué) | 474 | 145289 | 400 | 74 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 472 | 147743 | 476 | -4 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理類 | 476 | 142669 | 476 | 0 |
河南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 476 | 142669 | 476 | 0 |
河南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 476 | 142669 | 476 | 0 |
河南 | 二批 | 理科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 516 | 91376 | 476 | 40 |
河南 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 517 | 90092 | 476 | 41 |
河南 | 二批 | 理科 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 518 | 88819 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 518 | 88819 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 518 | 88819 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 519 | 87575 | 476 | 43 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 520 | 86333 | 476 | 44 |
河南 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 520 | 86333 | 476 | 44 |
河南 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 520 | 86333 | 476 | 44 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 520 | 86333 | 476 | 44 |
河南 | 二批 | 理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 心理學(xué) | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 85074 | 476 | 45 |
河南 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 523 | 82653 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 523 | 82653 | 476 | 47 |
河南 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 526 | 79003 | 476 | 50 |
河南 | 二批 | 理科 | 法語 | 527 | 77889 | 476 | 51 |
河南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 531 | 73239 | 476 | 55 |
河南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 534 | 69774 | 476 | 58 |
河南 | 二批 | 理科 | 小學(xué)教育 | 535 | 68687 | 476 | 59 |
河南 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 537 | 66463 | 476 | 61 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理學(xué) | 551 | 51766 | 547 | 4 |
河南 | 一批 | 理科 | 日語 | 552 | 50779 | 547 | 5 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物科學(xué) | 553 | 49819 | 547 | 6 |
河南 | 一批 | 理科 | 化學(xué) | 554 | 48887 | 547 | 7 |
河南 | 一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 557 | 45914 | 547 | 10 |
河南 | 一批 | 理科 | 英語 | 558 | 44927 | 547 | 11 |
河南 | 一批 | 理科 | 英語 | 561 | 42218 | 547 | 14 |
河南 | 三批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 484 | 46945 | 425 | 59 |
河南 | 三批 | 文科 | 英語 | 487 | 44451 | 425 | 62 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 483 | 47771 | 483 | 0 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共管理類 | 483 | 47771 | 483 | 0 |
河南 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 483 | 47771 | 483 | 0 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 486 | 45279 | 483 | 3 |
河南 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 522 | 18809 | 483 | 39 |
河南 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 522 | 18809 | 483 | 39 |
河南 | 二批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 523 | 18192 | 483 | 40 |
河南 | 二批 | 文科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 523 | 18192 | 483 | 40 |
河南 | 二批 | 文科 | 世界史 | 523 | 18192 | 483 | 40 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 523 | 18192 | 483 | 40 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 524 | 17610 | 483 | 41 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 524 | 17610 | 483 | 41 |
河南 | 二批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 524 | 17610 | 483 | 41 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 524 | 17610 | 483 | 41 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 524 | 17610 | 483 | 41 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 國際政治 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 526 | 16493 | 483 | 43 |
河南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 526 | 16493 | 483 | 43 |
河南 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 527 | 15941 | 483 | 44 |
河南 | 二批 | 文科 | 法語 | 531 | 13906 | 483 | 48 |
河南 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 531 | 13906 | 483 | 48 |
河南 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 532 | 13415 | 483 | 49 |
河南 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 535 | 12072 | 483 | 52 |
河南 | 一批 | 文科 | 日語 | 540 | 9981 | 536 | 4 |
河南 | 一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 542 | 9229 | 536 | 6 |
河南 | 一批 | 文科 | 英語 | 542 | 9229 | 536 | 6 |
河南 | 一批 | 文科 | 英語 | 543 | 8865 | 536 | 7 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 431 | 61141 | 414 | 17 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 450 | 54472 | 414 | 36 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 501 | 10977 | 454 | 47 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 507 | 10067 | 454 | 53 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 507 | 10067 | 454 | 53 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 517 | 8586 | 454 | 63 |
湖北 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 490 | 65255 | 471 | 19 |
湖北 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 493 | 63245 | 471 | 22 |
湖北 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 490 | 20895 | 482 | 8 |
湖北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 507 | 15345 | 482 | 25 |
吉林 | 二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 445 | 47086 | 445 | 0 |
吉林 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 469 | 39874 | 445 | 24 |
吉林 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 473 | 38638 | 445 | 28 |
吉林 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 488 | 34152 | 445 | 43 |
湖南 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 473 | 64410 | 442 | 31 |
湖南 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 492 | 52618 | 442 | 50 |
江蘇 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 319 | -- | 312 | 7 |
江蘇 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 326 | -- | 312 | 14 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 307 | -- | 301 | 6 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 308 | -- | 301 | 7 |
江蘇 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 312 | -- | 301 | 11 |
江西 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 475 | 53709 | 471 | 4 |
江西 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 485 | 47042 | 471 | 14 |
江西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 487 | 45767 | 471 | 16 |
江西 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 491 | 14099 | 479 | 12 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 503 | 10242 | 479 | 24 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 日語 | 507 | 16210 | 490 | 17 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 世界史 | 508 | 15968 | 490 | 18 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 508 | 15968 | 490 | 18 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 513 | 14787 | 490 | 23 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 410 | 41149 | 388 | 22 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 437 | 34524 | 388 | 49 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 512 | 6233 | 455 | 57 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 小學(xué)教育 | 512 | 6233 | 455 | 57 |
陜西 | 二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 474 | -- | 452 | 22 |
陜西 | 二批 | 理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 479 | -- | 452 | 27 |
陜西 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 484 | -- | 452 | 32 |
陜西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 518 | -- | 492 | 26 |
陜西 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 519 | -- | 492 | 27 |
陜西 | 二批 | 文科 | 世界史 | 527 | -- | 492 | 35 |
四川 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 490 | 87897 | 475 | 15 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 490 | 87897 | 475 | 15 |
廣西 | 高考 | 網(wǎng) | www.gXEduw.com | ||||
四川 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 498 | 78353 | 475 | 23 |
四川 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 500 | 37255 | 500 | 0 |
四川 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 516 | 25008 | 500 | 16 |
四川 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 520 | 22329 | 500 | 20 |
新疆 | 三批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 457 | -- | 360 | 97 |
新疆 | 三批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 427 | -- | 360 | 67 |
新疆 | 三批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 418 | -- | 360 | 58 |
新疆 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 444 | -- | 405 | 39 |
新疆 | 二批 | 理科 | 生態(tài)學(xué) | 451 | -- | 405 | 46 |
新疆 | 三批 | 文科 | 人力資源管理 | 453 | -- | 389 | 64 |
新疆 | 三批 | 文科 | 廣播電視學(xué) | 462 | -- | 389 | 73 |
新疆 | 三批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 527 | -- | 389 | 138 |
新疆 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 489 | -- | 446 | 43 |
新疆 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 493 | -- | 446 | 47 |
云南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 497 | -- | 445 | 52 |
云南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 503 | -- | 445 | 58 |
云南 | 二批 | 文科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 523 | -- | 500 | 23 |
云南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 533 | -- | 500 | 33 |
浙江 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 552 | -- | 420 | 132 |
浙江 | 二批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 547 | -- | 420 | 127 |
浙江 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 544 | -- | 420 | 124 |
浙江 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 631 | 6360 | 485 | 146 |
浙江 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 620 | 8725 | 485 | 135 |
重慶 | 二批 | 理科 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 487 | 37478 | 455 | 32 |
重慶 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 492 | 35024 | 455 | 37 |
重慶 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 524 | 12407 | 507 | 17 |
重慶 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 526 | 11886 | 507 | 19 |
重慶 | 二批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 526 | 11886 | 507 | 19 |
重慶 | 二批 | 文科 | 工商管理類 | 531 | 10658 | 507 | 24 |
【河南師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
曲阜師范大學(xué)2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-30
安慶師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表08-06
西華師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-30
中南大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線07-31
河南師范大學(xué)最新錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2020宜賓學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24
2020年棗莊學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-28
最新文章
- 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)排名,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)實(shí)力人氣排名
- 河南三本大學(xué)排名
- 河南工程學(xué)院排名,河南工程學(xué)院實(shí)力人氣排名
- 教育部河南二本大學(xué)排名
- 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名怎么樣(排名好不好)
- 河南科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 漯河市所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名
- 河南師范大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候到,通知書查詢發(fā)放時(shí)間
- 北京師范大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 河南醫(yī)科類大學(xué)名單及排名分?jǐn)?shù)線公布
- 河南高考
- 河南中考
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 河南征兵網(wǎng)
- 河南省大學(xué)排名
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析