2018黑龍江高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
更新時(shí)間:2022-05-22 21:35:16 黑龍江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018黑龍江高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
2018黑龍江高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表尚未公布!參考2017年詳情如下:
2017年本科第一批A段錄取院校投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
0019 | 理工 | 吉林大學(xué) | 538.106123198 |
1000 | 理工 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 657.141142258 |
1001 | 理工 | 北京大學(xué) | 680.139144265 |
1002 | 理工 | 中國人民大學(xué) | 661.139141261 |
1003 | 理工 | 清華大學(xué) | 678.137140269 |
1004 | 理工 | 華東師范大學(xué) | 625.123133251 |
1005 | 理工 | 北京外國語大學(xué) | 633.136140239 |
1006 | 理工 | 南開大學(xué) | 639.12713926 |
1007 | 理工 | 天津大學(xué) | 459.102105157 |
1008 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 605.128133238 |
1009 | 理工 | 吉林大學(xué) | 572.111138206 |
1010 | 理工 | 武漢大學(xué) | 627.14413823 |
1011 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué) | 671.144133267 |
1012 | 理工 | 上海交通大學(xué) | 674.14214327 |
1013 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué) | 645.129143263 |
1014 | 理工 | 華東理工大學(xué) | 594.121114235 |
1015 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 658.142144245 |
1016 | 理工 | 上海外國語大學(xué) | 619.134140252 |
1017 | 理工 | 南京大學(xué) | 659.142146252 |
1018 | 理工 | 東南大學(xué) | 626.128137241 |
1019 | 理工 | 浙江大學(xué) | 664.140141266 |
1020 | 理工 | 廈門大學(xué) | 616.133138236 |
1021 | 理工 | 山東大學(xué) | 495.08910119 |
1022 | 理工 | 中國海洋大學(xué) | 590.135128219 |
1023 | 理工 | 中山大學(xué) | 630.12513925 |
1024 | 理工 | 華中科技大學(xué) | 618.13013125 |
1025 | 理工 | 蘭州大學(xué) | 562.123116224 |
1026 | 理工 | 四川大學(xué) | 606.128133236 |
1027 | 理工 | 重慶大學(xué) | 601.132136225 |
1028 | 理工 | 江南大學(xué) | 569.119110243 |
1029 | 理工 | 西安交通大學(xué) | 633.131129264 |
1030 | 理工 | 中南大學(xué) | 601.126139224 |
1032 | 理工 | 東北師范大學(xué) | 592.117134233 |
1033 | 理工 | 西南大學(xué) | 561.108121234 |
1035 | 理工 | 華南理工大學(xué) | 607.133140241 |
1036 | 理工 | 中國政法大學(xué) | 621.133136235 |
1037 | 理工 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 639.146141245 |
1038 | 理工 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 633.136136258 |
1039 | 理工 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 616.141135225 |
1040 | 理工 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 643.129144253 |
1041 | 理工 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 614.131138238 |
1042 | 理工 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 591.118136235 |
1043 | 理工 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 559.124119217 |
1044 | 理工 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 552.105123211 |
1045 | 理工 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 557.106123223 |
1046 | 理工 | 北京林業(yè)大學(xué) | 573.134113215 |
1047 | 理工 | 湖南大學(xué) | 598.125125241 |
1048 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 562.111125213 |
1049 | 理工 | 西安電子科技大學(xué) | 595.120132228 |
1050 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 599.112128245 |
1051 | 理工 | 北京科技大學(xué) | 585.118135218 |
1052 | 理工 | 北京化工大學(xué) | 572.124128218 |
1053 | 理工 | 北京郵電大學(xué) | 610.132134228 |
1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 559.109125235 |
1055 | 理工 | 中國傳媒大學(xué) | 595.118126239 |
1056 | 理工 | 東北大學(xué) | 592.105143236 |
1057 | 理工 | 東華大學(xué) | 578.116129235 |
1058 | 理工 | 河海大學(xué) | 571.116113228 |
1059 | 理工 | 中國藥科大學(xué) | 562.11612921 |
1060 | 理工 | 中國石油大學(xué)(華東) | 526.105130185 |
1061 | 理工 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 524.096116212 |
1062 | 理工 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 552.114116215 |
1063 | 理工 | 中國石油大學(xué)(北京) | 545.108123213 |
1064 | 理工 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 547.105118216 |
1065 | 理工 | 西南交通大學(xué) | 585.095148205 |
1066 | 理工 | 電子科技大學(xué) | 615.129132233 |
1067 | 理工 | 長安大學(xué) | 558.127132192 |
1068 | 理工 | 武漢理工大學(xué) | 581.132122222 |
1069 | 理工 | 華僑大學(xué) | 544.104115218 |
1070 | 理工 | 山東大學(xué)威海分校 | 586.120126228 |
1071 | 理工 | 北京體育大學(xué) | 549.114128211 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大學(xué) | 646.132141255 |
1073 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 618.135134232 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大學(xué) | 598.116136245 |
1075 | 理工 | 南京理工大學(xué) | 590.135123224 |
1076 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 605.123113254 |
1077 | 理工 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 661.145141259 |
1078 | 理工 | 暨南大學(xué) | 586.14012322 |
1079 | 理工 | 中央民族大學(xué) | 581.12713122 |
1080 | 理工 | 華北電力大學(xué)(北京) | 583.131128213 |
1081 | 理工 | 華北電力大學(xué)(保定) | 573.128127212 |
1082 | 理工 | 大連海事大學(xué) | 568.111139214 |
1083 | 理工 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 548.090121233 |
1084 | 理工 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 567.127118217 |
1085 | 理工 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 656.142137263 |
1086 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 557.089129236 |
1087 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 572.114117246 |
1088 | 理工 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 633.129140251 |
1089 | 理工 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 593.129127226 |
1090 | 理工 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 546.118120204 |
1091 | 理工 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 465.07810817 |
1092 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 607.13413624 |
1093 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 575.124129212 |
1094 | 理工 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 602.136132238 |
1095 | 理工 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 624.134134245 |
1096 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 574.112123229 |
1097 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 554.107134207 |
1201 | 理工 | 北京第二外國語學(xué)院 | 583.108134217 |
1202 | 理工 | 北京工商大學(xué) | 552.10513121 |
1203 | 理工 | 燕山大學(xué) | 542.099133208 |
1204 | 理工 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 562.121129203 |
1205 | 理工 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 485.098093208 |
1206 | 理工 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482.090098184 |
1207 | 理工 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 539.104114217 |
1208 | 理工 | 沈陽藥科大學(xué) | 516.097119191 |
1209 | 理工 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 598.131132223 |
1210 | 理工 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 590.127131227 |
1211 | 理工 | 西南政法大學(xué) | 579.1321332 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大學(xué) | 531.105103221 |
1213 | 理工 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 523.097108223 |
1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學(xué) | 511.111123192 |
1215 | 理工 | 太原理工大學(xué) | 541.125121202 |
1216 | 理工 | 江蘇大學(xué) | 543.122119209 |
1217 | 理工 | 首都師范大學(xué) | 561.116126212 |
1218 | 理工 | 南京信息工程大學(xué) | 553.125133218 |
1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 548.126110228 |
1220 | 理工 | 西安理工大學(xué) | 535.110124195 |
1221 | 理工 | 新疆大學(xué) | 482.074115187 |
1222 | 理工 | 深圳大學(xué) | 573.109124235 |
1223 | 理工 | 寧波大學(xué) | 539.10812421 |
1224 | 理工 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 593.12413821 |
1225 | 理工 | 西北大學(xué) | 561.121120221 |
1226 | 理工 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 516.109111189 |
1227 | 理工 | 廣西大學(xué) | 530.092110226 |
1228 | 理工 | 南昌大學(xué) | 553.085122241 |
1229 | 理工 | 遼寧大學(xué) | 543.117114207 |
1230 | 理工 | 湘潭大學(xué) | 534.112114205 |
1231 | 理工 | 云南大學(xué) | 544.103126209 |
1232 | 理工 | 華東政法大學(xué) | 613.135139228 |
1233 | 理工 | 湖南師范大學(xué) | 561.118124206 |
1234 | 理工 | 鄭州大學(xué) | 556.116121215 |
1235 | 理工 | 福州大學(xué) | 547.104114215 |
1236 | 理工 | 河北工業(yè)大學(xué) | 564.126132196 |
1237 | 理工 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 518.125118183 |
1238 | 理工 | 陜西科技大學(xué) | 521.104124198 |
1239 | 理工 | 長春理工大學(xué) | 525.099111203 |
1240 | 理工 | 蘇州大學(xué) | 582.126136214 |
1241 | 理工 | 中北大學(xué) | 514.118105198 |
1242 | 理工 | 北京工業(yè)大學(xué) | 578.113116231 |
1243 | 理工 | 南京師范大學(xué) | 570.121131225 |
1244 | 理工 | 華南師范大學(xué) | 558.119136192 |
1245 | 理工 | 浙江理工大學(xué) | 542.109118215 |
1246 | 理工 | 湖北大學(xué) | 526.090125196 |
1247 | 理工 | 中國民航大學(xué) | 544.114119206 |
1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 527.119135169 |
1249 | 理工 | 重慶郵電大學(xué) | 557.118123216 |
1250 | 理工 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 582.11413423 |
1251 | 理工 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 560.095136222 |
1252 | 理工 | 貴州大學(xué) | 519.114132178 |
1253 | 理工 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 578.127116225 |
1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 536.114126197 |
1255 | 理工 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 577.102134243 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 573.114138219 |
1257 | 理工 | 沈陽建筑大學(xué) | 504.116123169 |
1258 | 理工 | 上海理工大學(xué) | 556.113116218 |
1259 | 理工 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 555.107133211 |
1260 | 理工 | 中國計(jì)量大學(xué) | 544.112115209 |
1261 | 理工 | 大連交通大學(xué) | 537.091125221 |
1262 | 理工 | 南通大學(xué) | 522.105114198 |
1263 | 理工 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 554.09211424 |
1264 | 理工 | 河南大學(xué) | 526.116124196 |
1265 | 理工 | 青海大學(xué) | 507.096126184 |
1266 | 理工 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 532.103124209 |
1267 | 理工 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 556.114118219 |
1268 | 理工 | 南京郵電大學(xué) | 565.138128199 |
1269 | 理工 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 567.110131214 |
1270 | 理工 | 南京工業(yè)大學(xué) | 543.090113237 |
1271 | 理工 | 江蘇科技大學(xué) | 524.113118192 |
1272 | 理工 | 長沙理工大學(xué) | 527.104117199 |
1273 | 理工 | 青島科技大學(xué) | 536.091129214 |
1274 | 理工 | 青島大學(xué) | 543.126109212 |
1275 | 理工 | 浙江師范大學(xué) | 542.105128197 |
1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 519.10412019 |
1277 | 理工 | 西交利物浦大學(xué) | 531.09413121 |
1278 | 理工 | 上海大學(xué) | 593.128126244 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 536.113115201 |
1280 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 535.112115198 |
1281 | 理工 | 海南大學(xué) | 532.110133172 |
1283 | 理工 | 安徽大學(xué) | 555.117121224 |
1284 | 理工 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 561.101133215 |
1285 | 理工 | 武漢科技大學(xué) | 538.130114199 |
1286 | 理工 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 572.121129219 |
1287 | 理工 | 山東科技大學(xué) | 528.110133187 |
1288 | 理工 | 南京審計(jì)大學(xué) | 590.123126227 |
1289 | 理工 | 南京林業(yè)大學(xué) | 532.100127195 |
1290 | 理工 | 湖南科技大學(xué) | 520.098094223 |
1291 | 理工 | 寧夏大學(xué) | 519.114113196 |
1292 | 理工 | 杭州電子科技大學(xué) | 561.131126209 |
1293 | 理工 | 天津外國語大學(xué) | 552.120132198 |
1294 | 理工 | 常州大學(xué) | 522.106119211 |
1295 | 理工 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 582.117136225 |
1296 | 理工 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 548.11113221 |
1297 | 理工 | 沈陽航空航天大學(xué) | 524.092109223 |
1298 | 理工 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 513.101114194 |
1299 | 理工 | 四川外國語大學(xué) | 556.115120215 |
1300 | 理工 | 三峽大學(xué) | 521.093126199 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大學(xué) | 550.120113225 |
1302 | 理工 | 北京建筑大學(xué) | 539.117124208 |
1303 | 理工 | 北京物資學(xué)院 | 533.095134203 |
1304 | 理工 | 天津工業(yè)大學(xué) | 540.117112213 |
1305 | 理工 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 545.105138182 |
1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 510.075123205 |
1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 515.089123191 |
1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505.118107179 |
1309 | 理工 | 河北大學(xué) | 532.106124198 |
1310 | 理工 | 武漢工程大學(xué) | 519.091116215 |
1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 556.120121207 |
1312 | 理工 | 西安石油大學(xué) | 510.108106193 |
1313 | 理工 | 成都理工大學(xué) | 524.102131195 |
1314 | 理工 | 上海海事大學(xué) | 548.1241212 |
1315 | 理工 | 西南石油大學(xué) | 489.090114188 |
1316 | 理工 | 大連外國語大學(xué) | 548.10813919 |
1317 | 理工 | 南昌航空大學(xué) | 528.11111021 |
1318 | 理工 | 沈陽理工大學(xué) | 521.108106207 |
1319 | 理工 | 北京印刷學(xué)院 | 517.106128172 |
1320 | 理工 | 江西理工大學(xué) | 491.0881062 |
1321 | 理工 | 遼寧科技大學(xué) | 498.083107213 |
1322 | 理工 | 華東交通大學(xué) | 524.105129198 |
1323 | 理工 | 山西大學(xué) | 529.124092221 |
1324 | 理工 | 上海政法學(xué)院 | 546.102124212 |
1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 526.107124193 |
1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 502.108119176 |
1327 | 理工 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 515.10312719 |
1328 | 理工 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 539.126123196 |
1329 | 理工 | 浙江傳媒學(xué)院 | 557.107131207 |
1330 | 理工 | 北方工業(yè)大學(xué) | 538.09412421 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 481.098089203 |
1332 | 理工 | 重慶交通大學(xué) | 526.099136191 |
1333 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 510.080122195 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 514.124113184 |
1335 | 理工 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 561.105131222 |
1336 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 535.12310822 |
1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué) | 536.113126199 |
1338 | 理工 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 526.115117196 |
1339 | 理工 | 上海師范大學(xué) | 550.118124207 |
1340 | 理工 | 福建師范大學(xué) | 537.100115221 |
1341 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 526.112133173 |
1343 | 理工 | 濟(jì)南大學(xué) | 525.087127195 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 524.101128193 |
1345 | 理工 | 西北政法大學(xué) | 564.131115219 |
1346 | 理工 | 山東師范大學(xué) | 545.106124207 |
1348 | 理工 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 554.119131223 |
1349 | 理工 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 559.119123214 |
1350 | 理工 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 510.082125195 |
1351 | 理工 | 上海電力學(xué)院 | 535.107123197 |
1352 | 理工 | 蘇州科技大學(xué) | 505.117121176 |
1353 | 理工 | 揚(yáng)州大學(xué) | 525.09511122 |
1354 | 理工 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 461.097117161 |
1355 | 理工 | 天津科技大學(xué) | 506.101115193 |
1356 | 理工 | 江西師范大學(xué) | 525.107123181 |
1357 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 524.119117173 |
1358 | 理工 | 華北理工大學(xué) | 533.111119209 |
1359 | 理工 | 西安郵電大學(xué) | 524.100104215 |
1361 | 理工 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 511.115118179 |
1362 | 理工 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 484.109113164 |
1401 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 613.117143241 |
1402 | 理工 | 哈爾濱工程大學(xué) | 566.122114228 |
1403 | 理工 | 東北林業(yè)大學(xué) | 534.102117201 |
1405 | 理工 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 604.128139236 |
1407 | 理工 | 哈爾濱工程大學(xué) | 546.098135216 |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 491.073112189 |
1602 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 529.094119188 |
1603 | 理工 | 黑龍江大學(xué) | 472.118104169 |
1604 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488.097109193 |
1605 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 455.056119175 |
1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 475.100108157 |
1607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 524.100115204 |
1608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 534.08712721 |
1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 483.118104179 |
1610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 496.085103206 |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 463.089127143 |
1613 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 501.099122183 |
1614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 458.070108192 |
1615 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 455.075094184 |
1617 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 467.083107169 |
8005 | 理工 | 北京電影學(xué)院 | 571.107133224 |
【2018黑龍江高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表】相關(guān)文章:
2020湖南高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表02-17
2021浙江高考一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表03-03
2018年四川高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線排名(一本理科分?jǐn)?shù)線排名)02-08
2020年湖北高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線排名(一本理科分?jǐn)?shù)線排名)02-24
2019山東高考一本理科錄取分?jǐn)?shù)線02-26
2018年江西二本理科投檔線錄取分?jǐn)?shù)線公布(統(tǒng)招理科院校)03-15
2021年天津高考理科一本錄取分?jǐn)?shù)線排名(一本理科分?jǐn)?shù)線排名)04-23
最新文章
- 哈爾濱工程大學(xué)專業(yè)排名
- 哈爾濱劍橋?qū)W院大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 黑龍江理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測,理科多少分可以上一本
- 東北石油大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 吉林高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
- 陜西高考一本理科投檔線一覽表及一本理科錄取分?jǐn)?shù)線排名表
- 東華大學(xué)宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 哈爾濱石油學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南須知
- 哈爾濱商業(yè)大學(xué)本科招生簡章專業(yè)及錄取分?jǐn)?shù)線結(jié)果通知書查詢方式說明
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考資訊
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 廣東高考
- 安徽高考