2018年黑龍江高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
更新時間:2022-05-26 14:51:06 黑龍江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年黑龍江高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
2018年黑龍江高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
2018年高考院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。那么2018年黑龍江高考本科二批二本大學(xué)投檔線是多少呢?愛揚教育網(wǎng)整理關(guān)于2017年最新數(shù)據(jù),2018年投檔線公布時間在黑龍江本科一批錄取結(jié)束后我們第一時間整理更新。
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 461.063108181 |
1219 | 文史 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 469.102101161 |
1247 | 理工 | 中國民航大學(xué) | 509.091108197 |
1247 | 文史 | 中國民航大學(xué) | 512.108119157 |
1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 478.080118177 |
1255 | 文史 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 437.111108148 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 361.046097117 |
1256 | 文史 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 440.090122154 |
1261 | 文史 | 大連交通大學(xué) | 502.097119155 |
1262 | 理工 | 南通大學(xué) | 474.083123178 |
1262 | 文史 | 南通大學(xué) | 491.094129183 |
1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 465.109106149 |
1276 | 文史 | 大連工業(yè)大學(xué) | 474.108106160 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 438.076110161 |
1279 | 文史 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 453.077097160 |
1280 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 503.099105200 |
1289 | 理工 | 南京林業(yè)大學(xué) | 487.092114183 |
1289 | 文史 | 南京林業(yè)大學(xué) | 501.103116199 |
1290 | 理工 | 湖南科技大學(xué) | 401.068098135 |
1290 | 文史 | 湖南科技大學(xué) | 478.111116159 |
1294 | 理工 | 常州大學(xué) | 455.083106163 |
1294 | 文史 | 常州大學(xué) | 479.101114151 |
1297 | 理工 | 沈陽航空航天大學(xué) | 487.115116180 |
1303 | 理工 | 北京物資學(xué)院 | 499.082130178 |
1303 | 文史 | 北京物資學(xué)院 | 516.106123165 |
1304 | 理工 | 天津工業(yè)大學(xué) | 509.108115194 |
1304 | 文史 | 天津工業(yè)大學(xué) | 501.111115165 |
1305 | 理工 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 458.064107187 |
1305 | 文史 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 484.109098172 |
1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 453.082111159 |
1306 | 文史 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 477.099116148 |
1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 435.083087168 |
1307 | 文史 | 南華大學(xué) | 447.103121148 |
1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 441.082099167 |
1308 | 文史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 472.089108157 |
1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 468.089105173 |
1312 | 理工 | 西安石油大學(xué) | 448.114070174 |
1312 | 文史 | 西安石油大學(xué) | 462.093108162 |
1317 | 理工 | 南昌航空大學(xué) | 471.095093185 |
1317 | 文史 | 南昌航空大學(xué) | 491.104124181 |
1318 | 理工 | 沈陽理工大學(xué) | 472.073110193 |
1318 | 文史 | 沈陽理工大學(xué) | 478.089108158 |
1320 | 理工 | 江西理工大學(xué) | 452.088092172 |
1320 | 文史 | 江西理工大學(xué) | 466.095113165 |
1321 | 理工 | 遼寧科技大學(xué) | 448.090118149 |
1321 | 文史 | 遼寧科技大學(xué) | 475.105122143 |
1322 | 理工 | 華東交通大學(xué) | 470.101108179 |
1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 465.083121162 |
1325 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 494.106121148 |
1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 421.065100158 |
1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 457.090108135 |
1329 | 理工 | 浙江傳媒學(xué)院 | 489.068129167 |
1329 | 文史 | 浙江傳媒學(xué)院 | 518.104122190 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 435.080108143 |
1331 | 文史 | 遼寧石油化工大學(xué) | 471.102100171 |
1332 | 理工 | 重慶交通大學(xué) | 481.100103195 |
1333 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 436.096104145 |
1333 | 文史 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 480.107108176 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 453.081120154 |
1335 | 理工 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 507.081133151 |
1335 | 文史 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 466.092107148 |
1336 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 491.091126183 |
1336 | 文史 | 天津理工大學(xué) | 482.114122172 |
1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué) | 512.114124177 |
1337 | 文史 | 天津商業(yè)大學(xué) | 493.112121162 |
1338 | 理工 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 478.086124167 |
1338 | 文史 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 486.106123154 |
1340 | 理工 | 福建師范大學(xué) | 477.111116159 |
1340 | 文史 | 福建師范大學(xué) | 484.110107165 |
1341 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 425.092074163 |
1341 | 文史 | 西南民族大學(xué) | 456.101116151 |
1342 | 理工 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 404.065105147 |
1343 | 理工 | 濟南大學(xué) | 472.100118154 |
1343 | 文史 | 濟南大學(xué) | 498.109123169 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 463.092108168 |
1344 | 文史 | 昆明理工大學(xué) | 454.091118157 |
1345 | 理工 | 西北政法大學(xué) | 496.087123185 |
1345 | 文史 | 西北政法大學(xué) | 504.103122158 |
1347 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 454.103109144 |
1347 | 文史 | 西南民族大學(xué) | 478.103108153 |
1348 | 理工 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 438.065104176 |
1349 | 理工 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 451.081116145 |
1350 | 理工 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 466.089112174 |
1351 | 理工 | 上海電力學(xué)院 | 500.110118183 |
1352 | 理工 | 蘇州科技大學(xué) | 474.067124173 |
1354 | 理工 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 448.096108155 |
1354 | 文史 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 471.112110157 |
1355 | 理工 | 天津科技大學(xué) | 485.073126174 |
1355 | 文史 | 天津科技大學(xué) | 498.103121158 |
1357 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 377.065104123 |
1358 | 理工 | 華北理工大學(xué) | 456.076116174 |
1358 | 文史 | 華北理工大學(xué) | 476.104108164 |
1359 | 理工 | 西安郵電大學(xué) | 483.089116173 |
1359 | 文史 | 西安郵電大學(xué) | 482.110121157 |
1362 | 理工 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 470.100116161 |
1362 | 文史 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 484.104102178 |
2002 | 理工 | 西北民族大學(xué) | 400.063111146 |
2002 | 文史 | 西北民族大學(xué) | 451.110106146 |
2003 | 理工 | 北方民族大學(xué) | 402.076107124 |
2003 | 文史 | 北方民族大學(xué) | 444.095103164 |
2005 | 理工 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 414.076094166 |
2005 | 文史 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 445.100113146 |
2010 | 理工 | 華北科技學(xué)院 | 423.083104139 |
2010 | 文史 | 華北科技學(xué)院 | 454.093107152 |
2011 | 理工 | 中南民族大學(xué) | 462.083102174 |
2011 | 文史 | 中南民族大學(xué) | 507.106116162 |
2012 | 理工 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 461.076131149 |
2012 | 文史 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 485.100091189 |
2013 | 理工 | 中華女子學(xué)院 | 459.083105162 |
2013 | 文史 | 中華女子學(xué)院 | 476.090130135 |
2014 | 理工 | 石河子大學(xué) | 420.092118114 |
2014 | 文史 | 石河子大學(xué) | 448.090074168 |
2015 | 理工 | 中南民族大學(xué) | 438.082113143 |
2015 | 文史 | 中南民族大學(xué) | 460.107098166 |
2017 | 理工 | 塔里木大學(xué) | 370.082081117 |
2200 | 理工 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 443.090099151 |
2204 | 理工 | 北京石油化工學(xué)院 | 413.068101146 |
2205 | 理工 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 475.076118186 |
2205 | 文史 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 506.105129146 |
2209 | 理工 | 北京城市學(xué)院 | 413.090104137 |
2209 | 文史 | 北京城市學(xué)院 | 454.107098140 |
2213 | 理工 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 421.088104135 |
2213 | 文史 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 466.098109157 |
2215 | 理工 | 天津師范大學(xué) | 491.110107169 |
2215 | 文史 | 天津師范大學(xué) | 509.108109186 |
2216 | 理工 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 437.062108173 |
2216 | 文史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 450.086101158 |
2217 | 理工 | 天津體育學(xué)院 | 414.079119129 |
2217 | 文史 | 天津體育學(xué)院 | 448.096093167 |
2218 | 理工 | 天津城建大學(xué) | 458.093084190 |
2219 | 理工 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 411.076099140 |
2219 | 文史 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 436.093091148 |
2220 | 理工 | 唐山師范學(xué)院 | 409.062098154 |
2220 | 文史 | 唐山師范學(xué)院 | 426.075118141 |
2221 | 理工 | 滄州師范學(xué)院 | 405.102101119 |
2221 | 文史 | 滄州師范學(xué)院 | 438.107102155 |
2222 | 理工 | 河北工程大學(xué) | 438.073073187 |
2222 | 文史 | 河北工程大學(xué) | 473.098108165 |
2223 | 理工 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 429.063136136 |
2223 | 文史 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 473.100106170 |
2224 | 理工 | 唐山學(xué)院 | 403.093076147 |
2225 | 理工 | 河北科技大學(xué) | 452.085088187 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程學(xué)院 | 404.072082157 |
2227 | 理工 | 河北民族師范學(xué)院 | 397.047128141 |
2227 | 文史 | 河北民族師范學(xué)院 | 423.089101140 |
2230 | 理工 | 河北北方學(xué)院 | 399.093095142 |
2232 | 理工 | 河北師范大學(xué) | 469.095096166 |
2232 | 文史 | 河北師范大學(xué) | 484.107106161 |
2233 | 理工 | 衡水學(xué)院 | 386.056121121 |
2233 | 文史 | 衡水學(xué)院 | 426.096108139 |
2234 | 理工 | 邢臺學(xué)院 | 381.068086137 |
2234 | 文史 | 邢臺學(xué)院 | 426.067111126 |
2235 | 理工 | 河北科技師范學(xué)院 | 401.064088164 |
2235 | 文史 | 河北科技師范學(xué)院 | 463.091116175 |
2236 | 理工 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 438.083102146 |
2236 | 文史 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 461.094094151 |
2237 | 理工 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 472.086116168 |
2237 | 文史 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 480.117096159 |
2238 | 理工 | 河北金融學(xué)院 | 465.090119153 |
2238 | 文史 | 河北金融學(xué)院 | 479.105103170 |
2239 | 理工 | 保定學(xué)院 | 412.062093162 |
2239 | 文史 | 保定學(xué)院 | 439.081095155 |
2240 | 理工 | 廊坊師范學(xué)院 | 423.081097145 |
2240 | 文史 | 廊坊師范學(xué)院 | 456.099106164 |
2241 | 理工 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 414.087101143 |
2241 | 文史 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 449.097116147 |
2242 | 理工 | 太原科技大學(xué) | 440.064121153 |
2242 | 文史 | 太原科技大學(xué) | 463.103110158 |
2243 | 理工 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 404.081086137 |
2244 | 理工 | 山西師范大學(xué) | 411.054096163 |
2244 | 文史 | 山西師范大學(xué) | 460.096116156 |
2245 | 理工 | 太原師范學(xué)院 | 409.106082124 |
2245 | 文史 | 太原師范學(xué)院 | 450.098118161 |
2246 | 理工 | 山西大同大學(xué) | 404.089082144 |
2246 | 文史 | 山西大同大學(xué) | 434.102109153 |
2247 | 理工 | 長治學(xué)院 | 380.075066144 |
2247 | 文史 | 長治學(xué)院 | 422.084097142 |
2248 | 理工 | 運城學(xué)院 | 377.050114114 |
2248 | 文史 | 運城學(xué)院 | 420.104099157 |
2249 | 文史 | 忻州師范學(xué)院 | 418.089081147 |
2250 | 文史 | 晉中學(xué)院 | 417.087091163 |
2251 | 理工 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 418.068098154 |
2251 | 文史 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 460.103109156 |
2252 | 理工 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 402.068104133 |
2253 | 理工 | 呂梁學(xué)院 | 373.060098115 |
2254 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 394.086064166 |
2254 | 文史 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 433.090088155 |
2255 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 381.063105106 |
2255 | 文史 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 422.089103149 |
2256 | 理工 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 393.074106110 |
2256 | 文史 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 433.093090149 |
2257 | 理工 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 393.098068135 |
2258 | 理工 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 416.062083169 |
2259 | 理工 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 411.060112144 |
2259 | 文史 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 443.087116151 |
2260 | 理工 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 376.062087136 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 374.060123100 |
2263 | 文史 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 412.084113126 |
2264 | 理工 | 張家口學(xué)院 | 379.079094111 |
2264 | 文史 | 張家口學(xué)院 | 429.105119139 |
2265 | 理工 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 440.077112155 |
2265 | 文史 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 468.090096167 |
2266 | 理工 | 沈陽化工大學(xué) | 376.062089123 |
2266 | 文史 | 沈陽化工大學(xué) | 409.084098151 |
2267 | 理工 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 434.085101174 |
2268 | 理工 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 401.103073137 |
2268 | 文史 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 467.108079176 |
2269 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 414.070082176 |
2270 | 理工 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 450.089098161 |
2270 | 文史 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 469.102103169 |
2271 | 理工 | 大連海洋大學(xué) | 458.095117153 |
2271 | 文史 | 大連海洋大學(xué) | 479.106090180 |
2272 | 理工 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 449.069114168 |
2273 | 理工 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 476.086104191 |
2274 | 理工 | 營口理工學(xué)院 | 402.091098133 |
2274 | 文史 | 營口理工學(xué)院 | 437.090094167 |
2275 | 理工 | 遼寧師范大學(xué) | 477.098109178 |
2275 | 文史 | 遼寧師范大學(xué) | 499.107125161 |
2276 | 理工 | 遼寧科技學(xué)院 | 406.082108131 |
2277 | 理工 | 渤海大學(xué) | 445.090091160 |
2277 | 文史 | 渤海大學(xué) | 466.095086188 |
2278 | 理工 | 鞍山師范學(xué)院 | 414.093085132 |
2278 | 文史 | 鞍山師范學(xué)院 | 450.091102158 |
2280 | 理工 | 沈陽體育學(xué)院 | 386.074098134 |
2280 | 文史 | 沈陽體育學(xué)院 | 428.089117119 |
2281 | 理工 | 沈陽大學(xué) | 409.079098137 |
2281 | 文史 | 沈陽大學(xué) | 435.090113141 |
2282 | 理工 | 大連大學(xué) | 465.088109174 |
2282 | 文史 | 大連大學(xué) | 480.106112155 |
2283 | 理工 | 沈陽工程學(xué)院 | 446.077111158 |
2284 | 理工 | 延邊大學(xué) | 459.083109165 |
2284 | 文史 | 延邊大學(xué) | 477.121099160 |
2285 | 理工 | 延邊大學(xué) | 363.054072106 |
2285 | 文史 | 延邊大學(xué) | 409.099088153 |
2286 | 理工 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 468.100113166 |
2286 | 文史 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 465.097116155 |
2287 | 理工 | 長春工業(yè)大學(xué) | 452.088095163 |
2287 | 文史 | 長春工業(yè)大學(xué) | 401.097091138 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大學(xué) | 436.103079176 |
2288 | 文史 | 吉林建筑大學(xué) | 441.099111143 |
2289 | 理工 | 吉林化工學(xué)院 | 408.071106130 |
2290 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 414.088081149 |
2290 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 458.096107164 |
2291 | 理工 | 北華大學(xué) | 448.080103164 |
2291 | 文史 | 北華大學(xué) | 466.103100166 |
2292 | 理工 | 通化師范學(xué)院 | 383.060102142 |
2292 | 文史 | 通化師范學(xué)院 | 415.096089159 |
2293 | 理工 | 吉林師范大學(xué) | 449.071109161 |
2293 | 文史 | 吉林師范大學(xué) | 473.097115151 |
2294 | 理工 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 387.080079131 |
2294 | 文史 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 418.077095142 |
2295 | 理工 | 長春師范大學(xué) | 471.068116182 |
2295 | 文史 | 長春師范大學(xué) | 462.086106156 |
2296 | 理工 | 吉林警察學(xué)院 | 416.062104143 |
2296 | 文史 | 吉林警察學(xué)院 | 454.103111158 |
2297 | 理工 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 471.088110177 |
2297 | 文史 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 483.102104187 |
2298 | 理工 | 吉林工商學(xué)院 | 415.087106131 |
2298 | 文史 | 吉林工商學(xué)院 | 458.092119149 |
2299 | 理工 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 406.074114118 |
2299 | 文史 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 425.097113128 |
2300 | 理工 | 長春工程學(xué)院 | 422.090095160 |
2300 | 文史 | 長春工程學(xué)院 | 441.113112126 |
2301 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 382.087085128 |
2301 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 441.099091162 |
2302 | 理工 | 長春大學(xué) | 457.084107185 |
2302 | 文史 | 長春大學(xué) | 463.095108164 |
2303 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 408.082100136 |
2303 | 文史 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 422.097113130 |
2305 | 理工 | 白城師范學(xué)院 | 377.072090114 |
2305 | 文史 | 白城師范學(xué)院 | 424.092101132 |
2306 | 理工 | 上海海洋大學(xué) | 477.086110178 |
2308 | 理工 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 483.086114181 |
2309 | 理工 | 上海商學(xué)院 | 472.091131155 |
2309 | 文史 | 上海商學(xué)院 | 489.101123168 |
2310 | 文史 | 上海體育學(xué)院 | 513.104123173 |
2311 | 理工 | 鹽城師范學(xué)院 | 401.074113097 |
2311 | 文史 | 鹽城師范學(xué)院 | 444.095109143 |
2312 | 理工 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 481.097107180 |
2313 | 理工 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 420.071089176 |
2314 | 理工 | 湖州師范學(xué)院 | 424.087114143 |
2314 | 文史 | 湖州師范學(xué)院 | 466.095108160 |
2317 | 理工 | 南京工程學(xué)院 | 472.095102178 |
2317 | 文史 | 南京工程學(xué)院 | 453.093091160 |
2318 | 理工 | 江蘇理工學(xué)院 | 451.084101170 |
2318 | 文史 | 江蘇理工學(xué)院 | 462.092118171 |
2319 | 理工 | 淮海工學(xué)院 | 437.076100151 |
2319 | 文史 | 淮海工學(xué)院 | 461.094119114 |
2320 | 理工 | 浙江工商大學(xué) | 529.080126220 |
2320 | 文史 | 浙江工商大學(xué) | 527.109123179 |
2321 | 理工 | 淮陰工學(xué)院 | 402.062102147 |
2322 | 理工 | 杭州師范大學(xué) | 488.112110163 |
2322 | 文史 | 杭州師范大學(xué) | 513.114130165 |
2323 | 理工 | 徐州工程學(xué)院 | 428.072094178 |
2323 | 文史 | 徐州工程學(xué)院 | 432.096086143 |
2324 | 理工 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 463.080118168 |
2324 | 文史 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 491.104114171 |
2325 | 理工 | 嘉興學(xué)院 | 452.095126126 |
2325 | 文史 | 嘉興學(xué)院 | 474.102110151 |
2326 | 理工 | 紹興文理學(xué)院 | 442.089102160 |
2327 | 文史 | 臺州學(xué)院 | 449.104119138 |
2328 | 理工 | 鹽城工學(xué)院 | 437.069106164 |
2328 | 文史 | 鹽城工學(xué)院 | 447.108113146 |
2329 | 理工 | 金陵科技學(xué)院 | 462.095118147 |
2329 | 文史 | 金陵科技學(xué)院 | 456.111111173 |
2330 | 理工 | 浙江科技學(xué)院 | 466.087111170 |
2331 | 理工 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 510.105111198 |
2332 | 理工 | 安徽理工大學(xué) | 340.077057116 |
2333 | 理工 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 424.071120138 |
2333 | 文史 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471.093122155 |
2334 | 理工 | 安徽師范大學(xué) | 440.073099164 |
2334 | 文史 | 安徽師范大學(xué) | 480.100129161 |
2335 | 理工 | 阜陽師范學(xué)院 | 376.065075159 |
2335 | 文史 | 阜陽師范學(xué)院 | 441.105084148 |
2336 | 理工 | 淮北師范大學(xué) | 448.077075193 |
2336 | 文史 | 淮北師范大學(xué) | 461.124071181 |
2337 | 理工 | 安徽工程大學(xué) | 443.097039203 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 440.090107159 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 462.105094161 |
2339 | 理工 | 安徽建筑大學(xué) | 443.061118162 |
2339 | 文史 | 安徽建筑大學(xué) | 467.107104156 |
2340 | 理工 | 安徽科技學(xué)院 | 397.065109124 |
2341 | 理工 | 合肥學(xué)院 | 414.083104142 |
2341 | 文史 | 合肥學(xué)院 | 449.095073164 |
2342 | 理工 | 福建工程學(xué)院 | 421.074098162 |
2343 | 理工 | 集美大學(xué) | 484.112121167 |
2343 | 文史 | 集美大學(xué) | 513.099124178 |
2345 | 理工 | 瓊臺師范學(xué)院 | 392.084097118 |
2345 | 文史 | 瓊臺師范學(xué)院 | 433.097086157 |
2346 | 文史 | 閩南師范大學(xué) | 473.102122160 |
2347 | 理工 | 泉州師范學(xué)院 | 412.054131125 |
2349 | 理工 | 三明學(xué)院 | 386.053118105 |
2349 | 文史 | 三明學(xué)院 | 430.112091140 |
2350 | 理工 | 閩江學(xué)院 | 415.085086143 |
2350 | 文史 | 閩江學(xué)院 | 463.104104162 |
2351 | 理工 | 東華理工大學(xué) | 446.078128147 |
2352 | 理工 | 山東管理學(xué)院 | 425.085116132 |
2352 | 文史 | 山東管理學(xué)院 | 453.092093158 |
2354 | 理工 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 430.101102126 |
2354 | 文史 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 464.086111167 |
2355 | 理工 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 442.113052189 |
2355 | 文史 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 458.098118149 |
2356 | 理工 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 417.070108146 |
2358 | 理工 | 上饒師范學(xué)院 | 416.058114136 |
2358 | 文史 | 上饒師范學(xué)院 | 429.103109134 |
2359 | 理工 | 宜春學(xué)院 | 392.087106096 |
2359 | 文史 | 宜春學(xué)院 | 427.079114147 |
2360 | 理工 | 贛南師范大學(xué) | 431.073109151 |
2360 | 文史 | 贛南師范大學(xué) | 458.107108152 |
2361 | 理工 | 井岡山大學(xué) | 396.080067140 |
2361 | 文史 | 井岡山大學(xué) | 436.101124134 |
2362 | 理工 | 南昌工程學(xué)院 | 418.097103136 |
2362 | 文史 | 南昌工程學(xué)院 | 448.099081180 |
2363 | 理工 | 江西科技師范大學(xué) | 415.087076156 |
2363 | 文史 | 江西科技師范大學(xué) | 457.088138130 |
2364 | 理工 | 九江學(xué)院 | 391.064119120 |
2364 | 文史 | 九江學(xué)院 | 412.097086153 |
2365 | 理工 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 489.070118185 |
2366 | 文史 | 山東青年政治學(xué)院 | 437.098082164 |
2367 | 理工 | 臨沂大學(xué) | 431.080098155 |
2367 | 文史 | 臨沂大學(xué) | 463.093099189 |
2368 | 理工 | 新余學(xué)院 | 381.057085147 |
2368 | 文史 | 新余學(xué)院 | 407.090102128 |
2369 | 文史 | 山東女子學(xué)院 | 429.088108142 |
2370 | 理工 | 山東建筑大學(xué) | 451.082118157 |
2370 | 文史 | 山東建筑大學(xué) | 478.109103145 |
2371 | 理工 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 428.089082165 |
2372 | 理工 | 山東理工大學(xué) | 457.072129153 |
2372 | 文史 | 山東理工大學(xué) | 466.100110166 |
2373 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 432.115085143 |
2373 | 文史 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0.000000000 |
2374 | 理工 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 448.086095169 |
2374 | 文史 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 480.100081177 |
2375 | 理工 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 499.073122193 |
2376 | 理工 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 454.088073204 |
2376 | 文史 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 422.101103129 |
2377 | 理工 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 420.071111148 |
2377 | 文史 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 461.103099183 |
2378 | 理工 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 476.112093176 |
2378 | 文史 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 479.099102176 |
2379 | 理工 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 410.099091130 |
2380 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 376.060074137 |
2380 | 文史 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 415.098084147 |
2381 | 理工 | 曲阜師范大學(xué) | 441.098115129 |
2381 | 文史 | 曲阜師范大學(xué) | 463.104101145 |
2382 | 理工 | 聊城大學(xué) | 436.083117131 |
2382 | 文史 | 聊城大學(xué) | 468.107099168 |
2383 | 理工 | 德州學(xué)院 | 400.059108146 |
2383 | 文史 | 德州學(xué)院 | 431.100083138 |
2384 | 理工 | 濱州學(xué)院 | 389.071089135 |
2384 | 文史 | 濱州學(xué)院 | 441.090119143 |
2385 | 理工 | 魯東大學(xué) | 464.089091192 |
2385 | 文史 | 魯東大學(xué) | 482.113100164 |
2386 | 理工 | 濟寧學(xué)院 | 396.078083145 |
2386 | 文史 | 濟寧學(xué)院 | 446.092106145 |
2387 | 理工 | 泰山學(xué)院 | 402.075099131 |
2387 | 文史 | 泰山學(xué)院 | 428.088112147 |
2388 | 理工 | 菏澤學(xué)院 | 380.053108135 |
2388 | 文史 | 菏澤學(xué)院 | 421.097078169 |
2389 | 理工 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 495.129100199 |
2389 | 文史 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 479.096111153 |
2390 | 理工 | 棗莊學(xué)院 | 391.079094124 |
2391 | 理工 | 山東政法學(xué)院 | 465.089124150 |
2391 | 文史 | 山東政法學(xué)院 | 473.104118167 |
2392 | 理工 | 濰坊學(xué)院 | 418.082098141 |
2392 | 文史 | 濰坊學(xué)院 | 454.105121165 |
2393 | 理工 | 煙臺大學(xué) | 466.086084195 |
2393 | 文史 | 煙臺大學(xué) | 468.091110168 |
2394 | 理工 | 山東交通學(xué)院 | 441.082113151 |
2394 | 文史 | 山東交通學(xué)院 | 469.095090186 |
