湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
更新時間:2022-03-03 18:43:41 湖北高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2021年湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
高考填報(bào)志愿時,湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編為大家整理了2021年湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望能幫助到大家。
1、湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2021級湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院新生學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):普通本科學(xué)費(fèi)在12000-14000元/生/年之間,藝術(shù)類本科學(xué)費(fèi):16000元/生/年,專科學(xué)費(fèi)在7500元/生/年,按湖北省物價部門審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2021年招生計(jì)劃:
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 湖北 | 河北 | 福建 | 湖南 | 貴州 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
★總計(jì) | 2073 | 1407 | 100 | 20 | 20 | 100 | 35 | 20 | 35 | 40 | 129 | 131 | 26 | 10 | |||
本科合計(jì) | 1298 | 897 | 55 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 59 | 91 | 26 | 10 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 47 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 | 五年 | 12000 | 18 | 16 | 2 | |||||||||||
法學(xué) | 歷史類 | 四年 | 12000 | 24 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
廣告學(xué) | 歷史類 | 四年 | 12000 | 25 | 13 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
漢語言文學(xué) | 歷史類 | 四年 | 12000 | 70 | 48 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
建筑學(xué) | 歷史類 | 五年 | 12000 | 16 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類 | 四年 | 12000 | 55 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||
商務(wù)英語 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
市場營銷 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 33 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 24 | 24 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 45 | 45 | ||||||||||||
英語 | 歷史類 | 四年 | 12000 | 30 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 物理類 | 四年 | 12000 | 33 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 五年 | 12000 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
法學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
廣告學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
漢語言文學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
建筑學(xué) | 物理類 | 五年 | 12000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
商務(wù)英語 | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
市場營銷 | 物理類 | 四年 | 12000 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
英語 | 物理類 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 14000 | 30 | 24 | 4 | 2 | ||||||||||
工程管理 | 物理類 | 四年 | 12000 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程造價 | 物理類 | 四年 | 14000 | 40 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
環(huán)境科學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 物理類 | 四年 | 14000 | 60 | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 四年 | 14000 | 80 | 57 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||
軟件工程 | 物理類 | 四年 | 13000 | 60 | 48 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
生物工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 25 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 四年 | 13000 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
通信工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 25 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
土木工程 | 物理類 | 四年 | 13000 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
自動化 | 物理類 | 四年 | 12000 | 30 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
機(jī)械電子工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 50 | 50 | ||||||||||||
高分子材料與工程 | 物理類 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 物理類 | 四年 | 12000 | 25 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 四年 | 16000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 四年 | 16000 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
高職(?)合計(jì) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 湖北 | 河北 | 福建 | 湖南 | 貴州 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
605 | 340 | 45 | 50 | 15 | 20 | 25 | 70 | 40 | |||||||||
電子商務(wù) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 30 | 13 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
工程造價 | 歷史類 | 三年 | 7500 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||
機(jī)械制造及自動化 | 歷史類 | 三年 | 7500 | 30 | 17 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||
建筑工程技術(shù) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||
建筑設(shè)計(jì) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
市場營銷 | 歷史類 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 歷史類 | 三年 | 7500 | 30 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
小學(xué)英語教育 | 歷史類 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 歷史類 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | ||||||||||||
電子商務(wù) | 物理類 | 三年 | 7500 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||
工程造價 | 物理類 | 三年 | 7500 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 物理類 | 三年 | 7500 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 物理類 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
機(jī)械制造及自動化 | 物理類 | 三年 | 7500 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 三年 | 7500 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
建筑工程技術(shù) | 物理類 | 三年 | 7500 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||
建筑設(shè)計(jì) | 物理類 | 三年 | 7500 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
市場營銷 | 物理類 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 物理類 | 三年 | 7500 | 25 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||
小學(xué)英語教育 | 物理類 | 三年 | 7500 | 25 | 10 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 三年 | 7500 | 30 | 12 | 10 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
技能高考 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 湖北 | ||||||||||||
170 | 170 | ||||||||||||||||
電子商務(wù) | 技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 7500 | 20 | 20 | ||||||||||||
市場營銷 | 技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
工程造價 | 技能高考(建筑技術(shù)類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 技能高考(建筑技術(shù)類) | 三年 | 7500 | 20 | 20 | ||||||||||||
建筑設(shè)計(jì) | 技能高考(建筑技術(shù)類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 技能高考(機(jī)械類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
機(jī)械制造及自動化 | 技能高考(機(jī)械類) | 三年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 技能高考(汽修類) | 三年 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||
機(jī)械制造及自動化 | 技能高考(汽修類) | 三年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 技能高考(計(jì)算機(jī)類) | 三年 | 7500 | 40 | 40 | ||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 技能高考(計(jì)算機(jī)類) | 三年 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 技能高考(電氣電子類) | 三年 | 7500 | 15 | 15 | ||||||||||||
小學(xué)英語教育 | 技能高考(學(xué)前教育專業(yè)) | 三年 | 7500 | 10 | 10 |
2、湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院簡介
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院位于湖北省孝感市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)確認(rèn)、由湖北工程學(xué)院舉辦的一所本科層次的獨(dú)立學(xué)院。
2003年3月湖北省教育廳批準(zhǔn)試辦湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院。2004年2月經(jīng)教育部確認(rèn)為本科層次的獨(dú)立學(xué)院。
- 三峽大學(xué)科技學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 湖北一本大學(xué)排名理科優(yōu)秀
- 昆明學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 華中科技大學(xué)武昌分校開學(xué)時間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 湖北一本大學(xué)排名理科
- 武漢紡織大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 武漢體育學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時間入學(xué)指南須知
- 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院新生男女宿舍條件
- 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少錢及生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 江漢大學(xué)開學(xué)時間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 湖北高考
- 湖北中考
- 湖北征兵網(wǎng)
- 湖北省大學(xué)排名
- 搞笑短信
- 北京自主招生
- 湖南省大學(xué)排名
- 委托書
- 春節(jié)作文
- 黨課心得體會