2018年吉林高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
更新時間:2022-05-26 14:50:06 吉林高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年吉林高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
2018年吉林高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
2018年高考院校投檔分?jǐn)?shù)線是指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數(shù)的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調(diào)檔最低成績標(biāo)準(zhǔn)。每一所院校都有自己的投檔分?jǐn)?shù)線,簡稱投檔線也稱調(diào)檔線或提檔線。那么2018年吉林高考本科二批二本大學(xué)投檔線是多少呢?愛揚(yáng)教育網(wǎng)整理關(guān)于2017年最新數(shù)據(jù),2018年投檔線公布時間在吉林本科一批錄取結(jié)束后我們第一時間整理更新。
批次:本科第二批 | 日期:2017-07-29 15:00 | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1121 | 首都體育學(xué)院 | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 463.164107067 | 462.149098091 |
1153 | 中華女子學(xué)院 | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 494.186100095 | 470.156099099 |
1168 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 492.184090101 | 477.173110073 |
1173 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 491.143096120 | 461.160097092 |
1204 | 天津工業(yè)大學(xué) | 21 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 537.210101095 | 492.191107075 |
1206 | 天津理工大學(xué) | 42 | 42 | 理工類 | 1志愿 | 525.214098104 | 488.173093102 |
1207 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 27 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 488.175093118 | 451.166095082 |
1208 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 30 | 30 | 理工類 | 1志愿 | 519.184094125 | 433.176086103 |
1209 | 天津外國語大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 532.188101110 | 502.188089098 |
1212 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 451.178094065 | 427.175086077 |
1216 | 天津城建大學(xué) | 55 | 65 | 理工類 | 1志愿 | 501.194098078 | 464.184096075 |
1251 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 25 | 25 | 理工類 | 1志愿 | 470.187088086 | 450.182096086 |
1254 | 保定學(xué)院 | 7 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 482.179097090 | 449.151090105 |
1265 | 天津商業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 469.188093069 | 439.132085093 |
1268 | 天津城建大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 473.172100091 | 452.179080083 |
1270 | 天津城建大學(xué) | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 470.181092088 | 458.161099086 |
1302 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 60 | 60 | 理工類 | 1志愿 | 487.181095088 | 455.144106076 |
1304 | 華北理工大學(xué) | 27 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 506.185100113 | 466.201106102 |
1306 | 邯鄲學(xué)院 | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 453.188091089 | 440.138103084 |
1307 | 邢臺學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 443.148094078 | 438.202094088 |
1318 | 河北金融學(xué)院 | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 488.201090068 | 460.151091107 |
1319 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 50 | 50 | 理工類 | 1志愿 | 481.204096091 | 436.141095085 |
1342 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 21 | 21 | 理工類 | 1志愿 | 464.165094091 | 442.181099082 |
1345 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 438.153093073 | 416.123094075 |
1356 | 河北建筑工程學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 469.184102108 | 453.190094096 |
1358 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 569.210109134 | 484.182101073 |
1361 | 衡水學(xué)院 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 445.175093090 | 441.169091068 |
1366 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 445.137103121 | 430.136096084 |
1369 | 河北大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 514.191098097 | 492.173100089 |
1372 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 455.134093095 | 444.171091099 |
1373 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 16 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 428.165091070 | 405.150089077 |
1381 | 唐山師范學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 462.152098113 | 447.200105075 |
1386 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 18 | 18 | 理工類 | 1志愿 | 509.171100113 | 475.184107076 |
1388 | 唐山學(xué)院 | 7 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 450.169087083 | 443.177074084 |
1395 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 501.183100095 | 481.164107104 |
1396 | 張家口學(xué)院 | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 450.162091095 | 442.168085093 |
1401 | 太原科技大學(xué) | 30 | 31 | 理工類 | 1志愿 | 479.209095098 | 466.190086108 |
1433 | 山西師范大學(xué) | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 481.168100096 | 464.147099094 |
1434 | 太原師范學(xué)院 | 9 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 478.180097071 | 450.147095087 |
1445 | 晉中學(xué)院 | 20 | 20 | 理工類 | 1志愿 | 451.185094087 | 441.177090080 |
1448 | 呂梁學(xué)院 | 15 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 446.174090095 | 426.151083076 |
1450 | 山西傳媒學(xué)院 | 5 | 5 | 理工類 | 1志愿 | 450.196091082 | 442.178082090 |
1465 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 9 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 456.162109077 | 443.195102061 |
1502 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 68 | 68 | 理工類 | 1志愿 | 474.188094100 | 448.168093078 |
1505 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 51 | 51 | 理工類 | 1志愿 | 512.211086101 | 443.198080073 |
1508 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21 | 21 | 理工類 | 1志愿 | 469.205101083 | 449.173101076 |
1509 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 466.183086091 | 446.163098088 |
1510 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 446.139099099 | 418.166096062 |
1513 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 7 | 7 | 理工類 | 1志愿 | 446.162074110 | 442.166086086 |
1514 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 471.147109092 | 457.154101107 |
1515 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 500.180098122 | 488.177092096 |
2102 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 487.196097085 | 471.159106092 |
2106 | 遼寧科技大學(xué) | 11 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 481.179085102 | 461.152105085 |
2108 | 遼寧石油化工大學(xué) | 15 | 15 | 理工類 | 1志愿 | 483.201091100 | 458.172095097 |
2109 | 沈陽化工大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 481.168102096 | 460.180095091 |
2110 | 大連交通大學(xué) | 30 | 30 | 理工類 | 1志愿 | 506.201100095 | 482.186099072 |
2112 | 大連工業(yè)大學(xué) | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 491.180100096 | 473.154101104 |
2125 | 大連民族大學(xué) | 13 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 471.181092101 | 456.189097084 |
2129 | 渤海大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 498.169100095 | 487.194094099 |
2148 | 沈陽大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 464.181090097 | 461.203092107 |
2159 | 沈陽工學(xué)院 | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 418.157100066 | 396.172083073 |
2161 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 469.178105090 | 448.158091066 |
2175 | 沈陽大學(xué) | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 452.191084079 | 433.124093090 |
2178 | 大連海洋大學(xué) | 16 | 16 | 理工類 | 1志愿 | 490.185101100 | 468.175094091 |
2194 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 10 | 10 | 理工類 | 1志愿 | 449.153086089 | 438.154087090 |
2205 | 長春工業(yè)大學(xué) | 24 | 26 | 理工類 | 1志愿 | 499.204097102 | 468.166083120 |
2206 | 吉林建筑大學(xué) | 33 | 33 | 理工類 | 1志愿 | 502.187096108 | 452.189095070 |
2207 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | 27 | 理工類 | 1志愿 | 470.200083088 | 458.166101083 |
2211 | 長春師范大學(xué) | 12 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 497.170107088 | 478.167100083 |
2212 | 白城師范學(xué)院 | 14 | 14 | 理工類 | 1志愿 | 455.167092105 | 440.168085107 |
2214 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 8 | 8 | 理工類 | 1志愿 | 450.160100080 | 443.158089086 |
2215 | 長春大學(xué) | 13 | 13 | 理工類 | 1志愿 | 480.178087101 | 465.191085107 |
2219 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 19 | 19 | 理工類 | 1志愿 | 452.155099094 | 421.127098080 |
2233 | 吉林師范大學(xué) | 3 | 3 | 理工類 | 1志愿 | 484.180113088 | 480.179092100 |
2242 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 11 | 理工類 | 1志愿 | 503.174111081 | 490.177091113 |
2244 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 4 | 4 | 理工類 | 1志愿 | 462.158103084 | 444.160100072 |
2252 | 長春師范大學(xué) | 2 | 2 | 理工類 | 1志愿 | 433.127092085 | 432.155087085 |
2316 | 哈爾濱學(xué)院 | 22 | 22 | 理工類 | 1志愿 | 483.178101107 | 432.169098079 |
2317 | 黑龍江工程學(xué)院 | 32 | 32 | 理工類 | 1志愿 | 474.169093110 | 438.184094095 |
2328 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 6 | 6 | 理工類 | 1志愿 | 445.175073106 | 428.169092074 |
2350 | 綏化學(xué)院 | 24 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 457.133091106 | 442.147097089 |
3108 | 上海電力學(xué)院 | 9 | 9 | 理工類 | 1志愿 | 504.205094092 | 491.169116086 |
3116 | 上海體育學(xué)院 | 1 | 1 | 理工類 | 1志愿 | 454.165090078 | 454.165090078 |
3124 | 上海建橋?qū)W院 | 24 | 24 | 理工類 | 1志愿 | 475.175100077 | 419.158095063 |
3130 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 12 | 12 | 理工類 | 1志愿 | 503.184101092 | 484.179094094 |
批次:本科第二批 | 日期:2017-07-29 15:00 | ||||||
院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 科類 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1121 | 首都體育學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 517.188093108 | 510.184102106 |
1153 | 中華女子學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 567.195099130 | 511.175104118 |
1168 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 523.194106111 | 512.196097112 |
1205 | 中國民航大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 532.197096119 | 523.187103117 |
1207 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 499.165100091 | 489.184100119 |
1209 | 天津外國語大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 553.194110104 | 529.188103115 |
1210 | 天津商業(yè)大學(xué) | 18 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 528.204113099 | 521.175105116 |
1212 | 天津體育學(xué)院 | 3 | 3 | 文史類 | 1志愿 | 490.177113113 | 485.188090095 |
1220 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 469.213082105 | 436.121101100 |
1251 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 502.174097121 | 495.155100113 |
1252 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 486.190086107 | 455.170103105 |
1254 | 保定學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 502.188099090 | 492.165103091 |
1265 | 天津商業(yè)大學(xué) | 9 | 9 | 文史類 | 1志愿 | 503.171089129 | 495.173088100 |
1302 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 14 | 14 | 文史類 | 1志愿 | 518.205089100 | 508.169110127 |
1304 | 華北理工大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 519.183111118 | 506.196105087 |
1305 | 河北師范大學(xué) | 7 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 532.198101122 | 520.189102112 |
1306 | 邯鄲學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 492.165089130 | 449.170097073 |
1307 | 邢臺學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 491.180092108 | 486.164100113 |
1310 | 華北科技學(xué)院 | 24 | 24 | 文史類 | 1志愿 | 508.191094112 | 493.169092122 |
1312 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 493.172100098 | 486.187102106 |
1318 | 河北金融學(xué)院 | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 519.162108129 | 497.191100110 |
1342 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 490.173078120 | 484.179094120 |
1348 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 486.186100115 | 467.181092070 |
1361 | 衡水學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 492.178097100 | 488.178104099 |
1369 | 河北大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 532.199109094 | 525.189096129 |
1372 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 491.170095114 | 487.187079113 |
1381 | 唐山師范學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 497.200099102 | 488.195102089 |
1386 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 22 | 22 | 文史類 | 1志愿 | 523.190106110 | 509.166115101 |
1389 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 486.190094084 | 439.164088082 |
1395 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 530.187097117 | 507.173103127 |
1396 | 張家口學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 503.195101109 | 492.180087116 |
1433 | 山西師范大學(xué) | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 512.179103092 | 503.188112107 |
1434 | 太原師范學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 496.201083103 | 493.180092103 |
1439 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 491.174098100 | 490.174098103 |
1445 | 晉中學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 492.176096113 | 484.160102105 |
1446 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 497.188082114 | 487.176099095 |
1448 | 呂梁學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 486.175100093 | 482.183101085 |
1450 | 山西傳媒學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 492.185092103 | 485.186096103 |
1465 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 491.188095097 | 486.183094109 |
1502 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 506.181099118 | 490.179099107 |
1509 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 524.192105118 | 494.173098104 |
1513 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 499.165101101 | 489.172109109 |
1514 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 523.192104113 | 502.159100110 |
2110 | 大連交通大學(xué) | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 521.169092124 | 516.171109112 |
2125 | 大連民族大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 512.184102108 | 503.184104085 |
2126 | 遼寧科技學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 496.188114089 | 487.170103108 |
2129 | 渤海大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 511.189093102 | 510.187094104 |
2148 | 沈陽大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 507.173100101 | 503.201098099 |
2151 | 沈陽城市學(xué)院 | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 463.159107116 | 440.160096106 |
2154 | 鞍山師范學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 493.159103121 | 489.164093105 |
2166 | 大連大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 524.192101097 | 516.180113101 |
2190 | 遼寧師范大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 518.222111114 | 516.190098109 |
2205 | 長春工業(yè)大學(xué) | 6 | 7 | 文史類 | 1志愿 | 505.184102105 | 498.180094103 |
2211 | 長春師范大學(xué) | 9 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 519.195094102 | 512.176099125 |
2212 | 白城師范學(xué)院 | 16 | 16 | 文史類 | 1志愿 | 495.178102111 | 487.213092107 |
2214 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 487.188101087 | 484.172095111 |
2215 | 長春大學(xué) | 12 | 12 | 文史類 | 1志愿 | 514.196087126 | 500.184104096 |
2216 | 長春工程學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 493.187092092 | 489.180099100 |
2233 | 吉林師范大學(xué) | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 516.191102112 | 509.211112099 |
2242 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 520.198099100 | 485.158102113 |
2244 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 6 | 6 | 文史類 | 1志愿 | 487.159112084 | 471.162091098 |
2301 | 黑龍江大學(xué) | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 523.179112103 | 507.203105094 |
2306 | 齊齊哈爾大學(xué) | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 510.201103091 | 497.153105124 |
2312 | 哈爾濱師范大學(xué) | 11 | 11 | 文史類 | 1志愿 | 528.175110129 | 514.195095117 |
2313 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 485.166107101 | 481.210097089 |
2316 | 哈爾濱學(xué)院 | 10 | 10 | 文史類 | 1志愿 | 498.167100118 | 489.154097102 |
2328 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 459.163095109 | 440.149082108 |
3116 | 上海體育學(xué)院 | 2 | 2 | 文史類 | 1志愿 | 522.193097098 | 517.193095110 |
3124 | 上海建橋?qū)W院 | 17 | 17 | 文史類 | 1志愿 | 494.187105113 | 447.151107105 |
3145 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 8 | 8 | 文史類 | 1志愿 | 516.182101115 | 497.175099094 |
3147 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 18 | 18 | 文史類 | 1志愿 | 545.182102132 | 528.179098121 |
3156 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 500.168087117 | 444.163095108 |
3178 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 491.170100092 | 448.152091091 |
3209 | 常州大學(xué) | 5 | 5 | 文史類 | 1志愿 | 524.184123105 | 515.177098116 |
3212 | 金陵科技學(xué)院 | 4 | 4 | 文史類 | 1志愿 | 504.176098123 | 500.181088110 |
【2018年吉林高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名】相關(guān)文章:
2020年廣東高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名05-07
2020年四川高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名03-04
浙江高考本科一批一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名02-28
河南高考本科一批一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名04-29
2020年廣東高考本科一批一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名03-04
2019年山西高考一本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名02-08
2020年四川本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名02-08
高考投檔分?jǐn)?shù)線是什么03-25
- 松原市所有的高中排名,松原市高中高考成績排名出爐
- 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院宿舍條件,宿舍圖片和環(huán)境空調(diào)及分配方法
- 吉林高考投檔分?jǐn)?shù)線
- 吉林高考一本錄取結(jié)果什么時候出來,吉林一本錄取結(jié)果查詢時間
- 長春大學(xué)旅游學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及歷年文科理科錄取分?jǐn)?shù)線
- 吉林未招滿的高職?圃盒C麊渭罢骷驹秆a(bǔ)錄時間
- 長春工程學(xué)院全國排名,長春工程學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 廣西高考本科二批二本大學(xué)投檔分?jǐn)?shù)線排名
- 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院開學(xué)時間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 白城師范學(xué)院開學(xué)時間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 吉林高考
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國大學(xué)排名
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名