2018吉林動畫學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-03 04:21:03 吉林高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018吉林動畫學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018吉林動畫學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017吉林動畫學院在各省的錄取分數(shù)線,供大家參考!
省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔線 | 專業(yè)課 | 文化課 | 綜合分 | |
文化課 | 專業(yè)課 | ||||||
海南 | 本科提前批 | 動畫 | 376 | 128 | 167.7 | 397 | 306.28 |
漫畫 | 170 | 376 | 293.6 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 170.3 | 414 | 321 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 170.3 | 431 | 342.4 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 169.8 | 454 | 340.2 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 168.5 | 416 | 317 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 170.8 | 425 | 323.32 | ||||
工藝美術(shù) | 170.7 | 424 | 322.68 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 168 | 378 | 294 | ||||
福建 | 藝術(shù)本科B段 | 動畫 | 藝術(shù)文247藝術(shù)理216 | 195 | 211 | 333 | 290.6 |
210 | 313 | 272.4 | |||||
漫畫 | 222 | 315 | 283.8 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 210 | 305 | 271.8 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 203 | 309 | 275 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 206 | 311 | 278.2 | ||||
225 | 277 | 261.4 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 217 | 308 | 277.2 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 198 | 316 | 277.2 | ||||
211 | 280 | 252.4 | |||||
工藝美術(shù) | 229 | 290 | 266.4 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 221 | 301 | 269 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 208 | 327 | 287.8 | ||||
藝術(shù)與科技 | 209 | 329 | 281.8 | ||||
廣播電視編導 | 205 | 380 | 316.8 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 236 | 351 | 292.2 | ||||
影視攝影與制作 | 236 | 324 | 278.4 | ||||
錄音藝術(shù) | 204 | 263 | 248 | ||||
天津 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 動畫 | 藝術(shù)文280藝術(shù)理276 | 180 | 209.6 | 292 | 270.4 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 227.7 | 340 | 295.08 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | |||||||
藝術(shù)類本科批B階段 | 攝影 | 140 | 143 | 381 | 285.8 | ||
戲劇影視文學 | 150 | 159 | 461 | 340.2 | |||
廣播電視編導 | 190 | 206 | 355 | 295.4 | |||
207 | 366 | 302.4 | |||||
表演 | 210 | ||||||
234 | 342 | 342 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 215 | 219 | 354 | 276.6 | |||
231.3 | 322 | 267.58 | |||||
戲劇影視導演 | 215 | 233.7 | 390 | 296.22 | |||
259 | 348 | 294.6 | |||||
陜西 | 提前本科批 | 動畫 | 文科297理科258 | 195 | 201 | 356 | 299.6 |
198 | 347 | 291 | |||||
攝影 | 155(75/80) | 159 | 303 | 248.2 | |||
157 | 293 | 239 | |||||
表演 | 240 | 250.3 | 301 | 301 | |||
戲劇影視導演 | 190 | 266.3 | 309 | 283.38 | |||
影視攝影與制作 | 180 | 230.3 | 301 | 258.58 | |||
錄音藝術(shù) | 185 | 207.7 | 306 | 247.8 | |||
202.3 | 282 | 234.18 | |||||
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)B段) | 動畫 | 322 | 210 | 212 | 351 | 338.8 |
漫畫 | 215 | 400 | 327.8 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 212 | 408 | 333.2 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 213 | 415 | 336.6 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 216 | 395 | 328.2 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 210 | 399 | 327 | ||||
工藝美術(shù) | 222 | 435 | 349.8 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 216 | 401 | 327 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 210 | 386 | 329 | ||||
廣西 | 藝術(shù)類本科批A階段 | 動畫 | 文科252理科207 | 224 | 233 | 297 | 287 |
237 | 312 | 285.6 | |||||
漫畫 | 245 | 295 | 278.2 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 236 | 290 | 273.6 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 245 | 355 | 311 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 243 | 310 | 283.2 | ||||
工藝美術(shù) | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 244 | 284 | 275.2 | ||||
240 | 278 | 262.8 | |||||
攝影 | 155(75/75) | 158 | 305 | 247 | |||
157 | 286 | 241 | |||||
戲劇影視文學 | 205(75/85) | 211.5 | 323 | 279.5 | |||
208 | 255 | 236.2 | |||||
表演 | 225 | 226 | 283 | 283 | |||
戲劇影視導演 | 205 | 207 | 312 | 250.98 | |||
215 | 216 | 215.4 | |||||
新疆(最低綜合分按三科總分進行計算) | 本科零批次 | 動畫 | 130 | 180 | 185 | 208 | 217.8 |
漫畫 | 214 | 211 | 212.2 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 202 | 193 | 200.8 | ||||
工藝美術(shù) | 200 | 206 | 202.4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 198 | 194 | 209.2 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 220 | 237.5 | 220 | 230.5 | |||
戲劇影視導演 | |||||||
錄音藝術(shù) | |||||||
廣播電視編導 |
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 專業(yè)課 | 文化課 | 綜合分 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 本科提前B(漢授美術(shù)) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 214 | 189 | 191 | 290 | 266.8 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 195 | 286 | 254.8 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文理 | 210 | 282 | 253.6 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 205 | 294 | 266.8 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 195 | 315 | 271.2 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 199 | 293 | 264.6 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 195 | 303 | 263.4 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 197 | 281 | 248.3 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 196 | 306 | 262 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 199 | 319 | 272.2 | ||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 201 | 280 | 248.4 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文理 | 206 | 274 | 249.2 | ||||
本科提前B(編導) | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 335 | 165 | 166 | 354 | 284 | |
廣播電視編導 | 藝術(shù)文理 | 177 | 350 | 280.8 | ||||
本科提前B(音樂) | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 237 | 140 | 170.3 | 322 | 230.98 | |
本科提前B(其他藝術(shù)) | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 237 | 140 | 143 | 272 | 209 | |
上海 | 本科藝術(shù)乙批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文化261 | 美術(shù)270編導160表演316音樂248 | 282.6 | 335 | 330.44 |
漫畫 | 藝術(shù)理 | 273.8 | 308 | 307.36 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文 | 273.6 | 312 | 296.64 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 283.6 | 348 | 330.16 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 284.8 | 337 | 332.04 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 292.2 | 310 | 312 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 282.8 | 334 | 325.36 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)理 | 275.8 | 319 | 307.88 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)理 | 169.5 | 315 | 264.6 | ||||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 163 | 339 | 281.4 | ||||
表演 | 藝術(shù)理 | 326.27 | 272 | 326.27 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 283 | 296 | 290.8 | ||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 219.67 | 295 | 249.8 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 275 | 297 | 319.64 | ||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 281.6 | 309 | 298.04 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文 | 299.8 | 347 | 336.92 | ||||
攝影 | 藝術(shù)文 | 140(65/65) | 144 | 278 | 228.8 | |||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文 | 180 | 246 | 369 | 295.2 | |||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | |||||||
北京 | 本科提前批(A段統(tǒng)考美術(shù)) | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科320理科300 | 180 | 196 | 362 | 321.2 |
漫畫 | 藝術(shù)理 | 218 | 338 | 290 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文 | 184 | 331 | 288.4 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 200 | 371 | 303.2 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 188 | 348 | 304.4 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 182 | 346 | 295.6 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 188 | 376 | 305 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 201 | 353 | 298.8 | ||||
攝影 | 藝術(shù)理 | 142 | 370 | 278.8 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 209 | 450 | 353.6 | ||||
廣播電視編導 | 藝術(shù)理 | 181 | 362 | 290.2 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 220.7 | 380 | 220.7 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 230 | 368 | 298.8 | ||||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文 | 190.7 | 392 | 274.82 | ||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 209 | 350 | 293.6 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 185 | 371 | 310.2 | ||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)理 | 186 | 312 | 275.2 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文 | 204 | 324 | 276.4 | ||||
浙江(藝術(shù)類考生總分750,普通文理類考生總分810)) | 藝術(shù)二批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 312 | 65 | 77 | 395 | 271.4 |
漫畫 | 藝術(shù)文 | 78 | 418 | 283.6 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 78 | 416 | 282.8 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 77 | 373 | 259 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 83 | 375 | 260.2 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 80 | 380 | 262.4 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 81 | 389 | 267 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 78 | 407 | 279 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 78 | 396 | 271.2 | ||||
藝術(shù)理 | ||||||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 81 | 414 | 280.8 | ||||
表演 | 藝術(shù)文 | 79 | 409 | 79 | ||||
山西 | 本二批A | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科294理科260 | 194 | 195.6 | 293 | 281.16 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 198.3 | 293 | 257.68 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文理 | 195.6 | 296 | 261.24 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 194 | 284 | 254.52 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 195 | 299 | 262.72 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 196 | 303 | 261.4 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 205.7 | 294 | 261.36 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | |||||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文理 | 201 | 287 | 253.8 | ||||
表演 | 藝術(shù)文理 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 198.3 | 298 | 264 | ||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 196.3 | 304 | 262.68 | ||||
藝術(shù)與科技 | 198.3 | 290 | 253.32 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 311 | 312.23 | 331 | 356.948 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文理 | 311.63 | 315 | 320.52 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 79 | 79.53 | 298 | 167.272 | |||
貴州 | 體育藝術(shù)二本 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科362理科289 | 180 | 212.99 | 297 | 265.664 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 218.33 | 415 | 336.332 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 218.65 | 355 | 301.664 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 219 | 434 | 349.8 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 216.33 | 318 | 277.332 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 212.33 | 317 | 277 | ||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 150 | 167 | 432 | 326 | |||
安徽 | 藝術(shù)第二批(模塊7) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科286理科269 | 180 | 275 | 341 | 326.3 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 262.5 | 308 | 305.504 | ||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 234.02 | 292 | 292 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 293.25 | 301 | 301.3 | ||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 126.73 | 312 | 204.66 | ||||
藝術(shù)第二批(模塊5) | 表演 | 藝術(shù)文理 | 189 | 234.02 | 292 | 292 | ||
藝術(shù)第二批(模塊8) | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 105 | 126.73 | 312 | 204.66 |
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 專業(yè)課 | 文化課 | 綜合分 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |||||||
遼寧 | 藝術(shù)類本科二批第一階段 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科278理科228 | 195 | 196.6 | 294 | 273.48 |
藝術(shù)理 | 212 | 269 | 259.32 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 215 | 295 | 273.48 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文 | 220.2 | 320 | 287.12 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 205.6 | 335 | 292.2 | ||||
藝術(shù)理 | 221.4 | 300 | 270.24 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 212.8 | 302 | 279.44 | ||||
藝術(shù)理 | 221.6 | 281 | 266.2 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 210.2 | 307 | 282.44 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 226 | 305 | 281.96 | ||||
藝術(shù)理 | 244.8 | 269 | 259.32 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 199.4 | 311 | 279.08 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)理 | 211.4 | 307 | 280.44 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 196.6 | 319 | 286.04 | ||||
藝術(shù)理 | 221.2 | 299 | 272.4 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)理 | 223.6 | 294 | 274.96 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文 | 230.8 | 302 | 277.44 | ||||
藝術(shù)類本科二批第二階段 | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 180 | 189 | 341 | 283.2 | ||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 150 | 159.7 | 420 | 315.88 | |||
表演 | 藝術(shù)文 | 210 | 175.7 | 293 | 175.7 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 135 | 136 | 324 | 215.76 | |||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文 | 185 | 185.1 | 351 | 256.32 | |||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 180 | 199.3 | 332 | 252.38 | |||
攝影 | 藝術(shù)文 | 140 | ||||||
藝術(shù)理 | 140 | 266 | 236.12 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 195 | 235.7 | 385 | 295.42 | |||
藝術(shù)理 | ||||||||
河南 | 提前批藝術(shù)本科B段 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 296 | 185 | 201 | 348 | 306.8 |
藝術(shù)理 | 241 | 356 | 312 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 187 | 366 | 319 | ||||
山東 | 本科普通批 | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科313理科281 | 191 | 191 | 328 | 289.464 |
藝術(shù)理 | 196 | 282 | 289.064 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文 | 206 | 375 | 307.4 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 194.33 | 340 | 287.068 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 192.67 | 367 | 298.6 | ||||
藝術(shù)理 | ||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 193.67 | 314 | 284.132 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 197.67 | 337 | 290.932 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文 | 194.33 | 337 | 284.6 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 201.67 | 320 | 282.264 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 192.33 | 326 | 282.6 | ||||
藝術(shù)理 | 192.33 | 327 | 287.732 | |||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文 | 194.67 | 352 | 289.068 | ||||
攝影 | 藝術(shù)文 | 155 | 155 | 383 | 295.8 | |||
藝術(shù)理 | 160 | 385 | 295 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 215(95/95) | 218 | 384 | 321.4 | |||
藝術(shù)理 | 221 | 380 | 324.8 | |||||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 215(90/95) | 215 | 369 | 323.2 | |||
藝術(shù)理 | 215 | 386 | 322.4 | |||||
表演 | 藝術(shù)文 | 235 | 249.7 | 331 | 249.7 | |||
藝術(shù)理 | 247 | 297 | 247 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 210 | 210 | 348 | 271.6 | |||
藝術(shù)理 | 211.7 | 364 | 277.02 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 180 | 182 | 329 | 251.6 | |||
藝術(shù)理 | 184 | 305 | 232.4 | |||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 文史483理工433 | 450 | |||||
市場營銷 | 文 | 484 | ||||||
理 | ||||||||
廣播電視學 | 文 | |||||||
廣告學 | 文 | 496 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理 | |||||||
軟件工程 | 理 | 453 | ||||||
飛行器動力工程 | 理 | 451 | ||||||
飛行器制造工程 | 理 | |||||||
廣東 | 第二批本科 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 280 | 210 | 216 | 337 | 292.6 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 227 | 383 | 264.2 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 224 | 318 | 280.4 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 232 | 318 | 283.6 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 216 | 337 | 292.2 | ||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 145(65/70) | 145 | 301 | 243.4 | |||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 200(75/95) | 200 | 319 | 272.6 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文理 | 190(70/80) | 190 | 302 | 260.4 | |||
表演 | 藝術(shù)文理 | 215 | 223.3 | 267 | 223.3 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 180 | 224 | 266 | 244.58 | |||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文理 | 185 | 197 | 312 | 243.4 | |||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | 180 | 182.7 | 276 | 250.8 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 動畫 | 藝術(shù)文 | 文科185理科169 | 200 | 240 | 224 | 449.6 |
藝術(shù)理 | 260 | 194 | 458.6 | |||||
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 233 | 245 | 407 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文理 | 232 | 242 | 407.2 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 255 | 255 | 446.4 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 251 | 234 | 434 | ||||
藝術(shù)理 | 254 | 232 | 434 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 226 | 249 | 414.4 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文 | 229 | 216 | 418.6 | ||||
藝術(shù)理 | 221 | 201 | 415.6 | |||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 267 | 254 | 462.4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 222 | 238 | 428.2 | ||||
藝術(shù)理 | 250 | 243 | 422.2 | |||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文 | 251 | 258 | 405.8 | ||||
藝術(shù)理 | 227 | 196 | 404.8 | |||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文 | 240 | 251 | 409.8 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文 | 210(90/95) | 235 | 373 | 317.8 | |||
藝術(shù)理 | ||||||||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文 | 210(90/95) | 210 | 271 | 259.8 | |||
藝術(shù)理 | 215 | 214 | 216 | |||||
表演 | 藝術(shù)文 | 220 | 229.6 | 280 | 229.6 | |||
藝術(shù)理 | 241.8 | 244 | 241.8 | |||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 220 | 220 | 233 | 247.36 | |||
藝術(shù)理 | 226 | 205 | 218.02 | |||||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文 | 205 | 213 | 287 | 246.8 | |||
藝術(shù)理 | 224 | 230 | 226.4 | |||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)文 | 180 | 184.2 | 351 | 250.92 | |||
藝術(shù)理 | ||||||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 180 | 196.8 | 214 | 213.22 | |||
藝術(shù)理 | 188.2 | 246 | 211.32 |
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 投檔線 | 專業(yè)課 | 文化課 | 綜合分 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |||||||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 275 | 183 | 187 | 309 | 284.6 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 197 | 305 | 275 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文理 | 212 | 283 | 267 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 193 | 304 | 279.4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 192 | 276 | 265.2 | ||||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文理 | 372 | 213 | 229.84 | 429 | 350.536 | ||
甘肅 | 本科二批普通文理及體藝 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 255 | 212 | 212 | 330 | 294.8 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 215 | 307 | 273.4 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 212 | 306 | 279.6 | ||||
河北 | 本科二批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 249 | 180 | 204.7 | 255 | 247.52 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 240.7 | 367 | 316.48 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文理 | 230 | 340 | 296 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 231.7 | 342 | 298.28 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 204.3 | 252 | 243.72 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 236 | 366 | 314 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 213.7 | 302 | 275.32 | ||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 235 | ||||||
攝影 | 藝術(shù)文理 | 145(60/70) | 146 | 264 | 217.2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 245 | ||||||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文理 | 210 | 224.3 | 282 | 257.22 | |||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 115 | 146.5 | 355 | 230.86 | |||
藝術(shù)理 | 132 | 268 | 186.4 | |||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 205 | 219 | 301 | 268.2 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文理 | 215(85/100) | 217 | 264 | 245.2 | |||
黑龍江 | 藝術(shù)類本科二批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 文科239理科212 | 180 | 184 | 306 | 290 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 204 | 341 | 286.2 | ||||
繪畫(商業(yè)繪畫) | 藝術(shù)文理 | 195 | 330 | 276 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 201 | 349 | 293 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 206 | 349 | 292.2 | ||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 211 | 330 | 286 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 192 | 315 | 276.2 | ||||
藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)文理 | 205 | 311 | 282 | ||||
藝術(shù)設(shè)計學 | 藝術(shù)文理 | 184 | 310 | 277.8 | ||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)文理 | 205 | 314 | 276.6 | ||||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 校考 | 182 | 297 | 258.2 | |||
廣播電視編導 | 藝術(shù)文理 | 211 | 253 | 243.4 | ||||
表演 | 藝術(shù)文理 | 233.7 | 212 | 212 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 242.7 | 251 | 247.4 | ||||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文理 | 215.7 | 258 | 254.22 | ||||
影視攝影與制作 | 189 | 292 | 232 | |||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 213.8 | 222 | 217.08 | ||||
江蘇(文化課總分480) | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批_美術(shù) | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 213 | 170 | 177 | 225 | 222.6 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 191 | 279 | 243.8 | ||||
環(huán)境設(shè)計 | 201 | 220 | 218 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 194 | 233 | 221 | ||||
藝術(shù)類提前錄取本科(3小批) | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)文理 | 188 | 190 | 196.7 | 190 | 209.2 | |
攝影 | 藝術(shù)文理 | 160(80/80) | 165 | 216 | 196.2 | |||
播音與主持藝術(shù) | 245 | 250 | 201 | 230.4 | ||||
戲劇影視導演 | 藝術(shù)文理 | 195 | 199.6 | 189 | 202.96 | |||
戲劇影視文學 | 藝術(shù)文理 | 210 | 211 | 218 | 218.2 | |||
表演 | 藝術(shù)文理 | 215 | 217.7 | 207 | 240 | |||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | 190 | 224 | 190 | 215.6 | |||
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 動畫 | 藝術(shù)文理 | 370 | 205 | 226.67 | 387 | 327.536 |
漫畫 | 藝術(shù)文理 | 231 | 371 | 315 | ||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 227 | 443 | 356.6 | ||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 226.99 | 386 | 324.136 | ||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)文理 | 231 | 382 | 322.4 | ||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)文理 | |||||||
