2018中國傳媒大學南廣學院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學費錄取分數(shù)線
更新時間:2022-06-16 13:48:03 江蘇高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018中國傳媒大學南廣學院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學費錄取分數(shù)線
2015中國傳媒大學南廣學院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學費
2016年江蘇省普通高!皩^D(zhuǎn)本”專業(yè)計劃表 | ||||||||||
(按報考類別排列) | ||||||||||
報考 | 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 所在年級 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 對報考者專科階段所學專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
類別 | 代碼 | 代號 | (元/年) | |||||||
文科類 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 1 | 三年級 | 漢語言文學 | 30 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5605工程管理類、5607房地產(chǎn)類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6801公安管理類、6802公安指揮類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||
文科類 | 2 | 三年級 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 30 | 14000 | 5105農(nóng)林管理類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5605工程管理類、5607房地產(chǎn)類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6003安全類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6305衛(wèi)生管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6801公安管理類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
文科類 | 3 | 三年級 | 廣告學 | 15 | 14000 | 5201公路運輸類、5202鐵道運輸類、5203城市軌道運輸類、5204水上運輸類、5205民航運輸類、5206港口運輸類、5207管道運輸類、520801交通運營管理、5301生物技術(shù)類、5302化工技術(shù)類、5303制藥技術(shù)類、5304食品藥品管理類、5501材料類、5502能源類、5503電力技術(shù)類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6101輕化工類、6102紡織服裝類、6103食品類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
文科類 | 5 | 三年級 | 編輯出版學 | 15 | 14000 | 5201公路運輸類、5202鐵道運輸類、5203城市軌道運輸類、5204水上運輸類、5205民航運輸類、5206港口運輸類、5207管道運輸類、520801交通運營管理、5301生物技術(shù)類、5302化工技術(shù)類、5303制藥技術(shù)類、5304食品藥品管理類、5501材料類、5502能源類、5503電力技術(shù)類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6101輕化工類、6102紡織服裝類、6103食品類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
文科類 | 7 | 三年級 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 20 | 14000 | 5201公路運輸類、5202鐵道運輸類、5203城市軌道運輸類、5204水上運輸類、5205民航運輸類、5206港口運輸類、5207管道運輸類、520801交通運營管理、5301生物技術(shù)類、5302化工技術(shù)類、5303制藥技術(shù)類、5304食品藥品管理類、5501材料類、5502能源類、5503電力技術(shù)類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6101輕化工類、6102紡織服裝類、6103食品類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
理工科類 | 8 | 三年級 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 25 | 14000 | 5201公路運輸類、5202鐵道運輸類、5203城市軌道運輸類、5204水上運輸類、5205民航運輸類、5206港口運輸類、5207管道運輸類、520801交通運營管理、5301生物技術(shù)類、5302化工技術(shù)類、5303制藥技術(shù)類、5304食品藥品管理類、5501材料類、5502能源類、5503電力技術(shù)類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6101輕化工類、6102紡織服裝類、6103食品類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
理工科類 | 10 | 三年級 | 廣播電視工程 | 20 | 15000 | 5503電力技術(shù)類、5802自動化類、5803機電設備類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6703廣播影視類 | ||||
理工科類 | 9 | 三年級 | 電子信息工程 | 20 | 15000 | 5503電力技術(shù)類、5802自動化類、5803機電設備類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
理工科類 | 6 | 三年級 | 編輯出版學 | 25 | 14000 | 5201公路運輸類、5202鐵道運輸類、5203城市軌道運輸類、5204水上運輸類、5205民航運輸類、5206港口運輸類、5207管道運輸類、520801交通運營管理、5301生物技術(shù)類、5302化工技術(shù)類、5303制藥技術(shù)類、5304食品藥品管理類、5501材料類、5502能源類、5503電力技術(shù)類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6101輕化工類、6102紡織服裝類、6103食品類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
理工科類 | 4 | 三年級 | 廣告學 | 25 | 14000 | 5201公路運輸類、5202鐵道運輸類、5203城市軌道運輸類、5204水上運輸類、5205民航運輸類、5206港口運輸類、5207管道運輸類、520801交通運營管理、5301生物技術(shù)類、5302化工技術(shù)類、5303制藥技術(shù)類、5304食品藥品管理類、5501材料類、5502能源類、5503電力技術(shù)類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5801機械設計制造類、5802自動化類、5803機電設備類、5804汽車類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6101輕化工類、6102紡織服裝類、6103食品類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
理工科類 | 11 | 三年級 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 15000 | 5406測繪類、5601建筑設計類、5801機械設計制造類、5901計算機類、5902電子信息類、6602教育類、6703廣播影視類 | ||||
理工科類 | 12 | 三年級 | 通信工程 | 20 | 15000 | 5503電力技術(shù)類、5802自動化類、5803機電設備類、5902電子信息類、5903通信類 | ||||
藝術(shù)類 | 13 | 三年級 | 動畫 | 30 | 18000 | 5601建筑設計類、590109圖形圖像制作、590110動漫設計與制作、610205染織藝術(shù)設計、610206紡織品裝飾藝術(shù)設計、610401包裝技術(shù)與設計、660210美術(shù)教育、6701藝術(shù)設計類、670305影視動畫、670306影視廣告 | ||||
藝術(shù)類 | 15 | 三年級 | 視覺傳達設計 | 60 | 16500 | 560105環(huán)境藝術(shù)設計、590109圖形圖像制作、590110動漫設計與制作、660210美術(shù)教育、6701藝術(shù)設計類、670305影視動畫、670306影視廣告 | ||||
藝術(shù)類 | 14 | 三年級 | 攝影 | 40 | 16500 | 5206港口運輸類、5401資源勘查類、5402地質(zhì)工程與技術(shù)類、5403礦業(yè)工程類、5404石油與天然氣類、5405礦物加工類、5406測繪類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5603土建施工類、5604建筑設備類、5605工程管理類、5606市政工程類、5607房地產(chǎn)類、5901計算機類、5902電子信息類、5903通信類、6001環(huán)保類、6002氣象類、6003安全類、6102紡織服裝類、6104包裝印刷類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6503公共服務類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6801公安管理類、6802公安指揮類、6803公安技術(shù)類、6804部隊基礎工作類、6901法律實務類、6902法律執(zhí)行類、6903司法技術(shù)類 | ||||
藝術(shù)類 | 16 | 三年級 | 產(chǎn)品設計 | 25 | 16500 | 560105環(huán)境藝術(shù)設計、590109圖形圖像制作、590110動漫設計與制作、660210美術(shù)教育、6701藝術(shù)設計類 | ||||
藝術(shù)類 | 17 | 三年級 | 廣播電視編導(電視編導) | 30 | 18000 | 5105農(nóng)林管理類、5601建筑設計類、5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、5901計算機類、6201財政金融類、6202財務會計類、6203經(jīng)濟貿(mào)易類、6204市場營銷類、6205工商管理類、6401旅游管理類、6402餐飲管理與服務類、6501公共事業(yè)類、6502公共管理類、6601語言文化類、6602教育類、6603體育類、660411聽力語言康復技術(shù)、660412音樂康復技術(shù)、6701藝術(shù)設計類、6702表演藝術(shù)類、6703廣播影視類、6801公安管理類、6901法律實務類 |
【2018中國傳媒大學南廣學院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學費錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
2018年中國傳媒大學南廣學院全國排名及分數(shù)線02-20
中國傳媒大學南廣學院宿舍條件02-24
中國傳媒大學南廣學院排名202102-22
2018年廣東專插本招生錄取分數(shù)線錄取工作的通知06-19
2018年江蘇專轉(zhuǎn)本成績查詢錄取分數(shù)線開通06-19
2018年江蘇專轉(zhuǎn)本考試錄取分數(shù)線工作正式啟動06-20
2021年中國傳媒大學南廣學院招生簡章02-25
2018中國傳媒大學錄取分數(shù)線03-04
南廣傳媒大學是幾本03-22
最新文章
- 南京郵電大學宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 江蘇師范大學新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 河海大學錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 常州工學院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 金陵科技學院錄取通知書查詢開學指南報名時間及學費標準軍訓轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 淮海工學院開學時間及入學指南考試及軍訓說明
- 徐州工程學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 南京航空航天大學全國排名,南京航空航天大學排名及分數(shù)線
- 中國傳媒大學南廣學院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 中國傳媒大學南廣學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 高考招生專業(yè)
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 招生資訊
- 自主招生
- 招生簡章
- 北京自主招生
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 中國夢
- 專業(yè)排名