2018年江蘇高考二本文科征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線和院校錄取結(jié)果查詢
更新時(shí)間:2022-03-15 14:59:29 江蘇高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年江蘇高考二本文科征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線和院校錄取結(jié)果查詢
2016年江蘇高考二本征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線和院校錄取結(jié)果查詢
江蘇省2016年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投檔線(文科) | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 定向地區(qū) | 選測(cè)等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | BC | 348 | 253-110-118-095 | |
1322 | 江蘇師范大學(xué)(與連云港師范高等?茖W(xué)校合作辦學(xué)) | BC | 344 | 242-111-107-102 | |
1402 | 江蘇科技大學(xué) | BB | 353 | 265-105-138-088 | |
1421 | 泰州學(xué)院 | BC | 343 | 249-101-116-089 | |
1437 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 342 | 250-106-115-089 | |
1504 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 徐州市新沂市 | BB | 328 | 237-094-116-088 |
揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 | BB | 340 | 244-100-119-094 | ||
泰州市高港區(qū) | BB | 326 | 250-104-115-075 | ||
1633 | 常州工學(xué)院 | BC | 337 | 245-106-112-090 | |
2111 | 上海師范大學(xué) | BB | 353 | 261-116-113-091 | |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院 | BB | 354 | 260-104-129-092 | |
2268 | 麗水學(xué)院 | BB | 349 | 253-112-110-096 | |
2272 | 浙江水利水電學(xué)院 | BC | 345 | 251-109-113-093 | |
2504 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | BC | 340 | 248-104-110-090 | |
2522 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | BB | 336 | 243-097-119-093 | |
2527 | 新余學(xué)院 | BC | 332 | 245-106-109-087 | |
2551 | 宜春學(xué)院 | BB | 332 | 233-101-106-099 | |
2581 | 井岡山大學(xué) | BB | 334 | 254-102-124-079 | |
2596 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | BC | 337 | 241-103-112-091 | |
2606 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | BB | 355 | 253-111-116-097 | |
2607 | 山東建筑大學(xué) | BB | 347 | 249-111-112-093 | |
2610 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | BC | 343 | 246-108-118-094 | |
2650 | 濱州學(xué)院 | BC | 330 | 245-096-121-083 | |
2652 | 山東工商學(xué)院 | BC | 348 | 247-104-112-096 | |
2701 | 山東女子學(xué)院 | BB | 332 | 242-107-113-090 | |
2702 | 濟(jì)寧學(xué)院 | BB | 327 | 240-106-106-084 | |
2706 | 泰山學(xué)院 | BB | 336 | 251-097-125-084 | |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | BB | 345 | 241-090-129-101 | |
3217 | 天津體育學(xué)院 | BB | 329 | 245-100-120-082 | |
3304 | 河北科技大學(xué) | BB | 353 | 251-111-111-100 | |
3310 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | BB | 343 | 239-107-107-099 | |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | BB | 335 | 251-100-126-082 | |
3332 | 華北理工大學(xué) | BB | 347 | 250-097-123-096 | |
3333 | 衡水學(xué)院 | BB | 327 | 243-113-103-084 | |
3341 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | BC | 332 | 248-099-123-084 | |
3365 | 滄州師范學(xué)院 | BC | 339 | 246-109-114-092 | |
3404 | 太原科技大學(xué) | BC | 327 | 241-097-111-081 | |
3406 | 太原工業(yè)學(xué)院 | BB | 336 | 239-103-112-097 | |
3408 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | BB | 325 | ||
3410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 338 | 249-107-110-086 | |
3412 | 山西傳媒學(xué)院 | BC | 328 | 230-103-094-095 | |
3416 | 太原師范學(xué)院 | BB | 327 | 241-099-115-081 | |
3418 | 運(yùn)城學(xué)院 | BB | 328 | 249-098-123-076 | |
3431 | 呂梁學(xué)院 | BC | 327 | 226-098-105-101 | |
3432 | 晉中學(xué)院 | BC | 326 | 235-101-106-089 | |
3506 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | BC | 325 | ||
3511 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | BB | 325 | ||
4112 | 鞍山師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
4135 | 大連外國(guó)語大學(xué) | BB | 355 | 255-100-126-100 | |
4209 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | BB | 326 | 249-102-121-076 | |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | BB | 326 | 236-096-121-089 | |
4213 | 吉林體育學(xué)院 | BC | 325 | ||
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | BB | 326 | 237-093-119-089 | |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | BB | 325 | 242-112-109-080 | |
4233 | 通化師范學(xué)院 | BC | 326 | 252-102-130-073 | |
4237 | 吉林工商學(xué)院 | BB | 340 | 238-096-116-097 | |
4282 | 吉林華橋外國(guó)語學(xué)院 | BC | 325 | ||
4312 | 哈爾濱師范大學(xué) | BB | 341 | 249-099-120-092 | |
4314 | 牡丹江師范學(xué)院 | BC | 325 | 239-098-109-084 | |
4323 | 哈爾濱學(xué)院 | BB | 333 | 245-102-118-085 | |
5103 | 中原工學(xué)院 | BC | 336 | 247-112-109-087 | |
5110 | 河南科技學(xué)院 | BC | 326 | 239-104-103-086 | |
5125 | 周口師范學(xué)院 | BB | 328 | 247-104-116-080 | |
5131 | 洛陽理工學(xué)院 | BB | 328 | 245-096-121-080 | |
5161 | 安陽工學(xué)院 | BC | 325 | ||
5162 | 安陽師范學(xué)院 | BB | 327 | 254-101-121-073 | |
5173 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | BB | 326 | 245-102-116-079 | |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | BC | 327 | 244-097-120-081 | |
5193 | 河南城建學(xué)院 | BB | 325 | ||
5198 | 商丘師范學(xué)院 | BC | 336 | 242-103-107-089 | |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 343 | 242-121-092-099 | |
5287 | 湖北科技學(xué)院 | BC | 329 | 244-100-122-083 | |
5290 | 湖北文理學(xué)院 | BC | 326 | 240-109-102-086 | |
5295 | 湖北工程學(xué)院 | BC | 327 | 232-100-108-095 | |
5310 | 湖南人文科技學(xué)院 | BC | 326 | 240-106-111-086 | |
5322 | 湖南工程學(xué)院 | BB | 331 | 226-089-117-103 | |
5355 | 湖南城市學(xué)院 | BC | 343 | 254-106-120-089 | |
5371 | 邵陽學(xué)院 | BC | 325 | 225-093-106-097 | |
5381 | 湘南學(xué)院 | BC | 325 | ||
5393 | 湖南女子學(xué)院 | BC | 325 | 242-093-128-082 | |
5405 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | BB | 341 | 254-110-118-087 | |
5441 | 廣東石油化工學(xué)院 | BC | 326 | 247-102-115-078 | |
5502 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | BB | 332 | 246-105-108-085 | |
5504 | 廣西師范學(xué)院 | BC | 330 | 237-098-112-092 | |
5505 | 玉林師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
5518 | 廣西民族師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
5522 | 桂林旅游學(xué)院 | BC | 325 | ||
5531 | 廣西科技大學(xué) | BB | 334 | 243-097-120-089 | |
5532 | 廣西民族大學(xué) | BC | 327 | 232-094-115-094 | |
5561 | 梧州學(xué)院 | BB | 325 | 229-099-103-093 | |
6108 | 成都體育學(xué)院 | BC | 331 | 244-102-116-085 | |
6117 | 西昌學(xué)院 | BC | 325 | ||
6118 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | BC | 325 | 232-104-096-093 | |
6181 | 宜賓學(xué)院 | BC | 325 | ||
6206 | 重慶工商大學(xué) | BB | 349 | 250-106-119-099 | |
6305 | 貴州民族大學(xué) | BC | 327 | 235-103-107-089 | |
6306 | 貴州師范大學(xué) | BC | 333 | 239-103-109-093 | |
6310 | 黔南民族師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
6316 | 貴州商學(xué)院 | BC | 325 | 235-116-099-089 | |
6318 | 貴州師范學(xué)院 | BC | 327 | 234-097-108-092 | |
6320 | 六盤水師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
6402 | 云南師范大學(xué) | BB | 342 | 251-112-111-090 | |
6407 | 玉溪師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
6409 | 楚雄師范學(xué)院 | BC | 325 | 232-102-103-093 | |
6413 | 紅河學(xué)院 | BB | 325 | ||
6415 | 西南林業(yè)大學(xué) | BB | 343 | 244-105-114-099 | |
6417 | 曲靖師范學(xué)院 | BC | 325 | 235-101-104-088 | |
6419 | 普洱學(xué)院 | BC | 325 | ||
6420 | 文山學(xué)院 | BC | 325 | ||
7114 | 西安醫(yī)學(xué)院 | BC | 328 | 233-099-107-090 | |
7121 | 西安體育學(xué)院 | BB | 325 | 231-100-108-094 | |
7131 | 西安航空學(xué)院 | BC | 327 | 241-100-112-086 | |
7205 | 西北民族大學(xué) | BC | 325 | ||
7211 | 隴東學(xué)院 | BC | 325 | ||
7214 | 西北師范大學(xué) | BB | 336 | 245-109-111-089 | |
7216 | 天水師范學(xué)院 | BB | 325 | ||
7218 | 蘭州城市學(xué)院 | BC | 327 | 234-091-122-090 | |
7219 | 蘭州文理學(xué)院 | BC | 326 | 235-094-116-090 | |
7302 | 青海民族大學(xué) | BB | 325 | ||
7505 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+B+ | 330 | 240-094-125-085 | |
7521 | 伊犁師范學(xué)院 | BC | 325 | ||
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學(xué)—外語,即指在投檔過程中對(duì)總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
【2018年江蘇高考二本文科征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線和院校錄取結(jié)果查詢】相關(guān)文章:
江蘇高考二本理科征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線和院校錄取結(jié)果查詢03-04
江蘇高考三本批征求平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線文科02-22
2021年廣東高考二B理科院校投檔分?jǐn)?shù)線和錄取結(jié)果查詢時(shí)間01-24
2121山西高考理科二本A類院校投檔錄取分?jǐn)?shù)線公布和錄取結(jié)果查詢時(shí)間04-11
投檔后多久可查詢錄取結(jié)果08-18
2021年江蘇高考一本文科院校征集志愿補(bǔ)錄計(jì)劃和錄取結(jié)果查詢時(shí)間安排03-17
湖南高考二本最低投檔分?jǐn)?shù)線公布和錄取結(jié)果時(shí)間01-26
高考志愿投檔是不是錄取08-17
高考志愿投檔后多久錄取08-09
最新文章
- 南京審計(jì)大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 南京體育學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 南京森林警察學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 宿遷高考狀元名單公布,宿遷高考文科狀元理科狀元資料
- 江蘇高考報(bào)名總?cè)藬?shù)及本科錄取人數(shù)錄取率分析
- 江蘇一本文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名及投檔線排名文科
- 新高考投檔錄取模式和優(yōu)勢(shì)
- 江蘇高考體育類高職?破叫性盒V驹竿稒n分?jǐn)?shù)線
- 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院宿舍條件
- 無錫太湖學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 江蘇高考
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 高考志愿
- 院校庫
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 江蘇征兵網(wǎng)
- 江蘇中考
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 江蘇省大學(xué)排名
- 高考資訊