2018南通大學杏林學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
更新時間:2022-06-16 11:29:26 江蘇高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018南通大學杏林學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
2018南通大學杏林學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表未出來!!提供2017省高考錄取分數(shù)線及專業(yè)錄取分數(shù)線供大家參考詳情如下:
2017南通大學杏林學院各省錄取分數(shù)線
序號 | 省份 | 科類 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
省控線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 江蘇(啟東校區(qū)) | 文科 | 281 | 504 | 316 | 293 | 282 | 696 | 326 | 296 | 288 | 375 | 330 | 293 |
理科 | 269 | 492 | 305 | 286 | 265 | 496 | 322 | 265 | 278 | 603 | 330 | 289 | ||
2 | 江蘇(崇川校區(qū)) | 藝術(shù) | 213/170 | 156 | 476 | 431 | 215/170 | 157 | 463 | 434 | 225/170 | 153 | 475 | 410 |
文科 | 281 | 195 | 337 | 299 | 282 | 191 | 335 | 307 | 288 | 176 | 343 | 301 | ||
理科 | 269 | 714 | 353 | 300 | 265 | 757 | 380 | 274 | 278 | 929 | 363 | 300 | ||
3 | 上海 | 綜合改革 | 402 | 50 | 441 | 402 | 360(理科) | 45 | 391 | 360(理科) | 348 | 40 | 370 | 333 |
4 | 浙江 | 綜合改革 | 480 | 60 | 539 | 489 | 439(理科) | 60 | 500 | 457 | 485(文科) | 6 | 534 | 504 |
420(理科) | 64 | 486 | 444 | |||||||||||
5 | 安徽 | 文科 | 440 | 25 | 471 | 462 | 453 | 20 | 474 | 465 | 522 | 9 | 546 | 535 |
理科 | 413 | 56 | 437 | 429 | 446 | 50 | 473 | 457 | 483 | 60 | 508 | 493 | ||
6 | 山東 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 474 | 14 | 499 | 474 | 510 | 12 | 521 | 510 |
理科 | 433 | 35 | 456 | 433 | 451 | 21 | 477 | 451 | 490 | 39 | 537 | 492 | ||
7 | 四川 | 文科 | 470 | 31 | 501 | 473 | 480 | 18 | 507 | 490 | 473 | 6 | 483 | 476 |
理科 | 436 | 91 | 483 | 436 | 453 | 90 | 489 | 463 | 445 | 53 | 502 | 445 | ||
8 | 重慶 | 文科 | 395 | 35 | 476 | 447 | 435 | 16 | 472 | 439 | 482 | 9 | 525 | 482 |
理科 | -- | -- | -- | -- | 416 | 30 | 463 | 419 | 485 | 25 | 509 | 485 | ||
9 | 山西 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 370 | 19 | 422 | 404 | 398 | 12 | 430 | 404 |
理科 | 290 | 55 | 353 | 289 | 310 | 36 | 376 | 313 | 310 | 24 | 374 | 312 | ||
10 | 廣西 | 文科 | 387 | 37 | 450 | 373 | 400 | 20 | 508 | 426 | 380 | 4 | 420 | 396 |
理科 | 318 | 98 | 376 | 300 | 333 | 13 | 457 | 334 | 320 | 26 | 373 | 320 | ||
11 | 甘肅 | 文科 | 505 | 20 | 448 | 413 | 391 | 8 | 444 | 396 | 411 | 5 | 431 | 422 |
理科 | -- | -- | -- | -- | 367 | 12 | 407 | 390 | 347 | 20 | 392 | 359 | ||
12 | 湖北 | 文科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 415 | 5 | 470 | 419 |
理科 | 345 | 21 | 402 | 365 | 350 | 20 | 407 | 367 | 360 | 15 | 457 | 367 | ||
13 | 湖南 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 431 | 25 | 457 | 439 | 435 | 3 | 451 | 445 |
理科 | 383 | 40 | 419 | 389 | 396 | 32 | 437 | 398 | 406 | 18 | 439 | 413 | ||
14 | 河南 | 理科 | 342 | 100 | 408 | 370 | 370 | 45 | 445 | 370 | 383 | 26 | 507 | 389 |
15 | 江西 | 文科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 456 | 3 | 460 | 455 |
理科 | 422 | 33 | 454 | 422 | 445 | 33 | 486 | 445 | 456 | 29 | 482 | 449 | ||
16 | 廣東 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 417 | 5 | 479 | 452 | 474 | 5 | 524 | 476 |
理科 | 360 | 44 | 453 | 362 | 402 | 16 | 466 | 402 | 483 | 2 | 501 | 483 | ||
17 | 貴州 | 文科 | -- | -- | -- | -- | 457 | 12 | 510 | 464 | 438 | 4 | 455 | 440 |
理科 | 361 | 124 | 412 | 363 | 365 | 13 | 421 | 370 | 345 | 20 | 345 | 339 | ||
18 | 云南 | 文科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420 | 5 | 459 | 423 |
理科 | 410 | 20 | 433 | 391 | 400 | 20 | 436 | 401 | 380 | 15 | 414 | 373 | ||
19 | 新疆 | 理科 | 333 | 5 | 403 | 367 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
南通大學杏林學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學 | 362 | 342 | 322 | 理科 | 三批 |
會計學 | 345 | 334 | 322 | 理科 | 三批 |
護理學 | 344 | 328 | 313 | 理科 | 三批 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 343 | 328 | 312 | 理科 | 三批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 340 | 322 | 304 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用心理學 | 332 | 318 | 304 | 理科 | 三批 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 331 | 320 | 310 | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術(shù) | 327 | 316 | 306 | 理科 | 三批 |
服裝設(shè)計與工程 | 325 | 312 | 300 | 理科 | 三批 |
化學工程與工藝 | 323 | 312 | 301 | 理科 | 三批 |
英語 | 322 | 312 | 301 | 理科 | 三批 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 322 | 312 | 301 | 理科 | 三批 |
機械工程 | 322 | 312 | 302 | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 321 | 312 | 304 | 理科 | 三批 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 320 | 314 | 308 | 理科 | 三批 |
醫(yī)學實驗技術(shù) | 317 | 314 | 312 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 316 | 308 | 301 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 315 | 310 | 305 | 理科 | 三批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 315 | 308 | 301 | 理科 | 三批 |
自動化 | 314 | 310 | 305 | 理科 | 三批 |
紡織工程 | 313 | 308 | 302 | 理科 | 三批 |
軟件工程 | 313 | 308 | 304 | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 311 | 307 | 303 | 理科 | 三批 |
微電子科學與工程 | 310 | 306 | 301 | 理科 | 三批 |
廣播電視學 | 310 | 306 | 301 | 理科 | 三批 |
日語 | 310 | 305 | 300 | 理科 | 三批 |
輕化工程 | 309 | 305 | 301 | 理科 | 三批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 307 | 307 | 307 | 理科 | 三批 |
光電信息科學與工程 | 305 | 302 | 300 | 理科 | 三批 |
南通大學杏林學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
市場營銷 | 340 | 321 | 302 | 文科 | 三批 |
護理學 | 337 | 324 | 311 | 文科 | 三批 |
會計學 | 315 | 310 | 305 | 文科 | 三批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 315 | 308 | 300 | 文科 | 三批 |
英語 | 312 | 306 | 300 | 文科 | 三批 |
應(yīng)用心理學 | 312 | 306 | 301 | 文科 | 三批 |
漢語言文學 | 310 | 306 | 301 | 文科 | 三批 |
日語 | 310 | 304 | 299 | 文科 | 三批 |
廣播電視學 | 308 | 304 | 300 | 文科 | 三批 |
服裝設(shè)計與工程 | 305 | 302 | 300 | 文科 | 三批 |
【2018南通大學杏林學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表】相關(guān)文章:
2018年莆田學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-22
2018湖南商學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-20
2018年河北北方學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-21
2018泉州師范學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-24
外交學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-25
遼寧警察學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表04-20
淮海工學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表03-26
2019年邵陽學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表02-20
- 華東理工大學全國排名,華東理工大學排名及分數(shù)線
- 呂梁學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 安順學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 南京大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 江蘇高考錄取通知書什么時候發(fā)放下來 通知書快速查詢
- 南京林業(yè)大學錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 中國藥科大學專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 江蘇高考本科二批二本填志愿時間及錄取結(jié)果招生大學名單分數(shù)線統(tǒng)計
- 南京理工大學大一新生開學報到時間入學指南須知
- 南京理工大學泰州科技學院歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 南通中考
- 大學專業(yè)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 高考招生專業(yè)