北方民族大學(xué)全國排名,2018北方民族大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
更新時間:2022-05-28 16:24:10 寧夏高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
北方民族大學(xué)全國排名,2018北方民族大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
北方民族大學(xué)2018年全國排名第439位,在寧夏排名第3位;2017年全國排名第414位,在寧夏排名第2位;2016年全國排名第457位,在寧夏排名第3位;2017年全國排名第459位,在寧夏排名第3位;全國排名第466位,在寧夏排名第3位;2013年全國排名第491位,在寧夏排名第3位。以下是北方民族大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 439 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3 | 民族 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
2017 | 414 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 2 | 民族 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
2016 | 457 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3 | 民族 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
2015 | 459 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3 | 民族 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
2014 | 466 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3 | 民族 | 文理類 | 教學(xué)l型 |
2013 | 491 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 3 | 民族 | 文理類 | 教學(xué)1型 |
2017年北方民族大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 399 |
理科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 468 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 477 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 372 |
4 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 431 |
5 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 409 |
6 | 廣東 | 二本 | 理科 | 422 |
7 | 廣西 | 二本 | 理科 | 366 |
8 | 貴州 | 二本 | 理科 | 411 |
9 | 貴州 | 二本 | 理科 | 416 |
10 | 海南 | 本科A | 理科 | 559 |
11 | 河北 | 二本 | 理科 | 475 |
12 | 河南 | 二本 | 理科 | 455 |
13 | 河南 | 二本 | 理科 | 418 |
14 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 402 |
15 | 湖北 | 二本 | 理科 | 424 |
16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
17 | 湖南 | 二本 | 理科 | 447 |
18 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 303 |
19 | 江西 | 二本 | 理科 | 464 |
20 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 410 |
21 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 418 |
22 | 寧夏 | 一本 | 理科 | 448 |
23 | 山東 | 本科 | 理科 | 464 |
24 | 山東 | 本科 | 理科 | 473 |
25 | 山西 | 二本A | 理科 | 436 |
26 | 陜西 | 二本 | 理科 | 421 |
27 | 四川 | 二本 | 理科 | 485 |
28 | 云南 | 二本 | 理科 | 444 |
29 | 重慶 | 二本 | 理科 | 450 |
30 | 重慶 | 二本 | 理科 | 439 |
雙語班理科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 雙語班理科 | 367 |
雙語班文科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 雙語班文科 | 353 |
體育(理)分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 體育(理) | 586 |
體育(文)分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 湖南 | 二本 | 體育(文) | 647 |
文科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 500 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 486 |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 389 |
4 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 480 |
5 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 458 |
6 | 廣東 | 二本 | 文科 | 476 |
7 | 廣東 | 一本 | 文科 | 476 |
8 | 廣西 | 二本 | 文科 | 471 |
9 | 貴州 | 二本 | 文科 | 517 |
10 | 貴州 | 二本 | 文科 | 527 |
11 | 海南 | 本科A | 文科 | 608 |
12 | 河北 | 二本 | 文科 | 508 |
13 | 河南 | 二本 | 文科 | 497 |
14 | 河南 | 二本 | 文科 | 464 |
15 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 444 |
16 | 湖北 | 二本 | 文科 | 473 |
17 | 湖南 | 二本 | 文科 | 492 |
18 | 湖南 | 二本 | 文科 | 508 |
19 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 309 |
20 | 江西 | 二本 | 文科 | 508 |
21 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 473 |
22 | 寧夏 | 二本 | 文科 | 500 |
23 | 寧夏 | 一本 | 文科 | 524 |
24 | 山東 | 本科 | 文科 | 501 |
25 | 山東 | 本科 | 文科 | 512 |
26 | 山西 | 二本A | 文科 | 490 |
27 | 陜西 | 二本 | 文科 | 483 |
28 | 四川 | 二本 | 文科 | 520 |
29 | 云南 | 二本 | 文科 | 515 |
30 | 重慶 | 二本 | 文科 | 496 |
31 | 重慶 | 二本 | 文科 | 487 |
未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 416 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 526 |
【北方民族大學(xué)全國排名,2018北方民族大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
北方民族大學(xué)排名06-19
北方民族大學(xué)排名 2018年全國排名第376位06-21
2019年北方民族大學(xué)優(yōu)勢重點專業(yè)排名,北方民族大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線06-19
北方民族大學(xué)最新排名02-26
北方民族大學(xué)的信息和計算科學(xué)專業(yè)在全國排名?04-05
中央民族大學(xué)全國排名,2018中央民族大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-03
北方民族大學(xué)在湖南是幾本04-02
北方民族大學(xué)宿舍條件03-18
民族大學(xué)排名06-19
最新文章
- 寧夏醫(yī)科大學(xué)宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 固原高考狀元名單公布,固原高考文科狀元理科狀元資料
- 銀川能源學(xué)院宿舍環(huán)境圖片條件怎么樣有沒有空調(diào)圖片
- 銀川能源學(xué)院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 寧夏大學(xué)新華學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 寧夏高考錄取通知書發(fā)放時間及錄取查詢?nèi)肟?什么時候可以收到
- 西南民族大學(xué)全國排名,西南民族大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 寧夏一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測是升還是降
- 河北北方學(xué)院全國排名,河北北方學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 全國大學(xué)排名
- 大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名
- 湖南省大學(xué)排名
- 河南省大學(xué)排名