青海民族大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
更新時間:2022-05-23 00:55:23 青海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
青海民族大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
青海民族大學2015年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
廣西 | 二批 | 理科 | 藥學 | 435 | 438 | 432 | 320 | 42115 |
廣西 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 428 | 428 | 428 | 320 | 45153 |
廣西 | 二批 | 理科 | 法學 | 419 | 419 | 419 | 320 | 49163 |
廣西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 419 | 420 | 418 | 320 | 49163 |
廣西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 419 | 419 | 419 | 320 | 49163 |
廣西 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 415 | 418 | 412 | 320 | 50971 |
廣西 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 413 | 413 | 413 | 320 | 51924 |
廣西 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 412 | 413 | 410 | 320 | 52366 |
廣西 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 410 | 414 | 405 | 320 | 53295 |
廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 402 | 414 | 390 | 320 | 57055 |
廣西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 401 | 415 | 391 | 320 | 57506 |
廣西 | 二批 | 理科 | 保險學 | 400 | 408 | 392 | 320 | 57972 |
廣西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 393 | 394 | 392 | 320 | 61359 |
廣西 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 390 | 390 | 390 | 320 | 62805 |
廣西 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 390 | 409 | 377 | 320 | 62805 |
廣西 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 390 | 390 | 390 | 320 | 62805 |
廣西 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 384 | 389 | 380 | 320 | 65796 |
廣西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 380 | 390 | 370 | 320 | 67784 |
廣西 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 487 | 487 | 487 | 380 | 13629 |
廣西 | 二批 | 文科 | 法學 | 482 | 482 | 482 | 380 | 14838 |
廣西 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 481 | 481 | 481 | 380 | 15087 |
廣西 | 二批 | 文科 | 小學教育 | 477 | 478 | 476 | 380 | 16077 |
廣西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 476 | 483 | 468 | 380 | 16335 |
廣西 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 476 | 482 | 470 | 380 | 16335 |
廣西 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 476 | 476 | 476 | 380 | 16335 |
廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 475 | 480 | 472 | 380 | 16587 |
廣西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 472 | 473 | 470 | 380 | 17366 |
廣西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 470 | 470 | 470 | 380 | 17888 |
廣西 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 468 | 472 | 465 | 380 | 18384 |
海南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 550 | 561 | 540 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 562 | 562 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 564 | 566 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 566 | 601 | 542 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 564 | 567 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 562 | 562 | 562 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 559 | 560 | 559 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 會計學 | 578 | 578 | 578 | 546 | |
海南 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 577 | 577 | 577 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 600 | 611 | 591 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 會計學 | 620 | 620 | 620 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 632 | 632 | 632 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 612 | 615 | 609 | 588 | |
河北 | 二批 | 理科 | 法學 | 535 | 535 | 535 | 474 | 55216 |
河北 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 520 | 535 | 506 | 474 | 66871 |
河北 | 二批 | 理科 | 會計學 | 519 | 519 | 519 | 474 | 67657 |
河北 | 二批 | 理科 | 藥學 | 515 | 533 | 506 | 474 | 70818 |
河北 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 514 | 515 | 514 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 514 | 516 | 512 | 474 | 71626 |
河北 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 512 | 514 | 511 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 512 | 517 | 508 | 474 | 73260 |
河北 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 510 | 511 | 510 | 474 | 74787 |
河北 | 二批 | 理科 | 保險學 | 509 | 510 | 508 | 474 | 75590 |
河北 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 509 | 510 | 508 | 474 | 75590 |
河北 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 509 | 510 | 508 | 474 | 75590 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 507 | 508 | 506 | 474 | 77167 |
河北 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 502 | 506 | 498 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 502 | 507 | 498 | 474 | 80973 |
河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 494 | 520 | 426 | 474 | 86810 |
河北 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 490 | 530 | 412 | 474 | 89698 |
河北 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 445 | 531 | 360 | 474 | 118190 |
河北 | 二批 | 文科 | 會計學 | 534 | 534 | 534 | 496 | 15120 |
河北 | 二批 | 文科 | 法學 | 533 | 533 | 533 | 496 | 15467 |
河北 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 530 | 530 | 530 | 496 | 16533 |
河北 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 527 | 527 | 527 | 496 | 17578 |
河北 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 527 | 528 | 526 | 496 | 17578 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 526 | 527 | 525 | 496 | 17933 |
河北 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 525 | 526 | 524 | 496 | 18326 |
河北 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 524 | 526 | 522 | 496 | 18645 |
河北 | 二批 | 文科 | 小學教育 | 518 | 525 | 510 | 496 | 20927 |
河北 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 517 | 522 | 512 | 496 | 21332 |
河北 | 二批 | 文科 | 英語 | 457 | 527 | 316 | 496 | 44866 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 446 | 522 | 371 | 496 | 48950 |
河南 | 二批 | 理科 | 保險學 | 494 | 514 | 476 | 458 | 101686 |
河南 | 二批 | 理科 | 法學 | 483 | 483 | 483 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 482 | 482 | 481 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 479 | 479 | 479 | 458 | 121346 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 480 | 480 | 479 | 458 | 120070 |
河南 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 482 | 484 | 481 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 482 | 482 | 482 | 458 | 117344 |
河南 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 485 | 490 | 479 | 458 | 113386 |
河南 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 485 | 492 | 482 | 458 | 113386 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 488 | 494 | 484 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 483 | 483 | 483 | 458 | 116057 |
河南 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 486 | 489 | 483 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 479 | 479 | 479 | 458 | 121346 |
河南 | 二批 | 理科 | 藥學 | 488 | 492 | 483 | 458 | 109426 |
河南 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 486 | 491 | 481 | 458 | 112033 |
河南 | 二批 | 理科 | 會計學 | 490 | 490 | 490 | 458 | 106839 |
河南 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 495 | 495 | 495 | 458 | 100403 |
河南 | 二批 | 文科 | 法學 | 473 | 473 | 473 | 455 | 35081 |
河南 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 474 | 478 | 471 | 455 | 34388 |
河南 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 475 | 481 | 469 | 455 | 33692 |
河南 | 二批 | 文科 | 小學教育 | 477 | 477 | 477 | 455 | 32287 |
河南 | 二批 | 文科 | 會計學 | 486 | 486 | 485 | 455 | 26341 |
河南 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 482 | 482 | 482 | 455 | 28898 |
河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 470 | 471 | 469 | 455 | 37245 |
湖北 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 457 | 457 | 457 | 448 | 76930 |
湖北 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 460 | 476 | 454 | 448 | 75222 |
湖北 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 456 | 456 | 455 | 448 | 77486 |
湖北 | 二批 | 理科 | 會計學 | 479 | 479 | 479 | 448 | 64442 |
湖北 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 448 | 448 | 448 | 448 | 81711 |
湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 484 | 488 | 479 | 477 | 21955 |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物科學 | 428 | 428 | 428 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 電子信息類 | 434 | 438 | 429 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 437 | 455 | 419 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 水利水電工程 | 452 | 452 | 452 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 生物工程 | 434 | 437 | 431 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 藥物制劑 | 446 | 466 | 427 | 305 | |
吉林 | 三批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 411 | 411 | 411 | 305 | |
吉林 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 479 | 486 | 472 | 433 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 日語 | 462 | 472 | 451 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 會計學 | 454 | 454 | 454 | 300 | |
吉林 | 三批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 459 | 459 | 459 | 300 | |
江西 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 495 | 499 | 491 | 490 | 53438 |
江西 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 489 | 492 | 485 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 488 | 490 | 485 | 490 | 58489 |
江西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 489 | 493 | 485 | 490 | 57759 |
江西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 503 | 503 | 503 | 490 | 47834 |
江西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 492 | 492 | 491 | 487 | 16887 |
江西 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 496 | 500 | 493 | 487 | 15390 |
江西 | 二批 | 文科 | 英語 | 494 | 498 | 492 | 487 | 16185 |
江西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 498 | 498 | 498 | 487 | 14692 |
江西 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 498 | 498 | 498 | 487 | 14692 |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 214 | 261 | 158 | 82963 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 400 | 400 | 400 | 36741 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 會計學 | 239 | 254 | 224 | 79259 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 286 | 286 | 286 | 69011 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 法學 | 431 | 431 | 431 | 13367 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 264 | 275 | 254 | 40403 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 261 | 305 | 223 | 40856 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 255 | 261 | 249 | 41691 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 日語 | 277 | 293 | 261 | 38446 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 會計學 | 279 | 279 | 279 | 38119 | |
內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 265 | 265 | 265 | 40254 | |
寧夏 | 理科 | 二批 | 計算機類 | 412 | 427 | 396 | 416 | |
寧夏 | 文科 | 二批 | 阿拉伯語 | 462 | 465 | 460 | 478 | |
山東 | 二批 | 理科 | 保險學 | 508 | 510 | 507 | 490 | 134409 |
山東 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 513 | 513 | 513 | 490 | 128720 |
山東 | 二批 | 理科 | 法學 | 515 | 518 | 512 | 490 | 126312 |
山東 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 508 | 508 | 507 | 490 | 134409 |
山東 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 512 | 514 | 509 | 490 | 129819 |
山東 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 508 | 509 | 508 | 490 | 134409 |
山東 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 508 | 508 | 508 | 490 | 134409 |
山東 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 514 | 519 | 510 | 490 | 127478 |
山東 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 509 | 510 | 508 | 490 | 133280 |
山東 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 515 | 525 | 510 | 490 | 126312 |
山東 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 510 | 511 | 510 | 490 | 132121 |
山東 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 512 | 532 | 507 | 490 | 129819 |
山東 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 508 | 510 | 507 | 490 | 134409 |
山東 | 二批 | 理科 | 藥學 | 515 | 518 | 511 | 490 | 126312 |
山東 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 507 | 507 | 507 | 490 | 135555 |
山東 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 510 | 511 | 508 | 490 | 132121 |
山東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 522 | 522 | 522 | 490 | 117724 |
山東 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 514 | 514 | 514 | 490 | 127478 |
山東 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 530 | 530 | 530 | 510 | 35734 |
山東 | 二批 | 文科 | 法學 | 542 | 545 | 538 | 510 | 28876 |
山東 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 529 | 529 | 529 | 510 | 36306 |
山東 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 528 | 529 | 527 | 510 | 36884 |
山東 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 528 | 530 | 526 | 510 | 36884 |
山東 | 二批 | 文科 | 小學教育 | 532 | 534 | 531 | 510 | 34583 |
山東 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 529 | 529 | 529 | 510 | 36306 |
山東 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 528 | 528 | 527 | 510 | 36884 |
山東 | 二批 | 文科 | 會計學 | 534 | 534 | 533 | 510 | 33443 |
山東 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 532 | 532 | 532 | 510 | 34583 |
山東 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 530 | 531 | 529 | 510 | 35734 |
山西 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 458 | 459 | 458 | 63756 | |
山西 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 456 | 457 | 456 | 65149 | |
山西 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 463 | 474 | 456 | 60154 | |
山西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 464 | 467 | 460 | 59427 | |
山西 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 458 | 460 | 457 | 63756 | |
山西 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 472 | 472 | 471 | 18872 | |
山西 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 470 | 470 | 470 | 19726 | |
山西 | 二批 | 文科 | 英語 | 480 | 485 | 475 | 15460 | |
四川 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 484 | 485 | 483 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 487 | 490 | 485 | 445 | 97037 |
四川 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 478 | 488 | 457 | 445 | 107990 |
四川 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 484 | 489 | 481 | 445 | 100633 |
四川 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 483 | 483 | 483 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 518 | 522 | 513 | 473 | 25701 |
四川 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 507 | 509 | 505 | 473 | 33257 |
四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 508 | 513 | 504 | 473 | 32543 |
四川 | 二批 | 文科 | 會計學 | 509 | 509 | 509 | 473 | 31813 |
四川 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 524 | 524 | 524 | 473 | 21975 |
天津 | 二批 | 理科 | 保險學 | 458 | 458 | 457 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 457 | 457 | 457 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 材料物理 | 465 | 472 | 458 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 458 | 459 | 458 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 464 | 464 | 464 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 458 | 459 | 458 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 460 | 462 | 457 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 會計學 | 466 | 466 | 466 | 459 | |
天津 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 465 | 465 | 465 | 459 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 403 | 406 | 400 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 406 | 406 | 406 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 404 | 406 | 402 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 會計學 | 409 | 409 | 409 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 442 | 442 | 442 | 381 | |
新疆 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 401 | 401 | 401 | 381 | |
云南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 426 | 426 | 426 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 447 | 448 | 446 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 法學 | 429 | 429 | 429 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 438 | 439 | 438 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 化學 | 268 | 268 | 267 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 444 | 444 | 444 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 446 | 446 | 446 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 438 | 442 | 433 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 計算機類 | 468 | 493 | 444 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 277 | 277 | 277 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 428 | 428 | 428 | 425 | |
云南 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 443 | 447 | 441 | 425 | |
云南 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 483 | 483 | 483 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 法學 | 466 | 466 | 466 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 482 | 483 | 480 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 484 | 485 | 484 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 478 | 478 | 478 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 英語 | 449 | 478 | 409 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 日語 | 478 | 478 | 477 | 470 | |
云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 480 | 481 | 479 | 470 |
生源地 | 批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 |
貴州 | 二批 | 文科 | 會計學 | 479 | 479 |
貴州 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 477 | 477 |
陜西 | 二批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 461 | 461 |
陜西 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 458 | 455 |
陜西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 457 | 454 |
陜西 | 二批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 454 | 454 |
陜西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 455 | 452 |
陜西 | 二批 | 理科 | 藥學 | 451 | 451 |
陜西 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 453 | 451 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 483 | 481 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 日語 | 481 | 480 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 479 | 477 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 472 | 468 |
遼寧 | 二批 | 文科 | 學前教育 | 473 | 467 |
遼寧 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 434 | 434 |
遼寧 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 431 | 430 |
遼寧 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 431 | 427 |
遼寧 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 419 | 419 |
青海 | 二批 | 文科 | 會計學 | 465 | 462 |
青海 | 二批 | 文科 | 法學 | 454 | 437 |
青海 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 447 | 436 |
青海 | 二批 | 文科 | 秘書學 | 438 | 435 |
青海 | 二批 | 文科 | 財務(wù)管理 | 449 | 435 |
青海 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 456 | 431 |
青海 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 435 | 429 |
青海 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 427 | 425 |
青海 | 二批 | 文科 | 日語 | 427 | 424 |
青海 | 提前批 | 文科 | 小學教育 | 448 | 420 |
青海 | 提前批 | 文科 | 治安學 | 425 | 419 |
青海 | 提前批 | 文科 | 思想政治教育 | 436 | 414 |
青海 | 提前批 | 文科 | 學前教育 | 425 | 407 |
青海 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 390 | 379 |
青海 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 399 | 379 |
青海 | 二批 | 理科 | 藥物制劑 | 370 | 368 |
青海 | 提前批 | 理科 | 治安學 | 369 | 357 |
青海 | 專科 | 理科 | 鐵道機車車輛 | 346 | 320 |
青海 | ? | 理科 | 機電一體化技術(shù) | 360 | 316 |
青海 | ? | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 337 | 299 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 英語 | 481 | 476 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 阿拉伯語 | 471 | 469 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 468 | 468 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 藥學 | 431 | 430 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 435 | 427 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 453 | 446 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 452 | 438 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 432 | 432 |
黑龍江 | 二批 | 文科 | 日語 | 429 | 427 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 藥學 | 437 | 425 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟與金融 | 425 | 420 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟學 | 415 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 418 | 415 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 生物科學 | 413 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 水利水電工程 | 412 | 412 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 413 | 411 |
黑龍江 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 411 | 409 |
重慶 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學 | 530 | 529 |
重慶 | 二批 | 文科 | 英語 | 547 | 544 |
【青海民族大學2018年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
寧波大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線05-01
2020河北大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-21
大連大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-25
江南大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-20
重慶大學最新各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線03-09
中南民族大學最新錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-21
2018青海民族大學歷年錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表06-02
武漢工程大學2020年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線02-21
最新文章
- 西寧城市職業(yè)技術(shù)學院學費,費用收費標準規(guī)定
- 青海大專錄取通知書什么時候發(fā)放及郵寄時間
- 青海高考狀元名單公布,青海高考文科狀元理科狀元資料
- 武漢大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 青海師范大學錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線
- 青海?其浫〗Y(jié)果及通知書什么時候出來
- 青海未招滿的三本大學名單及征集志愿補錄時間
- 青海師范大學各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線
- 青海高考提前批次征集志愿大學招生計劃和錄取結(jié)果查詢時間安排
- 青海高考分數(shù)線分析預(yù)測,青海高考分數(shù)線權(quán)威預(yù)測
- 中考分數(shù)線
- 高考分數(shù)線
- 黑龍江高考分數(shù)線
- 青海高考
- 青海中考
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學專業(yè)排名