2018年上海海事大學(xué)大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南【須知】
更新時(shí)間:2022-05-03 21:31:46 上海高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年上海海事大學(xué)大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間入學(xué)指南【須知】
親愛的同學(xué):
歡迎您成為我校2016級(jí)的新生!在您即將步入大學(xué)校園之際,我們誠(chéng)摯地祝愿您愉快而又充實(shí)地度過大學(xué)生活,早日學(xué)業(yè)有成,成為國(guó)家的棟梁之材!
俗話說:“健康是人生的第一財(cái)富!比魏蚊篮玫娜松繕(biāo)的實(shí)現(xiàn)都離不開健康的體魄。為了保證每一位大學(xué)生能健康、快樂地度過大學(xué)生活,貫徹國(guó)家文件——《關(guān)于將大學(xué)生納入城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)試點(diǎn)范圍的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)[2008]119號(hào))的要求,自2016新學(xué)年起,上海將全市大學(xué)入學(xué)新生納入上海城鎮(zhèn)居民醫(yī)保制度。主要內(nèi)容包括:
一、同學(xué)們需要承擔(dān)的個(gè)人醫(yī)保繳費(fèi)
根據(jù)國(guó)家規(guī)定,同學(xué)們參加居民醫(yī)保須個(gè)人繳費(fèi)。個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與上海城鎮(zhèn)居民中小學(xué)生一樣,2011年是每人每年80元。以后要隨著居民醫(yī)保中小學(xué)生的標(biāo)準(zhǔn)同步調(diào)整。同學(xué)們可以將每年80元的個(gè)人醫(yī)保繳費(fèi)隨學(xué)費(fèi)等費(fèi)用一并打入銀行卡。
二、同學(xué)們的醫(yī)療保障待遇
(一)同學(xué)們?cè)诒拘at(yī)院普通門急診的醫(yī)療費(fèi),個(gè)人自負(fù)每次不超過10%。
(二)同學(xué)們經(jīng)學(xué)校轉(zhuǎn)診到校外醫(yī)院就診和住院的醫(yī)療待遇與本市城鎮(zhèn)居民醫(yī)保中小學(xué)生待遇接軌,并隨居民醫(yī)保中小學(xué)生待遇同步調(diào)整。具體是:
1.同學(xué)們經(jīng)學(xué)校轉(zhuǎn)診到校外門診或者急診就醫(yī)的,其醫(yī)療費(fèi)設(shè)置起付線300元,年累計(jì)超過起付線以上的部分,在一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)的,由院校支付65%,個(gè)人自負(fù)35%;在二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)的,由院校支付55%,個(gè)人自負(fù)45%;在三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)的,由院校支付50%,個(gè)人自負(fù)50%。
2.同學(xué)們住院(包括急診觀察室留院觀察)發(fā)生的醫(yī)療費(fèi),由居民醫(yī)保基金支付50%,其余50%由個(gè)人自負(fù)。
三、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的幫扶補(bǔ)助政策
如果您經(jīng)認(rèn)定是家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,學(xué)校向您承諾提供相應(yīng)的幫扶補(bǔ)助政策:
(一)如果您是上海低保家庭的孩子,您的個(gè)人繳費(fèi)和門急診起付線享受上海市政府補(bǔ)助,具體辦法按照《關(guān)于本市城鎮(zhèn)低保家庭成員參加本市2011年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)及門診起付線補(bǔ)助有關(guān)事項(xiàng)的通知》(滬民救發(fā)[2011]7號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)如果您符合學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的認(rèn)定條件,您的個(gè)人繳費(fèi)和門急診起付線將由學(xué)校的大學(xué)生幫困補(bǔ)助金給予補(bǔ)助解決。
(三)如果您今后個(gè)人負(fù)醫(yī)療費(fèi)有困難,學(xué)校承諾給予幫助。
(四)詳細(xì)的幫困政策情況,您可以在開學(xué)報(bào)到繳費(fèi)的時(shí)候走“綠色通道”,請(qǐng)那里的老師給您具體介紹和解釋。
四、同學(xué)們今后的就醫(yī)方式和結(jié)算辦法
(一)根據(jù)市里大學(xué)生住院定點(diǎn)醫(yī)療(急診住院除外)的規(guī)定,同學(xué)們今后萬(wàn)一生病住院,需要到學(xué)校的定點(diǎn)醫(yī)院(具體醫(yī)院名單請(qǐng)開學(xué)后向輔導(dǎo)員了解)。同學(xué)們可以憑醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)印制的住院結(jié)算憑證就醫(yī),發(fā)生的符合醫(yī)保規(guī)定的住院醫(yī)療費(fèi)用,由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)記賬后,向指定的醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申報(bào)結(jié)算。
(二)如果同學(xué)們今后萬(wàn)一在外省市發(fā)生急診住院,或因病等休學(xué)期間需要在外省市住院醫(yī)療時(shí),要到所在地醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)。發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用先由您本人墊付,并在出院或治療6個(gè)月內(nèi),提交給學(xué)校統(tǒng)一到醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)申請(qǐng)報(bào)銷。
(三)同學(xué)們今后看普通門診,實(shí)行學(xué)校醫(yī)務(wù)部門就診或者轉(zhuǎn)診醫(yī)療的辦法。經(jīng)學(xué)校轉(zhuǎn)診在上海醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的門診醫(yī)療費(fèi)用、在上;蛲馐∈幸蚣痹\發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用,以及因病等休學(xué)期間在外省市發(fā)生的普通門急診醫(yī)療費(fèi)用,先由您本人墊付,再回學(xué)校按規(guī)定報(bào)銷。
五、患大病重病同學(xué)的醫(yī)療待遇
對(duì)于患重癥尿毒癥、惡性腫瘤、精神病、血友病、再生障礙性貧血等大病的同學(xué),大病門診發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用全部由居民醫(yī);鹬Ц。住院醫(yī)療費(fèi)用設(shè)置起付線(三級(jí)醫(yī)院300元;二級(jí)醫(yī)院100元;一級(jí)醫(yī)院50元),超過起付線以上的醫(yī)療費(fèi)用全部由居民醫(yī)保基金支付。
同學(xué)們進(jìn)入大學(xué)生活之后,要多加鍛煉身體,用強(qiáng)健的體魄筑起勤奮學(xué)習(xí)的后盾。萬(wàn)一生病了,請(qǐng)同學(xué)們按照上述提示及時(shí)就醫(yī)。同時(shí),學(xué)校鄭重承諾:絕不會(huì)坐視任何一名同學(xué)因?yàn)榻?jīng)濟(jì)困難而無(wú)法就醫(yī),學(xué)校一定盡全力關(guān)心和幫助每一個(gè)生病的同學(xué)!
附件:
一、E時(shí)代卡使用須知
中國(guó)工商銀行E時(shí)代卡是你繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等各項(xiàng)學(xué)校費(fèi)用的載體。
(一)請(qǐng)您收到卡片后,本人持身份證原件,至附近任一工商銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面,進(jìn)行卡片啟用、密碼設(shè)置、現(xiàn)金存入業(yè)務(wù)。密碼盡量不要改成自己的生日或電話號(hào)碼等容易破譯的數(shù)字。(如卡片未啟用,您只能以匯款方式將學(xué)費(fèi)匯入本卡)。
(二)請(qǐng)根據(jù)上海海事大學(xué)規(guī)定在8月31日之前在本卡中存入你入學(xué)時(shí)應(yīng)繳納的包括學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)在內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用。
(三)本卡同城匯款(上海本地)不收費(fèi)。如果從異地工行匯款至本卡上,既可以用現(xiàn)金,也可以用轉(zhuǎn)賬匯入本卡內(nèi)。匯款方只要知曉該卡的卡號(hào)即可,無(wú)須出示該卡。異地存款匯款手續(xù)費(fèi)為匯款金額的1%,最低1元,最高50元,由匯款方支付。
(四)E時(shí)代卡可作為繳納學(xué)費(fèi)之用,也可在工行柜面開通個(gè)人網(wǎng)上銀行、個(gè)人電話銀行后直接通過網(wǎng)上、電話操作。做到足不出戶即可辦理查詢、轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)。還可以與手機(jī)掛鉤,開通手機(jī)銀行后直接進(jìn)行手機(jī)話費(fèi)充值。
(五)E時(shí)代卡的功能強(qiáng)大:可以在柜面上存、取款,也可以在自助終端上存取款;可以下掛活期賬戶、定期存單、通知存款等賬戶;可以購(gòu)買基金、國(guó)債、各種理財(cái)產(chǎn)品等;還可以直接在超市、商廈等裝有POS機(jī)的場(chǎng)所刷卡消費(fèi)。但不能透支消費(fèi)。
(六)根據(jù)工行收費(fèi)規(guī)定,本卡將每年自動(dòng)扣取年服務(wù)費(fèi)10元,此筆費(fèi)用及本卡制作工本費(fèi)5元由上海海事大學(xué)承擔(dān)并支付。 ※若你對(duì)上述內(nèi)容有業(yè)務(wù)咨詢,可來電咨詢:021-58011694。
院 | 專業(yè) | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 樓號(hào) | 宿舍號(hào) | 床位號(hào) | 住宿費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235003 | 楊章懷 | 男 | 33 | 101 | 1 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235005 | 陳力 | 男 | 33 | 101 | 2 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235006 | 蔡云飛 | 男 | 33 | 101 | 3 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235007 | 周晨 | 男 | 33 | 101 | 4 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235008 | 陳申亮 | 男 | 33 | 103 | 1 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235009 | 韓書培 | 男 | 33 | 103 | 2 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235010 | 苗金名 | 男 | 33 | 103 | 3 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235011 | 秦飛龍 | 男 | 33 | 103 | 4 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235012 | 牛笛 | 男 | 33 | 105 | 1 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235013 | 謝磊 | 男 | 33 | 105 | 2 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235014 | 張一帆 | 男 | 33 | 105 | 3 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235015 | 馬躍 | 男 | 33 | 105 | 4 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235016 | 劉曉東 | 男 | 33 | 107 | 1 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235017 | 胡芳洲 | 男 | 33 | 107 | 2 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235018 | 潘嘉瑋 | 男 | 33 | 107 | 3 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235019 | 趙袁 | 男 | 33 | 107 | 4 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235020 | 程俊 | 男 | 33 | 109 | 1 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235021 | 周智杰 | 男 | 33 | 109 | 2 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235022 | 方曉平 | 男 | 33 | 109 | 3 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235023 | 陳伊懿 | 男 | 33 | 109 | 4 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235024 | 李駿民 | 男 | 33 | 111 | 1 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235025 | 傅涵儀 | 男 | 33 | 111 | 2 | 1500 |
物流工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣111專 | 200920235027 | 梁鑫權(quán) | 男 | 33 | 111 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611003 | 許亞雯 | 女 | 42 | 511 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611004 | 梁驍 | 女 | 42 | 511 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611007 | 時(shí)丹 | 女 | 42 | 511 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611008 | 李琴 | 女 | 42 | 511 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611011 | 李甜 | 女 | 42 | 513 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611012 | 余競(jìng)松 | 女 | 42 | 513 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611013 | 唐趁 | 女 | 42 | 513 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611014 | 周敏玉 | 女 | 42 | 513 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611015 | 李倩倩 | 女 | 42 | 515 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611019 | 王夢(mèng) | 女 | 42 | 515 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611020 | 張至佳 | 女 | 42 | 515 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611025 | 胡蕊 | 女 | 42 | 515 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611026 | 葛航 | 女 | 42 | 517 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611027 | 殷芹 | 女 | 42 | 517 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611028 | 陳燕華 | 女 | 42 | 517 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611029 | 孫玉屏 | 女 | 42 | 517 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)111專 | 200920611030 | 李佳鑫 | 女 | 42 | 519 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611031 | 蔣惠 | 女 | 42 | 519 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611033 | 張信 | 女 | 42 | 519 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611034 | 謝敏 | 女 | 42 | 519 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611035 | 蘭冰玉 | 女 | 42 | 521 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611036 | 倪惟之 | 女 | 42 | 521 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611038 | 孫丹 | 女 | 42 | 521 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611039 | 于瀟 | 女 | 42 | 521 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611040 | 袁盛莉 | 女 | 42 | 523 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611041 | 余琳琳 | 女 | 42 | 523 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611042 | 張千穩(wěn) | 女 | 42 | 523 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611043 | 師榮 | 女 | 42 | 523 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611044 | 王瑛 | 女 | 42 | 525 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611045 | 王明妮 | 女 | 42 | 525 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611046 | 徐秀玉 | 女 | 42 | 525 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611048 | 張悅 | 女 | 42 | 525 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611049 | 許萍 | 女 | 42 | 527 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611050 | 韓潔 | 女 | 42 | 527 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611051 | 解維娜 | 女 | 42 | 527 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611053 | 宋舒婕 | 女 | 42 | 527 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611055 | 張秀珺 | 女 | 42 | 529 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611056 | 趙芳芳 | 女 | 42 | 529 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611057 | 陳瑩 | 女 | 42 | 529 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)112專 | 200920611060 | 石慧 | 女 | 42 | 529 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611061 | 韋雪蔚 | 女 | 42 | 531 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611067 | 袁冠洲 | 女 | 42 | 531 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611068 | 顧理 | 女 | 42 | 531 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611069 | 畢曄 | 女 | 42 | 531 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611072 | 李艷超 | 女 | 42 | 533 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611075 | 季丹丹 | 女 | 42 | 533 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611076 | 李曉燁 | 女 | 42 | 533 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611077 | 周晨 | 女 | 42 | 533 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611078 | 周文博 | 女 | 42 | 535 | 1 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611079 | 朱麗利 | 女 | 42 | 535 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611084 | 張泓怡 | 女 | 42 | 535 | 3 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611087 | 馮晨 | 女 | 42 | 535 | 4 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611088 | 秦珮玉 | 女 | 42 | 537 | 2 | 1500 |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 交運(yùn)113專 | 200920611089 | 王珅珅 | 女 | 42 | 537 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724001 | 鄒楊文 | 女 | 44 | 409 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724003 | 黃麗雯 | 女 | 44 | 409 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724004 | 張文婷 | 女 | 44 | 409 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724005 | 翟葉新 | 女 | 44 | 409 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724006 | 丁冬香 | 女 | 44 | 411 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724010 | 于曉敏 | 女 | 44 | 411 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724011 | 董文迪 | 女 | 44 | 411 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724014 | 胡晶晶 | 女 | 44 | 411 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724015 | 楊麗 | 女 | 44 | 413 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724016 | 季梅 | 女 | 44 | 413 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724018 | 王文靜 | 女 | 44 | 413 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724019 | 張靜 | 女 | 44 | 413 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724020 | 蘭玉媛 | 女 | 44 | 415 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724021 | 李月 | 女 | 44 | 415 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724024 | 王寧寧 | 女 | 44 | 415 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724025 | 李茜 | 女 | 44 | 415 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724026 | 陳燕 | 女 | 44 | 417 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724027 | 陳蕾 | 女 | 44 | 417 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)111專 | 200920724028 | 凌丹純 | 女 | 44 | 417 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710001 | 林穎 | 女 | 44 | 419 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710002 | 徐新婷 | 女 | 44 | 419 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710006 | 夏小姣 | 女 | 44 | 419 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710007 | 田甜 | 女 | 44 | 419 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710009 | 華琳 | 女 | 44 | 421 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710010 | 朱莉 | 女 | 44 | 421 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710011 | 竇欣宇 | 女 | 44 | 421 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710014 | 卞琳寧 | 女 | 44 | 421 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710015 | 周雙雙 | 女 | 44 | 423 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710017 | 王莉 | 女 | 44 | 423 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710019 | 季麗梅 | 女 | 44 | 423 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710020 | 陳春燕 | 女 | 44 | 423 | 4 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710022 | 陳薇 | 女 | 44 | 425 | 1 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710024 | 葉妮 | 女 | 44 | 425 | 2 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710026 | 連莉超 | 女 | 44 | 425 | 3 | 1500 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)111專 | 200920710027 | 梅瑜沁 | 女 | 44 | 427 | 1 | 1500 |
