国产欧美白嫩精品,精品思思久久99热网,亚洲国产成在线网站91,国产欧美一区二区三区户外

  • <strike id="uqc0k"></strike>
    <ul id="uqc0k"></ul>
  • <delect id="uqc0k"><s id="uqc0k"></s></delect><ul id="uqc0k"><acronym id="uqc0k"></acronym></ul>
    <center id="uqc0k"><source id="uqc0k"></source></center>
  • <strike id="uqc0k"><noscript id="uqc0k"></noscript></strike>
    <center id="uqc0k"></center>

    2018年浦東新區(qū)一模成績百分比匯總

    更新時間:2022-06-18 18:48:32 上海中考 我要投稿

    • 相關(guān)推薦

    2018年浦東新區(qū)一模成績百分比匯總

    2016年浦東新區(qū)一模成績百分比匯總

    分數(shù)線人數(shù)百分比累計人數(shù)累計百分比
    579-575 3 0.02% 3 0.02%
    574-570 10 0.05% 13 0.07%
    569-565 48 0.25% 61 0.32%
    564-560 58 0.30% 119 0.62%
    559-555 130 0.68% 249 1.30%
    554-550 274 1.43% 523 2.73%
    549-545 321 1.67% 844 4.40%
    544-540 367 1.91% 1211 6.31%
    539-535 456 2.38% 1667 8.69%
    534-530 537 2.80% 2204 11.49%
    529-525 605 3.15% 2809 14.64%
    524-520 629 3.20% 3438 17.84%
    519-515 598 3.11% 4036 20.95%
    514-510 623 3.25% 4659 24.20%
    509-505 668 3.48% 5327 27.68%
    504-500 674 3.51% 6001 31.19%
    499-490 1217 6.34% 7218 37.53%
    489-480 1073 5.59% 8291 43.12%
    479-470 1029 5.36% 9320 48.48%
    469-460 905 4.71% 10225 53.19%
    459-450 769 4.01% 10994 57.20%
    449-440 685 3.57% 11679 60.77%
    439-430 653 3.40% 12332 64%
    429-420 548 2.85% 12880 67%
    419-410 475 2.47% 13355 69%
    409-400 456 2.38% 13811 72%
    399-390 402 2.09% 14213 74%
    389-380 402 2.09% 14615 76%
    379-370 346 1.60% 14961 78%
    369-360 312 1.63% 15273 79%
    359-350 296 1.54% 15569 81%
    349-340 268 1.40% 15837 82%

    【2018年浦東新區(qū)一模成績百分比匯總】相關(guān)文章:

    大學體育期末成績百分比06-22

    高考一模二模三模哪次最準03-27

    2020高考一模二模三模時間06-19

    2018年廣東高考一模二模時間安排06-16

    2020河南高考一模時間06-19

    2020年吉林高考一模時間06-18

    2020年遼寧高考一模時間06-18

    2020廣東高考一模時間是哪天06-18

    2020年河北高考一模時間06-19

    天津2020年一模時間安排06-19