山西農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)排名,2018年山西農(nóng)業(yè)大學招生優(yōu)勢專業(yè)匯總
更新時間:2022-05-19 05:25:57 山西高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
山西農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)排名,2018年山西農(nóng)業(yè)大學招生優(yōu)勢專業(yè)匯總
山西農(nóng)業(yè)大學優(yōu)勢專業(yè)
截止8月,山西農(nóng)業(yè)大學有博士后科研流動站7個,一級學科博士學位授權(quán)點5個,二級學科博士學位授權(quán)點25個;一級學科碩士學位授權(quán)點13個,二級學科碩士學位授權(quán)點49個,專業(yè)碩士學位授權(quán)點3個;國家重點(培育)學科1個,省級重點學科5個,省級重點建設學科5個,省級重點扶持學科4個,省級優(yōu)勢學科1個,省級特色學科4個。
國家重點(培育)學科(1個):動物遺傳育種與繁殖
省級重點學科(5個):作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、動物遺傳育種與繁殖、臨床獸醫(yī)學
省級重點建設學科(5個):農(nóng)業(yè)機械化工程、森林培育、土壤學、果樹學、蔬菜學
省級重點扶持學科(4個):植物病理學、動物營養(yǎng)與飼料科學、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程
山西省優(yōu)勢重點學科(1個):畜牧學
山西省特色重點學科(4個):作物學、植物保護、獸醫(yī)學、農(nóng)業(yè)工程
國家級特色專業(yè)(5個) | ||
---|---|---|
動物醫(yī)學 | 園藝 | 農(nóng)學[32] |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 植物保護 |
省級品牌專業(yè)(11個) | |||
---|---|---|---|
園藝 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
物保護 | 動物科學 | 林學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
土地資源管理 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 食品科學與工程 |
2013年在山西各專業(yè)錄取分數(shù)排名 | |||||||
排名 | 排名 | 科類(錄取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理(1) | 501 | 22544 | 518 | 493 | 8 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 理(1) | 500 | 23100 | 516 | 493 | 7 |
3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理(1) | 500 | 23100 | 505 | 493 | 7 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 理(1) | 499 | 23684 | 542 | 493 | 6 |
5 | 計算機科學與技術(shù) | 理(1) | 499 | 23684 | 526 | 493 | 6 |
6 | 土木工程 | 理(1) | 499 | 23684 | 528 | 493 | 6 |
7 | 生物科學 | 理(1) | 498 | 24256 | 515 | 493 | 5 |
8 | 環(huán)境科學 | 理(1) | 498 | 24256 | 507 | 493 | 5 |
9 | 生物工程 | 理(1) | 497 | 24814 | 521 | 493 | 4 |
10 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理(1) | 497 | 24814 | 500 | 493 | 4 |
11 | 土地資源管理 | 理(1) | 496 | 25395 | 499 | 493 | 3 |
12 | 生物技術(shù) | 理(1) | 496 | 25395 | 504 | 493 | 3 |
13 | 園林 | 理(1) | 496 | 25395 | 502 | 493 | 3 |
14 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理(1) | 495 | 25996 | 497 | 493 | 2 |
15 | 英語 | 理(2) | 470 | 43042 | 479 | 440 | 30 |
16 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理(2) | 469 | 43733 | 489 | 440 | 29 |
17 | 物流管理 | 理(2) | 466 | 45946 | 482 | 440 | 26 |
18 | 食品質(zhì)量與安全 | 理(2) | 465 | 46701 | 480 | 440 | 25 |
19 | 法學 | 理(2) | 465 | 46701 | 490 | 440 | 25 |
20 | 行政管理 | 理(2) | 464 | 47502 | 474 | 440 | 24 |
21 | 應用化學 | 理(2) | 464 | 47502 | 483 | 440 | 24 |
22 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 理(2) | 464 | 47502 | 483 | 440 | 24 |
23 | 食品科學與工程 | 理(2) | 462 | 49048 | 479 | 440 | 22 |
24 | 市場營銷 | 理(2) | 462 | 49048 | 473 | 440 | 22 |
25 | 制藥工程 | 理(2) | 461 | 49817 | 479 | 440 | 21 |
26 | 網(wǎng)絡工程 | 理(2) | 461 | 49817 | 485 | 440 | 21 |
27 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理(2) | 460 | 50573 | 470 | 440 | 20 |
28 | 交通運輸 | 理(2) | 460 | 50573 | 471 | 440 | 20 |
29 | 生物工程 | 理(2) | 460 | 50573 | 484 | 440 | 20 |
30 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理(2) | 460 | 50573 | 473 | 440 | 20 |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理(2) | 460 | 50573 | 470 | 440 | 20 |
32 | 旅游管理 | 理(2) | 460 | 50573 | 478 | 440 | 20 |
33 | 信息與計算科學 | 理(2) | 459 | 51305 | 475 | 440 | 19 |
34 | 農(nóng)學 | 理(2) | 458 | 52060 | 479 | 440 | 18 |
35 | 園藝 | 理(2) | 458 | 52060 | 489 | 440 | 18 |
36 | 動物醫(yī)學 | 理(2) | 457 | 52803 | 486 | 440 | 17 |
37 | 勞動與社會保障 | 理(2) | 457 | 52803 | 471 | 440 | 17 |
38 | 水土保持與荒漠化防治 | 理(2) | 456 | 53571 | 489 | 440 | 16 |
39 | 生物科學 | 理(2) | 456 | 53571 | 476 | 440 | 16 |
40 | 生態(tài)學 | 理(2) | 455 | 54351 | 471 | 440 | 15 |
41 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理(2) | 455 | 54351 | 472 | 440 | 15 |
42 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 理(2) | 454 | 55124 | 474 | 440 | 14 |
43 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理(2) | 454 | 55124 | 467 | 440 | 14 |
44 | 地理信息科學 | 理(2) | 454 | 55124 | 474 | 440 | 14 |
45 | 生物信息學 | 理(2) | 453 | 55886 | 467 | 440 | 13 |
46 | 種子科學與工程 | 理(2) | 453 | 55886 | 482 | 440 | 13 |
47 | 林學 | 理(2) | 453 | 55886 | 470 | 440 | 13 |
48 | 動物科學 | 理(2) | 452 | 56659 | 481 | 440 | 12 |
49 | 中藥資源與開發(fā) | 理(2) | 451 | 57430 | 472 | 440 | 11 |
50 | 植物保護 | 理(2) | 451 | 57430 | 467 | 440 | 11 |
51 | 動植物檢疫 | 理(2) | 451 | 57430 | 482 | 440 | 11 |
52 | 森林保護 | 理(2) | 451 | 57430 | 463 | 440 | 11 |
53 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 理(2) | 450 | 58280 | 466 | 440 | 10 |
54 | 草業(yè)科學 | 理(2) | 450 | 58280 | 459 | 440 | 10 |
55 | 軟件工程 | 理(2) | 444 | 62980 | 467 | 440 | 4 |
排名 | 排名 | 科類(錄取批次) | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文(1) | 511 | 4904 | 526 | 507 | 4 |
2 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文(1) | 509 | 5307 | 510 | 507 | 2 |
3 | 土地資源管理 | 文(1) | 508 | 5530 | 510 | 507 | 1 |
4 | 市場營銷 | 文(2) | 489 | 10784 | 503 | 459 | 30 |
5 | 物流管理 | 文(2) | 489 | 10784 | 494 | 459 | 30 |
6 | 英語 | 文(2) | 488 | 11110 | 495 | 459 | 29 |
7 | 行政管理 | 文(2) | 486 | 11821 | 495 | 459 | 27 |
8 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文(2) | 486 | 11821 | 504 | 459 | 27 |
9 | 法學 | 文(2) | 486 | 11821 | 492 | 459 | 27 |
10 | 旅游管理 | 文(2) | 485 | 12165 | 496 | 459 | 26 |
11 | 勞動與社會保障 | 文(2) | 484 | 12517 | 493 | 459 | 25 |
12 | 公共事業(yè)管理 | 文(2) | 483 | 12863 | 491 | 459 | 24 |
最新文章
- 江西農(nóng)業(yè)大學最好的專業(yè)排名,江西農(nóng)業(yè)大學招生優(yōu)勢專業(yè)
- 太原學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 山西高考文綜卷難道怎么樣,山西高考文綜試卷難不難
- 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線及錄取通知書什么時候到(查詢)
- 山西高考二本分數(shù)線專家預測文科 理科
- 長治醫(yī)學院高考錄取通知書發(fā)放時間及EMS查詢
- 山西一本重點理科大學排名
- 太原師范學院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 山西高考分數(shù)線什么時候公布,山西高考分數(shù)線公布時間
- 山西農(nóng)業(yè)大學招生指南
- 專業(yè)排名
- 山西高考
- 大學專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 高校排名
- 排名動態(tài)
- 留學排名