2018年廈門市中考錄取分?jǐn)?shù)線和位次公布
更新時(shí)間:2022-06-19 12:00:12 廈門中考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年廈門市中考錄取分?jǐn)?shù)線和位次公布
中考是為高中的學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ),所以了解中考也是尤其重要,華當(dāng)教育為大家分享了2016年廈門市中考錄取分?jǐn)?shù)線和位次公布,希望大家認(rèn)真觀看!
廈門市2016年中招一、二批普高學(xué)校最低投檔分?jǐn)?shù)和位次公布
7月18日,經(jīng)市中招領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意,市招生考試委員會(huì)辦公室公布了今年中招第一批錄取學(xué)校中一級(jí)達(dá)標(biāo)校普高普通生和部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校定向生具體到各學(xué)籍學(xué)校的最低投檔分?jǐn)?shù)和全市最低位次,還同時(shí)公布了第二批錄取學(xué)校即一級(jí)達(dá)標(biāo)校普高擇校生和部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校中外合作班的最低投檔分?jǐn)?shù)和全市最低位次。
在符合各考試科目等級(jí)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)畢業(yè)總評(píng)、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校第一批普高普通生錄取的最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次如下:
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分602分,最低位次為全市604位;集海同翔片區(qū)最低投檔分605分,最低位次為全市435位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分560分,最低位次為全市5414位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分575分,最低位次為全市3516位;集海同翔片區(qū)最低投檔分583分,最低位次為全市2569位;特長生最低投檔分557分,最低位次為全市5797位。 |
外國語學(xué)校 | 面向全市最低投檔分603分,最低位次為全市565位;小語種最低投檔分594分,最低位次為全市1374位。 |
雙十中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分600分,最低位次為全市799位;集海同翔片區(qū)最低投檔分606分,最低位次為全市379位。 |
科技中學(xué) | 面向全市最低投檔分573分,最低位次為全市3826位。 |
湖濱中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分541分,最低位次為全市7519位。 |
松柏中學(xué) | 思湖片區(qū)最低投檔分554分,最低位次為全市6088位。 |
集美中學(xué) | 面向全市最低投檔分566分,最低位次為全市4667位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市8020位;思湖片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市7982位。 |
海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 集海片區(qū)最低投檔分535分,最低位次為全市8232位;思湖片區(qū)最低投檔分548分,最低位次為全市6766位。 |
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分587分,最低位次為全市2194位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為585分,最低位次為全市2416位;特長生最低投檔分572分,最低位次為全市3985位。 |
啟悟中學(xué) | 同翔片區(qū)最低投檔分483分,最低位次為全市12543位。 |
第二外國語 學(xué)校 | 同翔片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市10974位。 |
實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 面向全市最低投檔分536分,最低位次為全市8133位。 |
翔安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分503分,最低位次為全市10966位;思湖集海片區(qū)最低投檔分為551分,最低位次為全市6469位。 |
今年我市繼續(xù)實(shí)行將部分一級(jí)達(dá)標(biāo)校普通生招生計(jì)劃的50%分配到區(qū)域內(nèi)初中校的做法,這類學(xué)生稱為定向生。今年招收定向生的學(xué)校為面向思湖片區(qū)的廈門一中、雙十中學(xué),面向集海片區(qū)外國語學(xué)校,面向同翔片區(qū)的同安一中。各學(xué)籍校定向生錄取的最低投檔分和全市最低位次如下表:
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 廈門一中 | 596 | 1137 |
廈門一中 | 廈門二中 | 570 | 4116 |
廈門一中 | 華僑中學(xué) | 591 | 1654 |
廈門一中 | 大同中學(xué) | 595 | 1259 |
廈門一中 | 廈門五中 | 593 | 1490 |
廈門一中 | 廈門六中 | 580 | 2928 |
廈門一中 | 雙十中學(xué) | 592 | 1580 |
廈門一中 | 廈門九中 | 595 | 1258 |
廈門一中 | 科技中學(xué) | 560 | 5413 |
廈門一中 | 廈門十一中 | 593 | 1438 |
廈門一中 | 湖濱中學(xué) | 590 | 1823 |
廈門一中 | 檳榔中學(xué) | 594 | 1318 |
廈門一中 | 蓮花中學(xué) | 593 | 1470 |
廈門一中 | 松柏中學(xué) | 594 | 1361 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
廈門一中 | 金雞亭中學(xué) | 577 | 3262 |
廈門一中 | 逸夫中學(xué) | 566 | 4723 |
廈門一中 | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 590 | 1774 |
廈門一中 | 音樂學(xué)校 | 596 | 1187 |
廈門一中 | 觀音山音樂學(xué)校 | 590 | 1809 |
廈門一中 | 廈門三中 | 577 | 3358 |
廈門一中 | 禾山中學(xué) | 571 | 4085 |
廈門一中 | 湖里中學(xué) | 589 | 1874 |
廈門一中 | 金尚中學(xué) | 584 | 2454 |
廈門一中 | 蔡塘學(xué)校 | 586 | 2247 |
廈門一中 | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 598 | 980 |
廈門一中 | 外國語湖里分校 | 579 | 3090 |
廈門一中 | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 589 | 1934 |
雙十中學(xué) | 廈門一中 | 593 | 1465 |
雙十中學(xué) | 華僑中學(xué) | 588 | 1995 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué) | 586 | 2236 |
雙十中學(xué) | 廈門五中 | 591 | 1702 |
雙十中學(xué) | 廈門六中 | 573 | 3812 |
雙十中學(xué) | 雙十中學(xué) | 594 | 1327 |
雙十中學(xué) | 廈門九中 | 594 | 1422 |
雙十中學(xué) | 科技中學(xué) | 563 | 5048 |
雙十中學(xué) | 廈門十一中 | 591 | 1659 |
雙十中學(xué) | 湖濱中學(xué) | 590 | 1740 |
雙十中學(xué) | 檳榔中學(xué) | 594 | 1358 |
雙十中學(xué) | 蓮花中學(xué) | 591 | 1673 |
雙十中學(xué) | 松柏中學(xué) | 592 | 1579 |
雙十中學(xué) | 金雞亭中學(xué) | 581 | 2910 |
雙十中學(xué) | 逸夫中學(xué) | 566 | 4725 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
雙十中學(xué) | 大同中學(xué)(前埔校區(qū)) | 593 | 1511 |
雙十中學(xué) | 音樂學(xué)校 | 587 | 2199 |
雙十中學(xué) | 觀音山音樂學(xué)校 | 590 | 1729 |
雙十中學(xué) | 廈門三中 | 581 | 2780 |
雙十中學(xué) | 禾山中學(xué) | 578 | 3251 |
雙十中學(xué) | 湖里中學(xué) | 588 | 1977 |
雙十中學(xué) | 金尚中學(xué) | 587 | 2111 |
雙十中學(xué) | 蔡塘學(xué)校 | 590 | 1761 |
雙十中學(xué) | 五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 599 | 850 |
雙十中學(xué) | 外國語湖里分校 | 578 | 3234 |
雙十中學(xué) | 湖里實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 594 | 1339 |
外國語學(xué)校 | 海滄中學(xué)(舊校區(qū)) | 567 | 4543 |
外國語學(xué)校 | 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 588 | 1960 |
外國語學(xué)校 | 東孚學(xué)校 | 592 | 1545 |
外國語學(xué)校 | 海滄中學(xué)(新陽校區(qū)) | 568 | 4452 |
外國語學(xué)校 | 北師大海滄附屬學(xué)校 | 598 | 978 |
外國語學(xué)校 | 外國語海滄附屬學(xué)校 | 586 | 2280 |
外國語學(xué)校 | 集美中學(xué) | 593 | 1506 |
外國語學(xué)校 | 廈門十中 | 587 | 2167 |
外國語學(xué)校 | 杏南中學(xué) | 590 | 1719 |
外國語學(xué)校 | 樂安中學(xué) | 589 | 1901 |
外國語學(xué)校 | 后溪中學(xué) | 588 | 1988 |
外國語學(xué)校 | 灌口中學(xué) | 577 | 3319 |
外國語學(xué)校 | 上塘中學(xué) | 589 | 1889 |
同安一中 | 翔安一中 | 571 | 4023 |
同安一中 | 新店中學(xué) | 579 | 3128 |
同安一中 | 內(nèi)厝中學(xué) | 561 | 5292 |
同安一中 | 馬巷中學(xué) | 579 | 3108 |
招生學(xué)校名稱 | 學(xué)籍校名稱 | 投檔分 | 全市最低位次 |
同安一中 | 彭厝學(xué)校 | 573 | 3848 |
同安一中 | 蓮河中學(xué) | 567 | 4607 |
同安一中 | 劉五店中學(xué) | 565 | 4743 |
同安一中 | 巷南中學(xué) | 583 | 2556 |
同安一中 | 巷西中學(xué) | 566 | 4709 |
同安一中 | 新圩中學(xué) | 575 | 3594 |
同安一中 | 詩坂中學(xué) | 577 | 3347 |
同安一中 | 巷東中學(xué) | 567 | 4483 |
同安一中 | 大嶝中學(xué) | 575 | 3558 |
同安一中 | 同安一中 | 582 | 2760 |
同安一中 | 啟悟中學(xué) | 580 | 2935 |
同安一中 | 第二外國語學(xué)校 | 581 | 2885 |
同安一中 | 五顯中學(xué) | 579 | 3068 |
同安一中 | 國祺中學(xué) | 572 | 3992 |
同安一中 | 東山中學(xué) | 581 | 2807 |
同安一中 | 洪塘中學(xué) | 570 | 4144 |
同安一中 | 育才中學(xué) | 565 | 4819 |
同安一中 | 汀溪中學(xué) | 567 | 4533 |
同安一中 | 蓮美中學(xué) | 571 | 4065 |
同安一中 | 新民中學(xué) | 560 | 5412 |
同安一中 | 美林中學(xué) | 573 | 3765 |
同安一中 | 柑嶺中學(xué) | 570 | 4158 |
同安一中 | 城東中學(xué) | 570 | 4171 |
同安一中 | 31e9鳳南中學(xué) | 558 | 5612 |
同安一中 | 竹壩學(xué)校 | 574 | 3737 |
同安一中 | 澳溪中學(xué) | 558 | 5596 |
同安一中 | 梧侶學(xué)校 | 567 | 4609 |
第二批錄取學(xué)校包括一級(jí)達(dá)標(biāo)校普高擇校生,雙十中學(xué)、集美中學(xué)中澳班,廈門一中、外國語學(xué)校中美班,全部面向全市招生。在符合各考試科目等級(jí)、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)畢業(yè)總評(píng)等方面的前提下,各校普高擇校生及中澳、中美班錄取的最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次如下:
學(xué)校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 擇校生最低投檔分590分,最低位次為全市1793位;中美班最低投檔分585分,最低位次為全市2330位。 |
廈門二中 | 擇校生最低投檔分557分,最低位次為全市5829位。 |
廈門六中 | 擇校生最低投檔分572分,最低位次為全市3952位。 |
外國語學(xué)校 | 擇校生最低投檔分588分,最低位次為全市1991位;中美班最低投檔分584分,最低位次為全市2445位。 |
雙十中學(xué) | 擇校生最低投檔分589分,最低位次為全市1871位;中澳班最低投檔分584分,最低位次為全市2443位。 |
科技中學(xué) | 擇校生最低投檔分571分,最低位次為全市4114位。 |
湖濱中學(xué) | 擇校生最低投檔分548分,最低位次為全市6842位。 |
松柏中學(xué) | 擇校生最低投檔分553分,最低位次為全市6219位。 |
集美中學(xué) | 擇校生最低投檔分559分,最低位次為全市5570位;中澳班最低投檔分540分,最低位次為全市7699位。 |
廈門十中 | 擇校生最低投檔分536分,最低位次為全市8155位。 |
海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 擇校生最低投檔分544分,最低位次為全市7246位。 |
同安一中 | 擇校生最低投檔分572分,最低位次為全市3956位。 |
翔安一中 | 擇校生最低投檔分529分,最低位次為全市8765位。 |
市中招領(lǐng)導(dǎo)小組決定,今年中招第一批和第二批同時(shí)于7月22日開始錄取,同時(shí)參加錄取的第一批學(xué)校除上述學(xué)校外還包括五年制高職學(xué)校和在廈門地區(qū)的國家級(jí)重點(diǎn)中等職業(yè)學(xué)校。所有錄取全部實(shí)行遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取。
2016年廈門市中考錄取分?jǐn)?shù)線和位次公布就到這里結(jié)束了,大家一定要認(rèn)真閱讀,希望能有所啟發(fā),對(duì)大家有所幫助。
【2018年廈門市中考錄取分?jǐn)?shù)線和位次公布】相關(guān)文章:
2021年廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次公布04-09
昆明中考錄取分?jǐn)?shù)線公布02-04
晉城中考錄取分?jǐn)?shù)線公布02-04
西安中考錄取分?jǐn)?shù)線權(quán)威公布02-04
2018年晉城中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線公布和排名公布02-04
2018廈門市中考錄取分?jǐn)?shù)線查詢02-04
2020年寶雞中考錄取分?jǐn)?shù)線公布02-04
2021山西臨汾中考錄取分?jǐn)?shù)線公布05-06
- 福建廈門中考錄取及錄取照顧政策
- 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次公布
- 廈門中考成績排名查詢,廈門中考個(gè)人成績排名查詢
- 福建廈門中考新增兩類加分對(duì)象
- 福建廈門中考取消破格錄取
- 福建廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué)中考獲準(zhǔn)提前招生
- 廈門中考省市級(jí)三好生不再優(yōu)先錄取
- 安徽池州中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
- 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué)中考錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次公布
- 廈門三中中考錄取分?jǐn)?shù)線,投檔分?jǐn)?shù)線及最低位次
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 中考資訊
- 中考政策
- 北京中考
- 天津中考
- 安徽中考
- 合肥中考
- 蕪湖中考