2018年清遠(yuǎn)初中排名榜單,2018清遠(yuǎn)重點(diǎn)初中排名
更新時(shí)間:2022-06-17 03:44:52 院校庫(kù) 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年清遠(yuǎn)初中排名榜單,2018清遠(yuǎn)重點(diǎn)初中排名
快車教育針對(duì)清遠(yuǎn)初中排名榜單的匯總信息:
1 | 連州保安中學(xué) |
2 | 連州第六中學(xué) |
3 | 清遠(yuǎn)楊梅鎮(zhèn)學(xué)校 |
4 | 清遠(yuǎn)太保初級(jí)中學(xué) |
5 | 清新縣升平鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
6 | 佛岡縣水頭中學(xué) |
7 | 清新縣第三中學(xué) |
8 | 清遠(yuǎn)西溪達(dá)飛紀(jì)念中學(xué) |
9 | 清遠(yuǎn)城北中學(xué) |
10 | 英德市黃崗鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) |
11 | 清遠(yuǎn)升平鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
12 | 清遠(yuǎn)瑤安民族中學(xué) |
13 | 三排鎮(zhèn)三排中學(xué) |
14 | 英德第四中學(xué) |
15 | 清遠(yuǎn)西岸鎮(zhèn)中學(xué) |
16 | 佛岡縣民安中學(xué) |
17 | 英德市東華鎮(zhèn)英華中學(xué) |
18 | 清新縣三坑鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) |
19 | 飛來峽鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) |
20 | 陽(yáng)山縣太平中學(xué) |
21 | 英德市沙口中學(xué) |
22 | 清遠(yuǎn)加田初級(jí)中學(xué) |
23 | 石角鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) |
24 | 清遠(yuǎn)白灣中學(xué) |
25 | 清遠(yuǎn)魚壩中學(xué) |
26 | 連州北山中學(xué) |
27 | 陽(yáng)山縣小江中學(xué) |
28 | 英德市橫石水中學(xué) |
29 | 清遠(yuǎn)慈祥希望中學(xué) |
30 | 清遠(yuǎn)太保中學(xué) |
31 | 清遠(yuǎn)橫石塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
32 | 清遠(yuǎn)石角鎮(zhèn)二中 |
33 | 英德市九龍中學(xué) |
34 | 英德市黃花鎮(zhèn)中學(xué) |
35 | 清遠(yuǎn)珠坑中學(xué) |
36 | 英紅鎮(zhèn)云嶺初級(jí)中學(xué) |
37 | 佛岡縣石角中學(xué) |
38 | 清新縣石潭鎮(zhèn)第二中學(xué) |
39 | 清遠(yuǎn)大崀中學(xué) |
40 | 清遠(yuǎn)譚兆中學(xué) |
41 | 連州市清水中學(xué) |
42 | 浸潭鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
43 | 清遠(yuǎn)琶江中學(xué) |
44 | 清遠(yuǎn)廣深高速公路福堂中學(xué) |
45 | 佛岡縣湯塘第二中學(xué) |
46 | 佛岡縣煙嶺中學(xué) |
47 | 清遠(yuǎn)秤架民族中學(xué) |
48 | 英德東華鎮(zhèn)大鎮(zhèn)中學(xué) |
49 | 清遠(yuǎn)連南縣民族初級(jí)中學(xué) |
50 | 清遠(yuǎn)英東中學(xué) |
51 | 陽(yáng)山縣大莨中學(xué) |
52 | 清遠(yuǎn)英紅初級(jí)中學(xué) |
53 | 清遠(yuǎn)上帥初級(jí)中學(xué) |
54 | 東陂西溪中學(xué) |
55 | 英德第五中學(xué) |
56 | 附城鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
57 | 清遠(yuǎn)橫石塘中學(xué) |
58 | 清遠(yuǎn)英紅中學(xué) |
59 | 清遠(yuǎn)福堂中學(xué) |
60 | 清新縣第二中學(xué) |
61 | 清遠(yuǎn)龍?zhí)恋谝恢袑W(xué) |
62 | 清新縣三坑鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
63 | 清遠(yuǎn)東城街第二初級(jí)中學(xué) |
64 | 清遠(yuǎn)永和初級(jí)中學(xué) |
65 | 清遠(yuǎn)小三江中學(xué) |
66 | 英德市黎溪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) |
67 | 清遠(yuǎn)龍?zhí)恋谒闹袑W(xué) |
68 | 清遠(yuǎn)田家炳中學(xué) |
69 | 清遠(yuǎn)銀盞中學(xué) |
70 | 清遠(yuǎn)銀盞林場(chǎng)中學(xué) |
71 | 洲心街第二初級(jí)中學(xué) |
72 | 清遠(yuǎn)黎埠中學(xué) |
73 | 清遠(yuǎn)黃花中學(xué) |
74 | 連州市星子鎮(zhèn)第二中學(xué) |
75 | 連州新塘中學(xué) |
76 | 大灣鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
77 | 大灣鎮(zhèn)第二中學(xué) |
78 | 清遠(yuǎn)渦水鎮(zhèn)中學(xué) |
79 | 清遠(yuǎn)何黃玉湘中學(xué) |
80 | 洲心街第一初級(jí)中學(xué) |
81 | 連州市大路邊山塘中學(xué) |
82 | 豐陽(yáng)鎮(zhèn)豐陽(yáng)中學(xué) |
83 | 佛岡縣湯塘中學(xué) |
84 | 清新縣石馬鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
85 | 清遠(yuǎn)石灰鋪一中 |
86 | 清遠(yuǎn)大灣中學(xué) |
87 | 佛岡縣四九中學(xué) |
88 | 清遠(yuǎn)含光第一初級(jí)中學(xué) |
89 | 飛來峽鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
90 | 清遠(yuǎn)魚嘴中學(xué) |
91 | 英德連江中學(xué) |
92 | 英德市東華鎮(zhèn)魚灣中學(xué) |
93 | 龍?zhí)伶?zhèn)第一初級(jí)中學(xué) |
94 | 清遠(yuǎn)寨崗中學(xué) |
95 | 佛岡縣高崗中學(xué) |
96 | 石牯塘鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) |
97 | 清遠(yuǎn)福堂初級(jí)中學(xué) |
98 | 清遠(yuǎn)黃坌中學(xué) |
99 | 七拱鎮(zhèn)第二中學(xué) |
【2018年清遠(yuǎn)初中排名榜單,2018清遠(yuǎn)重點(diǎn)初中排名】相關(guān)文章:
2018年寧波重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單02-18
2018年宜昌初中學(xué)校排名,宜昌重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單04-08
2018年貴陽(yáng)初中學(xué)校排名,貴陽(yáng)重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單03-28
2018年西寧初中學(xué)校排名,西寧重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單03-28
2018年陽(yáng)泉初中學(xué)校排名,陽(yáng)泉重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單03-28
2018年烏海初中學(xué)校排名,烏海重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單04-07
2018年錦州初中學(xué)校排名,錦州重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單03-11
2018年遼陽(yáng)初中學(xué)校排名,遼陽(yáng)重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單04-07
最新文章
- 巴中市重點(diǎn)小學(xué)排名,巴中市重點(diǎn)小學(xué)學(xué)區(qū)房劃分
- 昭通市重點(diǎn)小學(xué)排名,昭通市重點(diǎn)小學(xué)學(xué)區(qū)房劃分
- 內(nèi)蒙古重點(diǎn)小學(xué)排名,內(nèi)蒙古重點(diǎn)小學(xué)學(xué)區(qū)房劃分
- 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 天津重點(diǎn)初中排名
- 承德市重點(diǎn)小學(xué)排名,承德市重點(diǎn)小學(xué)學(xué)區(qū)房劃分
- 永州市重點(diǎn)小學(xué)排名,永州市重點(diǎn)小學(xué)學(xué)區(qū)房劃分
- 丹東初中學(xué)校排名,丹東重點(diǎn)初中排名詳細(xì)榜單
- 貴州理工學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 西安體育學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 小學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國(guó)大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名