廣州天河區(qū)小學(xué)排名,2018廣州天河區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃表
更新時(shí)間:2022-06-20 01:17:26 小學(xué)資訊 我要投稿
- 相關(guān)推薦
廣州天河區(qū)小學(xué)排名,2018廣州天河區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃表
廣州市小學(xué)排名廣州小學(xué)排名
天河區(qū):
第一梯隊(duì):華師附小、華陽、華景小學(xué)、龍口西小學(xué);
第二梯隊(duì):駿景小學(xué)、華康小學(xué)、體育東小學(xué)、陶育路小學(xué)、華工附小、暨大附小、華農(nóng)附。
第三梯隊(duì):體育西小學(xué)、龍洞小學(xué)、登峰小學(xué)、先烈東小學(xué)、華成小學(xué);
越秀區(qū):
第一梯隊(duì):東風(fēng)東路小學(xué)、文德路小學(xué)、培正小學(xué)、農(nóng)林下路小學(xué)、小北路小學(xué);
第二梯隊(duì):朝天路小學(xué)、中星小學(xué)、黃小學(xué)、東川路小學(xué)、舊部前小學(xué)、育才小學(xué)、水蔭路小學(xué)、華僑外國(guó)語小學(xué)、鐵一小學(xué);
第三梯隊(duì):署前路小學(xué)、雅荷塘小學(xué)、建設(shè)六馬路小學(xué)、建設(shè)大馬路小學(xué);環(huán)市路小學(xué)、中山二路小學(xué)、東風(fēng)西小學(xué)、清水濠小學(xué);
海珠區(qū):
第一梯隊(duì):海珠區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)(穗花小學(xué))、同福中路第一小學(xué);
第二梯隊(duì):寶玉直街小學(xué)、菩提路小學(xué)、萬松園小學(xué)、江南新村二小、昌崗中路小學(xué);
第三梯隊(duì):赤崗小學(xué)、濱江東路一小、濱江東路二小、昌崗東路小學(xué)、客村小學(xué);
白云區(qū):
第一梯隊(duì):民航子弟小學(xué)、景泰小學(xué)、黃邊小學(xué);
第二梯隊(duì):棠景小學(xué)、方圓實(shí)驗(yàn)小學(xué)、匯僑小學(xué)、棠溪小學(xué);
荔灣區(qū):
第一梯隊(duì):樂賢坊小學(xué)、沙面小學(xué)、協(xié)和小學(xué);
第二梯隊(duì):環(huán)市西小學(xué)、康有為紀(jì)念小學(xué)、芳村小學(xué)、華僑小學(xué);
番禺區(qū):
第一梯隊(duì):市中心小學(xué)、東城小學(xué);
第二梯隊(duì):南陽里小學(xué)、德興小學(xué)、北城小學(xué);
黃浦區(qū):
怡園小學(xué)、荔園小學(xué)、港灣小學(xué);
蘿崗區(qū):
開發(fā)一小、開發(fā)二小。
2015廣州天河區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃表 | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校 | 招生范圍及招生辦法 | 計(jì)劃招生班數(shù) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 廣州市華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 87210150 | |
2 | 廣州市思源學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 28218018 | |
3 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 87227707 | |
4 | 廣州市天河區(qū)同仁學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 85574792 | |
5 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87051932 87051688 | |
6 | 廣州市天河區(qū)同仁實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 85542886 | |
7 | 廣州市天河區(qū)嶺南中英文學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 38469013 | |
8 | 廣州市天河區(qū)育華學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 87582799 87548609 | |
9 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 85533136 85572101 | |
10 | 廣州市天河區(qū)成龍中學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87725127 | |
11 | 華南理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87114939 | |
12 | 廣州市天河區(qū)棠福學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 61394262 | |
13 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87645745 | |
14 | 廣州市天河區(qū)大觀學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 82342428 | |
15 | 廣州市天河區(qū)東泰學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 82574275 | |
16 | 廣州市天河區(qū)新都學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 87077625 | |
17 | 廣州市天河區(qū)天澤中學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87042984 | |
18 | 廣州市天河區(qū)培智學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 37086203 | |
19 | 廣州市天河區(qū)大華學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 37394719 | |
20 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 2 | 90 | 87039561 | |
21 | 廣州市天河區(qū)新昌學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 85554813 | |
22 | 廣州市天河區(qū)龍濤學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 85273061 | |
23 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 12 | 540 | 32355419 | |
24 | 廣州市天河區(qū)龍圣學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 7 | 315 | 87011125 | |
25 | 廣州市天河區(qū)科技園 中英文學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 85524713 85524573 | |
26 | 廣州市天河區(qū)興華培智學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87088307 | |
27 | 廣州市天河區(qū)培藝學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 3 | 135 | 82329688 | |
28 | 廣州市天河區(qū)黃村中英文學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 82315438 | |
29 | 廣州市天河區(qū)嘉福學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 37085159 | |
30 | 廣州市天河區(qū)嘉華小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 82319556 | |
31 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 32352796 | |
32 | 廣州市天河區(qū)新蕾學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 38254667 | |
33 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)虹小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 37238729 | |
34 | 廣州市天河區(qū)漁興小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 38674365 | |
35 | 廣州市天河區(qū)東明荔園學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 82314002 | |
36 | 廣州市天河區(qū)華立學(xué)校 | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 85554296 | |
37 | 廣州市天河區(qū)育苗小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 87718243 | |
38 | 廣州市天河區(qū)東方小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 5 | 225 | 87021964 | |
39 | 廣州市天河區(qū)東城小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 6 | 270 | 85664058 | |
40 | 廣州市天河區(qū)志才小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 85673246 | |
41 | 廣州市天河區(qū)匯景新城 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 1 | 45 | 38298296 | |
42 | 廣州市天河區(qū)同仁藝體 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 8 | 360 | 87055153 | |
43 | 廣州市天河區(qū)博雅小學(xué) | 全國(guó)各地,學(xué)校免試自主招生 | 4 | 180 | 82011689 | |
合計(jì) | 231 | 10395 |
- 三一五消費(fèi)者權(quán)益日手抄報(bào)
- 紀(jì)念315國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日倡議書薦讀
- 廣州天河區(qū)公積金辦理銀行
- 今年北京幼升小入學(xué)做了這兩點(diǎn)調(diào)整,想要入讀國(guó)際學(xué)校的家庭也要同步關(guān)注
- 為了36個(gè)孩子 小學(xué)班主任給初中班主任手寫了36封信
- 茂名中小學(xué)幼兒園暑假放假時(shí)間
- 廣州天河區(qū)小學(xué)入學(xué)報(bào)名
- 小學(xué)生猛練中考體育項(xiàng)目,暗藏隱憂?
- 成都小升初網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)報(bào)名網(wǎng)址入口www.cdzk.org
- 小學(xué)一年級(jí)英語寒假補(bǔ)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
- 廣州中考
- 小學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動(dòng)態(tài)
- 留學(xué)排名
- 學(xué)校排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 招生資訊