2018年內(nèi)蒙古高考二本投檔線(xiàn)排名,內(nèi)蒙古高考本科二批二本投檔線(xiàn)一覽表
更新時(shí)間:2022-05-27 18:17:05 新疆高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年內(nèi)蒙古高考二本投檔線(xiàn)排名,內(nèi)蒙古高考本科二批二本投檔線(xiàn)一覽表
2018年內(nèi)蒙古高考二本投檔線(xiàn)排名,內(nèi)蒙古高考本科二批二本投檔線(xiàn)一覽表
2018年內(nèi)蒙古高考志愿填報(bào)正在進(jìn)行,那么今年內(nèi)蒙古高考二本投檔線(xiàn)大概多少呢?先說(shuō)一下投檔線(xiàn)和錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的定義。投檔線(xiàn)是該校在該批次被投檔考生中最后一名的成績(jī);錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是該校在該批次錄取考生當(dāng)中最后一名的成績(jī)。投檔線(xiàn)一般情況下小于等于錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),更多的情況下兩者是相等的關(guān)系。愛(ài)揚(yáng)教育網(wǎng)整理2017年內(nèi)蒙古高考二本投檔線(xiàn)相關(guān)信息,考生可以了解關(guān)于內(nèi)蒙古二本投檔線(xiàn)去年錄取相關(guān)信息。2018年內(nèi)蒙古高考二本投檔線(xiàn)大概在7月中旬公布。下面是2017年內(nèi)蒙古高考二本大學(xué)投檔線(xiàn)。
2017年內(nèi)蒙古高考本科二批理科投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
院校名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 預(yù)計(jì)1:1投檔最低分 | 投檔比例 | 預(yù)計(jì)投檔最低分 | 應(yīng)投檔人數(shù) | 已報(bào)人數(shù) |
福建醫(yī)科大學(xué) | 2 | 531 | 1:1 | 531 | 2 | 57 |
重慶師范大學(xué) | 3 | 478 | 1:1 | 478 | 3 | 10 |
陸軍工程大學(xué) | 4 | 478 | 1:1.1 | 477 | 5 | 12 |
天津師范大學(xué) | 14 | 476 | 1:1 | 476 | 14 | 17 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10 | 475 | 1:1 | 475 | 10 | 14 |
渤海大學(xué) | 3 | 474 | 1:1 | 474 | 3 | 6 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4 | 473 | 1:1 | 473 | 4 | 8 |
東北電力大學(xué) | 10 | 471 | 1:1 | 471 | 10 | 11 |
重慶理工大學(xué) | 7 | 469 | 1:1 | 469 | 7 | 9 |
成都理工大學(xué) | 16 | 468 | 1:1 | 468 | 16 | 18 |
云南師范大學(xué) | 5 | 468 | 1:1 | 468 | 5 | 7 |
西安工業(yè)大學(xué) | 10 | 465 | 1:1 | 465 | 10 | 13 |
浙江傳媒學(xué)院 | 20 | 464 | 1:1 | 464 | 20 | 22 |
重慶工商大學(xué) | 7 | 463 | 1:1 | 463 | 7 | 9 |
天津理工大學(xué) | 10 | 461 | 1:1 | 461 | 10 | 13 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 10 | 459 | 1:1 | 459 | 10 | 11 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 34 | 459 | 1:1 | 459 | 34 | 40 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 10 | 458 | 1:1 | 458 | 10 | 13 |
延邊大學(xué) | 8 | 457 | 1:1 | 457 | 8 | 9 |
哈爾濱理工大學(xué) | 30 | 456 | 1:1 | 456 | 30 | 32 |
沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 13 | 456 | 1:1 | 456 | 13 | 17 |
成都信息工程大學(xué) | 32 | 454 | 1:1 | 454 | 32 | 38 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 42 | 454 | 1:1 | 454 | 42 | 43 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 14 | 454 | 1:1.05 | 453 | 15 | 17 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 51 | 453 | 1:1 | 453 | 51 | 59 |
浙江科技學(xué)院 | 12 | 453 | 1:1 | 453 | 12 | 16 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 28 | 452 | 1:1 | 452 | 28 | 30 |
西華師范大學(xué) | 8 | 452 | 1:1 | 452 | 8 | 10 |
沈陽(yáng)大學(xué) | 10 | 452 | 1:1 | 452 | 10 | 12 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 9 | 459 | 1:1.05 | 452 | 10 | 11 |
常州大學(xué) | 5 | 449 | 1:1 | 449 | 5 | 6 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 4 | 447 | 1:1 | 447 | 4 | 6 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 14 | 447 | 1:1 | 447 | 14 | 18 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 25 | 446 | 1:1 | 446 | 25 | 30 |
天津工業(yè)大學(xué) | 70 | 446 | 1:1 | 446 | 70 | 71 |
貴州師范學(xué)院 | 3 | 445 | 1:1 | 445 | 3 | 5 |
江蘇理工學(xué)院 | 10 | 445 | 1:1 | 445 | 10 | 12 |
桂林電子科技大學(xué) | 23 | 443 | 1:1 | 443 | 23 | 25 |
天津商業(yè)大學(xué) | 16 | 441 | 1:1 | 441 | 16 | 16 |
溫州大學(xué) | 15 | 441 | 1:1 | 441 | 15 | 18 |
中華女子學(xué)院 | 23 | 440 | 1:1 | 440 | 23 | 25 |
西華大學(xué) | 8 | 440 | 1:1 | 440 | 8 | 9 |
泰山醫(yī)學(xué)院 | 15 | 440 | 1:1 | 440 | 15 | 19 |
哈爾濱師范大學(xué) | 28 | 440 | 1:1 | 440 | 28 | 30 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 | 439 | 1:1 | 439 | 20 | 23 |
河北民族師范學(xué)院 | 12 | 439 | 1:1 | 439 | 12 | 13 |
北京服裝學(xué)院 | 12 | 439 | 1:1 | 439 | 12 | 14 |
北京石油化工學(xué)院 | 18 | 439 | 1:1 | 439 | 18 | 21 |
上海商學(xué)院 | 13 | 439 | 1:1 | 439 | 13 | 18 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 439 | 1:1 | 439 | 16 | 19 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 5 | 438 | 1:1 | 438 | 5 | 8 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 17 | 438 | 1:1 | 438 | 17 | 22 |
浙江海洋大學(xué) | 21 | 437 | 1:1 | 437 | 21 | 26 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 34 | 436 | 1:1 | 436 | 34 | 38 |
沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 36 | 436 | 1:1 | 436 | 36 | 40 |
廣東金融學(xué)院 | 6 | 436 | 1:1 | 436 | 6 | 7 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 436 | 1:1 | 436 | 10 | 13 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 7 | 436 | 1:1 | 436 | 7 | 9 |
大連民族大學(xué) | 203 | 436 | 1:1 | 436 | 203 | 221 |
山東政法學(xué)院 | 15 | 435 | 1:1 | 435 | 15 | 18 |
山東理工大學(xué) | 60 | 434 | 1:1 | 434 | 60 | 64 |
廈門(mén)理工學(xué)院 | 6 | 434 | 1:1 | 434 | 6 | 7 |
南昌航空大學(xué) | 42 | 434 | 1:1 | 434 | 42 | 43 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 30 | 434 | 1:1 | 434 | 30 | 37 |
西安石油大學(xué) | 17 | 433 | 1:1 | 433 | 17 | 18 |
遼寧師范大學(xué) | 3 | 432 | 1:1 | 432 | 3 | 5 |
天津城建大學(xué) | 42 | 432 | 1:1 | 432 | 42 | 46 |
西安文理學(xué)院 | 8 | 432 | 1:1 | 432 | 8 | 11 |
湖南商學(xué)院 | 7 | 432 | 1:1 | 432 | 7 | 11 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 10 | 432 | 1:1 | 432 | 10 | 11 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 6 | 431 | 1:1 | 431 | 6 | 9 |
江西師范大學(xué) | 14 | 431 | 1:1 | 431 | 14 | 15 |
北京師范大學(xué)珠海分校(獨(dú)立學(xué)院) | 65 | 430 | 1:1 | 430 | 65 | 68 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 26 | 430 | 1:1 | 430 | 26 | 30 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 30 | 430 | 1:1 | 430 | 30 | 36 |
大連海洋大學(xué) | 35 | 429 | 1:1 | 429 | 35 | 38 |
蘭州交通大學(xué) | 31 | 439 | 1:1.05 | 429 | 33 | 45 |
鄭州師范學(xué)院 | 2 | 429 | 1:1 | 429 | 2 | 4 |
西北師范大學(xué) | 5 | 455 | 1:1.05 | 427 | 6 | 7 |
武漢輕工大學(xué) | 16 | 423 | 1:1 | 423 | 16 | 18 |
大連交通大學(xué) | 18 | 423 | 1:1 | 423 | 18 | 21 |
曲阜師范大學(xué) | 10 | 423 | 1:1 | 423 | 10 | 13 |
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 423 | 1:1 | 423 | 5 | 7 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 16 | 421 | 1:1 | 421 | 16 | 18 |
山西傳媒學(xué)院 | 8 | 421 | 1:1 | 421 | 8 | 9 |
華東交通大學(xué) | 9 | 458 | 1:1.05 | 420 | 10 | 13 |
大連民族大學(xué) | 103 | 419 | 1:1 | 419 | 103 | 129 |
蘭州理工大學(xué) | 26 | 419 | 1:1 | 419 | 26 | 28 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 6 | 419 | 1:1 | 419 | 6 | 9 |
大連工業(yè)大學(xué) | 32 | 419 | 1:1 | 419 | 32 | 37 |
西安醫(yī)學(xué)院 | 20 | 419 | 1:1 | 419 | 20 | 27 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 13 | 419 | 1:1 | 419 | 13 | 16 |
昆明理工大學(xué) | 70 | 419 | 1:1 | 419 | 70 | 76 |
東華理工大學(xué) | 30 | 419 | 1:1 | 419 | 30 | 35 |
大連大學(xué) | 88 | 419 | 1:1 | 419 | 88 | 95 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 10 | 419 | 1:1 | 419 | 10 | 15 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 35 | 419 | 1:1 | 419 | 35 | 43 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 24 | 419 | 1:1 | 419 | 24 | 27 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 12 | 418 | 1:1 | 418 | 12 | 16 |
遼寧科技大學(xué) | 54 | 418 | 1:1 | 418 | 54 | 59 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 418 | 1:1 | 418 | 12 | 14 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 57 | 436 | 1:1.05 | 418 | 60 | 68 |
遼寧工業(yè)大學(xué) | 6 | 418 | 1:1 | 418 | 6 | 11 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 4 | 418 | 1:1 | 418 | 4 | 6 |
吉林警察學(xué)院 | 25 | 417 | 1:1 | 417 | 25 | 30 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 14 | 417 | 1:1 | 417 | 14 | 17 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 33 | 417 | 1:1 | 417 | 33 | 37 |
武漢紡織大學(xué) | 2 | 417 | 1:1 | 417 | 2 | 2 |
甘肅醫(yī)學(xué)院 | 4 | 417 | 1:1 | 417 | 4 | 8 |
河北師范大學(xué) | 25 | 416 | 1:1 | 416 | 25 | 26 |
海南師范大學(xué) | 67 | 416 | 1:1 | 416 | 67 | 71 |
青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27 | 416 | 1:1 | 416 | 27 | 28 |
浙江水利水電學(xué)院 | 25 | 424 | 1:1.05 | 415 | 27 | 27 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 16 | 415 | 1:1 | 415 | 16 | 20 |
云南民族大學(xué) | 6 | 414 | 1:1 | 414 | 6 | 9 |
南通大學(xué) | 21 | 434 | 1:1.05 | 413 | 23 | 23 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 20 | 413 | 1:1 | 413 | 20 | 20 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 41 | 412 | 1:1 | 412 | 41 | 43 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 8 | 412 | 1:1 | 412 | 8 | 10 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 11 | 412 | 1:1 | 412 | 11 | 13 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 16 | 411 | 1:1 | 411 | 16 | 17 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 10 | 410 | 1:1 | 410 | 10 | 13 |
華北理工大學(xué) | 77 | 410 | 1:1 | 410 | 77 | 79 |
南京工程學(xué)院 | 46 | 447 | 1:1.05 | 409 | 49 | 51 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院(民辦) | 8 | 409 | 1:1 | 409 | 8 | 9 |
河北金融學(xué)院 | 21 | 408 | 1:1 | 408 | 21 | 24 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 71 | 408 | 1:1 | 408 | 71 | 80 |
山東工商學(xué)院 | 82 | 408 | 1:1 | 408 | 82 | 84 |
福建江夏學(xué)院 | 9 | 408 | 1:1 | 408 | 9 | 10 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 12 | 408 | 1:1 | 408 | 12 | 14 |
長(zhǎng)春大學(xué) | 3 | 408 | 1:1 | 408 | 3 | 3 |
金陵科技學(xué)院 | 7 | 407 | 1:1 | 407 | 7 | 7 |
沈陽(yáng)化工大學(xué) | 20 | 406 | 1:1 | 406 | 20 | 22 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 7 | 406 | 1:1 | 406 | 7 | 9 |
泰山學(xué)院 | 7 | 406 | 1:1 | 406 | 7 | 8 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 10 | 406 | 1:1 | 406 | 10 | 13 |
唐山學(xué)院 | 11 | 404 | 1:1 | 404 | 11 | 13 |
延安大學(xué) | 10 | 404 | 1:1 | 404 | 10 | 10 |
寧波工程學(xué)院 | 20 | 404 | 1:1 | 404 | 20 | 22 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 55 | 403 | 1:1 | 403 | 55 | 59 |
南昌工程學(xué)院 | 30 | 403 | 1:1 | 403 | 30 | 33 |
廣西師范大學(xué) | 27 | 403 | 1:1 | 403 | 27 | 30 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 30 | 403 | 1:1 | 403 | 30 | 36 |
哈爾濱學(xué)院 | 9 | 403 | 1:1 | 403 | 9 | 9 |
攀枝花學(xué)院 | 6 | 403 | 1:1 | 403 | 6 | 8 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院(民辦) | 3 | 403 | 1:1 | 403 | 3 | 4 |
山東交通學(xué)院 | 36 | 402 | 1:1 | 402 | 36 | 40 |
成都體育學(xué)院 | 12 | 402 | 1:1 | 402 | 12 | 14 |
河北科技大學(xué) | 23 | 402 | 1:1 | 402 | 23 | 25 |
長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 23 | 402 | 1:1 | 402 | 23 | 25 |
陜西理工大學(xué) | 9 | 401 | 1:1 | 401 | 9 | 12 |
渭南師范學(xué)院 | 3 | 401 | 1:1 | 401 | 3 | 4 |
江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院(民辦) | 1 | 400 | 1:1 | 400 | 1 | 1 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 16 | 399 | 1:1 | 399 | 16 | 20 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 53 | 399 | 1:1 | 399 | 53 | 56 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 60 | 399 | 1:1 | 399 | 60 | 65 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 420 | 1:1.05 | 399 | 13 | 14 |
河北北方學(xué)院 | 19 | 399 | 1:1 | 399 | 19 | 22 |
紹興文理學(xué)院 | 30 | 399 | 1:1 | 399 | 30 | 32 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 3 | 399 | 1:1 | 399 | 3 | 5 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 10 | 399 | 1:1 | 399 | 10 | 12 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 32 | 399 | 1:1 | 399 | 32 | 35 |
甘肅政法學(xué)院 | 8 | 399 | 1:1 | 399 | 8 | 10 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 34 | 399 | 1:1 | 399 | 34 | 36 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 20 | 399 | 1:1 | 399 | 20 | 22 |
嘉興學(xué)院 | 33 | 399 | 1:1 | 399 | 33 | 36 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 5 | 399 | 1:1 | 399 | 5 | 6 |
遼寧石油化工大學(xué) | 20 | 398 | 1:1 | 398 | 20 | 22 |
九江學(xué)院 | 25 | 398 | 1:1 | 398 | 25 | 29 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 105 | 398 | 1:1 | 398 | 105 | 110 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 50 | 408 | 1:1.05 | 398 | 53 | 53 |
華北水利水電大學(xué) | 60 | 437 | 1:1.05 | 397 | 63 | 66 |
棗莊學(xué)院 | 5 | 397 | 1:1 | 397 | 5 | 9 |
湖北師范大學(xué) | 7 | 397 | 1:1 | 397 | 7 | 9 |
吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 58 | 397 | 1:1 | 397 | 58 | 65 |
大理大學(xué) | 6 | 397 | 1:1 | 397 | 6 | 7 |
廣西民族大學(xué) | 10 | 397 | 1:1 | 397 | 10 | 12 |
沈陽(yáng)師范大學(xué) | 26 | 397 | 1:1 | 397 | 26 | 28 |
臺(tái)州學(xué)院 | 6 | 397 | 1:1 | 397 | 6 | 8 |
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 42 | 397 | 1:1 | 397 | 42 | 44 |
湖北第二師范學(xué)院 | 7 | 397 | 1:1 | 397 | 7 | 8 |
湖南理工學(xué)院 | 8 | 396 | 1:1 | 396 | 8 | 10 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院(民辦) | 8 | 396 | 1:1 | 396 | 8 | 9 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 5 | 396 | 1:1 | 396 | 5 | 6 |
山東管理學(xué)院 | 10 | 396 | 1:1 | 396 | 10 | 12 |
淮南師范學(xué)院 | 10 | 395 | 1:1 | 395 | 10 | 11 |
桂林理工大學(xué) | 54 | 395 | 1:1 | 395 | 54 | 56 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 55 | 395 | 1:1 | 395 | 55 | 57 |
河南工業(yè)大學(xué) | 72 | 394 | 1:1 | 394 | 72 | 75 |
閩江學(xué)院 | 10 | 394 | 1:1 | 394 | 10 | 12 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 16 | 394 | 1:1 | 394 | 16 | 18 |
臨沂大學(xué) | 30 | 393 | 1:1 | 393 | 30 | 32 |
保定學(xué)院 | 7 | 392 | 1:1 | 392 | 7 | 9 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 26 | 392 | 1:1 | 392 | 26 | 28 |
安康學(xué)院 | 2 | 392 | 1:1 | 392 | 2 | 3 |
重慶文理學(xué)院 | 15 | 391 | 1:1 | 391 | 15 | 16 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 10 | 390 | 1:1.05 | 390 | 11 | 12 |
江西理工大學(xué) | 39 | 390 | 1:1 | 390 | 39 | 40 |
安徽理工大學(xué) | 20 | 390 | 1:1 | 390 | 20 | 23 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 72 | 388 | 1:1 | 388 | 72 | 76 |
天津師范大學(xué)津沽學(xué)院(民辦) | 1 | 388 | 1:1 | 388 | 1 | 1 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 5 | 388 | 1:1 | 388 | 5 | 8 |
天津體育學(xué)院 | 18 | 387 | 1:1 | 387 | 18 | 18 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 10 | 415 | 1:1.2 | 387 | 12 | 18 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 | 387 | 1:1 | 387 | 20 | 24 |
魯東大學(xué) | 39 | 387 | 1:1 | 387 | 39 | 40 |
韓山師范學(xué)院 | 2 | 386 | 1:1 | 386 | 2 | 2 |
桂林旅游學(xué)院 | 6 | 386 | 1:1 | 386 | 6 | 8 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(民辦) | 4 | 386 | 1:1 | 386 | 4 | 4 |
吉林建筑大學(xué) | 14 | 385 | 1:1 | 385 | 14 | 19 |
湖北民族學(xué)院 | 8 | 385 | 1:1 | 385 | 8 | 11 |
重慶科技學(xué)院 | 39 | 385 | 1:1 | 385 | 39 | 43 |
山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 12 | 385 | 1:1 | 385 | 12 | 13 |
燕山大學(xué)里仁學(xué)院(民辦) | 2 | 384 | 1:1 | 384 | 2 | 2 |
吉林師范大學(xué) | 29 | 384 | 1:1 | 384 | 29 | 33 |
齊齊哈爾大學(xué) | 26 | 383 | 1:1 | 383 | 26 | 30 |
淮海工學(xué)院 | 20 | 383 | 1:1 | 383 | 20 | 23 |
廊坊師范學(xué)院 | 10 | 383 | 1:1 | 383 | 10 | 12 |
上饒師范學(xué)院 | 5 | 383 | 1:1 | 383 | 5 | 7 |
哈爾濱體育學(xué)院 | 2 | 383 | 1:1 | 383 | 2 | 3 |
湖北文理學(xué)院 | 3 | 383 | 1:1 | 383 | 3 | 3 |
麗水學(xué)院 | 15 | 383 | 1:1 | 383 | 15 | 17 |
四川理工學(xué)院 | 20 | 382 | 1:1 | 382 | 20 | 23 |
中原工學(xué)院 | 46 | 383 | 1:1.02 | 382 | 47 | 49 |
湖南工學(xué)院 | 48 | 382 | 1:1 | 382 | 48 | 49 |
贛南師范大學(xué) | 28 | 382 | 1:1 | 382 | 28 | 31 |
安徽建筑大學(xué) | 18 | 382 | 1:1 | 382 | 18 | 19 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院(民辦) | 15 | 382 | 1:1 | 382 | 15 | 19 |
黑龍江工程學(xué)院 | 12 | 381 | 1:1 | 381 | 12 | 12 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 38 | 381 | 1:1 | 381 | 38 | 39 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 11 | 381 | 1:1 | 381 | 11 | 12 |
樂(lè)山師范學(xué)院 | 20 | 380 | 1:1 | 380 | 20 | 22 |
邯鄲學(xué)院 | 7 | 380 | 1:1 | 380 | 7 | 8 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 9 | 380 | 1:1 | 380 | 9 | 11 |
聊城大學(xué) | 11 | 379 | 1:1 | 379 | 11 | 13 |
西南林業(yè)大學(xué) | 35 | 379 | 1:1 | 379 | 35 | 38 |
太原科技大學(xué) | 70 | 379 | 1:1 | 379 | 70 | 71 |
井岡山大學(xué) | 57 | 379 | 1:1 | 379 | 57 | 61 |
華北科技學(xué)院 | 129 | 379 | 1:1 | 379 | 129 | 132 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 10 | 421 | 1:1.2 | 379 | 12 | 17 |
河北科技師范學(xué)院 | 10 | 379 | 1:1 | 379 | 10 | 12 |
滄州師范學(xué)院 | 8 | 379 | 1:1 | 379 | 8 | 10 |
湖北工程學(xué)院 | 10 | 379 | 1:1 | 379 | 10 | 14 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 556 | 395 | 1:1.02 | 379 | 568 | 605 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 721 | 379 | 1:1 | 379 | 721 | 785 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 138 | 379 | 1:1 | 379 | 138 | 147 |
佳木斯大學(xué) | 23 | 379 | 1:1 | 379 | 23 | 25 |
濰坊學(xué)院 | 44 | 379 | 1:1 | 379 | 44 | 46 |
昆明學(xué)院 | 16 | 379 | 1:1 | 379 | 16 | 17 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 9 | 379 | 1:1 | 379 | 9 | 10 |
安徽科技學(xué)院 | 10 | 379 | 1:1 | 379 | 10 | 13 |
北方民族大學(xué) | 118 | 379 | 1:1 | 379 | 118 | 125 |
吉首大學(xué) | 29 | 378 | 1:1 | 378 | 29 | 38 |
太原師范學(xué)院 | 30 | 378 | 1:1 | 378 | 30 | 37 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2493 | 381 | 1:1.02 | 378 | 2543 | 2627 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 | 378 | 1:1 | 378 | 5 | 6 |
河南師范大學(xué) | 10 | 378 | 1:1 | 378 | 10 | 14 |
張家口學(xué)院 | 5 | 378 | 1:1 | 378 | 5 | 9 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 10 | 421 | 1:1.2 | 378 | 12 | 12 |
德州學(xué)院 | 5 | 377 | 1:1 | 377 | 5 | 6 |
綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 17 | 377 | 1:1 | 377 | 17 | 18 |
荊楚理工學(xué)院 | 4 | 377 | 1:1 | 377 | 4 | 5 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 922 | 395 | 1:1.05 | 377 | 969 | 1016 |
重慶三峽學(xué)院 | 30 | 377 | 1:1 | 377 | 30 | 32 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 24 | 377 | 1:1 | 377 | 24 | 27 |
忻州師范學(xué)院 | 51 | 376 | 1:1 | 376 | 51 | 55 |
濱州學(xué)院 | 20 | 376 | 1:1 | 376 | 20 | 23 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 15 | 376 | 1:1 | 376 | 15 | 17 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2 | 376 | 1:1 | 376 | 2 | 2 |
衡水學(xué)院 | 16 | 376 | 1:1 | 376 | 16 | 18 |
湖北理工學(xué)院 | 2 | 376 | 1:1 | 376 | 2 | 4 |
山西師范大學(xué) | 10 | 376 | 1:1 | 376 | 10 | 12 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 38 | 376 | 1:1 | 376 | 38 | 41 |
五邑大學(xué) | 8 | 376 | 1:1 | 376 | 8 | 9 |
河南理工大學(xué) | 36 | 394 | 1:1.05 | 376 | 38 | 40 |
武漢傳媒學(xué)院(民辦) | 2 | 376 | 1:1 | 376 | 2 | 2 |
泉州師范學(xué)院 | 14 | 376 | 1:1 | 376 | 14 | 18 |
江蘇師范大學(xué) | 15 | 440 | 1:1.05 | 376 | 16 | 20 |
福建工程學(xué)院 | 15 | 375 | 1:1 | 375 | 15 | 16 |
黑龍江科技大學(xué) | 156 | 375 | 1:1 | 375 | 156 | 158 |
運(yùn)城學(xué)院 | 30 | 375 | 1:1 | 375 | 30 | 36 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 796 | 384 | 1:1.05 | 375 | 836 | 865 |
貴州師范大學(xué) | 6 | 375 | 1:1 | 375 | 6 | 8 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 44 | 375 | 1:1 | 375 | 44 | 47 |
鹽城工學(xué)院 | 5 | 375 | 1:1 | 375 | 5 | 7 |
貴州理工學(xué)院 | 12 | 375 | 1:1 | 375 | 12 | 13 |
湖南工程學(xué)院 | 18 | 374 | 1:1 | 374 | 18 | 20 |
武夷學(xué)院 | 16 | 374 | 1:1 | 374 | 16 | 18 |
廣西科技師范學(xué)院 | 4 | 374 | 1:1 | 374 | 4 | 6 |
商丘師范學(xué)院 | 12 | 373 | 1:1 | 373 | 12 | 14 |
湖州師范學(xué)院 | 19 | 373 | 1:1 | 373 | 19 | 21 |
梧州學(xué)院 | 8 | 373 | 1:1 | 373 | 8 | 10 |
阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 17 | 373 | 1:1 | 373 | 17 | 18 |
湖南城市學(xué)院 | 14 | 373 | 1:1 | 373 | 14 | 17 |
惠州學(xué)院 | 4 | 373 | 1:1 | 373 | 4 | 6 |
大慶師范學(xué)院 | 26 | 373 | 1:1 | 373 | 26 | 27 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(民辦) | 59 | 373 | 1:1 | 373 | 59 | 63 |
玉林師范學(xué)院 | 9 | 373 | 1:1 | 373 | 9 | 10 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 13 | 405 | 1:1.1 | 372 | 15 | 16 |
太原學(xué)院 | 18 | 372 | 1:1 | 372 | 18 | 20 |
山西大同大學(xué) | 10 | 372 | 1:1 | 372 | 10 | 14 |
遵義師范學(xué)院 | 4 | 372 | 1:1 | 372 | 4 | 5 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 34 | 373 | 1:1.05 | 372 | 36 | 37 |
湖南科技學(xué)院 | 20 | 371 | 1:1 | 371 | 20 | 22 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 42 | 400 | 1:1.05 | 371 | 45 | 51 |
綏化學(xué)院 | 43 | 371 | 1:1 | 371 | 43 | 48 |
唐山師范學(xué)院 | 10 | 371 | 1:1 | 371 | 10 | 15 |
欽州學(xué)院 | 7 | 372 | 1:1.05 | 371 | 8 | 13 |
新余學(xué)院 | 5 | 370 | 1:1 | 370 | 5 | 7 |
