浙江工商大學(xué)2018年新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策
更新時(shí)間:2022-05-23 01:28:30 浙江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
浙江工商大學(xué)2018年新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策
浙江工商大學(xué)工商管理類等專業(yè)學(xué)費(fèi)最低,海洋技術(shù)等專業(yè)學(xué)費(fèi)最高。
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 工商管理類 | 4400 | 含工商管理、人力資源管理,市場(chǎng)營(yíng)銷 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4400 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4400 | |
文史 | 金融學(xué)類 | 4400 | 含金融學(xué),保險(xiǎn)學(xué) |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4400 | 含會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,審計(jì)學(xué),ACCA |
文史 | 旅游管理 | 4400 | |
文史 | 法學(xué) | 4400 | |
文史 | 公共管理類 | 4400 | 含公共事業(yè)管理,行政管理,土地資源管理,文化產(chǎn)業(yè)管理 |
文史 | 英語 | 4400 | 要求英語單科成績(jī)不低于110分 |
文史 | 日語 | 4400 | 要求英語單科成績(jī)不低于100分 |
理工 | 工商管理類 | 4400 | 含工商管理,市場(chǎng)營(yíng)銷,人力資源管理專業(yè) |
理工 | 電子商務(wù)類 | 4400 | 含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務(wù) |
理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 4400 | 含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
理工 | 電子信息類 | 4400 | 含電子信息工程、通信工程 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4400 | 含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
理工 | 金融學(xué)類 | 4400 | 含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué) |
理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4400 | |
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4400 | 含會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,審計(jì)學(xué)、ACCA |
理工 | 旅游管理 | 4400 | |
理工 | 法學(xué) | 4400 | |
理工 | 公共管理類 | 4400 | 含公共事業(yè)管理、行政管理、土地資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理 |
理工 | 英語 | 4400 | 要求英語單科成績(jī)不低于110分 |
理工 | 日語 | 4400 | 要求英語單科成績(jī)不低于110分 |
理工 | 工程管理 | 4400 | |
理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 4400 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程 |
文史 | 哲學(xué) | 4400 | |
文史 | 歷史學(xué) | 4400 | |
文史 | 社會(huì)工作 | 4400 | |
文史 | 法語 | 4400 | 要求英語成績(jī)不低于100分 |
文史 | 商務(wù)英語 | 4400 | 要求英語成績(jī)不低于110分 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 4400 | 含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué) |
文史 | 漢語言文學(xué) | 4400 | |
文史 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4400 | |
文史 | 國(guó)際商務(wù) | 4400 | 要求英語成績(jī)不低于100分 |
文史 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4400 | |
文史 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4400 | |
文史 | 投資學(xué) | 4400 | |
文史 | 城市管理 | 4400 | |
理工 | 漢語言文學(xué) | 4400 | |
理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 4400 | (含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) |
理工 | 社會(huì)工作 | 4400 | |
理工 | 法語 | 4400 | (要求英語成績(jī)不低于100分) |
理工 | 商務(wù)英語 | 4400 | (要求英語成績(jī)不低于110分) |
理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 4400 | |
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4400 | |
理工 | 信息安全 | 4400 | |
理工 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 4400 | |
理工 | 城市管理 | 4400 | |
理工 | 投資學(xué) | 4400 | |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 4400 | (含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4400 | |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 4400 | |
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4400 | (含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) |
理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 4400 | |
理工 | 國(guó)際商務(wù) | 4400 | (要求英語成績(jī)不低于100分) |
理工 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4400 | |
理工 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4400 | |
理工 | 海洋技術(shù) | 4400 |
【浙江工商大學(xué)2018年新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策】相關(guān)文章:
上饒師范學(xué)院新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策02-25
可以先交學(xué)費(fèi)再申請(qǐng)助學(xué)貸款嗎04-22
助學(xué)貸款申請(qǐng)后還需要交學(xué)費(fèi)嗎04-19
浙江工商大學(xué)幾本06-14
浙江工商大學(xué)宿舍條件03-13
浙江工商大學(xué)排名06-19
最新文章
- 寧波諾丁漢大學(xué)錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 溫州醫(yī)科大學(xué)新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 浙江重點(diǎn)本科線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)下降還是上升
- 上饒師范學(xué)院新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策
- 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院開學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 湘潭大學(xué)新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策
- 浙江高考填報(bào)志愿規(guī)則 仍實(shí)行平行志愿投檔比例1:1
- 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 金華高考狀元名單公布,金華高考文科狀元理科狀元資料
- 浙江高考
- 浙江征兵網(wǎng)
- 浙江中考
- 中考政策
- 申請(qǐng)書
- 標(biāo)語口號(hào)
- 工作計(jì)劃
- 專題列表
- 觀后感
- 教育合作