2018湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時間:2022-06-14 02:06:18 浙江高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:
2017湖州師范求真學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線
序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 349 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
2 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 343 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
3 | 廣西 | 二本 | 理科 | 323 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
4 | 貴州 | 二本 | 理科 | 364 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 最高分381 |
5 | 河北 | 二本 | 理科 | 371 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 364 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
7 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 337 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
8 | 湖北 | 二本 | 理科 | 359 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
9 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 273 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 選測等級:CC |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
11 | 山西 | 二本C | 理科 | 290 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
12 | 四川 | 二本 | 理科 | 436 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
13 | 重慶 | 二本 | 理科 | 413 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 451 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 385 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 388 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
4 | 廣西 | 二本 | 文科 | 387 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
5 | 貴州 | 二本 | 文科 | 456 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 最高分490 |
6 | 河北 | 二本 | 文科 | 417 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
7 | 河南 | 二本 | 文科 | 405 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
8 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 393 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
9 | 湖北 | 二本 | 文科 | 440 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
10 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 289 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 選測等級:CC |
11 | 江西 | 二本 | 文科 | 463 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
12 | 山東 | 本科 | 文科 | 483 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 最高分492 |
13 | 山西 | 二本C | 文科 | 380 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
14 | 四川 | 二本 | 文科 | 473 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
15 | 重慶 | 二本 | 文科 | 455 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 492 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院2017年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(外。
省份及批次 | 錄取專業(yè) | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 419.84 | 417.99 | 418.91 | |
安徽二批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 420.39 | 419.78 | 420.09 | |
安徽二批 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 429.61 | 420.70 | 425.16 | |
安徽二批 | 公共管理類 | 本科 | 理工 | 422.43 | 422.43 | 422.43 | |
安徽二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 420.65 | 418.42 | 419.59 | |
安徽二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 427.26 | 418.68 | 421.95 | |
安徽二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 421.18 | 417.60 | 419.05 | |
安徽二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 421.60 | 417.44 | 419.61 | |
安徽二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 420.33 | 419.64 | 419.99 | |
安徽二批 | 英語 | 本科 | 理工 | 425.47 | 422.15 | 423.81 | |
安徽二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 454.65 | 451.82 | 452.76 | |
安徽二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 454.84 | 453.56 | 454.20 | |
安徽二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 463.62 | 451.94 | 455.78 | |
安徽二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 456.90 | 451.99, | 454.22 | |
安徽二批 | 英語 | 本科 | 文史 | 465.76 | 455.97 | 459.48 | |
安徽二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 458.94 | 457.75 | 458.35 | |
安徽征集 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 435.96 | 434.16 | 434.96 | |
安徽征集 | 日語 | 本科 | 文史 | 486.62 | 486.62 | 486.62 | |
安徽征集 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 475.93 | 475.93 | 475.93 | |
福建二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 351.93 | 349.93 | 350.93 | |
福建二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 387.97 | 385.97 | 386.97 | |
甘肅本科第三批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 347.05 | 343.05 | 344.55 | |
甘肅本科第三批 | 公共管理類 | 本科 | 理工 | 343.07 | 343.03 | 343.05 | |
甘肅本科第三批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 367.07 | 346.05 | 354.06 | |
甘肅本科第三批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 395.09 | 388.10 | 392.09 | |
甘肅本科第三批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 440.09 | 398.09 | 407.09 | |
廣西二批 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 323.89 | 323.89 | 323.89 | |
廣西二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 440.97 | 367.95 | 413.96 | |
廣西二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 352.91 | 352.91 | 352.91 | |
廣西二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 398.96 | 383.95 | 390.29 | |
廣西二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 381.95 | 377.95 | 379.95 | |
廣西藝術(shù)提前二批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù)類 | 529.94 | 491.89 | 512.52 | |
貴州二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 389.00 | 364.00 | 376.50 | |
貴州二批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 368.00 | 366.00 | 367.00 | |
貴州二批 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 381.00 | 367.00 | 372.00 | |
貴州二批 | 公共管理類 | 本科 | 理工 | 379.00 | 364.00 | 368.00 | |
貴州二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 390.00 | 368.00 | 374.50 | |
貴州二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 366.00 | 362.00 | 363.50 | |
貴州二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 370.00 | 363.00 | 365.25 | |
貴州二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 387.00 | 367.00 | 372.50 | |
貴州二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 457.00 | 456.00 | 456.33 | |
貴州二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 458.00 | 457.00 | 457.25 | |
貴州二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 472.00 | 456.00 | 459.17 | |
貴州二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 490.00 | 459.00 | 467.38 | |
貴州藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科 | 藝術(shù)類 | 219.00 | 207.00 | 209.94 | |
河北二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 451.10 | 371.10 | 403.76 | |
河北二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 376.10 | 373.09 | 374.60 | |
河北二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 376.11 | 371.09 | 373.60 | |
河北二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 386.09 | 377.10 | 381.59 | |
河北二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 402.10 | 392.11 | 397.10 | |
河北二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 433.10 | 433.10 | 433.10 | |
河北二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 419.09 | 417.10 | 417.85 | |
河北二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 424.09 | 424.09 | 424.09 | |
河北二批 | 英語 | 本科 | 文史 | 429.10 | 424.10 | 426.43 | |
河南二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 369.10 | 366.10 | 367.60 | |
河南二批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 366.10 | 366.08 | 366.09 | |
河南二批 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 369.10 | 367.09 | 368.09 | |
河南二批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 370.09 | 368.10 | 369.10 | |
河南二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 372.10 | 366.09 | 368.43 | |
河南二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 373.10 | 368.09 | 369.35 | |
河南二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 366.10 | 364.10 | 365.34 | |
河南二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 425.11 | 406.08 | 413.30 | |
河南二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 405.11 | 405.09 | 405.10 | |
河南二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 418.10 | 411.10 | 415.10 | |
河南征集 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 413.10 | 410.09 | 411.60 | |
河南征集 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 415.12 | 413.10 | 414.11 | |
黑龍江本科第三批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 337.06 | 337.06 | 337.06 | |
黑龍江本科第三批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 340.06 | 340.06 | 340.06 | |
黑龍江本科第三批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 399.10 | 399.10 | 399.10 | |
黑龍江本科第三批 | 英語 | 本科 | 文史 | 393.09 | 393.09 | 393.09 | |
黑龍江本科第三批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | |
湖北二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 362.10 | 361.10 | 361.60 | |
湖北二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 359.10 | 359.09 | 359.09 | |
湖北二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 377.08 | 366.08 | 371.58 | |
湖北二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 424.10 | 420.10 | 422.10 | |
湖北二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 454.09 | 431.09 | 442.59 | |
江蘇二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 276.00 | 273.00 | 274.50 | |
江蘇二批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 279.00 | 278.00 | 278.50 | |
江蘇二批 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 283.00 | 276.00 | 278.00 | |
江蘇二批 | 公共管理類 | 本科 | 理工 | 277.00 | 273.00 | 274.29 | |
江蘇二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 279.00 | 277.00 | 277.75 | |
江蘇二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 284.00 | 274.00 | 278.00 | |
江蘇二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 290.00 | 274.00 | 277.71 | |
江蘇二批 | 英語 | 本科 | 理工 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | |
江蘇二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 295.00 | 289.00 | 290.55 | |
江蘇二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 298.00 | 289.00 | 290.89 | |
江蘇二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 293.00 | 289.00 | 291.17 | |
江蘇二批 | 英語 | 本科 | 文史 | 297.00 | 290.00 | 292.38 | |
江蘇二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 301.00 | 291.00 | 293.00 | |
江西二批 | 材料化學(xué) | 本科 | 理工 | 441.93 | 423.91 | 432.92 | |
江西二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 431.92 | 422.91 | 426.41 | |
江西二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 422.91 | 422.91 | 422.91 | |
江西二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 464.97 | 463.97 | 464.30 | |
江西二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 466.97 | 465.97 | 466.47 | |
江西二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 464.97 | 464.97 | 464.97 | |
江西二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 474.97 | 466.97 | 470.97 | |
內(nèi)蒙古二批 | 公共管理類 | 本科 | 理工 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | |
內(nèi)蒙古二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | |
內(nèi)蒙古二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | |
內(nèi)蒙古二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 340.00 | 329.00 | 332.50 | |
內(nèi)蒙古二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 理工 | 411.00 | 381.00 | 396.00 | |
山東二批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 484.12 | 484.12 | 484.12 | |
山東二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 483.12 | 483.12 | 483.12 | |
山東二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 492.11 | 486.11 | 489.11 | |
山西本科第三批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 理工 | 348.07 | 294.07 | 312.73 | |
山西本科第三批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 292.07 | 292.07 | 292.07 | |
山西本科第三批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 289.05 | 289.04 | 289.04 | |
山西本科第三批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 322.07 | 311.06 | 316.56 | |
山西本科第三批 | 英語 | 本科 | 理工 | 292.07 | 292.07 | 292.07 | |
山西本科第三批 | 公共管理類 | 本科 | 文史 | 405.10 | 381.08 | 392.09 | |
山西本科第三批 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 文史 | 383.09 | 383.09 | 383.09 | |
山西本科第三批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 390.10 | 380.09 | 383.50 | |
山西本科第三批 | 英語 | 本科 | 文史 | 386.10 | 382.08 | 384.09 | |
山西本科第三批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 398.11 | 388.09 | 392.10 | |
上海普通 | 材料化學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 443.00 | 427.00 | 434.00 | |
上海普通 | 電子信息類 | 本科 | 綜合改革 | 438.00 | 405.00 | 421.50 | |
上海普通 | 公共管理類 | 本科 | 綜合改革 | 440.00 | 402.00 | 421.00 | |
上海普通 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 綜合改革 | 423.00 | 414.00 | 418.60 | |
上海普通 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 綜合改革 | 415.00 | 402.00 | 410.17 | |
上海普通 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 綜合改革 | 442.00 | 402.00 | 408.75 | |
上海普通 | 生物工程類 | 本科 | 綜合改革 | 417.00 | 412.00 | 414.00 | |
上海普通 | 英語 | 本科 | 綜合改革 | 439.00 | 409.00 | 424.00 | |
上海普通 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 綜合改革 | 458.00 | 403.00 | 418.80 | |
四川二批 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 442.09 | 440.08 | 440.75 | |
四川二批 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 445.08 | 442.07 | 443.08 | |
四川二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 445.08 | 442.10 | 443.83 | |
四川二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 451.09 | 444.09 | 447.59 | |
四川二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 466.08 | 451.08 | 457.83 | |
四川二批 | 英語 | 本科 | 理工 | 467.10 | 452.08 | 459.59 | |
四川二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 480.11 | 473.12 | 476.36 | |
四川二批 | 日語 | 本科 | 文史 | 488.12 | 473.10 | 480.61 | |
四川二批 | 英語 | 本科 | 文史 | 486.11 | 480.11 | 484.11 | |
四川二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 490.10 | 481.11 | 484.11 | |
重慶二批 | 機(jī)械類 | 本科 | 理工 | 420.19 | 416.13 | 418.16 | |
重慶二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 理工 | 427.13 | 423.13 | 425.13 | |
重慶二批 | 生物工程類 | 本科 | 理工 | 424.17 | 413.16 | 418.66 | |
重慶二批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 | 文史 | 456.15 | 455.18 | 455.67 | |
重慶二批 | 中國語言文學(xué)類 | 本科 | 文史 | 477.16 | 458.16 | 467.66 |
【2018湖州師范學(xué)院求真學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2021湖州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表05-02
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-24
2018年莆田學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-22
2018湖南商學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-20
2018年河北北方學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-21
外交學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-25
遼寧警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表04-20
淮海工學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表03-26
2019年邵陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-20
2020年肇慶學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表04-16
- 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 湖州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院全國排名,杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 浙江農(nóng)林大學(xué)錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 寧波工程學(xué)院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 寧波工程學(xué)院大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 浙江工業(yè)大學(xué)開學(xué)時間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 長江師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)開學(xué)時間學(xué)費(fèi)入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 生日祝福語