2018亳州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-31 22:10:35 安徽高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018亳州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018亳州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:
2017年亳州學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
理科分?jǐn)?shù)線 | |||
甘肅 | 二本 | 理科 | 408 |
貴州 | 二本 | 理科 | 392 |
四川 | 二本 | 理科 | 464 |
云南 | 二本 | 理科 | 420 |
文科分?jǐn)?shù)線 | |||
甘肅 | 二本 | 文科 | 458 |
貴州 | 二本 | 文科 | 492 |
寧夏 | 二本 | 文科 | 488 |
云南 | 二本 | 文科 | 480 |
省份 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)國(guó)標(biāo)代碼 | 科類名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 本科 | 學(xué)前教育 | 01 | 040106 | 文史 | 75 | 75 | 483.61 | 474.58 | 475.50 |
安徽 | 本科 | 學(xué)前教育 | 01 | 040106 | 理工 | 45 | 45 | 444.34 | 436.59 | 438.49 |
安徽 | 本科 | 小學(xué)教育 | 02 | 040107 | 文史 | 80 | 80 | 482.98 | 475.68 | 477.23 |
安徽 | 本科 | 小學(xué)教育 | 02 | 040107 | 理工 | 50 | 50 | 449.53 | 439.91 | 442.64 |
安徽 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 03 | 120210 | 文史 | 60 | 60 | 500.91 | 474.64 | 476.17 |
安徽 | 本科 | 生物工程 | 04 | 083001 | 理工 | 62 | 62 | 461.66 | 436.25 | 439.99 |
安徽 | 本科 | 制藥工程 | 05 | 081302 | 理工 | 62 | 62 | 459.46 | 435.69 | 440.14 |
安徽 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 050101 | 文史 | 138 | 138 | 484.88 | 474.73 | 476.37 |
安徽 | 本科 | 電子信息工程 | 07 | 080701 | 理工 | 62 | 62 | 451.13 | 435.70 | 439.95 |
安徽 | 本科 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 08 | 040206 | 體育(不分文理) | 60 | 60 | 151.25 | 147.16 | 147.73 |
安徽 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 文史 | 66 | 66 | 493.97 | 475.83 | 477.61 |
安徽 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 理工 | 66 | 66 | 461.90 | 437.38 | 442.17 |
安徽 | 高職(?) | 旅游管理 | 10 | 640101 | 文史 | 30 | 30 | 481.95 | 449.65 | 457.90 |
安徽 | 高職(專科) | 旅游管理 | 10 | 640101 | 理工 | 10 | 10 | 376.86 | 362.93 | 370.51 |
安徽 | 高職(?) | 英語(yǔ)教育 | 11 | 670106 | 文史 | 45 | 45 | 443.81 | 416.62 | 427.72 |
安徽 | 高職(?) | 英語(yǔ)教育 | 11 | 670106 | 理工 | 45 | 45 | 418.62 | 386.59 | 399.10 |
安徽 | 高職(?) | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 670202 | 文史 | 35 | 35 | 438.78 | 396.69 | 410.87 |
安徽 | 高職(專科) | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 670202 | 理工 | 35 | 35 | 410.67 | 363.94 | 379.56 |
安徽 | 高職(?) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 文史 | 28 | 28 | 442.67 | 413.68 | 425.18 |
安徽 | 高職(專科) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 理工 | 30 | 30 | 415.25 | 375.58 | 390.66 |
安徽 | 高職(?) | 物流管理 | 14 | 630903 | 文史 | 20 | 20 | 472.83 | 394.93 | 427.22 |
安徽 | 高職(?) | 物流管理 | 14 | 630903 | 理工 | 20 | 20 | 433.96 | 360.65 | 380.67 |
安徽 | 高職(?) | 食品生物技術(shù) | 15 | 570101 | 理工 | 47 | 47 | 423.00 | 359.48 | 376.22 |
安徽 | 高職(?) | 藥品生物技術(shù) | 16 | 570103 | 理工 | 47 | 47 | 435.23 | 360.58 | 378.13 |
安徽 | 高職(?) | 藥品質(zhì)量與安全 | 17 | 590204 | 文史 | 36 | 36 | 441.89 | 391.77 | 408.21 |
安徽 | 高職(專科) | 藥品質(zhì)量與安全 | 17 | 590204 | 理工 | 30 | 30 | 429.17 | 360.55 | 378.44 |
安徽 | 高職(?) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 50 | 707.75 | 601.40 | 618.83 |
安徽 | 高職(?) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 19 | 650111 | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 50 | 652.67 | 589.95 | 602.66 |
安徽 | 高職(?) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 650101 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 40 | 640.53 | 580.95 | 589.79 |
安徽 | 高職(?) | 電子信息工程技術(shù) | 21 | 610101 | 理工 | 51 | 51 | 450.30 | 360.63 | 389.19 |
安徽 | 高職(?) | 音樂(lè)教育 | 22 | 670112 | 藝術(shù)(不分文理) | 64 | 68 | 646.40 | 529.97 | 553.54 |
安徽 | 高職(?) | 音樂(lè)表演 | 23 | 650219 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 30 | 636.77 | 520.17 | 535.93 |
安徽 | 高職(?) | 社會(huì)體育 | 24 | 670403 | 體育(不分文理) | 35 | 35 | 160.40 | 148.09 | 150.21 |
安徽 | 高職(?) | 體育保健與康復(fù) | 25 | 670409 | 體育(不分文理) | 35 | 35 | 151.83 | 146.08 | 147.08 |
安徽 | 高職(?) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 610201 | 文史 | 60 | 60 | 440.64 | 395.69 | 408.94 |
安徽 | 高職(?) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 26 | 610201 | 理工 | 60 | 60 | 457.91 | 359.60 | 377.80 |
安徽 | 高職(?) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 650104 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 40 | 664.15 | 576.89 | 586.71 |
安徽 | 高職(專科) | 數(shù)學(xué)教育 | 29 | 670105 | 理工 | 80 | 80 | 412.42 | 382.34 | 395.10 |
安徽 | 高職(?) | 新聞采編與制作 | 30 | 660201 | 文史 | 40 | 40 | 462.95 | 395.82 | 417.20 |
安徽 | 高職(?) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 31 | 650103 | 文史 | 30 | 30 | 472.60 | 395.79 | 415.45 |
安徽 | 高職(專科) | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 31 | 650103 | 理工 | 10 | 10 | 414.87 | 398.83 | 406.82 |
安徽 | 高職(?) | 語(yǔ)文教育 | 32 | 670104 | 文史 | 70 | 70 | 456.60 | 421.91 | 431.91 |
安徽 | 高職(專科) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 38 | 38 | 453.73 | 417.91 | 428.18 |
安徽 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 38 | 38 | 409.45 | 378.77 | 390.22 |
安徽 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 文史 | 30 | 30 | 456.76 | 434.85 | 440.27 |
安徽 | 高職(?) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 理工 | 30 | 30 | 413.61 | 403.53 | 407.80 |
甘肅 | 本科 | 小學(xué)教育 | 02 | 040107 | 文史 | 3 | 3 | 473.10 | 471.10 | 471.77 |
甘肅 | 本科 | 小學(xué)教育 | 02 | 040107 | 理工 | 2 | 1 | 408.06 | 408.06 | 408.06 |
甘肅 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 050101 | 文史 | 3 | 3 | 469.10 | 468.10 | 468.76 |
甘肅 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 文史 | 3 | 3 | 513.10 | 458.10 | 482.44 |
甘肅 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 理工 | 4 | 5 | 433.08 | 408.08 | 423.28 |
甘肅 | 高職(專科) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 文史 | 2 | 2 | 430.06 | 360.09 | 395.08 |
甘肅 | 高職(?) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 理工 | 2 | 1 | 430.11 | 430.11 | 430.11 |
甘肅 | 高職(?) | 食品生物技術(shù) | 15 | 570101 | 理工 | 4 | 2 | 311.04 | 290.04 | 300.54 |
甘肅 | 高職(專科) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 3 | 210.00 | 208.00 | 209.00 |
甘肅 | 高職(?) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 文史 | 2 | 2 | 370.09 | 370.09 | 370.09 |
甘肅 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 理工 | 2 | 2 | 353.07 | 323.06 | 338.07 |
貴州 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 文史 | 2 | 2 | 493.10 | 492.10 | 492.60 |
貴州 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 理工 | 3 | 3 | 400.09 | 392.09 | 395.09 |
貴州 | 高職(?) | 藥品生物技術(shù) | 16 | 570103 | 理工 | 4 | 1 | 351.09 | 351.09 | 351.09 |
貴州 | 高職(專科) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 231.66 | 218.33 | 222.50 |
貴州 | 高職(?) | 音樂(lè)教育 | 22 | 670112 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 202.61 | 190.21 | 193.50 |
貴州 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 2 | 2 | 419.09 | 415.09 | 417.09 |
貴州 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 2 | 5 | 350.09 | 320.08 | 331.29 |
河南 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 2 | 2 | 345.08 | 337.10 | 341.09 |
河南 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 2 | 2 | 367.11 | 238.07 | 302.59 |
河南 | 高職(?) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 文史 | 2 | 2 | 350.09 | 340.09 | 345.09 |
河南 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 理工 | 2 | 2 | 297.10 | 283.09 | 290.10 |
寧夏 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 050101 | 文史 | 3 | 3 | 490.18 | 487.20 | 488.52 |
寧夏 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 文史 | 3 | 3 | 493.20 | 486.20 | 490.20 |
寧夏 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 理工 | 4 | 4 | 406.15 | 405.11 | 405.40 |
寧夏 | 高職(專科) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 文史 | 2 | 1 | 377.18 | 377.18 | 377.18 |
寧夏 | 高職(?) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 理工 | 2 | 2 | 250.10 | 228.07 | 239.09 |
寧夏 | 高職(?) | 藥品生物技術(shù) | 16 | 570103 | 理工 | 4 | 4 | 295.08 | 259.07 | 272.83 |
寧夏 | 高職(專科) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 320.00 | 304.00 | 312.00 |
寧夏 | 高職(?) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |
寧夏 | 高職(專科) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 2 | 2 | 322.16 | 244.13 | 283.15 |
寧夏 | 高職(專科) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 2 | 3 | 305.15 | 268.09 | 287.78 |
青海 | 高職(?) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 文史 | 2 | 5 | 363.10 | 318.07 | 344.49 |
青海 | 高職(?) | 會(huì)計(jì) | 13 | 630302 | 理工 | 2 | 3 | 320.04 | 305.04 | 311.71 |
青海 | 高職(?) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(文) | 2 | 2 | 553.00 | 507.00 | 530.00 |
青海 | 高職(專科) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(理) | 2 | 2 | 490.00 | 421.00 | 455.50 |
青海 | 高職(?) | 音樂(lè)教育 | 22 | 670112 | 藝術(shù)(文) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海 | 高職(?) | 音樂(lè)教育 | 22 | 670112 | 藝術(shù)(理) | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 2 | 1 | 322.08 | 322.08 | 322.08 |
青海 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 2 | 3 | 318.04 | 309.06 | 312.38 |
山東 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 2 | 2 | 478.10 | 456.11 | 467.10 |
山東 | 高職(專科) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 2 | 2 | 420.12 | 408.09 | 414.10 |
山東 | 高職(?) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 文史 | 2 | 2 | 460.11 | 458.10 | 459.10 |
山東 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 理工 | 2 | 2 | 430.11 | 423.11 | 426.60 |
四川 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 050101 | 文史 | 3 | 3 | 507.11 | 503.11 | 504.45 |
四川 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 文史 | 3 | 3 | 503.11 | 501.11 | 501.78 |
四川 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 理工 | 4 | 4 | 466.07 | 464.08 | 465.09 |
四川 | 高職(?) | 美術(shù)教育 | 18 | 670113 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 246.34 | 213.67 | 231.67 |
四川 | 高職(?) | 電子信息工程技術(shù) | 21 | 610101 | 理工 | 4 | 4 | 404.08 | 402.06 | 403.10 |
四川 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 文史 | 2 | 2 | 472.09 | 461.11 | 466.60 |
四川 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 理工 | 2 | 2 | 410.08 | 406.07 | 408.10 |
西藏 | 本科 | 生物工程 | 04 | 083001 | 理工 | 8 | 8 | 262.00 | 247.00 | 255.13 |
西藏 | 本科 | 制藥工程 | 05 | 081302 | 理工 | 8 | 8 | 262.00 | 247.00 | 257.13 |
西藏 | 本科 | 電子信息工程 | 07 | 080701 | 理工 | 8 | 8 | 269.00 | 255.00 | 260.75 |
西藏 | 高職(?) | 食品生物技術(shù) | 15 | 570101 | 理工 | 15 | 13 | 241.00 | 193.00 | 204.85 |
西藏 | 高職(?) | 藥品生物技術(shù) | 16 | 570103 | 理工 | 15 | 8 | 227.00 | 193.00 | 207.50 |
西藏 | 高職(專科) | 電子信息工程技術(shù) | 21 | 610101 | 理工 | 15 | 9 | 232.00 | 195.00 | 206.22 |
云南 | 本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 06 | 050101 | 文史 | 3 | 4 | 492.96 | 483.97 | 488.96 |
云南 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 文史 | 3 | 2 | 481.96 | 480.97 | 481.47 |
云南 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 09 | 020307 | 理工 | 4 | 4 | 436.76 | 420.95 | 430.51 |
云南 | 高職(?) | 食品生物技術(shù) | 15 | 570101 | 理工 | 4 | 2 | 366.94 | 350.97 | 359.00 |
云南 | 高職(?) | 音樂(lè)教育 | 22 | 670112 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 3 | 142.07 | 114.23 | 125.10 |
云南 | 高職(?) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 文史 | 2 | 2 | 435.96 | 408.95 | 422.46 |
云南 | 高職(專科) | 學(xué)前教育 | 33 | 670102 | 理工 | 2 | 4 | 349.75 | 345.98 | 347.90 |
重慶 | 高職(?) | 藥品質(zhì)量與安全 | 17 | 590204 | 文史 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 高職(專科) | 藥品質(zhì)量與安全 | 17 | 590204 | 理工 | 2 | 2 | 234.08 | 230.08 | 232.08 |
重慶 | 高職(?) | 音樂(lè)教育 | 22 | 670112 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶 | 高職(專科) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 文史 | 2 | 4 | 275.09 | 259.09 | 264.84 |
重慶 | 高職(?) | 小學(xué)教育 | 34 | 670103 | 理工 | 2 | 2 | 240.09 | 237.09 | 238.59 |
【2018亳州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018福建江夏學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018北京警察學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018武漢學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018哈爾濱廣廈學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018山西傳媒學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
- 安徽一本大學(xué)有哪些優(yōu)秀篇
- 安徽高考狀元揭曉 今年安徽高考狀元是誰(shuí)名單資料
- 阜陽(yáng)師范學(xué)院錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放收到EMS查詢
- 商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 安徽大學(xué)開(kāi)學(xué)時(shí)間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說(shuō)明
- 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院全國(guó)排名,安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 宿州學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間查詢安排
- 黃淮學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 皖南醫(yī)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 安慰短信