武書連2018中國大學(xué)排行榜公布完整版名單
更新時間:2022-04-26 04:32:56 高校排名 我要投稿
- 相關(guān)推薦
武書連2018中國大學(xué)排行榜公布完整版名單
中國管理科學(xué)研究院《中國大學(xué)評價》課題組組長武書連[微博]主持的《2015中國大學(xué)評價》課題,于2016年12月結(jié)稿。中國統(tǒng)計出版社2016年1月出版發(fā)行了武書連撰寫的《挑大學(xué)選專業(yè)--2015高考[微博]志愿填報指南》。這是中國統(tǒng)計出版社連續(xù)第14年出版發(fā)行這部高考志愿填報參考書。
在人們的認識中,大學(xué)基本上是固定不變的,可是現(xiàn)實中的大學(xué)卻是不斷變化的。14年前,在武書連出版第一部《挑大學(xué)選專業(yè)-高考志愿填報指南》時,同樣在110名左右的大學(xué),在同一個指標(biāo)體系里,到了2016年,有的進步到40多名,有的退步到400多名。學(xué)校實力和水平變化之大,恍如隔世。因此,考生挑選大學(xué)時,要注意觀察大學(xué)的發(fā)展趨勢,特別是學(xué)校的教師學(xué)術(shù)水平的變化趨勢。
《2015中國大學(xué)評價》包括各大學(xué)綜合實力、學(xué)科門類、本科專業(yè)、教師水平、教師效率、新生質(zhì)量、畢業(yè)生質(zhì)量等數(shù)十項指標(biāo)的等級和排名,供考生和考生家長[微博]、社會各界人士從多個角度觀察大學(xué)、選擇大學(xué)。
武書連2015中國大學(xué)綜合實力100強
排名 | 校名 | 總得分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 分省排名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | ||||||
得分 | 研究生培養(yǎng) | 本科生培養(yǎng) | 得分 | 自然科學(xué)研究 | 社會科學(xué)研究 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 205.71 | 92.16 | 62.12 | 30.04 | 113.55 | 74.83 | 38.72 | 京 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
2 | 浙江大學(xué) | 202.25 | 87.28 | 61.40 | 25.88 | 114.97 | 98.45 | 16.52 | 浙 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
3 | 清華大學(xué) | 195.90 | 88.72 | 57.61 | 31.12 | 107.18 | 87.57 | 19.61 | 京 | 2 | 理工 | 文理類 | 研究1型 |
4 | 上海交通大學(xué) | 151.82 | 67.58 | 45.41 | 22.17 | 84.24 | 75.70 | 8.55 | 滬 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究1型 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 140.03 | 61.09 | 42.23 | 18.86 | 78.94 | 56.09 | 22.85 | 滬 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
6 | 南京大學(xué) | 125.67 | 57.38 | 36.94 | 20.44 | 68.29 | 43.79 | 24.49 | 蘇 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
7 | 武漢大學(xué) | 112.17 | 55.03 | 31.95 | 23.08 | 57.14 | 33.75 | 23.39 | 鄂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
8 | 四川大學(xué) | 111.23 | 52.64 | 32.94 | 19.70 | 58.59 | 45.99 | 12.60 | 川 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
9 | 中山大學(xué) | 107.09 | 48.79 | 31.51 | 17.28 | 58.30 | 42.68 | 15.63 | 粵 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
10 | 山東大學(xué) | 105.88 | 50.01 | 30.26 | 19.75 | 55.88 | 43.14 | 12.74 | 魯 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
11 | 華中科技大學(xué) | 102.11 | 48.71 | 30.44 | 18.28 | 53.39 | 42.68 | 10.71 | 鄂 | 2 | 理工 | 綜合類 | 研究2型 |
12 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 91.12 | 43.03 | 27.47 | 15.56 | 48.09 | 45.31 | 2.78 | 黑 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
13 | 吉林大學(xué) | 90.93 | 45.96 | 26.67 | 19.29 | 44.97 | 33.66 | 11.31 | 吉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
14 | 南開大學(xué) | 84.87 | 39.72 | 24.66 | 15.06 | 45.16 | 25.76 | 19.40 | 津 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究1型 |
15 | 西安交通大學(xué) | 80.54 | 40.02 | 23.01 | 17.01 | 40.52 | 32.12 | 8.40 | 陜 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
16 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 79.28 | 35.78 | 25.01 | 10.77 | 43.50 | 41.24 | 2.26 | 皖 | 1 | 理工 | 理科類 | 研究1型 |
17 | 東南大學(xué) | 78.76 | 39.33 | 22.13 | 17.20 | 39.44 | 33.41 | 6.03 | 蘇 | 2 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
18 | 中南大學(xué) | 77.50 | 38.75 | 22.68 | 16.07 | 38.75 | 33.59 | 5.16 | 湘 | 1 | 綜合 | 理科類 | 研究2型 |
19 | 中國人民大學(xué) | 72.98 | 37.10 | 20.34 | 16.75 | 35.89 | 3.12 | 32.76 | 京 | 3 | 綜合 | 文科類 | 研究1型 |
20 | 廈門大學(xué) | 69.89 | 34.78 | 19.73 | 15.05 | 35.11 | 21.13 | 13.98 | 閩 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
21 | 華南理工大學(xué) | 69.62 | 33.56 | 19.77 | 13.79 | 36.06 | 31.64 | 4.42 | 粵 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
22 | 同濟大學(xué) | 68.98 | 35.32 | 19.69 | 15.63 | 33.66 | 29.93 | 3.73 | 滬 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
23 | 大連理工大學(xué) | 66.80 | 32.91 | 19.35 | 13.56 | 33.90 | 29.93 | 3.96 | 遼 | 1 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
24 | 天津大學(xué) | 66.71 | 33.27 | 18.93 | 14.34 | 33.44 | 29.93 | 3.51 | 津 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
25 | 北京師范大學(xué) | 64.98 | 33.60 | 17.93 | 15.67 | 31.38 | 14.43 | 16.95 | 京 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究1型 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 63.70 | 30.72 | 18.89 | 11.83 | 32.98 | 29.58 | 3.40 | 京 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
27 | 重慶大學(xué) | 58.76 | 29.60 | 16.91 | 12.70 | 29.16 | 22.41 | 6.75 | 渝 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研究2型 |
28 | 蘭州大學(xué) | 55.90 | 26.23 | 16.48 | 9.75 | 29.66 | 25.18 | 4.49 | 甘 | 1 | 綜合 | 理學(xué)類 | 研究2型 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 52.52 | 27.51 | 14.41 | 13.10 | 25.01 | 23.60 | 1.42 | 陜 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
30 | 北京理工大學(xué) | 50.23 | 24.80 | 14.13 | 10.67 | 25.43 | 23.57 | 1.86 | 京 | 6 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
31 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 50.01 | 22.81 | 14.42 | 8.39 | 27.21 | 24.03 | 3.17 | 京 | 7 | 農(nóng)業(yè) | 理科類 | 研究1型 |
32 | 蘇州大學(xué) | 50.00 | 24.07 | 14.60 | 9.47 | 25.93 | 20.86 | 5.07 | 蘇 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
33 | 華東師范大學(xué) | 49.46 | 25.60 | 13.93 | 11.67 | 23.86 | 12.87 | 10.99 | 滬 | 4 | 師范 | 文理類 | 研究2型 |
34 | 湖南大學(xué) | 49.17 | 25.25 | 14.55 | 10.70 | 23.91 | 17.36 | 6.56 | 湘 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研究2型 |
35 | 華東理工大學(xué) | 49.08 | 23.25 | 14.05 | 9.20 | 25.84 | 24.15 | 1.68 | 滬 | 5 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究1型 |
36 | 南京航空航天大學(xué) | 42.38 | 21.25 | 11.93 | 9.33 | 21.12 | 17.90 | 3.22 | 蘇 | 4 | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 |
37 | 鄭州大學(xué) | 39.67 | 25.23 | 9.57 | 15.66 | 14.43 | 11.03 | 3.41 | 豫 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
38 | 華中師范大學(xué) | 38.87 | 20.65 | 11.21 | 9.44 | 18.22 | 6.43 | 11.79 | 鄂 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 38.76 | 18.95 | 11.08 | 7.88 | 19.81 | 15.97 | 3.84 | 蘇 | 5 | 農(nóng)業(yè) | 文理類 | 研究2型 |
40 | 電子科技大學(xué) | 37.82 | 20.77 | 10.85 | 9.92 | 17.05 | 15.00 | 2.05 | 川 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
41 | 西南大學(xué) | 37.73 | 21.09 | 10.29 | 10.80 | 16.64 | 10.40 | 6.24 | 渝 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
42 | 東北大學(xué) | 37.54 | 21.07 | 9.41 | 11.65 | 16.47 | 13.77 | 2.70 | 遼 | 2 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
43 | 武漢理工大學(xué) | 37.20 | 21.96 | 10.17 | 11.79 | 15.24 | 12.98 | 2.26 | 鄂 | 4 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
44 | 上海大學(xué) | 37.00 | 18.50 | 10.75 | 7.74 | 18.51 | 13.03 | 5.48 | 滬 | 6 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
45 | 江南大學(xué) | 36.19 | 18.38 | 9.38 | 9.00 | 17.81 | 15.98 | 1.83 | 蘇 | 6 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
46 | 南京理工大學(xué) | 33.67 | 18.00 | 8.94 | 9.06 | 15.67 | 14.53 | 1.14 | 蘇 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
47 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 33.54 | 19.05 | 8.20 | 10.86 | 14.49 | 11.95 | 2.54 | 鄂 | 5 | 農(nóng)業(yè) | 文理類 | 研教1型 |
48 | 西安電子科技大學(xué) | 33.09 | 18.28 | 9.41 | 8.87 | 14.81 | 14.01 | 0.80 | 陜 | 3 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
49 | 東北師范大學(xué) | 32.87 | 17.15 | 9.93 | 7.22 | 15.72 | 9.21 | 6.52 | 吉 | 2 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
50 | 西南交通大學(xué) | 32.67 | 21.19 | 8.13 | 13.06 | 11.49 | 9.29 | 2.20 | 川 | 3 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
51 | 暨南大學(xué) | 32.21 | 16.40 | 9.48 | 6.93 | 15.81 | 7.14 | 8.67 | 粵 | 3 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
52 | 南京師范大學(xué) | 32.21 | 17.68 | 9.06 | 8.62 | 14.53 | 6.33 | 8.20 | 蘇 | 8 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
53 | 北京化工大學(xué) | 31.91 | 16.44 | 8.47 | 7.97 | 15.47 | 14.91 | 0.56 | 京 | 8 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 31.88 | 16.21 | 8.78 | 7.43 | 15.67 | 13.83 | 1.84 | 陜 | 4 | 農(nóng)業(yè) | 理科類 | 研教1型 |
55 | 江蘇大學(xué) | 31.82 | 16.12 | 8.86 | 7.26 | 15.70 | 13.48 | 2.22 | 蘇 | 9 | 綜合 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
56 | 北京科技大學(xué) | 29.83 | 15.76 | 8.72 | 7.04 | 14.07 | 12.65 | 1.42 | 京 | 9 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
57 | 華南師范大學(xué) | 29.51 | 16.32 | 7.99 | 8.33 | 13.19 | 7.54 | 5.66 | 粵 | 4 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
58 | 北京交通大學(xué) | 28.93 | 18.51 | 6.83 | 11.68 | 10.42 | 8.01 | 2.41 | 京 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
59 | 哈爾濱工程大學(xué) | 28.60 | 15.42 | 7.83 | 7.59 | 13.18 | 11.88 | 1.29 | 黑 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
60 | 東華大學(xué) | 28.57 | 15.09 | 7.88 | 7.21 | 13.48 | 12.46 | 1.02 | 滬 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
61 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 27.86 | 14.06 | 7.49 | 6.57 | 13.81 | 13.37 | 0.43 | 京 | 11 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
62 | 西北大學(xué) | 27.55 | 15.70 | 7.09 | 8.61 | 11.85 | 6.84 | 5.02 | 陜 | 5 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 25.88 | 13.93 | 6.81 | 7.13 | 11.95 | 10.41 | 1.54 | 浙 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
64 | 中國海洋大學(xué) | 25.86 | 13.92 | 7.40 | 6.53 | 11.94 | 10.47 | 1.47 | 魯 | 2 | 綜合 | 理科類 | 研教1型 |
65 | 河海大學(xué) | 25.78 | 15.20 | 7.24 | 7.95 | 10.59 | 8.49 | 2.10 | 蘇 | 10 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
66 | 陜西師范大學(xué) | 25.60 | 13.87 | 7.43 | 6.44 | 11.73 | 6.13 | 5.60 | 陜 | 6 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
67 | 北京工業(yè)大學(xué) | 25.24 | 13.70 | 6.97 | 6.73 | 11.54 | 10.14 | 1.40 | 京 | 12 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
68 | 南昌大學(xué) | 25.22 | 15.73 | 6.28 | 9.45 | 9.49 | 7.56 | 1.94 | 贛 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
69 | 河南大學(xué) | 24.74 | 14.52 | 6.26 | 8.26 | 10.22 | 5.62 | 4.60 | 豫 | 2 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
70 | 南京工業(yè)大學(xué) | 24.05 | 12.20 | 6.44 | 5.76 | 11.85 | 10.97 | 0.88 | 蘇 | 11 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
71 | 揚州大學(xué) | 23.69 | 13.24 | 5.96 | 7.28 | 10.45 | 7.97 | 2.48 | 蘇 | 12 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
72 | 福州大學(xué) | 23.22 | 12.39 | 6.38 | 6.01 | 10.83 | 9.36 | 1.47 | 閩 | 2 | 理工 | 理科類 | 研教1型 |
73 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 22.58 | 14.27 | 5.84 | 8.42 | 8.31 | 7.12 | 1.19 | 皖 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
74 | 湖南師范大學(xué) | 22.07 | 13.06 | 6.09 | 6.97 | 9.01 | 3.88 | 5.13 | 湘 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
75 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 22.06 | 12.87 | 5.88 | 6.99 | 9.19 | 7.44 | 1.76 | 蘇 | 13 | 理工 | 文理類 | 研教2型 |
76 | 北京郵電大學(xué) | 22.05 | 13.08 | 6.43 | 6.66 | 8.97 | 7.83 | 1.14 | 京 | 13 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 |
77 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21.52 | 13.08 | 4.69 | 8.40 | 8.43 | 6.56 | 1.87 | 粵 | 5 | 農(nóng)林 | 文理類 | 研教2型 |
78 | 華北電力大學(xué) | 21.42 | 12.27 | 5.71 | 6.56 | 9.15 | 7.87 | 1.28 | 京 | 14 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
79 | 燕山大學(xué) | 20.32 | 10.70 | 5.94 | 4.77 | 9.62 | 8.06 | 1.56 | 冀 | 1 | 理工 | 文理類 | 研教1型 |
80 | 浙江師范大學(xué) | 20.21 | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 9.65 | 5.06 | 4.58 | 浙 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
81 | 湘潭大學(xué) | 19.42 | 11.28 | 5.20 | 6.08 | 8.14 | 5.55 | 2.59 | 湘 | 4 | 綜合 | 綜合類 | 研教1型 |
82 | 云南大學(xué) | 19.27 | 11.91 | 5.19 | 6.73 | 7.36 | 4.16 | 3.20 | 云 | 1 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
83 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 19.13 | 10.01 | 5.15 | 4.86 | 9.12 | 8.79 | 0.33 | 蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
84 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 19.13 | 11.49 | 4.86 | 6.63 | 7.64 | 0.25 | 7.39 | 滬 | 8 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教1型 |
85 | 山西大學(xué) | 19.10 | 10.81 | 5.05 | 5.77 | 8.28 | 4.20 | 4.08 | 晉 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
86 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 18.76 | 12.00 | 4.99 | 7.01 | 6.76 | 0.21 | 6.55 | 鄂 | 6 | 財經(jīng) | 文科類 | 研教2型 |
87 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 18.56 | 11.43 | 4.68 | 6.75 | 7.13 | 6.21 | 0.92 | 鄂 | 7 | 理工 | 理科類 | 研教2型 |
88 | 首都師范大學(xué) | 18.29 | 10.89 | 4.79 | 6.10 | 7.40 | 2.65 | 4.75 | 京 | 15 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
89 | 黑龍江大學(xué) | 18.22 | 11.06 | 4.22 | 6.85 | 7.15 | 2.70 | 4.45 | 黑 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
90 | 寧波大學(xué) | 18.18 | 9.93 | 4.40 | 5.52 | 8.26 | 5.52 | 2.74 | 浙 | 4 | 綜合 | 文理類 | 研教1型 |
91 | 福建師范大學(xué) | 18.14 | 10.61 | 4.77 | 5.84 | 7.53 | 2.77 | 4.76 | 閩 | 3 | 師范 | 文理類 | 研教2型 |
92 | 上海師范大學(xué) | 18.07 | 9.44 | 5.01 | 4.43 | 8.63 | 3.51 | 5.11 | 滬 | 9 | 師范 | 文理類 | 研教1型 |
93 | 河北大學(xué) | 17.94 | 9.52 | 5.30 | 4.22 | 8.42 | 4.88 | 3.54 | 冀 | 2 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
94 | 廣西大學(xué) | 17.47 | 10.99 | 4.55 | 6.44 | 6.48 | 4.85 | 1.64 | 桂 | 1 | 綜合 | 綜合類 | 研教2型 |
95 | 青島大學(xué) | 17.37 | 11.20 | 3.94 | 7.25 | 6.18 | 4.98 | 1.20 | 魯 | 3 | 綜合 | 文理類 | 研教2型 |
96 | 中國藥科大學(xué) | 17.32 | 9.79 | 4.17 | 5.62 | 7.54 | 7.22 | 0.32 | 蘇 | 15 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 |
97 | 昆明理工大學(xué) | 17.18 | 10.27 | 4.75 | 5.52 | 6.91 | 5.96 | 0.95 | 云 | 2 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
98 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 17.17 | 11.74 | 4.24 | 7.50 | 5.43 | 0.20 | 5.23 | 川 | 4 | 財經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教2型 |
99 | 中國石油大學(xué)(華東) | 16.93 | 10.72 | 4.07 | 6.65 | 6.22 | 5.60 | 0.62 | 魯 | 4 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
100 | 長安大學(xué) | 16.82 | 10.95 | 4.14 | 6.80 | 5.87 | 5.06 | 0.81 | 陜 | 7 | 理工 | 工學(xué)類 | 研教2型 |
【武書連2018中國大學(xué)排行榜公布完整版名單】相關(guān)文章:
武書連2018年中國大學(xué)排行榜,武書連2018中國大學(xué)排行榜專業(yè)完整版06-16
武書連2018中國大學(xué)排行榜100強名單06-21
2018中國大學(xué)排行榜400強名單,中國大學(xué)排行榜2018武連書06-18
2018年武書連版中國大學(xué)排行榜【完整版】05-20
武書連2018中國大學(xué)排行榜06-21
武書連2018中國大學(xué)排行榜公布 北大蟬聯(lián)冠軍06-18
武書連2018中國大學(xué)排行榜100強名單,武書連中國大學(xué)排名排行06-17
2018年中國大學(xué)排行榜100強名單(武書連版本)05-11
- 中國大學(xué)排行榜完整榜單武書連版
- 江蘇一本大學(xué)有哪些(江蘇一本大學(xué)排名)
- 河南?圃盒C麊闻琶,河南?茖W(xué)校排名排行榜
- 新疆師范大學(xué)教育部排名 全國排行第219名
- 云南二本大學(xué)排名,教育部云南二本大學(xué)排名及分數(shù)線
- 最新內(nèi)蒙古所有的大學(xué)排名及錄取分數(shù)線
- 天津市重點高中排名
- 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聲譽怎么樣,評價好不好
- 中國醫(yī)科類大學(xué)排名-全國醫(yī)科大學(xué)排名
- 武書連中國大學(xué)排行榜,武書連中國大學(xué)排行榜專業(yè)
- 大學(xué)名單
- 中國夢
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 大學(xué)點評
- 分數(shù)選大學(xué)
- 大學(xué)教育問答
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名