石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院排名及分數(shù)線
更新時間:2022-02-21 09:49:04 河北高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2020石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院排名及分數(shù)線
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數(shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個填報石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院的考生最關(guān)注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被錄取,以下是小編為大家整理2020石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院排名及分數(shù)線的相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院近年排行獨立學(xué)院排行榜
排名年份 | 全國排名位次 |
---|---|
2020 | 120 |
2019 | 121 |
2018 | 121 |
2017 | 111 |
2016 | 110 |
2015 | 110 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院與理工類其它高校2020排名比較
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2020打敗了38個同類競爭院校,在2020理工類院校排名榜單中居第38名。
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數(shù)線2020是多少分
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | 480 | 114534 | 435 | 普通類 | 本科二批 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院歷年錄取分數(shù)線
2019年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2019年在安徽錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批532分,最低錄取位次為30333名、理科錄取批次本二批463分,最低錄取位次為111870名;
2、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2019年在北京錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批484分,最低錄取位次為8893名、理科錄取批次本科批453分,最低錄取位次為25666名;
3、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2019年在四川錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批493分,最低錄取位次為49825名、理科錄取批次本二批487分,最低錄取位次為139689名;
4、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2019年在新疆錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批436分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批376分,最低錄取位次為-名;
5、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2019年在天津錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科B段444分,最低錄取位次為8926名、理科錄取批次本科B段420分,最低錄取位次為28636名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山東 | 本科批 | 470 | 151675 | 517 | 43462 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 416 | 46866 | 436 | 15879 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 463 | 111870 | 532 | 30333 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 467 | 84095 | 519 | 28583 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 445 | 139888 | 500 | 41295 |
6 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 573 | 7973 |
7 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 389 | 47497 | 450 | 17348 |
8 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 421 | 17459 | 489 | 6928 |
9 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 428 | 61829 | 470 | 20820 |
10 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 313 | 139332 | 299 | 44076 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 415 | 74587 | 481 | 24776 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 440 | 198658 | 489 | 58141 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 443 | 89301 | 484 | 30030 |
14 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 399 | 63655 | 434 | 17593 |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 430 | 157872 | 497 | 60880 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 472 | 66262 | 501 | 31443 |
17 | 2019 | 青海 | 本三批 | 371 | 13997 | 426 | 4598 |
18 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 441 | 109369 | 506 | 40338 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 453 | 25666 | 484 | 8893 |
20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 435 | 86973 | 481 | 26613 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 487 | 139689 | 493 | 49825 |
22 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 402 | 96712 | 478 | 33190 |
23 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 452 | 66710 | 522 | 15491 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 376 | - | 436 | - |
25 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 470 | 67251 | 473 | 30717 |
26 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 420 | 28636 | 444 | 8926 |
27 | 2019 | 山西 | 二批C | 414 | 21363 | 474 | 4397 |
28 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 419 | 82891 | 403 | 45314 |
2018年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2018年在山東錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批512分,最低錄取位次為47782名、理科錄取批次本科批465分,最低錄取位次為150631名;
2、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2018年在吉林錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本三批387分,最低錄取位次為18810名、理科錄取批次本三批391分,最低錄取位次為49689名;
3、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2018年在山西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次二批C470分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次二批C414分,最低錄取位次為-名;
4、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2018年在甘肅錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本三批449分,最低錄取位次為20023名、理科錄取批次本三批427分,最低錄取位次為64774名;
5、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2018年在遼寧錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批504分,最低錄取位次為16144名、理科錄取批次本科批457分,最低錄取位次為63116名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 458 | 85933 | 517 | 29428 |
2 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 431 | 113772 | 503 | 39680 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | 466 | 24548 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 465 | 116154 | 525 | 30855 |
5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 465 | 150631 | 512 | 47782 |
6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 433 | 137000 | 488 | 41604 |
7 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 466 | 64283 | 485 | 19889 |
8 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 391 | 49689 | 387 | 18810 |
9 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 374 | 64994 | 394 | 21059 |
10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 418 | 156542 | 472 | 72299 |
11 | 2018 | 山西 | 二批C | 414 | - | 470 | - |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 458 | 69604 | 510 | 31915 |
13 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 427 | 64774 | 449 | 20023 |
14 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 415 | 18312 | 465 | 7743 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 377 | 47916 | 425 | 16813 |
16 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 457 | 63116 | 504 | 16144 |
17 | 2018 | 青海 | 本三批 | 342 | 15152 | 401 | 4517 |
18 | 2018 | 海南 | 本二批 | 522 | - | 564 | - |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | 464 | 25060 | 500 | 8815 |
20 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 299 | 129577 | 295 | 45864 |
21 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 370 | 102545 | 406 | 46786 |
22 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 380 | 30991 | 418 | 10111 |
23 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 404 | 101704 | 502 | 35143 |
24 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 418 | 89733 | 453 | 30609 |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 439 | 88282 | 493 | 28830 |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 435 | 184787 | 486 | 58933 |
27 | 2018 | 四川 | 本二批 | 475 | 150150 | 509 | 53572 |
28 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 422 | 28940 | 450 | 9041 |
2016年石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2016年在山東錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批483分,最低錄取位次為47617名、理科錄取批次本二批481分,最低錄取位次為146653名;
2、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2016年在寧夏錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本三批457分,最低錄取位次為7008名、理科錄取批次本三批414分,最低錄取位次為18220名;
3、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2016年在內(nèi)蒙古錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批402分,最低錄取位次為17569名、理科錄取批次本二批379分,最低錄取位次為48857名;
4、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2016年在青海錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本三批400分,最低錄取位次為4006名、理科錄取批次本三批374分,最低錄取位次為12416名;
5、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院2016年在河北錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批467分,最低錄取位次為38868名、理科錄取批次本二批445分,最低錄取位次為124632名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 453 | 63142 | 467 | 28275 |
2 | 2016 | 新疆 | 本三批 | 371 | 31839 | 398 | 10378 |
3 | 2016 | 河南 | 本三批 | 435 | 178318 | 440 | 62724 |
4 | 2016 | 江西 | 本二批 | 463 | 75741 | 456 | 32916 |
5 | 2016 | 上海 | 本科批 | 336 | - | 360 | - |
6 | 2016 | 陜西 | 本三批 | 418 | 87230 | 435 | 34790 |
7 | 2016 | 四川 | 本二批 | 477 | 131494 | - | - |
8 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 405 | 182336 | 426 | 87904 |
9 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 463 | 126340 | 471 | 40558 |
10 | 2016 | 云南 | 本三批 | 444 | 66066 | 492 | 28924 |
11 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 402 | 70248 | 424 | 37858 |
12 | 2016 | 江蘇 | 本三批 | 273 | - | 298 | - |
13 | 2016 | 山西 | 本科二批C類 | 414 | - | 448 | - |
14 | 2016 | 福建 | 本二批 | 377 | 69006 | 431 | 22753 |
15 | 2016 | 甘肅 | 本三批 | 426 | 61908 | 445 | 21951 |
16 | 2016 | 天津 | 本三批 | 382 | 31630 | 384 | 11142 |
17 | 2016 | 吉林 | 本三批 | 363 | 56664 | 291 | 27220 |
18 | 2016 | 山東 | 本二批 | 481 | 146653 | 483 | 47617 |
19 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 437 | 65769 | 461 | 18912 |
20 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 429 | 76590 | 485 | 19986 |
21 | 2016 | 寧夏 | 本三批 | 414 | 18220 | 457 | 7008 |
22 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 392 | 88993 | 472 | 38129 |
23 | 2016 | 海南 | 本二批 | 541 | - | 540 | - |
24 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 379 | 48857 | 402 | 17569 |
25 | 2016 | 青海 | 本三批 | 374 | 12416 | 400 | 4006 |
26 | 2016 | 湖南 | 本三批 | 421 | 102068 | 442 | 43350 |
27 | 2016 | 黑龍江 | 本三批 | 395 | 61215 | 399 | 20213 |
28 | 2016 | 河北 | 本二批 | 445 | 124632 | 467 | 38868 |
29 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 419 | 96343 | 436 | 36199 |
【石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院排名及分數(shù)線】相關(guān)文章:
石家莊鐵道學(xué)院是幾本03-28
石家莊四方學(xué)院是幾本03-22
鐵道四方學(xué)院好就業(yè)嗎03-29
石家莊鐵道大學(xué)王牌專業(yè)04-11
石家莊鐵道大學(xué)就業(yè)去向03-28
- 張家口學(xué)院大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 河北醫(yī)科大學(xué)錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標準軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢重點專業(yè)
- 河北新高考方案發(fā)布 確定3+1+2模式
- 河北高職專科錄取通知書什么時候發(fā)放及郵寄時間
- 東北大學(xué)秦皇島分校宿舍環(huán)境圖片條件
- 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院排名及分數(shù)線
- 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 河北高考作文應(yīng)該怎么寫不走題,河北高考作文審題立意解讀
- 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院綜合排名,石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院全國排名
- 大學(xué)排名
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 全國大學(xué)排名
- 北京市大學(xué)排名
- 山東省大學(xué)排名
- 廣東省大學(xué)排名
- 湖北省大學(xué)排名
- 江蘇省大學(xué)排名
- 安徽省大學(xué)排名
- 湖南省大學(xué)排名