2018信陽師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時間:2022-05-29 00:23:33 河南高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018信陽師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018信陽師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來。√峁2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:
2017年信陽師范學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
序號 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
理科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 河南 | ? | 理科 | 261 |
文科分?jǐn)?shù)線 | ||||
1 | 河南 | ? | 文科 | 318 |
信陽師范學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | -- | 514 | -- | 理科 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 532 | 514 | 506 | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師方向 | -- | 506 | -- | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師方向) | 518 | 506 | 500 | 理科 | 二批 |
化學(xué)(師范) | -- | 502 | -- | 理科 | 二批 |
化學(xué) | 531 | 502 | 491 | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 508 | 501 | 496 | 理科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | -- | 500 | -- | 理科 | 二批 |
物理學(xué)(師范) | -- | 498 | -- | 理科 | 二批 |
物理學(xué) | 530 | 498 | 481 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育(師范) | -- | 494 | -- | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 519 | 494 | 484 | 理科 | 二批 |
生物科學(xué)(師范) | -- | 493 | -- | 理科 | 二批 |
生物科學(xué) | 530 | 493 | 480 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 506 | 491 | 480 | 理科 | 二批 |
日語 | 505 | 490 | 482 | 理科 | 二批 |
茶學(xué) | 505 | 490 | 480 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 508 | 490 | 482 | 理科 | 二批 |
材料化學(xué) | 504 | 490 | 480 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 504 | 490 | 480 | 理科 | 二批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 505 | 490 | 480 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 507 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
地理科學(xué)(師范) | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 502 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
土木工程 | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 505 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 505 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 526 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
地理科學(xué) | 506 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 507 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 506 | 489 | 480 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 506 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 505 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 497 | 488 | 481 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 506 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 502 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 500 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 502 | 488 | 480 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 504 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
生物制藥 | 499 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 511 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 508 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | 499 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 502 | 487 | 480 | 理科 | 二批 |
心理學(xué)(師范) | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
投資學(xué) | 503 | 486 | 480 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 493 | 486 | 480 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù) | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 505 | 486 | 480 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 503 | 486 | 480 | 理科 | 二批 |
心理學(xué) | 497 | 486 | 480 | 理科 | 二批 |
會計(jì)(與信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 453 | 448 | 446 | 理科 | 二批 |
土木工程(與信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 448 | 444 | 441 | 理科 | 二批 |
英語教育(?) | 450 | 430 | 419 | 理科 | ? |
小學(xué)教育(全科教師) | 444 | 421 | 401 | 理科 | 二批 |
學(xué)前教育(專科) | 437 | 409 | 386 | 理科 | ? |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 445 | 407 | 383 | 理科 | 二批 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 449 | 402 | 384 | 理科 | 二批 |
會計(jì)(專科) | 446 | 398 | 375 | 理科 | ? |
預(yù)科班 | 441 | 396 | 368 | 理科 | 二批 |
生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 430 | 396 | 383 | 理科 | 二批 |
工程造價(?疲 | 450 | 388 | 375 | 理科 | ? |
建筑工程技術(shù)(?疲 | 333 | 258 | 203 | 理科 | 專科 |
旅游管理(?疲 | 332 | 243 | 183 | 理科 | ? |
信陽師范學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語(師范) | -- | 506 | -- | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師方向) | 515 | 505 | 501 | 文科 | 二批 |
英語 | 526 | 505 | 498 | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師方向 | -- | 504 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué)(師范) | -- | 503 | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學(xué) | 522 | 503 | 497 | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | -- | 502 | -- | 文科 | 二批 |
會計(jì)學(xué) | 511 | 501 | 498 | 文科 | 二批 |
教育學(xué)(師范) | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 515 | 497 | 493 | 文科 | 二批 |
地理科學(xué)(師范) | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
商務(wù)英語 | 520 | 497 | 492 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 504 | 497 | 493 | 文科 | 二批 |
地理科學(xué) | 508 | 497 | 491 | 文科 | 二批 |
教育學(xué) | 515 | 497 | 492 | 文科 | 二批 |
法學(xué) | 505 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 505 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(師范) | -- | 496 | -- | 文科 | 二批 |
漢語國際教育 | 513 | 496 | 491 | 文科 | 二批 |
日語 | 505 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 510 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 505 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(師范) | -- | 495 | -- | 文科 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 511 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育 | 507 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 507 | 495 | 491 | 文科 | 二批 |
歷史學(xué)(師范) | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
心理學(xué)(師范) | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
歷史學(xué)(文化遺產(chǎn)方向 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
秘書學(xué) | 501 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
人文教育(師范) | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
學(xué)前教育(師范) | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
社會工作 | 499 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
地理信息科學(xué) | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 499 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
歷史學(xué)(文化遺產(chǎn)方向) | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
歷史學(xué) | 502 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
人文教育 | 502 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
心理學(xué) | 500 | 494 | 491 | 文科 | 二批 |
會計(jì)(與信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 460 | 458 | 456 | 文科 | 二批 |
土木工程 | -- | 437 | -- | 文科 | 二批 |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 461 | 437 | 420 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育(全科教師) | 463 | 436 | 410 | 文科 | 二批 |
預(yù)科班 | 452 | 420 | 382 | 文科 | 二批 |
英語教育(?) | 456 | 416 | 393 | 文科 | ? |
會計(jì)(?疲 | 452 | 405 | 388 | 文科 | ? |
學(xué)前教育(?疲 | 460 | 402 | 388 | 文科 | ? |
旅游管理(?疲 | 365 | 288 | 236 | 文科 | 專科 |
建筑工程技術(shù)(?疲 | 379 | 258 | 185 | 文科 | ? |
【2018信陽師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018鄭州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-04
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-24
2018貴州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018齊魯師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018陜西學(xué)前師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
- 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 河南高考錄取批次設(shè)置及各批次錄取結(jié)果查詢公布時間安排
- 河南中醫(yī)藥大學(xué)錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 河南高考文科二本錄取分?jǐn)?shù)線公布
- 河南科技學(xué)院大一新生開學(xué)報(bào)到時間入學(xué)指南須知
- 伊犁師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 河南高考二本分?jǐn)?shù)線專家預(yù)測文科 理科
- 河南師范大學(xué)專業(yè)排名_優(yōu)勢重點(diǎn)專業(yè)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 祝福短信