2018江西科技師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-29 20:56:15 江西高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018江西科技師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018江西科技師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:
2017年江西科技師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線詳情
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | --- | --- |
天津 | ||
河北 | --- | --- |
山西 | --- | --- |
內(nèi)蒙古 | --- | --- |
遼寧 | --- | --- |
吉林 | ||
黑龍江 | 516 | 525 |
上海 | 442 | 442 |
江蘇 | 336 | 331 |
浙江 | 577 | 577 |
安徽 | --- | --- |
福建 | --- | --- |
江西 | 541 | --- |
山東 | 542 | 543 |
河南 | --- | --- |
湖北 | --- | --- |
湖南 | --- | --- |
廣東 | 526 | 499 |
廣西 | 551 | 500 |
海南 | 673 | 615 |
重慶 | 539 | 528 |
四川 | 556 | 535 |
貴州 | 572 | 483 |
云南 | 561 | 504 |
西藏 | ||
陜西 | --- | --- |
甘肅 | 515 | 474 |
青海 | ||
寧夏 | --- | --- |
新疆 | --- | --- |
江西科技師范大學(xué)2017年江西各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 控制線(文化/專業(yè)) | 投檔最低分(文化/專業(yè)) | 備注說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2017 | 一本 | 文史 | 英語(師范,實(shí)驗(yàn)班) | 533 | 533 | |
江西 | 2017 | 一本 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范,實(shí)驗(yàn)班) | 533 | 533 | |
江西 | 2017 | 一本 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)) | 533 | 518 | |
江西 | 2017 | 一本 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理(實(shí)驗(yàn)班) | 533 | 516 | |
江西 | 2017 | 一本 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 533 | 516 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 英語(師范,實(shí)驗(yàn)班) | 503 | 511 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范,實(shí)驗(yàn)班) | 503 | 503 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國際會(huì)計(jì)) | 503 | 503 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理(實(shí)驗(yàn)班) | 503 | 502 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)驗(yàn)班) | 503 | 492 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 503 | 489 | |
江西 | 2017 | 一本 | 理工 | 建筑學(xué)(五年制) | 503 | 489 | |
省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業(yè) | 控制線(文化/專業(yè)) | 投檔最低分(文化/專業(yè)) | 備注說明 |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 歷史學(xué)(師范)(定向) | 458 | 529 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 英語(師范) | 458 | 522 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含職教師范) | 458 | 520 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 458 | 519 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 法學(xué)(法學(xué)院) | 458 | 518 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(xué)(師范) | 458 | 518 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 商務(wù)英語 | 458 | 518 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 人力資源管理 | 458 | 517 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 458 | 517 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 翻譯 | 458 | 516 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 458 | 515 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 法語 | 458 | 515 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 法學(xué)(企業(yè)法律實(shí)務(wù)) | 458 | 515 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 漢語國際教育 | 458 | 515 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 458 | 515 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 廣告學(xué)(含職教師范) | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 酒店管理(國際酒店) | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 學(xué)前教育(師范) | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 文物與博物館學(xué) | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 管理科學(xué) | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 日語 | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 458 | 514 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 458 | 510 | |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 酒店管理(高級(jí)管家班) | 458 | 473 | 錄取代碼9827 |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 物流管理(本科職教班) | 458 | 473 | 錄取代碼9827 |
江西 | 2017 | 二本 | 文史 | 旅游管理(國際導(dǎo)游) | 458 | 467 | 錄取代碼8211提前批 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 英語(師范) | 422 | 496 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 422 | 492 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含職教師范) | 422 | 492 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 422 | 490 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 法學(xué)(法學(xué)院) | 422 | 490 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 商務(wù)英語 | 422 | 489 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 422 | 488 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 422 | 486 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 物理學(xué)(師范) | 422 | 486 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 422 | 486 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 人力資源管理 | 422 | 485 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 422 | 485 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 法學(xué)(企業(yè)法律實(shí)務(wù)) | 422 | 484 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 翻譯 | 422 | 483 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院) | 422 | 481 | 錄取代碼8211 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 法語 | 422 | 481 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 日語 | 422 | 480 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 學(xué)前教育(師范) | 422 | 479 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 廣播電視學(xué) | 422 | 479 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 422 | 478 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 酒店管理(國際酒店) | 422 | 478 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 廣告學(xué)(含職教師范) | 422 | 478 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程(含職教師范) | 422 | 477 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 422 | 477 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(含職教師范) | 422 | 477 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 土木工程(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 管理科學(xué) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué)(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 藥學(xué) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 材料化學(xué)(分析質(zhì)檢) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 高分子材料與工程(涂料) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 機(jī)械電子工程(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 工程造價(jià)(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 藥物制劑 | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設(shè)計(jì)) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(含職教師范) | 422 | 476 | |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件動(dòng)漫學(xué)院) | 422 | 457 | 錄取代碼8256 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 土木工程(本科職教班) | 422 | 445 | 錄取代碼9838 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本科職教班) | 422 | 442 | 錄取代碼9837 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 酒店管理(高級(jí)管家班) | 422 | 442 | 錄取代碼9827 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 物流管理(本科職教班) | 422 | 441 | 錄取代碼9827 |
江西 | 2017 | 二本 | 理工 | 旅游管理(國際導(dǎo)游) | 422 | 436 | 錄取代碼8211提前批 |
【2018江西科技師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018遼寧科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018河北科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018黃河科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018鄭州科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018廣東科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-04
2018沈陽科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-04
2018信陽學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
- 宜春高考狀元名單公布,宜春高考文科狀元理科狀元資料
- 河南科技學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 江西科技師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 南昌工學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 江西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 江西高考體育錄取分?jǐn)?shù)線公布 文化控制線和專業(yè)合格線
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名,江西財(cái)經(jīng)大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- 江西高考人數(shù)統(tǒng)計(jì)表,江西高考人數(shù)趨勢(shì)變化
- 江西高考查詢網(wǎng)站打不開怎么辦 查詢電話號(hào)碼短信方式公布
- 江西省高招二本投檔線劃定,總招生計(jì)劃數(shù)為87143名
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 江西高考
- 江西征兵網(wǎng)
- 江西省大學(xué)排名
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)