沈陽理工大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
更新時間:2022-05-18 11:38:05 遼寧高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
沈陽理工大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 15 | 555 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 車輛工程 | 25 | 556 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 550 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 550 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 553 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 554 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 549 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 560 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 561 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 553 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 550 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 551 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 554 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 532 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 548 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 547 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 555 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 554 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 554 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 554 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 1 | 555 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 交通運輸 | 1 | 547 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 551 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 能源與動力工程 | 1 | 551 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 545 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 1 | 551 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 537 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 558 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 武器發(fā)射工程 | 1 | 550 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 物流管理 | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 555 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 548 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 557 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 547 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 裝甲車輛工程 | 1 | 552 |
安徽 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 4 | 552 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 俄語 | 1 | 591 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 590 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 593 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 會計學(xué) | 1 | 594 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 592 |
安徽 | 第二批 | 文史 | 英語 | 1 | 591 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 1 | 503 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 502 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 502 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 503 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 504 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 506 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 500 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 500 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 501 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 498 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 499 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 507 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 499 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 498 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 化學(xué) | 1 | 504 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 513 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 504 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 506 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 510 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 1 | 505 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 交通運輸 | 1 | 495 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 508 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 496 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 499 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 能源與動力工程 | 1 | 504 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 498 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 1 | 500 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 496 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 1 | 501 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 500 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 493 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 武器發(fā)射工程 | 1 | 503 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 1 | 502 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 信息對抗技術(shù) | 1 | 496 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 499 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 501 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 499 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 521 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 裝甲車輛工程 | 1 | 503 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 自動化 | 1 | 513 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 俄語 | 1 | 520 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 528 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 530 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 會計學(xué) | 1 | 539 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 1 | 523 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 1 | 522 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 15 | 475 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 3 | 478 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 安全工程 | 3 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 5 | 465 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 468 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 479 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 474 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 464 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 3 | 465 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 470 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 464 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 466 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 468 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 3 | 462 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 468 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 466 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 465 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 468 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 會計學(xué) | 3 | 471 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 467 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 465 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 1 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 交通運輸 | 1 | 470 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 483 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 469 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 469 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 能源與動力工程 | 1 | 476 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 472 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 特種能源技術(shù)與工程 | 1 | 473 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 467 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 464 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 武器發(fā)射工程 | 2 | 477 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 462 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 信息對抗技術(shù) | 1 | 469 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 462 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 3 | 463 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 462 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 468 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 裝甲車輛工程 | 1 | 472 |
甘肅 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 4 | 466 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 俄語 | 1 | 502 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 505 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 1 | 501 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 會計學(xué) | 1 | 506 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 502 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 市場營銷 | 1 | 504 |
甘肅 | 第二批 | 文史 | 英語 | 1 | 499 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 材料成型及控制工程 | 2 | 431 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 法學(xué) | 1 | 454 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 429 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 會計學(xué) | 1 | 426 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 457 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 467 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 425 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 金屬材料工程 | 1 | 428 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 能源與動力工程 | 1 | 450 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 通信工程 | 1 | 443 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 武器發(fā)射工程 | 1 | 423 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 物流管理 | 1 | 422 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 435 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 信息與計算科學(xué) | 1 | 425 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 425 |
廣西 | 第二批 | 文理綜合 | 自動化 | 2 | 446 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 391 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 385 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 449 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 458 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 413 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 420 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 425 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 456 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 441 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 1 | 387 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 412 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 1 | 415 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 413 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 448 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 373 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 421 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 443 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 448 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 379 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 422 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 406 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 1 | 450 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 交通運輸 | 2 | 411 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 453 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 394 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 449 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 能源與動力工程 | 2 | 395 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 445 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 1 | 374 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 特種能源技術(shù)與工程 | 2 | 386 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 376 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 375 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | 408 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 武器發(fā)射工程 | 2 | 445 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 446 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 信息對抗技術(shù) | 1 | 373 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 429 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 380 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 374 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 裝甲車輛工程 | 1 | 448 |
貴州 | 第二批 | 理工 | 自動化 | 10 | 394 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 俄語 | 1 | 520 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 507 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 504 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 會計學(xué) | 1 | 508 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 508 |
貴州 | 第二批 | 文史 | 英語 | 1 | 505 |
【沈陽理工大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
沈陽大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-19
沈陽建筑大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-22
沈陽藥科大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-22
沈陽師范大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-22
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-22
沈陽化工大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-23
沈陽工業(yè)大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-19
寧波大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-01
- 沈陽城市建設(shè)學(xué)院全國排名,沈陽城市建設(shè)學(xué)院排名及分?jǐn)?shù)線
- 安徽建筑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 吉林體育學(xué)院大一新生開學(xué)報到時間入學(xué)指南須知
- 魯迅美術(shù)學(xué)院開學(xué)時間及入學(xué)指南考試及軍訓(xùn)說明
- 遼寧大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
- 遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 安徽工程大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- 沈陽航空航天大學(xué)北方科技學(xué)院錄取結(jié)果及錄取通知書發(fā)放時間查詢安排
- 遼寧醫(yī)學(xué)院開學(xué)時間學(xué)費入學(xué)指南宿舍分配入學(xué)考試相關(guān)
- 大連東軟信息學(xué)院錄取通知書查詢開學(xué)指南報名時間及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 繞口令大全