2018包頭師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:2022-05-25 21:04:02 內(nèi)蒙古高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018包頭師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
2018包頭師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表未出來(lái)!提供2017省高考錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線供大家參考詳情如下:
包頭師范學(xué)院2017年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 浙江 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 合計(jì) |
30101 | 法學(xué) | 35 | 1 | 3(協(xié)) | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 12 | 60 | |||||||||
30201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 44 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 2 | 2 | 2(協(xié)) | 1 | 1 | 3(協(xié)) | 1 | 60 | |||||||||
30302 | 社會(huì)工作(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2(協(xié)) | 2 | 1 | 2 | 2(協(xié)) | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||
40106 | 學(xué)前教育 | 137 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||
40107 | 小學(xué)教育 | 118 | 2 | 2(協(xié)) | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 2 | 2 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 12 | 150 | ||||||||
40201 | 體育教育 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
體育教育(足球教學(xué)與訓(xùn)練方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 115 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 2 | 8 | 150 | |||
50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
50201 | 英語(yǔ) | 132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 150 | ||||||||
50261 | 翻譯 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
50301 | 新聞學(xué) | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||
60101 | 歷史學(xué) | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | |||||||
70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 87 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 3(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
70102 | 信息與計(jì)算科學(xué)(云計(jì)算大數(shù)據(jù)) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
70201 | 物理學(xué) | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 50 | |||||||||
物理學(xué)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
70202 | 應(yīng)用物理學(xué)(嵌入式應(yīng)用) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
70301 | 化學(xué) | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | |||||||||
70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 41 | 1 | 1(協(xié)) | 1 | 1 | 1(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
應(yīng)用化學(xué)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué)(對(duì)口招收高職) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
70501 | 地理科學(xué) | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 60 | ||||||||
70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||
70504 | 地理信息科學(xué) | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | ||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 浙江 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 合計(jì) |
71001 | 生物科學(xué) | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||
生物科學(xué)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
71002 | 生物技術(shù) | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
71102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
80704 | 微電子科學(xué)與工程(大數(shù)據(jù)) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
80714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(服務(wù)外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
20301 | 金融學(xué) | 53 | 2 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 55 | ||||||||||||
130201 | 音樂(lè)表演 | 15 | 4 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 50 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學(xué) | 37 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 84 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 24 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(“國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程”項(xiàng)目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 22 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
民族預(yù)科班 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
670112 | 音樂(lè)教育(專科) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 2992 | 44 | 45 | 11 | 13 | 10 | 10 | 20 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 79 | 343 |
【2018包頭師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表】相關(guān)文章:
2018鄭州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-04
2018泉州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表02-24
2018貴州師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018齊魯師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-15
2018西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018漢口學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-02
2018遼東學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018商丘學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
2018信陽(yáng)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-14
2018陜西學(xué)前師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表06-03
- 內(nèi)蒙古異地高考漸進(jìn)方式防止高考移民
- 內(nèi)蒙古高考志愿填報(bào)時(shí)間,錄取結(jié)果通知書(shū)發(fā)放公布時(shí)間安排表
- 內(nèi)蒙古高考本科二批二本填志愿時(shí)間及錄取結(jié)果招生大學(xué)名單分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
- 內(nèi)蒙古本科一批一本志愿可以填選幾個(gè) 志愿填報(bào)錄取時(shí)間安排
- 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取通知書(shū)查詢開(kāi)學(xué)指南報(bào)名時(shí)間及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)軍訓(xùn)轉(zhuǎn)專業(yè)相關(guān)規(guī)定
- 河北科技師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 內(nèi)蒙古高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候下來(lái) 錄取通知書(shū)查詢發(fā)放時(shí)間
- 內(nèi)蒙古高考二本補(bǔ)錄時(shí)間
- 嶺南師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
- 包頭師范學(xué)院專業(yè)排名_優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專業(yè)
- 中考分?jǐn)?shù)線
- 高考分?jǐn)?shù)線
- 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線
- 專業(yè)排名
- 專業(yè)信息
- 專業(yè)分析
- 高考專業(yè)
- 大學(xué)專業(yè)排名
- 高考招生專業(yè)
- 員工評(píng)語(yǔ)