2018年山西高考二本投檔線排名,山西高考本科二批二本投檔線一覽表
更新時(shí)間:2022-05-27 18:14:54 山西高考 我要投稿
- 相關(guān)推薦
2018年山西高考二本投檔線排名,山西高考本科二批二本投檔線一覽表
2018年山西高考二本投檔線排名,山西高考本科二批二本投檔線一覽表
2018年山西高考志愿填報(bào)正在進(jìn)行,那么今年山西高考二本投檔線大概多少呢?先說一下投檔線和錄取分?jǐn)?shù)線的定義。投檔線是該校在該批次被投檔考生中最后一名的成績;錄取分?jǐn)?shù)線是該校在該批次錄取考生當(dāng)中最后一名的成績。投檔線一般情況下小于等于錄取分?jǐn)?shù)線,更多的情況下兩者是相等的關(guān)系。愛揚(yáng)教育網(wǎng)整理2017年山西高考二本投檔線相關(guān)信息,考生可以了解關(guān)于山西二本投檔線去年錄取相關(guān)信息。2018年山西高考二本投檔線大概在7月中旬公布。下面是2017年山西高考二本大學(xué)投檔線。
2017年山西高考二本投檔線(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1074 | 天津科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 497.000095125 |
1091 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.098108179 |
1118 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 485.103080175 |
1129 | 保定學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.105101163 |
1130 | 河北民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
1131 | 唐山師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.104073189 |
1134 | 石家莊學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.093117193 |
1137 | 滄州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.107084175 |
1142 | 唐山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.095100161 |
1148 | 河北金融學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 488.089081193 |
1150 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 480.110115156 |
1151 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 480.099117177 |
1195 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.107087173 |
1196 | 張家口學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.094093178 |
1203 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.099103178 |
1215 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
1217 | 集寧師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.109076174 |
1218 | 河套學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
1219 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 462.106075186 |
1261 | 大連交通大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.093100203 |
1274 | 遼寧師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 485.101091179 |
1275 | 沈陽師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.097098185 |
1294 | 遼寧科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.098096166 |
1345 | 吉林師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.106083170 |
1356 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 468.093093211 |
1358 | 吉林警察學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.101102153 |
1393 | 哈爾濱學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.100104179 |
1394 | 大慶師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.089094162 |
1402 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.105117142 |
1403 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
1428 | 黑河學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
1456 | 上海海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 495.106108174 |
1471 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 492.092098194 |
1507 | 鹽城工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.084092203 |
1527 | 金陵科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 488.101093179 |
1528 | 淮陰工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.098083183 |
1539 | 南京曉莊學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.091091204 |
1547 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.106078174 |
1617 | 湖州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.099094187 |
1619 | 臺(tái)州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.087101183 |
1621 | 麗水學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.093117165 |
1623 | 嘉興學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.098087218 |
1630 | 寧波工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.094110167 |
1631 | 浙江水利水電學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 484.000098103 |
1692 | 安慶師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 477.097112165 |
1705 | 安徽科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472.083127173 |
1707 | 合肥學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.086102167 |
1779 | 閩江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.093096173 |
1780 | 武夷學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 458.093098180 |
1781 | 寧德師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.097081183 |
1783 | 閩南師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.097098166 |
1785 | 廈門理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 485.102080176 |
1786 | 三明學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 463.100086174 |
1787 | 龍巖學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 462.087089176 |
1788 | 福建商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472.109095188 |
1793 | 莆田學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 464.085087188 |
1805 | 福建江夏學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.101107178 |
1834 | 宜春學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 467.101091194 |
1841 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.088096155 |
1846 | 新余學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 461.099098163 |
1848 | 九江學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.101111176 |
1883 | 南昌師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.102102166 |
1916 | 德州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.086111166 |
1917 | 濱州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.093106175 |
1920 | 泰山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 464.093084180 |
1921 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.081087194 |
1922 | 菏澤學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 464.083083198 |
1929 | 濰坊學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.099088174 |
1932 | 山東工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 481.101107162 |
1993 | 山東管理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 483.101096176 |
2006 | 河南工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.084077179 |
2008 | 中原工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.091095193 |
2011 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2017 | 周口師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 461.101079169 |
2018 | 安陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.097094166 |
2019 | 許昌學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 457.098087165 |
2020 | 南陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.106081178 |
2021 | 洛陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.108089180 |
2022 | 商丘師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.094111177 |
2029 | 黃淮學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2030 | 平頂山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 464.000091107 |
2033 | 洛陽理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472.097108182 |
2034 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 461.092094181 |
2038 | 河南工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 477.105092191 |
2041 | 南陽理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.101109177 |
2047 | 鄭州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 467.099101177 |
2103 | 武漢輕工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.101104159 |
2105 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 487.108091183 |
2114 | 湖北文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.094096186 |
2119 | 湖北工程學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.102108155 |
2121 | 湖北理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474.088061199 |
2122 | 湖北科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.099094161 |
2129 | 湖北警官學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 482.098093181 |
2132 | 荊楚理工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 463.098096151 |
2191 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 478.103090168 |
2196 | 湘南學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.097088184 |
2197 | 衡陽師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.110115171 |
2198 | 邵陽學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 462.097101158 |
2199 | 懷化學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.087113172 |
2201 | 湖南科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472.102097163 |
2202 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.090106172 |
2209 | 長沙學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.090101194 |
2211 | 湖南城市學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.095099160 |
2213 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489.095101197 |
2214 | 湖南警察學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476.094094187 |
2216 | 湖南女子學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 462.087107169 |
2294 | 韶關(guān)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.095094176 |
2315 | 廣東石油化工學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 467.100104159 |
2380 | 桂林理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.090102179 |
2387 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2388 | 河池學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2394 | 梧州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2396 | 廣西科技師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2403 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 467.103081174 |
2405 | 賀州學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2430 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.094092171 |
2437 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.091083161 |
2452 | 重慶科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 483.096117170 |
2454 | 重慶工商大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 498.091111178 |
2498 | 宜賓學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.095120141 |
2501 | 樂山師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2505 | 成都學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 483.095107151 |
2507 | 攀枝花學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.080103135 |
2560 | 遵義師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2562 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2563 | 安順學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2564 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2610 | 大理大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 476.099089177 |
2615 | 普洱學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2617 | 紅河學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 453.083108191 |
2621 | 楚雄師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2623 | 昆明學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 470.101066189 |
2624 | 文山學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2683 | 渭南師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2690 | 榆林學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.094115146 |
2691 | 商洛學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.083094200 |
2695 | 西安航空學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 486.109111179 |
2697 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479.095103176 |
2722 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.107079172 |
2742 | 河西學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2743 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.089091180 |
2744 | 西北民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 466.100103167 |
2747 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.096096188 |
2748 | 蘭州文理學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469.103088178 |
2749 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.097084182 |
2779 | 青海民族大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 475.097095190 |
3063 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 460.096094170 |
6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 459.095086188 |
6010 | 山西大同大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 471.000097114 |
6011 | 晉中學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 465.105072189 |
6012 | 長治學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.094092159 |
6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.108075172 |
6014 | 忻州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 455.093118135 |
6017 | 呂梁學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
6018 | 太原學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 454.109086152 |
6050 | 山西工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(原太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
6081 | 山西能源學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.078119161 |
6902 | 太原科技大學(xué)(晉城校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 456.095090158 |
6903 | 中北大學(xué)(朔州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 468.092088182 |
6904 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 473.104092169 |
6908 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 452.000000000 |
2017年山西高考二本投檔線(理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.098089134 |
1051 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.089085152 |
1074 | 天津科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 444.084085164 |
1077 | 天津理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 448.096097150 |
1082 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.092085177 |
1088 | 天津城建大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.089093149 |
1091 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.096094155 |
1123 | 河北水利電力學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 420.105095130 |
1129 | 保定學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.092088163 |
1130 | 河北民族師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.082104150 |
1131 | 唐山師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.083088135 |
1134 | 石家莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.087105128 |
1136 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1137 | 滄州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 410.000085087 |
1142 | 唐山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.080105133 |
1144 | 華北科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.095102138 |
1148 | 河北金融學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 439.097092156 |
1150 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.091097163 |
1151 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 425.067102152 |
1195 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 441.086109124 |
1196 | 張家口學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.083095121 |
1203 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.094106108 |
1213 | 赤峰學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1215 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1218 | 河套學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1219 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.074100114 |
1247 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.086090152 |
1259 | 遼寧石油化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 410.070089193 |
1261 | 大連交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 443.084102173 |
1274 | 遼寧師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.099094121 |
1275 | 沈陽師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.082088146 |
1294 | 遼寧科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.078101148 |
1297 | 沈陽工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.096091159 |
1298 | 遼東學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.074099119 |
1325 | 營口理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 409.083095126 |
1336 | 東北電力大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 460.088103164 |
1337 | 長春工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.102086145 |
1338 | 吉林建筑大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.083087153 |
1343 | 北華大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.093082142 |
1345 | 吉林師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1347 | 長春師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 420.104103126 |
1355 | 長春工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 404.099083147 |
1356 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.093086171 |
1358 | 吉林警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 417.092091130 |
1359 | 長春大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.088098134 |
1393 | 哈爾濱學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.093101130 |
1394 | 大慶師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.085105111 |
1402 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 428.109101154 |
1403 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1428 | 黑河學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1456 | 上海海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 448.081091163 |
1469 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 447.096089171 |
1507 | 鹽城工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.095096144 |
1520 | 蘇州科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 449.086102172 |
1527 | 金陵科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 446.110094191 |
1528 | 淮陰工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.094098116 |
1539 | 南京曉莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.000088101 |
1547 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 410.094104141 |
1617 | 湖州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.119087148 |
1619 | 臺(tái)州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.063091140 |
1621 | 麗水學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.094078174 |
1623 | 嘉興學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.098085181 |
1630 | 寧波工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 439.093097136 |
1631 | 浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 438.095095139 |
1634 | 衢州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.084080170 |
1701 | 淮南師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 407.090093110 |
1705 | 安徽科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.091092138 |
1707 | 合肥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 427.085102129 |
1709 | 蚌埠學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.090093132 |
1778 | 福建師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.105086162 |
1779 | 閩江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.081099164 |
1780 | 武夷學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 406.067104134 |
1781 | 寧德師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
1783 | 閩南師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.101090141 |
1785 | 廈門理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 432.101085146 |
1786 | 三明學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 404.081102144 |
1787 | 龍巖學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 405.075102127 |
1788 | 福建商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.085088148 |
1793 | 莆田學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 408.075092145 |
1805 | 福建江夏學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.102086124 |
1825 | 華東交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 448.086104153 |
1827 | 南昌航空大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 443.091110143 |
1834 | 宜春學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 413.072092128 |
1841 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.090086120 |
1846 | 新余學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 409.065108138 |
1848 | 九江學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.081114110 |
1883 | 南昌師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 409.089093146 |
1916 | 德州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.066096171 |
1917 | 濱州學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.079095141 |
1920 | 泰山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.094084165 |
1921 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.087097128 |
1922 | 菏澤學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 404.100093119 |
1926 | 棗莊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.090093137 |
1929 | 濰坊學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.103094158 |
1932 | 山東工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430.083101138 |
1986 | 山東青年政治學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.074098141 |
1993 | 山東管理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 436.083098153 |
2004 | 河南理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.100085161 |
2006 | 河南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.090075167 |
2008 | 中原工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
2011 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
2013 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449.089089174 |
2017 | 周口師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.075092137 |
2018 | 安陽師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 405.072084158 |
2019 | 許昌學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.086091119 |
2020 | 南陽師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.091081142 |
2021 | 洛陽師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.091096142 |
2022 | 商丘師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 410.074106126 |
2029 | 黃淮學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
2030 | 平頂山學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
2033 | 洛陽理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.085095182 |
2034 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 401.087098153 |
2036 | 河南工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.082096156 |
2037 | 安陽工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.099088124 |
2038 | 河南工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 422.091097128 |
2041 | 南陽理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 409.091086178 |
2047 | 鄭州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.092090131 |
2103 | 武漢輕工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 413.089083144 |
2105 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 434.102088167 |
2114 | 湖北文理學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.082085142 |
2119 | 湖北工程學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426.080100151 |
2121 | 湖北理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.094098147 |
2122 | 湖北科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 427.086102145 |
2129 | 湖北警官學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 433.100089132 |
2132 | 荊楚理工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.078094159 |
2191 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.097098119 |
2196 | 湘南學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.085092133 |
2197 | 衡陽師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.081091146 |
2198 | 邵陽學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 413.077105126 |
2199 | 懷化學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 403.087095140 |
2201 | 湖南科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.084087173 |
2202 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.000000000 |
2209 | 長沙學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 435.094073169 |
2211 | 湖南城市學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.085079155 |
2212 | 湖南工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.083106162 |
2213 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 447.087108161 |
2214 | 湖南警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 424.087104137 |
2216 | 湖南女子學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 402.079104125 |
2221 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 437.072093172 |
2294 | 韶關(guān)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 400.085099109 |
