云南大學滇池學院全國排名,2018云南大學滇池學院排名及分數(shù)線
更新時間:2022-05-29 00:21:56 云南高考 我要投稿
- 相關推薦
云南大學滇池學院全國排名,2018云南大學滇池學院排名及分數(shù)線
云南大學滇池學院2018年全國排名第21位;2017年全國排名第17位;2016年全國排名第24位;2017年全國排名第31位;全國排名第31位;2013年全國排名第31位。以下是云南大學滇池學院歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 21 | 云南大學滇池學院 | 5 | 云南 | 應用型 | 中國一流獨立學院 | |
2017 | 17 | 云南大學滇池學院 | 4 | 云南 | 綜合 | 應用型 | 中國高水平獨立學院 |
2016 | 24 | 云南大學滇池學院 | 4 | 云南 | 應用型 | 中國高水平獨立學院 | |
2015 | 31 | 云南大學滇池學院 | 4 | 云南 | 綜合 | 應用型 | 中國高水平獨立學院 |
2014 | 31 | 云南大學滇池學院 | 3 | 云南 | 應用型 | 中國知名獨立學院 | |
2013 | 31 | 云南大學滇池學院 | 云南 |
云南大學滇池學院2017年云南省本科分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2017年云南省本科分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||||||||||
專業(yè) | 2016年 | 2017年 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
經(jīng)濟學 | 551 | 479 | 492 | 474 | 425 | 440 | 542 | 479 | 494 | 455 | 421 | 435 | |
金融學 | 521 | 481 | 490 | 467 | 429 | 439 | 510 | 479 | 489 | 458 | 421 | 433 | |
投資學 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 430 | 442 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 502 | 480 | 490 | 461 | 430 | 440 | 506 | 481 | 490 | 464 | 421 | 439 | |
法學 | 544 | 481 | 490 | 483 | 430 | 441 | 519 | 478 | 490 | 473 | 421 | 434 | |
社會工作 | - | - | - | - | - | - | 508 | 490 | 499 | 439 | 433 | 436 | |
漢語言文學 | 513 | 477 | 488 | - | - | - | 528 | 478 | 488 | - | - | - | |
漢語國際教育 | 504 | 481 | 489 | - | - | - | 546 | 481 | 497 | - | - | - | |
新聞學 | 513 | 481 | 488 | - | - | - | 524 | 480 | 497 | - | - | - | |
廣播電視學 | 511 | 480 | 488 | 443 | 434 | 439 | 507 | 480 | 493 | 450 | 422 | 435 | |
廣告學 | 507 | 481 | 490 | 450 | 430 | 437 | 486 | 480 | 483 | 449 | 421 | 434 | |
英語 | 531 | 481 | 491 | 478 | 430 | 439 | 514 | 479 | 493 | 455 | 421 | 435 | |
日語 | 499 | 483 | 488 | 439 | 435 | 438 | 506 | 479 | 489 | 440 | 433 | 436 | |
泰語 | 499 | 481 | 488 | 470 | 433 | 444 | 513 | 479 | 495 | 458 | 421 | 439 | |
商務英語 | 538 | 481 | 496 | 461 | 428 | 439 | 518 | 482 | 496 | 459 | 425 | 441 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | - | - | - | 452 | 430 | 438 | - | - | - | 458 | 420 | 432 | |
電子信息工程 | - | - | - | 458 | 429 | 439 | - | - | - | 466 | 421 | 434 | |
計算機科學與技術 | - | - | - | 492 | 427 | 440 | - | - | - | 456 | 421 | 433 | |
軟件工程 | - | - | - | 458 | 428 | 439 | - | - | - | 465 | 421 | 435 | |
網(wǎng)絡工程 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 422 | 443 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | - | - | - | 493 | 433 | 442 | - | - | - | 447 | 422 | 434 | |
土木工程 | - | - | - | 476 | 430 | 440 | - | - | - | 461 | 421 | 434 | |
建筑學 | - | - | - | 503 | 429 | 442 | 519 | 479 | 491 | 492 | 421 | 439 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 509 | 482 | 490 | 444 | 431 | 437 | 505 | 478 | 493 | 439 | 421 | 430 | |
工程管理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 424 | 436 | |
工程造價 | - | - | - | 478 | 427 | 440 | - | - | - | 459 | 420 | 436 | |
工商管理 | 501 | 481 | 489 | 446 | 430 | 437 | 501 | 479 | 488 | 465 | 421 | 436 | |
市場營銷 | 496 | 480 | 488 | 464 | 427 | 439 | 523 | 482 | 498 | 453 | 423 | 435 | |
人力資源管理 | 515 | 482 | 489 | 461 | 430 | 442 | 516 | 479 | 495 | 448 | 421 | 433 | |
行政管理 | 504 | 480 | 490 | 492 | 427 | 443 | 517 | 483 | 500 | 461 | 422 | 434 | |
物流管理 | 518 | 482 | 491 | 442 | 429 | 436 | 510 | 479 | 491 | 449 | 423 | 435 | |
旅游管理 | - | - | - | - | - | - | 515 | 486 | 504 | 444 | 435 | 440 | |
會計學 | 542 | 476 | 490 | 550 | 424 | 440 | 523 | 478 | 489 | 481 | 420 | 433 | |
財務管理 | 515 | 477 | 490 | 481 | 426 | 439 | 547 | 479 | 495 | 458 | 421 | 436 | |
音樂表演 | 文化分 | - | - | - | - | - | - | 426 | 351 | 374 | 402 | 303 | 323 |
專業(yè)分 | - | - | - | - | - | - | 157 | 120 | 133 | 168 | 122 | 140 | |
播音與主持藝術 | 文化分 | - | - | - | - | - | - | 458 | 373 | 408 | 376 | 313 | 340 |
專業(yè)分 | - | - | - | - | - | - | 80 | 70 | 73 | 78 | 72 | 75 | |
動畫 | 文化分 | 481 | 374 | 409 | 309 | 309 | 309 | 436 | 366 | 395 | 375 | 317 | 341 |
專業(yè)分 | 238 | 210 | 220 | 238 | 238 | 238 | 235 | 204 | 213 | 219 | 214 | 216 | |
視覺傳達設計 | 文化分 | 445 | 356 | 410 | 346 | 327 | 336 | 440 | 376 | 401 | 345 | 344 | 344 |
專業(yè)分 | 248 | 212 | 224 | 215 | 212 | 213 | 229 | 206 | 215 | 214 | 207 | 211 | |
環(huán)境設計 | 文化分 | 441 | 360 | 396 | 381 | 320 | 348 | 456 | 380 | 404 | 410 | 331 | 367 |
專業(yè)分 | 246 | 211 | 222 | 240 | 214 | 224 | 218 | 200 | 209 | 217 | 206 | 210 | |
產(chǎn)品設計 | 文化分 | 435 | 388 | 405 | 319 | 306 | 312 | 421 | 366 | 389 | - | - | - |
專業(yè)分 | 218 | 211 | 214 | 240 | 232 | 236 | 218 | 205 | 211 | - | - | - | |
服裝與服飾設計 | 文化分 | - | - | - | 413 | 413 | 413 | 448 | 409 | 428 | 384 | 335 | 359 |
專業(yè)分 | - | - | - | 226 | 226 | 226 | 221 | 200 | 211 | 202 | 200 | 201 | |
社會體育指導與管理 | 文化分 | 486 | 380 | 409 | 435 | 335 | 362 | 462 | 390 | 420 | 401 | 331 | 361 |
專業(yè)分 | 77 | 61 | 68 | 75 | 60 | 68 | 76 | 68 | 72 | 74 | 68 | 72 | |
休閑體育 | 文化分 | 455 | 384 | 415 | 401 | 383 | 390 | 443 | 394 | 417 | 369 | 331 | 345 |
專業(yè)分 | 73 | 60 | 68 | 75 | 72 | 74 | 81 | 68 | 73 | 74 | 69 | 71 |
【云南大學滇池學院全國排名,2018云南大學滇池學院排名及分數(shù)線】相關文章:
云南大學滇池學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2018年云南大學滇池學院專業(yè)排名06-18
2019年云南大學滇池學院優(yōu)勢重點專業(yè)排名,云南大學滇池學院專業(yè)排名及分數(shù)線06-15
云南大學滇池學院名聲04-06
云南大學滇池學院的學校代碼06-19
云南大學滇池學院是公辦還是民辦03-06
云南大學滇池學院2018年高考招生簡章錄取分數(shù)線和排名06-21
云南大學滇池學院是公辦還是民辦大學?02-26
最新文章
- 云南國土資源職業(yè)學院學費,費用收費標準規(guī)定
- 昆明理工大學新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 云南高考志愿填報時間及一本二本錄取結果公布時間
- 云南大學滇池學院新生男女宿舍條件圖片及分配規(guī)則說明
- 云南高考?铺崆芭鷮?其浫〗Y果時間及通知書發(fā)放時間安排
- 百色有哪些大專院校,百色大專院校排名及未招滿名單
- 云南大學滇池學院專升本招生簡章
- 昆明理工大學錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 云南中醫(yī)學院錄取通知書什么時候發(fā)放收到EMS查詢
- 云南大學滇池學院全國排名,云南大學滇池學院排名及分數(shù)線
- 全國大學排名
- 專業(yè)排名
- 高校排名
- 排名動態(tài)
- 留學排名
- 小學排名
- 學校排名
- 大學排名
- 大學專業(yè)排名
- 北京市大學排名